氢能源概念,6月14日主力资金大幅流入详情
氢能源概念,6月14日主力资金大幅流入详情 序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 000338 | 潍柴动力 | 2.39亿 | 4.06亿 | -2.37亿 |
2 | 001896 | 豫能控股 | 1.29亿 | 6721万 | -8052万 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 1.11亿 | 4.27亿 | -3.35亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 8111万 | 3.67亿 | -3.51亿 |
5 | 002126 | 银轮股份 | 2744万 | 8060万 | -6118万 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 2360万 | 6.11亿 | -6.22亿 |
7 | 000581 | 威孚高科 | 1798万 | 3982万 | -2938万 |
8 | 600405 | 动力源 | 1548万 | 2184万 | -1532万 |
9 | 688599 | 天合光能 | 1495万 | 1.61亿 | -1.43亿 |
10 | 002709 | 天赐材料 | 1428万 | 1.03亿 | -9026万 |
11 | 605589 | 圣泉集团 | 1165万 | 7594万 | -7041万 |
12 | 002249 | 大洋电机 | 1149万 | 2605万 | -1568万 |
13 | 000990 | 诚志股份 | 1144万 | 3345万 | -2387万 |
14 | 601778 | XD晶科科 | 1121万 | 2319万 | -1683万 |
15 | 002911 | 佛燃能源 | 999万 | 1051万 | -406万 |
16 | 603776 | 永安行 | 895万 | 2459万 | -2013万 |
17 | 603960 | 克来机电 | 846万 | 4062万 | -3450万 |
18 | 002182 | 宝武镁业 | 821万 | 3649万 | -2666万 |
19 | 600256 | 广汇能源 | 816万 | 9463万 | -7540万 |
20 | 601222 | 林洋能源 | 715万 | 2215万 | -2403万 |
21 | 000572 | 海马汽车 | 647万 | 873万 | -604万 |
22 | 601868 | 中国能建 | 647万 | 5631万 | -8446万 |
23 | 600481 | 双良节能 | 616万 | 1184万 | -843万 |
24 | 603013 | 亚普股份 | 597万 | 432万 | -193万 |
25 | 000811 | 冰轮环境 | 522万 | 1132万 | -610万 |
26 | 002158 | 汉钟精机 | 511万 | 1158万 | -468万 |
27 | 688106 | 金宏气体 | 498万 | 2056万 | -1511万 |
28 | 000723 | 美锦能源 | 497万 | 2350万 | -2131万 |
29 | 000818 | 航锦科技 | 470万 | 7475万 | -8669万 |
30 | 002438 | 江苏神通 | 466万 | 1833万 | -1690万 |
31 | 002350 | 北京科锐 | 436万 | 3283万 | -3811万 |
32 | 002537 | 海联金汇 | 394万 | 811万 | -672万 |
33 | 600820 | 隧道股份 | 383万 | 2793万 | -2731万 |
34 | 002334 | 英威腾 | 365万 | 614万 | -249万 |
35 | 603113 | 金能科技 | 365万 | 948万 | -567万 |
36 | 600482 | 中国动力 | 352万 | 1.07亿 | -1.39亿 |
37 | 000600 | 建投能源 | 343万 | 2006万 | -2420万 |
38 | 600444 | 国机通用 | 333万 | 1321万 | -936万 |
39 | 000969 | 安泰科技 | 319万 | 1720万 | -1823万 |
40 | 002469 | 三维化学 | 306万 | 867万 | -469万 |
41 | 002356 | 赫美集团 | 294万 | 1577万 | -1187万 |
42 | 300092 | 科新机电 | 292万 | 2044万 | -1640万 |
43 | 300068 | 南都电源 | 292万 | 1474万 | -1183万 |
44 | 000027 | 深圳能源 | 273万 | 4052万 | -3283万 |
45 | 000868 | 安凯客车 | 266万 | 442万 | -139万 |
46 | 600167 | 联美控股 | 262万 | 519万 | -252万 |
47 | 688339 | 亿华通-U | 241万 | 708万 | -597万 |
48 | 600166 | 福田汽车 | 238万 | 1064万 | -1798万 |
49 | 300943 | 春晖智控 | 233万 | 631万 | -399万 |
50 | 600618 | 氯碱化工 | 195万 | 509万 | -302万 |
51 | 300072 | 海新能科 | 184万 | 805万 | -621万 |
52 | 688268 | 华特气体 | 171万 | 2022万 | -2247万 |
53 | 605167 | 利柏特 | 167万 | 727万 | -544万 |
54 | 600261 | 阳光照明 | 160万 | 243万 | -85.9万 |
55 | 603161 | 科华控股 | 152万 | 338万 | -165万 |
56 | 002418 | 康盛股份 | 149万 | 337万 | -297万 |
57 | 600688 | 上海石化 | 135万 | 1206万 | -1036万 |
58 | 000637 | 茂化实华 | 133万 | 513万 | -380万 |
59 | 600956 | 新天绿能 | 132万 | 491万 | -332万 |
60 | 688295 | 中复神鹰 | 129万 | 785万 | -840万 |
61 | 600623 | 华谊集团 | 128万 | 970万 | -938万 |
62 | 601369 | 陕鼓动力 | 124万 | 1148万 | -900万 |
63 | 603169 | 兰石重装 | 116万 | 361万 | -425万 |
64 | 300586 | 美联新材 | 112万 | 449万 | -337万 |
65 | 002685 | 华东重机 | 112万 | 229万 | -117万 |
66 | 000717 | 中南股份 | 92.2万 | 598万 | -393万 |
67 | 002448 | 中原内配 | 91.1万 | 533万 | -303万 |
68 | 600805 | 悦达投资 | 89.4万 | 133万 | -85.9万 |
69 | 603938 | 三孚股份 | 88.2万 | 147万 | -59.1万 |
70 | 002825 | 纳尔股份 | 86.9万 | 93.3万 | -6.37万 |
71 | 002722 | 物产金轮 | 86.7万 | 86.7万 |
72 | 000035 | 中国天楹 | 81.0万 | 1715万 | -1779万 |
73 | 838402 | 硅烷科技 | 79.8万 | 151万 | -71.3万 |
74 | 688737 | 中自科技 | 79.2万 | 317万 | -238万 |
75 | 600081 | 东风科技 | 74.0万 | 217万 | -122万 |
76 | 600960 | 渤海汽车 | 72.5万 | 140万 | -81.6万 |
77 | 300435 | 中泰股份 | 71.6万 | 162万 | -266万 |
78 | 301118 | 恒光股份 | 58.1万 | 187万 | -129万 |
79 | 603813 | 原尚股份 | 54.2万 | 69.1万 | -14.8万 |
80 | 688350 | 富淼科技 | 54.0万 | 176万 | -124万 |
81 | 300112 | 万讯自控 | 53.6万 | 259万 | -86.8万 |
82 | 000635 | 英 力 特 | 53.4万 | 63.9万 | -37.0万 |
83 | 002658 | 雪迪龙 | 52.9万 | 183万 | -130万 |
84 | 301123 | 奕东电子 | 47.0万 | 2376万 | -2452万 |
85 | 300867 | 圣元环保 | 45.0万 | 128万 | -83.4万 |
86 | 605580 | 恒盛能源 | 44.4万 | 90.5万 | -44.2万 |
87 | 300409 | 道氏技术 | 44.0万 | 922万 | -878万 |
88 | 000531 | 穗恒运A | 27.5万 | 256万 | -317万 |
89 | 002591 | 恒大高新 | 27.1万 | 215万 | -188万 |
90 | 603051 | 鹿山新材 | 26.5万 | 408万 | -349万 |
91 | 603213 | 镇洋发展 | 15.0万 | 41.4万 | -26.4万 |
92 | 601798 | 蓝科高新 | 9.89万 | 282万 | -298万 |
93 | 603269 | 海鸥股份 | 7.03万 | 226万 | -294万 |
94 | 603637 | 镇海股份 | 5.34万 | 31.8万 | -25.9万 |
95 | 688335 | 复洁环保 | 4.50万 | 4.50万 |
96 | 300234 | 开尔新材 | 4.23万 | 120万 | -116万 |
97 | 603906 | 龙蟠科技 | 4.16万 | 373万 | -376万 |
98 | 830974 | 凯大催化 |
99 | 603698 | 航天工程 | -1.49万 | 396万 | -397万 |
100 | 300450 | 先导智能 | -2.07万 | 6203万 | -6814万 |
101 | 300950 | 德固特 | -4.84万 | 514万 | -519万 |
102 | 600800 | 渤海化学 | -8.30万 | 77.0万 | -88.5万 |
103 | 002783 | 凯龙股份 | -9.29万 | 310万 | -415万 |
104 | 001217 | 华尔泰 | -10.9万 | 247万 | -258万 |
105 | 835985 | 海泰新能 | -22.0万 | -22.0万 |
106 | 002278 | 神开股份 | -27.4万 | 402万 | -430万 |
107 | 002549 | 凯美特气 | -28.3万 | 109万 | -137万 |
108 | 301020 | 密封科技 | -29.4万 | -29.4万 |
109 | 600388 | 龙净环保 | -29.9万 | 715万 | -659万 |
110 | 600841 | 动力新科 | -32.7万 | 101万 | -97.4万 |
111 | 688069 | 德林海 | -38.2万 | 58.2万 | -97.9万 |
112 | 000822 | 山东海化 | -38.2万 | 668万 | -707万 |
113 | 300985 | 致远新能 | -42.2万 | 174万 | -216万 |
114 | 688551 | 科威尔 | -44.3万 | 218万 | -253万 |
115 | 600218 | 全柴动力 | -45.7万 | 67.4万 | -117万 |
116 | 601011 | 宝泰隆 | -45.8万 | 606万 | -653万 |
117 | 603158 | 腾龙股份 | -46.4万 | 210万 | -196万 |
118 | 603798 | 康普顿 | -47.1万 | 170万 | -223万 |
119 | 600935 | 华塑股份 | -52.3万 | 131万 | -208万 |
120 | 300540 | 蜀道装备 | -54.4万 | 476万 | -531万 |
121 | 000565 | 渝三峡A | -59.8万 | 130万 | -190万 |
122 | 600868 | 梅雁吉祥 | -61.1万 | 981万 | -1029万 |
123 | 002408 | 齐翔腾达 | -65.0万 | 5036万 | -5301万 |
124 | 600590 | 泰豪科技 | -69.4万 | 249万 | -420万 |
125 | 002639 | 雪人股份 | -76.8万 | 511万 | -475万 |
126 | 688357 | 建龙微纳 | -78.4万 | 234万 | -312万 |
127 | 000852 | 石化机械 | -80.0万 | 354万 | -149万 |
128 | 002554 | 惠博普 | -80.0万 | 323万 | -403万 |
129 | 300697 | 电工合金 | -88.2万 | 1271万 | -1359万 |
130 | 002365 | 永安药业 | -89.2万 | -89.2万 |
131 | 002733 | 雄韬股份 | -89.7万 | 125万 | -215万 |
132 | 300471 | 厚普股份 | -102万 | 198万 | -300万 |
133 | 300473 | 德尔股份 | -102万 | 246万 | -349万 |
134 | 002386 | 天原股份 | -107万 | 1029万 | -1030万 |
135 | 002140 | 东华科技 | -130万 | 163万 | -293万 |
136 | 000903 | 云内动力 | -133万 | 644万 | -579万 |
137 | 002498 | 汉缆股份 | -137万 | 546万 | -788万 |
138 | 300099 | 尤洛卡 | -143万 | 272万 | -344万 |
139 | 002725 | 跃岭股份 | -148万 | 183万 | -181万 |
140 | 002221 | 东华能源 | -148万 | 430万 | -441万 |
141 | 002635 | 安洁科技 | -150万 | 2531万 | -2581万 |
142 | 300405 | 科隆股份 | -153万 | 149万 | -302万 |
143 | 601139 | 深圳燃气 | -154万 | 698万 | -806万 |
144 | 000551 | 创元科技 | -157万 | 383万 | -539万 |
145 | 601727 | 上海电气 | -157万 | 1814万 | -1877万 |
146 | 300152 | 新动力 | -158万 | 416万 | -573万 |
147 | 300228 | 富瑞特装 | -163万 | 1118万 | -1371万 |
148 | 603273 | 天元智能 | -175万 | 467万 | -834万 |
149 | 002225 | 濮耐股份 | -177万 | 451万 | -627万 |
150 | 002682 | 龙洲股份 | -178万 | 156万 | -334万 |
151 | 688819 | 天能股份 | -178万 | 221万 | -362万 |
152 | 300091 | 金通灵 | -180万 | 406万 | -586万 |
153 | 600379 | 宝光股份 | -188万 | 468万 | -583万 |
154 | 600678 | 四川金顶 | -188万 | 342万 | -498万 |
155 | 002971 | 和远气体 | -201万 | 262万 | -463万 |
156 | 000800 | 一汽解放 | -214万 | 911万 | -972万 |
157 | 601226 | 华电重工 | -225万 | 317万 | -536万 |
158 | 688529 | XD豪森智 | -244万 | 247万 | -117万 |
159 | 301225 | 恒勃股份 | -246万 | 218万 | -318万 |
160 | 300157 | 新锦动力 | -261万 | 46.4万 | -307万 |
161 | 600143 | 金发科技 | -261万 | 1195万 | -946万 |
162 | 601311 | 骆驼股份 | -268万 | 547万 | -699万 |
163 | 600686 | 金龙汽车 | -279万 | 1501万 | -1774万 |
164 | 600860 | 京城股份 | -288万 | 383万 | -466万 |
165 | 000777 | 中核科技 | -289万 | 2161万 | -2240万 |
166 | 300821 | 东岳硅材 | -308万 | 218万 | -393万 |
167 | 601117 | 中国化学 | -312万 | 1.14亿 | -1.29亿 |
168 | 002255 | 海陆重工 | -324万 | 652万 | -976万 |
169 | 002274 | 华昌化工 | -331万 | 3452万 | -3302万 |
170 | 000039 | 中集集团 | -343万 | 5181万 | -4796万 |
171 | 300141 | 和顺电气 | -350万 | 3242万 | -3507万 |
172 | 600032 | 浙江新能 | -350万 | 5058万 | -5153万 |
173 | 600578 | 京能电力 | -361万 | 4561万 | -4506万 |
174 | 300801 | 泰和科技 | -371万 | 349万 | -721万 |
175 | 301291 | 明阳电气 | -374万 | 1671万 | -1884万 |
176 | 600475 | 华光环能 | -384万 | 322万 | -260万 |
177 | 688778 | XD厦钨新 | -394万 | 973万 | -1040万 |
178 | 600396 | 金山股份 | -402万 | 2678万 | -2531万 |
179 | 600378 | XD昊华科 | -409万 | 406万 | -393万 |
180 | 600273 | 嘉化能源 | -415万 | 604万 | -1012万 |
181 | 000554 | 泰山石油 | -416万 | 420万 | -681万 |
182 | 300423 | 昇辉科技 | -417万 | 6975万 | -8023万 |
183 | 300145 | 中金环境 | -435万 | 698万 | -1132万 |
184 | 300990 | 同飞股份 | -448万 | 882万 | -1334万 |
185 | 301107 | 瑜欣电子 | -457万 | 686万 | -1162万 |
186 | 600989 | 宝丰能源 | -468万 | 1565万 | -1757万 |
187 | 300700 | 岱勒新材 | -494万 | 3026万 | -3377万 |
188 | 688518 | 联赢激光 | -509万 | 3910万 | -3729万 |
189 | 600997 | 开滦股份 | -530万 | 219万 | -688万 |
190 | 002340 | 格林美 | -603万 | 7549万 | -8710万 |
191 | 300257 | 开山股份 | -611万 | 724万 | -1965万 |
192 | 601016 | 节能风电 | -659万 | 4813万 | -4463万 |
193 | 601777 | 力帆科技 | -671万 | 708万 | -916万 |
194 | 301007 | 德迈仕 | -682万 | 673万 | -1146万 |
195 | 002080 | 中材科技 | -684万 | 2261万 | -2512万 |
196 | 600875 | 东方电气 | -763万 | 7085万 | -7493万 |
197 | 600969 | 郴电国际 | -812万 | 1772万 | -2583万 |
198 | 600141 | 兴发集团 | -844万 | 3444万 | -3444万 |
199 | 300870 | 欧陆通 | -854万 | 2140万 | -2388万 |
200 | 000951 | 中国重汽 | -873万 | 1988万 | -2273万 |
201 | 600871 | 石化油服 | -883万 | 3131万 | -3422万 |
202 | 002056 | 横店东磁 | -918万 | 1286万 | -2074万 |
203 | 000980 | 众泰汽车 | -994万 | 1940万 | -2876万 |
204 | 300839 | 博汇股份 | -1037万 | 1808万 | -2718万 |
205 | 600691 | 阳煤化工 | -1094万 | 1035万 | -1463万 |
206 | 601399 | 国机重装 | -1175万 | 4096万 | -4630万 |
207 | 300786 | 国林科技 | -1318万 | 2367万 | -3283万 |
208 | 300481 | 濮阳惠成 | -1498万 | 2590万 | -3887万 |
209 | 002611 | 东方精工 | -1517万 | 1926万 | -3150万 |
210 | 688573 | 信宇人 | -1756万 | 1796万 | -3209万 |
211 | 002648 | 卫星化学 | -1770万 | 2709万 | -3672万 |
212 | 601678 | 滨化股份 | -1818万 | 845万 | -1511万 |
213 | 605090 | 九丰能源 | -1828万 | 5661万 | -6460万 |
214 | 000400 | 许继电气 | -1923万 | 1.69亿 | -1.61亿 |
215 | 603063 | 禾望电气 | -1965万 | 585万 | -2207万 |
216 | 688598 | 金博股份 | -2440万 | 1928万 | -4063万 |
217 | 688248 | 南网科技 | -2685万 | 7767万 | -9779万 |
218 | 601633 | 长城汽车 | -2862万 | 4998万 | -6000万 |
219 | 600803 | 新奥股份 | -2961万 | 4761万 | -4527万 |
220 | 300007 | 汉威科技 | -3146万 | 2665万 | -4523万 |
221 | 002060 | 广东建工 | -3312万 | 1116万 | -3965万 |
222 | 600501 | 航天晨光 | -3773万 | 8034万 | -1.03亿 |
223 | 600021 | 上海电力 | -3938万 | 9989万 | -1.06亿 |
224 | 000875 | 吉电股份 | -4483万 | 1.65亿 | -1.68亿 |
225 | 002496 | 辉丰股份 | -4700万 | 9439万 | -1.09亿 |
226 | 001696 | 宗申动力 | -5648万 | 2.87亿 | -2.87亿 |
227 | 601766 | 中国中车 | -6475万 | 1.51亿 | -1.67亿 |
228 | 002601 | 龙佰集团 | -7173万 | 3.88亿 | -4.28亿 |
229 | 601615 | 明阳智能 | -1.22亿 | 2.23亿 | -3.29亿 |
230 | 002202 | 金风科技 | -1.45亿 | 7102万 | -1.93亿 |
231 | 600028 | 中国石化 | -1.80亿 | 3.83亿 | -6.14亿 |
100) ? false:true" x-data="topBtn" @click="scrolltoTop" x-cloak>