天天看点

创业板股最新股东户数降幅排行榜

作者:证券时报

195只创业板股公布截至4月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有123只,降幅超过一成的有7只。

证券时报•数据宝统计显示,195只创业板股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)比,股东户数下降的有123只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有45只。

股东户数降幅最多的是光智科技,截至4月20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计上涨0.19%,累计换手率为48.91%,其间主力资金净流入646.65万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。

其次是亚华电子,截至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计下跌17.45%,累计换手率为165.81%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比下降42.43%。

采纳股份最新股东户数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来股价上涨6.14%,累计换手率为95.81%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

进一步统计,有52只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。

石药创新最新股东户数为18016户,连续减少6期,累计降幅为23.25%;德固特最新股东户数为13440户,连续减少5期,累计降幅为20.27%;华润博雅最新股东户数为19117户,连续减少5期,累计降幅为18.87%。股东户数连降期间,从累计降幅看,金凯生科、石药创新、大地海洋等股东户数降幅最多,累计降幅分别为24.83%、23.25%、22.88%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均上涨1.12%,涨幅居前的有华峰超纤、会畅通讯、恒帅股份等,分别上涨29.55%、16.40%、16.19%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有28只、15只、13只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月29日,杠杆资金加仓的有30只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有崇德科技、侨源股份、采纳股份等,分别增长28.97%、28.22%、27.93%。获北向资金加仓的有29只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是国际复材、奕东电子、华辰装备,增仓幅度为332.16%、306.28%、218.83%。

最新一期筹码集中股中,有123股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是必创科技,净利润同比变动幅度为774.55%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 0.19 机械设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -17.45 计算机
301122 采纳股份 7471 -15.72 6.14 医药生物
300809 华辰装备 22733 -15.52 -4.76 机械设备
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.71 机械设备
300780 德恩精工 24921 -12.34 -8.52 机械设备
300334 津膜科技 19489 -10.65 -10.91 环保
300991 创益通 12108 -9.85 3.13 电子
300180 华峰超纤 37040 -9.61 29.55 基础化工
301045 天禄科技 7869 -9.24 -1.28 电子
300069 金利华电 5964 -8.79 -4.63 电力设备
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.05 轻工制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 2.19 电力设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 3.14 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -4.95 机械设备
300340 科恒股份 24755 -8.22 -13.50 电力设备
300337 银邦股份 47131 -8.15 -2.60 有色金属
300673 佩蒂股份 13849 -7.85 15.30 农林牧渔
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -1.28 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -2.76 计算机
301019 宁波色母 8192 -7.11 1.06 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 4.78 电子
300530 领湃科技 9806 -6.78 -10.50 基础化工
301097 天益医疗 2871 -6.60 0.49 医药生物
300686 智动力 18999 -6.56 7.34 电子
300989 蕾奥规划 12650 -6.44 9.17 建筑装饰
300294 博雅生物 19117 -6.15 10.10 医药生物
301279 金道科技 8118 -5.93 0.00 机械设备
300923 研奥股份 8790 -5.87 -3.01 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 8.93 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 4.63 传媒
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 8.87 机械设备
300609 汇纳科技 18967 -5.17 6.68 计算机
300854 中兰环保 9266 -5.05 -5.19 环保
301013 利和兴 18231 -5.00 0.41 机械设备
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -5.54 建筑装饰
301338 凯格精机 11949 -4.71 0.57 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 4.00 汽车
301509 金凯生科 11969 -4.64 -7.21 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -1.93 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 3.75 医药生物
301043 绿岛风 6337 -4.52 1.61 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 3.38 机械设备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -2.12 轻工制造
301362 民爆光电 11376 -4.01 2.85 家用电器
300371 汇中股份 7563 -3.93 1.88 机械设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 6.32 通信
301235 华康医疗 10544 -3.51 -8.37 医药生物
301003 江苏博云 7731 -3.51 7.25 基础化工
301135 瑞德智能 11787 -3.42 0.96 电子
300826 测绘股份 14964 -3.41 -0.31 建筑装饰
300831 派瑞股份 25154 -3.31 3.87 电子
301226 祥明智能 9283 -3.30 -1.29 电力设备
301577 美信科技 7698 -3.06 1.98 通信
301265 华新环保 22003 -3.05 -4.42 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -4.23 机械设备
300486 东杰智能 24503 -2.95 3.14 机械设备
300212 易华录 70233 -2.92 1.91 计算机
300959 线上线下 12382 -2.83 0.19 通信
300289 利德曼 19753 -2.81 -2.79 医药生物
300786 国林科技 12668 -2.80 -3.57 环保
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 1.32 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 4.36 计算机
300801 泰和科技 14071 -2.77 0.07 基础化工
301083 百胜智能 14723 -2.75 5.61 机械设备
300256 星星科技 46322 -2.58 -2.74 电子
300667 必创科技 15461 -2.47 3.50 机械设备
300066 三川智慧 31083 -2.34 -7.05 机械设备
300137 先河环保 32605 -2.31 -9.50 环保
301548 崇德科技 8500 -2.30 8.88 机械设备
301225 恒勃股份 10215 -2.30 2.72 汽车
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -1.45 医药生物
300407 凯发电气 16007 -2.19 6.89 电力设备
300333 兆日科技 30320 -2.11 0.00 计算机
300327 中颖电子 47000 -2.08 6.64 电子
300155 安居宝 22847 -2.08 -3.38 计算机
300165 天瑞仪器 27986 -1.99 -14.05 机械设备
300261 雅本化学 72104 -1.94 -14.87 基础化工
300188 国投智能 53421 -1.90 5.94 计算机
301290 东星医疗 12247 -1.88 3.40 医药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 5.39 电子
300821 东岳硅材 65378 -1.79 1.80 基础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -9.73 电力设备
300567 精测电子 14698 -1.76 4.35 机械设备
300683 海特生物 11370 -1.66 -3.05 医药生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -1.72 电力设备
300363 博腾股份 52120 -1.52 -3.55 医药生物
300817 双飞集团 11874 -1.47 -1.86 机械设备
300933 中辰股份 20769 -1.43 -0.32 电力设备
300092 科新机电 17946 -1.38 7.65 机械设备
301251 威尔高 16468 -1.37 0.90 电子
300765 新诺威 18016 -1.35 12.51 医药生物
300311 任子行 51176 -1.33 0.66 计算机
300918 南山智尚 10280 -1.32 1.90 纺织服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 3.38 机械设备
300927 江天化学 7526 -1.21 -0.14 基础化工
301286 侨源股份 4383 -1.19 -0.26 基础化工
301272 英华特 7500 -1.17 0.74 机械设备
301448 开创电气 9516 -1.15 3.28 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 14.74 机械设备
300036 超图软件 44700 -1.11 0.54 计算机
300969 恒帅股份 7043 -1.08 16.19 汽车
301090 华润材料 25739 -0.99 -3.64 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.88 汽车
301123 奕东电子 23729 -0.94 1.43 电子
300578 会畅通讯 21900 -0.90 16.40 通信
300223 北京君正 71247 -0.84 5.54 电子
300319 麦捷科技 40900 -0.82 4.86 电子
300561 汇金科技 19474 -0.75 1.69 计算机
300388 节能国祯 21382 -0.71 0.32 环保
301076 新瀚新材 14900 -0.67 2.12 基础化工
300247 融捷健康 32685 -0.56 -0.36 家用电器
300951 博硕科技 12457 -0.56 6.99 电子
301091 深城交 41306 -0.55 -0.79 建筑装饰
300218 安利股份 8577 -0.53 9.65 基础化工
301028 东亚机械 17411 -0.53 4.94 机械设备
301361 众智科技 10810 -0.46 -3.07 电力设备
300999 金龙鱼 142753 -0.41 1.86 农林牧渔
301526 国际复材 99278 -0.37 -1.65 建筑材料
301220 亚香股份 5156 -0.33 4.38 基础化工
300070 碧水源 82607 -0.31 2.07 环保
300777 中简科技 38848 -0.27 -3.75 国防军工
300595 欧普康视 71862 -0.12 7.53 医药生物

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。