2024年4月24日,星期三,各地区鸡蛋价格行情早报
全国鸡蛋价格 | ||
主销区 | ||
北京(单位:44斤) | 今日 | 较昨日 |
北京平均价格 | 155 | 0.00 |
顺义石门蛋价 | 155 | 0.00 |
大洋路鸡蛋价 | 155 | 0.00 |
新发地鸡蛋价 | 155 | 0.00 |
昌平鸡蛋价格 | 155 | 0.00 |
锦绣大地蛋价 | 155 | 0.00 |
水屯市场蛋价 | 155 | 0.00 |
平谷鸡蛋价格 | 155 | 0.00 |
延庆鸡蛋价格 | 155 | 0.00 |
通州鸡蛋价格 | 155 | 0.00 |
来广营蛋价格 | 155 | 0.00 |
上海(单位:27.5斤) | 今日 | 较昨日 |
浦东鸡蛋价格 | 95 | +2.00 |
浦西鸡蛋价格 | 95 | +2.00 |
上海平均价格 | 95 | +2.00 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
深圳-鸡蛋价格 | 3.9 | 0.00 |
东莞-鸡蛋价格 | 3.7 | 0.00 |
广州-鸡蛋价格 | 3.6 | 0.00 |
广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
广州-鸡蛋价格 | 165 | 0.00 |
主产区 | ||
山东 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
莱芜-莱城鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
济南-章丘鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
济南-商河鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
济南-平阴鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
滨州-博兴鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
淄博-高青鸡蛋价格 | 145 | 0.00 |
报价单位:40斤 | ||
德州-宁津鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
德州-乐陵鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
德州-庆云鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
滨州-滨州鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
滨州-阳信鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
滨州-无棣鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
滨州-沾化鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
滨州-惠民鸡蛋价格 | 128 | 0.00 |
报价(红蛋)单位:30斤 | ||
菏泽-曹县鸡蛋价格 | 98 | 0.00 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 98 | 0.00 |
菏泽-巨野鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
菏泽-郓城鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
菏泽-鄄城鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
菏泽-成武鸡蛋价格 | 98 | 0.00 |
菏泽-东明鸡蛋价格 | 98 | 0.00 |
菏泽-单县鸡蛋价格 | 98 | 0.00 |
聊城-莘县鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
聊城-阳谷鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
聊城-东阿鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
聊城-茌平鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
德州-平原鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
德州-德城鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
德州-禹城鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
济南-商河鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
临沂-苍山鸡蛋价格 | 97 | 0.00 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
济宁-东平鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
济宁-微山鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
济宁-邹城鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
济宁-汶上鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
济宁-金乡鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
泰安-新泰鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 100 | 0.00 |
枣庄-枣庄周边鸡价 | 100 | 0.00 |
枣庄-薛城鸡蛋价格 | 100 | 0.00 |
枣庄-滕州鸡蛋价格 | 100 | 0.00 |
枣庄-山亭鸡蛋价格 | 100 | 0.00 |
到户散报价格(单位:1斤) | ||
临沂-莒南鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
临沂-临沭鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
临沂-兰陵鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
日照-日照鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
青岛-青岛散框蛋价 | 3.5 | 0.00 |
青岛-莱西鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
烟台-招远鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
烟台-莱州鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
烟台-龙口鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
东营-东营鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
威海-威海鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
潍坊-诸城鸡蛋价格 | 3.45 | 0.00 |
潍坊-高密鸡蛋价格 | 3.45 | 0.00 |
潍坊-寿光鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
潍坊-青州鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
潍坊-临朐鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
潍坊-坊子鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
潍坊-安丘鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
江苏 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 | ||
徐州-丰县鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
徐州-沛县鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
徐州-铜山鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
徐州-新沂鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
徐州-睢宁鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
淮安-淮阴鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
淮安-涟水鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
淮安-楚州鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
报价单位:27.5斤 | ||
无锡鸡蛋价格 | 95 | +2.00 |
苏州鸡蛋价格 | 95 | +2.00 |
昆山鸡蛋价格 | 95 | +2.00 |
常州鸡蛋价格 | 95 | +2.00 |
散报价格:(单位:1斤) | ||
泰州鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
海安鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
盐城鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
河北 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
承德-承德鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
承德-平泉鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
张家口-张家口蛋价 | 150 | 0.00 |
张家口-赤诚鸡蛋价 | 150 | 0.00 |
张家口-蔚县鸡蛋价 | 150 | 0.00 |
保定-定州鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
保定-保定鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
保定-安国鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
保定-唐县鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
保定-曲阳鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
保定-望都鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
保定-徐水鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
石家庄-行唐鸡蛋价 | 150 | 0.00 |
石家庄-新乐鸡蛋价 | 150 | 0.00 |
石家庄-藁城鸡蛋价 | 150 | 0.00 |
邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
邯郸-永年鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
邯郸-馆陶鸡蛋价格 | 150 | 0.00 |
唐山-丰润鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
唐山-玉田鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
唐山-遵化鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
唐山-古冶鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
唐山-滦县鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
唐山-迁安鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
唐山-乐亭鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
到户报价:44.5斤 | ||
秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 146 | 0.00 |
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 146 | 0.00 |
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 146 | 0.00 |
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 146 | 0.00 |
秦皇岛-山海关蛋价 | 146 | 0.00 |
报价单位:40斤 | ||
廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
沧州-沧县鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
沧州-黄骅鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
沧州-海兴鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
沧州-盐山鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
沧州-大成鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
沧州-青县鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
河南 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 | ||
商丘-商丘到户报价 | 99 | 0.00 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 99 | 0.00 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 99 | 0.00 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 99 | 0.00 |
商丘-永城鸡蛋报价 | 99 | 0.00 |
周口-周口到户报价 | 99 | 0.00 |
周口-太康到户报价 | 99 | 0.00 |
开封-开封到户报价 | 100 | 0.00 |
开封-兰考到户报价 | 99 | 0.00 |
新乡-新乡到户报价 | 99 | 0.00 |
濮阳-濮阳到户报价 | 99 | 0.00 |
散报价格:(单位:1斤) | ||
郑州-郑州到户报价 | 3.35 | 0.00 |
郑州-新郑到户报价 | 3.35 | 0.00 |
郑州-登封到户报价 | 3.35 | 0.00 |
郑州-中牟到户报价 | 3.35 | 0.00 |
郑州-荥阳到户报价 | 3.35 | 0.00 |
商丘-商丘鸡蛋价格 | 3.35 | 0.00 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 3.3 | 0.00 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 3.3 | 0.00 |
商丘-宁陵鸡蛋报价 | 3.3 | 0.00 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 3.3 | 0.00 |
漯河-漯河到户价格 | 3.35 | 0.00 |
漯河-临颖到户报价 | 3.35 | 0.00 |
漯河-舞阳鸡蛋报价 | 3.35 | 0.00 |
漯河-堰城鸡蛋报价 | 3.35 | 0.00 |
开封-开封鸡蛋报价 | 3.33 | 0.00 |
开封-尉氏鸡蛋报价 | 3.33 | 0.00 |
开封-兰考鸡蛋报价 | 3.33 | 0.00 |
开封-杞县到户报价 | 3.33 | 0.00 |
开封-通许到户报价 | 3.33 | 0.00 |
南阳-南阳到户报价 | 3.35 | 0.00 |
南阳-邓州到户报价 | 3.35 | 0.00 |
南阳-方城到户报价 | 3.35 | 0.00 |
南阳-社旗到户报价 | 3.35 | 0.00 |
南阳-唐河到户报价 | 3.35 | 0.00 |
平顶山-到户鸡蛋价 | 3.35 | 0.00 |
平顶山-汝州鸡蛋价 | 3.35 | 0.00 |
平顶山-宝丰鸡蛋价 | 3.35 | 0.00 |
驻马店-鸡蛋到户价 | 3.35 | 0.00 |
驻马店-汝南鸡蛋价 | 3.35 | 0.00 |
驻马店-遂平鸡蛋价 | 3.35 | 0.00 |
三门峡-鸡蛋到户价 | 3.35 | 0.00 |
三门峡-灵宝鸡蛋价 | 3.35 | 0.00 |
三门峡-义马鸡蛋价 | 3.35 | 0.00 |
焦作-焦作到户报价 | 3.3 | 0.00 |
焦作-温县到户报价 | 3.3 | 0.00 |
鹤壁-鹤壁到户报价 | 3.3 | 0.00 |
鹤壁-浚县到户报价 | 3.3 | 0.00 |
鹤壁-淇县到户报价 | 3.3 | 0.00 |
周口-周口到户报价 | 3.3 | 0.00 |
周口-太康到户报价 | 3.3 | 0.00 |
周口-鹿邑到户报价 | 3.3 | 0.00 |
周口-西华到户报价 | 3.3 | 0.00 |
周口-商水到户报价 | 3.3 | 0.00 |
周口-扶沟到户报价 | 3.3 | 0.00 |
信阳-固始到户报价 | 3.3 | 0.00 |
信阳-罗山到户报价 | 3.3 | 0.00 |
洛阳-洛阳到户报价 | 3.3 | 0.00 |
洛阳-汝阳到户报价 | 3.3 | 0.00 |
许昌-许昌到户报价 | 3.3 | 0.00 |
许昌-禹州到户报价 | 3.3 | 0.00 |
许昌-鄢陵到户报价 | 3.3 | 0.00 |
安阳-安阳到户报价 | 3.3 | 0.00 |
安阳-滑县到户报价 | 3.3 | 0.00 |
安阳-内黄到户报价 | 3.3 | 0.00 |
新乡-新乡到户报价 | 3.3 | 0.00 |
新乡-卫辉到户报价 | 3.3 | 0.00 |
新乡-辉县到户报价 | 3.3 | 0.00 |
新乡-原阳到户报价 | 3.3 | 0.00 |
新乡-封丘到户报价 | 3.3 | 0.00 |
濮阳-濮阳到户报价 | 3.3 | 0.00 |
次级产销区 | ||
天津(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
蓟县鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
宝坻鸡蛋价格 | 148 | 0.00 |
内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
赤峰鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
敖汉鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
赤峰宁城蛋价 | 147 | 0.00 |
赤峰老府蛋价 | 147 | 0.00 |
黑龙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
肇东鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
哈尔滨鸡蛋价 | 3.2 | 0.00 |
双城鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
呼兰鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
滨县鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
佳木斯鸡蛋价 | 3.2 | 0.00 |
昌五鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
牡丹江鸡蛋价 | 3.2 | 0.00 |
阿城鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
绥化鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
鸡西鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
拉林鸡蛋价格 | 3.2 | 0.00 |
吉林(单位:30斤) | 今日 | 较昨日 |
长春鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
吉林鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
辽源鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
梅河口鸡蛋价 | 96 | 0.00 |
四平鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
德惠鸡蛋价格 | 96 | 0.00 |
辽宁 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
朝阳鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
凌源鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
喀左鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
建平鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
葫芦岛鸡蛋价 | 147 | 0.00 |
昌图散框蛋价 | 147 | 0.00 |
北票鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
大连鸡蛋价格 | 147 | 0.00 |
丹东散框蛋价 | 147 | 0.00 |
庄河散框蛋价 | 147 | 0.00 |
报价单位:40斤 | ||
新民鸡蛋价格 | 132 | 0.00 |
锦州散框蛋价 | 132 | 0.00 |
锦州纸箱蛋价 | 132 | 0.00 |
报价单位:30斤 | ||
通辽鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
抚顺鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
本溪鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
辽阳鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
灯塔鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
昌图鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
开原鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
铁岭鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
海城鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
鞍山鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
沈阳鸡蛋价格 | 103 | 0.00 |
散报价格:(单位:1斤) | ||
鞍海鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
沈阳鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
湖北(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
新洲鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
麻城鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
孝感鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
武南红蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
安徽 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 | ||
淮南市鸡蛋价格 | 101 | 0.00 |
淮北市鸡蛋价格 | 100 | 0.00 |
灵璧鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
萧县鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
泗县鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
埇桥到户价格 | 99 | 0.00 |
宿州到户价格 | 99 | 0.00 |
蚌埠到户蛋价 | 99 | 0.00 |
凤阳到户蛋价 | 99 | 0.00 |
滁州到户蛋价 | 99 | 0.00 |
合肥鸡蛋价格 | 99 | 0.00 |
散报价格:(单位:1斤) | ||
阜阳到户价格 | 3.3 | 0.00 |
定远到户价格 | 3.3 | 0.00 |
六安到户价格 | 3.3 | 0.00 |
浙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
建德鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
义乌鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
江西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
德安鸡蛋价格 | 146 | 0.00 |
宜丰鸡蛋价格 | 146 | 0.00 |
四川(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
四川-成都黄蛋 | 3.6 | 0.00 |
贵州(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
贵州鸡蛋价格 | 144 | 0.00 |
山西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
临汾鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
运城鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
长治鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
太原鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
晋中鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
吕梁鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
沂州鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
朔州鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
晋城鸡蛋价格 | 3.35 | 0.00 |
甘肃(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
白银鸡蛋价格 | 3.6 | 0.00 |
天水鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
陇南鸡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
平凉鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
武威鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
庆阳鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
定西鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
陕西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
西安鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
咸阳鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
榆林鸡蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
渭南红蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
宁夏(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
中卫-中卫鸡蛋价格 | 3.3 | 0.00 |
中卫-青铜峡蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
中卫-大武口蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
全国粉蛋价格 | ||
主销区 | ||
上海(单位:40斤) | 今日 | 较昨日 |
河北产粉蛋价格 | 152 | +4.00 |
湖北红心五谷蛋 | 158 | +3.00 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
深圳-粉蛋价格 | 3.7 | 0.00 |
东莞-粉蛋价格 | 3.5 | 0.00 |
广州-粉蛋价格 | 3.4 | 0.00 |
广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
广州-鸡蛋价格 | 155 | 0.00 |
主产销区 | ||
河北(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
石家庄-蒿城粉蛋价 | 130 | 0.00 |
石家庄-正定粉蛋价 | 130 | 0.00 |
石家庄-辛集粉蛋价 | 130 | 0.00 |
石家庄-栾城粉蛋价 | 130 | 0.00 |
衡水-饶阳粉蛋价格 | 130 | 0.00 |
衡水-深州粉蛋价格 | 130 | 0.00 |
邢台-邢台粉蛋价格 | 135 | 0.00 |
邯郸-馆陶粉蛋价格 | 137 | +2.00 |
邯郸-曲周粉蛋价格 | 137 | +2.00 |
江西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
九江鸡蛋价格 | 156 | 0.00 |
景德镇蛋价格 | 156 | 0.00 |
南昌鸡蛋价格 | 156 | 0.00 |
抚州鸡蛋价格 | 166 | 0.00 |
宜春鸡蛋价格 | 167 | 0.00 |
新余鸡蛋价格 | 167 | 0.00 |
吉安鸡蛋价格 | 167 | 0.00 |
赣州鸡蛋价格 | 167 | 0.00 |
湖北(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
仙桃粉蛋价格 | 156 | 0.00 |
孝感粉蛋价格 | 156 | 0.00 |
浠水粉蛋价格 | 156 | 0.00 |
武南粉蛋价格(元/斤) | 3.5 | 0.00 |
四川(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
四川-成都粉蛋 | 3.5 | 0.00 |
陕西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
陕西-西安粉蛋 | 3.7 | 0.00 |
湖南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
湖南-常德蛋价 | 162 | 0.00 |
360枚/箱(含包装) | ||||
建议参考价 | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码每斤+1 | ||||
45 | 标价 | 156 | 156 | |
44 | -2 | 154 | 154 | |
43 | -3 | 151 | 151 | |
42 | -3 | 148 | 148 | |
41 | -3 | 145 | 145 | |
40 | -3 | 142 | 142 | |
39 | -3 | 139 | 139 | |
38 | -3 | 136 | 136 | |
37 | -3 | 133 | 133 | |
36 | -3 | 130 | 130 | |
35 | -3 | 127 | 127 | |
35以下顺减3 |
行情分享
蛋价刚刚小涨一点就出现跌价情绪,昨天北方开始下跌,今天全国货多弱势稳定较多,部分地区开始下跌,市场走货变慢,在促销小旺季涨价完全不及预期,等五一涨价的情绪很快泡汤,历史较多年份五一后都出现下跌,照这个逻辑下去,养殖企业亏损会有多少呢?
先看历史价格相关变化,从过去十多年的价格变化看,价格是供需关系决定的方向,历史淡季一般在7月中旬左右结束,旺季在9月初结束,这中间的变化有较多不同,需求的变化差距不大,变化最多的是产能,历史价格中5月初的高价到淡季的低价,最多的差过二十多元,平均差十元左右,到旺季上涨出现过20~50,历史亏损期的2012、17、20年,往年的亏损出现过回头,今年看供应对比和出局条件不一样, 价差大的可能性非常大,如果今天到淡季按二十多计算,有些地区到2.5元一斤的蛋价极有可能,到旺季上涨高点在3.8的趋势也有。
再看产能变化,2012年养殖栏在2000羽的较多,亏损退出速度极快,2017年亏损期正碰上环保,2020年亏损有疫情,而且出现过饲料下方的价格导致逼淘,今年没有加速淘汰迹象,从淘汰少开产多的结构看,今年鸡价一直在高位,至今鸡价变化不大,不看逼淘,正常去产能都不多,还有今年的换羽条件成熟,淘汰少开产多结合淡季换羽的增量等,近两三个月看供应产能,每月上升近4%以上,未来三四个月产能增长15%左右的可能性很大,蛋价反方向下跌就出现15%以上的幅度不是没有可能。
后看成本,今天全国较多地区的饲料成本均价在2650~2750元/吨之间,当然还有更高和更低,按北方在2650以下的偏多,饲料成本约2.7元上下,小型养殖户不考虑折旧率人工等,大户的管理成本差距较大,前期育成鸡投入差不多,每只鸡减除老鸡淘汰价,投入在0.5元/斤蛋价左右,也就是大户要3.5元左右保本(不计利息折旧死淘等),小户2.8也算得过去,小户在养殖亏损期的成本计算会有很多不考虑。
产能结合需求对后市价格预测,目前有低价区蛋价低于3元/斤,到淡季出现2.6附近的可能性较大,旺季上涨按历史计算,高价在3.8~4左右,下半年低价有3.5可能,结合全年均价,低价区有可能在3.2~3.5之间,高价区也差不到哪里去,今年小户每只鸡亏损估计不多,大户减去质量价值和服务价值优势的亏损估计有十多二十元每只鸡,重点是今年亏不出局怕明年更难,近两年养殖需谨慎。
成本和价格的结合,今年小户逼退的可能性不大,大户反而有些难受,大户暂时有质量价值和低成本服务价值支撑,今年逼退养殖的条件不够成熟,大型养殖场的新增产能继续增加,后市可能会出现2015~2017年的价格走势,至少两年半的低迷期,甚至越来越低,这样的走势可能性不小,今年亏损很可能才刚刚开始。
近期蛋价预计上涨无力,下跌空间不大,逼淘条件不够,产能继续上升,需求弱的局势难改,五一前的跌幅有限,历史五一后的跌价需要注意,各环节注意库存不能增加,天气条件越来越不好,小心库存带来的质量问题。
行情分析,仅供参考!