天天看点

121只创业板股最新筹码趋向集中

作者:证券时报

249只创业板股公布截至4月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有121只,降幅超过一成的有4只。

证券时报•数据宝统计显示,249只创业板股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)比,股东户数下降的有121只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有60只。

股东户数降幅最多的是领湃科技,截至4月10日最新股东户数为10519户,较3月31日下降15.03%,筹码集中以来该股累计下跌27.82%,累计换手率为40.50%,其间主力资金净流出2294.58万元。业绩方面,公司公布了2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.38亿元—-1.70亿元,同比变动-0.57%—28.16%。

其次是爱克股份,截至4月10日最新股东户数为16996户,较3月31日下降14.36%,筹码集中以来该股累计下跌27.83%,累计换手率为126.69%。

崧盛股份最新股东户数10180户,环比下降10.59%,筹码集中以来股价下跌16.80%,累计换手率为75.00%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润2422.99万元,同比下降68.92%。

进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降4期。

金现代最新股东户数为28229户,连续减少4期,累计降幅为3.08%;国投智能最新股东户数为54458户,连续减少4期,累计降幅为13.12%;麦捷科技最新股东户数为41237户,连续减少4期,累计降幅为1.67%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中铁装配、金凯生科、朗进科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.91%、21.17%、20.84%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌9.99%,涨幅居前的有争光股份、中铁装配、*ST红相等,分别上涨17.03%、14.58%、12.99%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有19只、15只、14只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月18日,杠杆资金加仓的有17只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有森赫股份、天孚通信、德石股份等,分别增长22.11%、19.53%、13.06%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是威尔高、朗威股份、金凯生科,增仓幅度为741.82%、343.07%、258.28%。

最新一期筹码集中股中,有46股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是锋尚文化,净利润同比变动幅度为813.92%。有6股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信、新余国科,增幅为81.14%、14.08%。公布2023年全年业绩预告的共有39只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%;必创科技、久量股份、杰恩设计紧随其后,预计净利润增幅中值为869.73%、254.20%、172.61%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300530 领湃科技 10519 -15.03 -27.82 基础化工
300889 爱克股份 16996 -14.36 -27.83 电子
301002 崧盛股份 10180 -10.59 -16.80 电力设备
300374 中铁装配 23922 -10.19 14.58 建筑材料
300927 江天化学 7618 -8.84 -14.90 基础化工
300713 英可瑞 18372 -8.54 -16.12 电力设备
300394 天孚通信 39994 -8.39 11.26 通信
300786 国林科技 13033 -7.55 -23.42 环保
301181 标榜股份 8133 -7.28 -9.54 汽车
300989 蕾奥规划 13521 -7.12 -22.59 建筑装饰
300388 节能国祯 21535 -6.69 -2.09 环保
300956 英力股份 12362 -5.90 -22.45 电子
300600 国瑞科技 21208 -5.50 -16.69 国防军工
301251 威尔高 16697 -5.43 -14.95 电子
300808 久量股份 10238 -5.34 -21.04 电子
300556 丝路视觉 29358 -5.25 -17.47 计算机
300564 筑博设计 9300 -5.10 -12.89 建筑装饰
300668 杰恩设计 4881 -4.93 -12.26 建筑装饰
300294 博雅生物 20369 -4.84 7.90 医药生物
300426 唐德影视 21325 -4.84 -15.29 传媒
301068 大地海洋 3332 -4.53 -11.52 环保
301202 朗威股份 18244 -4.18 -16.78 通信
300474 景嘉微 78668 -4.15 -13.19 国防军工
300847 中船汉光 25109 -4.03 4.39 基础化工
300397 天和防务 47979 -3.98 -17.95 国防军工
300893 松原股份 6204 -3.95 -2.27 汽车
301013 利和兴 19191 -3.92 -21.43 机械设备
300578 会畅通讯 22100 -3.91 -16.16 通信
301311 昆船智能 19134 -3.91 -7.80 机械设备
300860 锋尚文化 12488 -3.86 -4.90 社会服务
300979 华利集团 9000 -3.85 8.90 纺织服饰
300223 北京君正 71851 -3.58 3.22 电子
300862 蓝盾光电 9424 -3.40 -6.06 机械设备
301235 华康医疗 10928 -3.37 -15.54 医药生物
301123 奕东电子 23955 -3.33 -18.12 电子
300951 博硕科技 12527 -3.23 -8.74 电子
300950 德固特 13596 -3.17 -17.66 机械设备
301092 争光股份 12301 -3.13 17.03 基础化工
300959 线上线下 12743 -3.03 -14.09 通信
301113 雅艺科技 6612 -2.96 -11.00 轻工制造
300137 先河环保 33377 -2.95 -7.78 环保
300810 中科海讯 13780 -2.92 -24.02 国防军工
300371 汇中股份 7872 -2.92 -9.16 机械设备
301137 哈焊华通 12594 -2.82 -9.98 机械设备
300594 朗进科技 9600 -2.79 -13.37 机械设备
300017 网宿科技 130558 -2.72 6.45 计算机
300630 普利制药 36000 -2.70 -20.42 医药生物
300523 辰安科技 15205 -2.68 3.05 计算机
300819 聚杰微纤 9293 -2.66 -9.60 纺织服饰
301515 港通医疗 10263 -2.65 -12.30 医药生物
301023 江南奕帆 7581 -2.61 -14.49 电力设备
300763 锦浪科技 50405 -2.60 -4.65 电力设备
301083 百胜智能 15140 -2.59 -15.36 机械设备
300691 联合光电 18930 -2.56 -9.48 计算机
300679 电连技术 12709 -2.41 -0.90 电子
300516 久之洋 16511 -2.41 -3.86 电子
300615 欣天科技 14045 -2.30 -20.39 通信
301548 崇德科技 8700 -2.25 -3.56 机械设备
300248 新开普 35662 -2.17 -12.23 计算机
300188 国投智能 54458 -2.15 -9.42 计算机
301225 恒勃股份 10455 -2.10 -12.97 汽车
300256 星星科技 47549 -2.07 -18.83 电子
301112 信邦智能 11918 -2.01 -14.51 机械设备
300403 汉宇集团 31979 -2.00 -11.22 家用电器
300228 富瑞特装 39438 -1.99 -4.23 机械设备
300528 幸福蓝海 24928 -1.96 -16.00 传媒
301056 森赫股份 12952 -1.92 -12.00 机械设备
301338 凯格精机 12539 -1.91 -17.67 机械设备
301007 德迈仕 27700 -1.90 -19.19 汽车
300675 建科院 16472 -1.89 -9.67 建筑装饰
300667 必创科技 15852 -1.89 -14.17 机械设备
300425 中建环能 22805 -1.87 8.84 环保
300817 双飞集团 12051 -1.79 -14.03 机械设备
300238 冠昊生物 31375 -1.76 -16.11 医药生物
301028 东亚机械 17503 -1.76 -8.47 机械设备
300183 东软载波 26780 -1.74 -11.04 通信
300421 力星股份 16178 -1.73 -10.40 机械设备
300333 兆日科技 30972 -1.69 -23.45 计算机
300114 中航电测 40145 -1.68 -4.91 国防军工
300722 新余国科 20533 -1.67 -17.33 国防军工
301218 华是科技 18000 -1.64 -15.13 计算机
301158 德石股份 14892 -1.61 6.72 机械设备
300575 中旗股份 15213 -1.61 -2.49 基础化工
300770 新媒股份 22636 -1.45 -2.24 传媒
300237 美晨生态 37393 -1.44 -24.03 汽车
300427 *ST红相 14467 -1.37 12.99 电力设备
301526 国际复材 99646 -1.25 1.81 建筑材料
300236 上海新阳 41033 -1.22 -1.08 电子
301043 绿岛风 6637 -1.22 -7.21 机械设备
300534 陇神戎发 31541 -1.22 -10.32 医药生物
300491 通合科技 18124 -1.19 -3.99 电力设备
300437 清水源 31131 -1.17 -21.82 环保
300168 万达信息 53219 -1.15 -16.74 计算机
300673 佩蒂股份 15028 -1.14 7.33 农林牧渔
300363 博腾股份 52923 -1.08 -7.43 医药生物
301362 民爆光电 11851 -1.07 2.07 家用电器
300311 任子行 51866 -0.95 -17.17 计算机
301226 祥明智能 9600 -0.86 -15.06 电力设备
300319 麦捷科技 41237 -0.81 -11.56 电子
300233 金城医药 25519 -0.74 -1.17 医药生物
301182 凯旺科技 8530 -0.68 -18.35 电子
300896 爱美客 53293 -0.67 -15.76 美容护理
301076 新瀚新材 15000 -0.66 -12.57 基础化工
300052 中青宝 53117 -0.62 -16.22 传媒
300623 捷捷微电 65057 -0.59 2.14 电子
301172 君逸数码 13863 -0.57 -8.75 计算机
300106 西部牧业 22300 -0.45 -17.90 食品饮料
300752 隆利科技 12831 -0.44 -15.13 电子
300561 汇金科技 19622 -0.40 -17.31 计算机
300999 金龙鱼 143345 -0.39 0.27 农林牧渔
301258 富士莱 11767 -0.37 -2.12 医药生物
300595 欧普康视 71950 -0.37 -5.99 医药生物
300070 碧水源 82867 -0.37 -2.23 环保
300069 金利华电 6539 -0.23 -17.38 电力设备
300941 创识科技 22270 -0.22 -13.49 计算机
300732 设研院 19949 -0.21 -0.65 建筑装饰
300830 金现代 28229 -0.18 -18.98 计算机
301509 金凯生科 12551 -0.14 -7.12 医药生物
301361 众智科技 10860 -0.12 -9.04 电力设备
300983 尤安设计 15662 -0.10 -11.48 建筑装饰
300699 光威复材 62799 -0.06 -5.26 国防军工

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

继续阅读