天天看點

121隻創業闆股最新籌碼趨向集中

作者:證券時報

249隻創業闆股公布截至4月10日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有121隻,降幅超過一成的有4隻。

證券時報•資料寶統計顯示,249隻創業闆股公布了4月10日股東戶數,與上期(3月31日)比,股東戶數下降的有121隻,其中股東戶數降幅超一成的有4隻。股東戶數環比增長的有60隻。

股東戶數降幅最多的是領湃科技,截至4月10日最新股東戶數為10519戶,較3月31日下降15.03%,籌碼集中以來該股累計下跌27.82%,累計換手率為40.50%,其間主力資金淨流出2294.58萬元。業績方面,公司公布了2023年全年業績預告,預計淨利潤變動區間為-2.38億元—-1.70億元,同比變動-0.57%—28.16%。

其次是愛克股份,截至4月10日最新股東戶數為16996戶,較3月31日下降14.36%,籌碼集中以來該股累計下跌27.83%,累計換手率為126.69%。

崧盛股份最新股東戶數10180戶,環比下降10.59%,籌碼集中以來股價下跌16.80%,累計換手率為75.00%。業績方面,公司2023年全年實作淨利潤2422.99萬元,同比下降68.92%。

進一步統計,有30隻創業闆股籌碼呈連續集中的态勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降4期。

金現代最新股東戶數為28229戶,連續減少4期,累計降幅為3.08%;國投智能最新股東戶數為54458戶,連續減少4期,累計降幅為13.12%;麥捷科技最新股東戶數為41237戶,連續減少4期,累計降幅為1.67%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,中鐵裝配、金凱生科、朗進科技等股東戶數降幅最多,累計降幅分别為36.91%、21.17%、20.84%。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股4月1日以來平均下跌9.99%,漲幅居前的有争光股份、中鐵裝配、*ST紅相等,分别上漲17.03%、14.58%、12.99%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械裝置、電子、計算機等行業最為集中,分别有19隻、15隻、14隻個股上榜。

資金面上,部分籌碼集中股獲杠杆資金或北向資金青睐,截至4月18日,杠杆資金加倉的有17隻,籌碼集中以來融資餘額增幅居前的有森赫股份、天孚通信、德石股份等,分别增長22.11%、19.53%、13.06%。獲北向資金加倉的有18隻,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是威爾高、朗威股份、金凱生科,增倉幅度為741.82%、343.07%、258.28%。

最新一期籌碼集中股中,有46股已經公布了2023年報,淨利潤同比增幅最高的是鋒尚文化,淨利潤同比變動幅度為813.92%。有6股已經公布了2023年全年業績快報,淨利潤增幅較高的有天孚通信、新餘國科,增幅為81.14%、14.08%。公布2023年全年業績預告的共有39隻。業績預告類型來看,預增有10隻,預盈有4隻。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是辰安科技,預計淨利潤中值為8125.00萬元,同比增幅為1079.90%;必創科技、久量股份、傑恩設計緊随其後,預計淨利潤增幅中值為869.73%、254.20%、172.61%。(資料寶)

創業闆股東戶數降幅榜

代碼 簡稱 最新股東戶數(戶) 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌幅(%) 行業
300530 領湃科技 10519 -15.03 -27.82 基礎化工
300889 愛克股份 16996 -14.36 -27.83 電子
301002 崧盛股份 10180 -10.59 -16.80 電力裝置
300374 中鐵裝配 23922 -10.19 14.58 建築材料
300927 江天化學 7618 -8.84 -14.90 基礎化工
300713 英可瑞 18372 -8.54 -16.12 電力裝置
300394 天孚通信 39994 -8.39 11.26 通信
300786 國林科技 13033 -7.55 -23.42 環保
301181 标榜股份 8133 -7.28 -9.54 汽車
300989 蕾奧規劃 13521 -7.12 -22.59 建築裝飾
300388 節能國祯 21535 -6.69 -2.09 環保
300956 英力股份 12362 -5.90 -22.45 電子
300600 國瑞科技 21208 -5.50 -16.69 國防軍工
301251 威爾高 16697 -5.43 -14.95 電子
300808 久量股份 10238 -5.34 -21.04 電子
300556 絲路視覺 29358 -5.25 -17.47 計算機
300564 築博設計 9300 -5.10 -12.89 建築裝飾
300668 傑恩設計 4881 -4.93 -12.26 建築裝飾
300294 博雅生物 20369 -4.84 7.90 醫藥生物
300426 唐德影視 21325 -4.84 -15.29 傳媒
301068 大地海洋 3332 -4.53 -11.52 環保
301202 朗威股份 18244 -4.18 -16.78 通信
300474 景嘉微 78668 -4.15 -13.19 國防軍工
300847 中船漢光 25109 -4.03 4.39 基礎化工
300397 天和防務 47979 -3.98 -17.95 國防軍工
300893 松原股份 6204 -3.95 -2.27 汽車
301013 利和興 19191 -3.92 -21.43 機械裝置
300578 會暢通訊 22100 -3.91 -16.16 通信
301311 昆船智能 19134 -3.91 -7.80 機械裝置
300860 鋒尚文化 12488 -3.86 -4.90 社會服務
300979 華利集團 9000 -3.85 8.90 紡織服飾
300223 北京君正 71851 -3.58 3.22 電子
300862 藍盾光電 9424 -3.40 -6.06 機械裝置
301235 華康醫療 10928 -3.37 -15.54 醫藥生物
301123 奕東電子 23955 -3.33 -18.12 電子
300951 博碩科技 12527 -3.23 -8.74 電子
300950 德固特 13596 -3.17 -17.66 機械裝置
301092 争光股份 12301 -3.13 17.03 基礎化工
300959 線上線下 12743 -3.03 -14.09 通信
301113 雅藝科技 6612 -2.96 -11.00 輕工制造
300137 先河環保 33377 -2.95 -7.78 環保
300810 中科海訊 13780 -2.92 -24.02 國防軍工
300371 彙中股份 7872 -2.92 -9.16 機械裝置
301137 哈焊華通 12594 -2.82 -9.98 機械裝置
300594 朗進科技 9600 -2.79 -13.37 機械裝置
300017 網宿科技 130558 -2.72 6.45 計算機
300630 普利制藥 36000 -2.70 -20.42 醫藥生物
300523 辰安科技 15205 -2.68 3.05 計算機
300819 聚傑微纖 9293 -2.66 -9.60 紡織服飾
301515 港通醫療 10263 -2.65 -12.30 醫藥生物
301023 江南奕帆 7581 -2.61 -14.49 電力裝置
300763 錦浪科技 50405 -2.60 -4.65 電力裝置
301083 百勝智能 15140 -2.59 -15.36 機械裝置
300691 聯合光電 18930 -2.56 -9.48 計算機
300679 電連技術 12709 -2.41 -0.90 電子
300516 久之洋 16511 -2.41 -3.86 電子
300615 欣天科技 14045 -2.30 -20.39 通信
301548 崇德科技 8700 -2.25 -3.56 機械裝置
300248 新開普 35662 -2.17 -12.23 計算機
300188 國投智能 54458 -2.15 -9.42 計算機
301225 恒勃股份 10455 -2.10 -12.97 汽車
300256 星星科技 47549 -2.07 -18.83 電子
301112 信邦智能 11918 -2.01 -14.51 機械裝置
300403 漢宇集團 31979 -2.00 -11.22 家用電器
300228 富瑞特裝 39438 -1.99 -4.23 機械裝置
300528 幸福藍海 24928 -1.96 -16.00 傳媒
301056 森赫股份 12952 -1.92 -12.00 機械裝置
301338 凱格精機 12539 -1.91 -17.67 機械裝置
301007 德邁仕 27700 -1.90 -19.19 汽車
300675 建科院 16472 -1.89 -9.67 建築裝飾
300667 必創科技 15852 -1.89 -14.17 機械裝置
300425 中建環能 22805 -1.87 8.84 環保
300817 雙飛集團 12051 -1.79 -14.03 機械裝置
300238 冠昊生物 31375 -1.76 -16.11 醫藥生物
301028 東亞機械 17503 -1.76 -8.47 機械裝置
300183 東軟載波 26780 -1.74 -11.04 通信
300421 力星股份 16178 -1.73 -10.40 機械裝置
300333 兆日科技 30972 -1.69 -23.45 計算機
300114 中航電測 40145 -1.68 -4.91 國防軍工
300722 新餘國科 20533 -1.67 -17.33 國防軍工
301218 華是科技 18000 -1.64 -15.13 計算機
301158 德石股份 14892 -1.61 6.72 機械裝置
300575 中旗股份 15213 -1.61 -2.49 基礎化工
300770 新媒股份 22636 -1.45 -2.24 傳媒
300237 美晨生态 37393 -1.44 -24.03 汽車
300427 *ST紅相 14467 -1.37 12.99 電力裝置
301526 國際複材 99646 -1.25 1.81 建築材料
300236 上海新陽 41033 -1.22 -1.08 電子
301043 綠島風 6637 -1.22 -7.21 機械裝置
300534 隴神戎發 31541 -1.22 -10.32 醫藥生物
300491 通合科技 18124 -1.19 -3.99 電力裝置
300437 清水源 31131 -1.17 -21.82 環保
300168 萬達資訊 53219 -1.15 -16.74 計算機
300673 佩蒂股份 15028 -1.14 7.33 農林牧漁
300363 博騰股份 52923 -1.08 -7.43 醫藥生物
301362 民爆光電 11851 -1.07 2.07 家用電器
300311 任子行 51866 -0.95 -17.17 計算機
301226 祥明智能 9600 -0.86 -15.06 電力裝置
300319 麥捷科技 41237 -0.81 -11.56 電子
300233 金城醫藥 25519 -0.74 -1.17 醫藥生物
301182 凱旺科技 8530 -0.68 -18.35 電子
300896 愛美客 53293 -0.67 -15.76 美容護理
301076 新瀚新材 15000 -0.66 -12.57 基礎化工
300052 中青寶 53117 -0.62 -16.22 傳媒
300623 捷捷微電 65057 -0.59 2.14 電子
301172 君逸數位 13863 -0.57 -8.75 計算機
300106 西部牧業 22300 -0.45 -17.90 食品飲料
300752 隆利科技 12831 -0.44 -15.13 電子
300561 彙金科技 19622 -0.40 -17.31 計算機
300999 金龍魚 143345 -0.39 0.27 農林牧漁
301258 富士萊 11767 -0.37 -2.12 醫藥生物
300595 歐普康視 71950 -0.37 -5.99 醫藥生物
300070 碧水源 82867 -0.37 -2.23 環保
300069 金利華電 6539 -0.23 -17.38 電力裝置
300941 創識科技 22270 -0.22 -13.49 計算機
300732 設研院 19949 -0.21 -0.65 建築裝飾
300830 金現代 28229 -0.18 -18.98 計算機
301509 金凱生科 12551 -0.14 -7.12 醫藥生物
301361 衆智科技 10860 -0.12 -9.04 電力裝置
300983 尤安設計 15662 -0.10 -11.48 建築裝飾
300699 光威複材 62799 -0.06 -5.26 國防軍工

注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

繼續閱讀