连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000807 | 云铝股份 | 5 | 2.47 | 9.58 | 2.98 |
300408 | 三环集团 | 8 | 2.18 | 8.06 | 5.62 |
300628 | 亿联网络 | 7 | 1.60 | 4.53 | 17.16 |
600030 | 中信证券 | 5 | 1.31 | 3.30 | 0.54 |
300910 | 瑞丰新材 | 8 | 0.75 | 5.12 | 14.56 |
600566 | 济川药业 | 7 | 0.72 | 9.05 | 3.55 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 0.67 | 5.79 | 2.27 |
688569 | 铁科轨道 | 7 | 0.60 | 7.98 | -2.92 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 0.45 | 3.24 | 3.71 |
603882 | 金域医学 | 5 | 0.44 | 5.24 | 0.00 |
603186 | 华正新材 | 5 | 0.43 | 7.94 | -0.95 |
002426 | 胜利精密 | 5 | 0.41 | 5.23 | 2.17 |
300239 | 东宝生物 | 6 | 0.40 | 13.48 | 7.01 |
688232 | 新点软件 | 8 | 0.39 | 6.12 | -0.23 |
002437 | 誉衡药业 | 8 | 0.38 | 8.99 | 6.37 |
688349 | 三一重能 | 9 | 0.38 | 9.85 | -1.76 |
688371 | 菲沃泰 | 7 | 0.32 | 5.79 | -2.85 |
002523 | 天桥起重 | 6 | 0.30 | 9.09 | 0.00 |
688059 | 华锐精密 | 8 | 0.30 | 6.34 | -7.72 |
603076 | 乐惠国际 | 6 | 0.27 | 7.05 | -0.40 |
301021 | 英诺激光 | 8 | 0.26 | 2.14 | 5.34 |
603612 | 索通发展 | 5 | 0.23 | 4.41 | -0.99 |
603018 | 华设集团 | 5 | 0.21 | 2.74 | -1.13 |
688789 | 宏华数科 | 6 | 0.20 | 5.68 | 6.52 |
688337 | 普源精电 | 5 | 0.20 | 10.56 | 0.37 |
300933 | 中辰股份 | 6 | 0.20 | 9.27 | 2.04 |
600508 | 上海能源 | 5 | 0.19 | 7.02 | -0.14 |
300345 | 华民股份 | 5 | 0.19 | 6.38 | -1.78 |
688212 | 澳华内镜 | 5 | 0.17 | 5.36 | -0.95 |
603896 | 寿仙谷 | 5 | 0.15 | 5.54 | 0.66 |
688161 | 威高骨科 | 5 | 0.15 | 4.82 | 6.92 |
300297 | 蓝盾退 | 11 | 0.14 | 9.23 | -56.25 |
300765 | 新诺威 | 8 | 0.14 | 2.27 | 2.30 |
002009 | 天奇股份 | 5 | 0.13 | 4.63 | -1.05 |
688119 | 中钢洛耐 | 6 | 0.13 | 10.21 | 0.71 |
000826 | 启迪环境 | 5 | 0.12 | 2.93 | 3.47 |
000415 | 渤海租赁 | 5 | 0.12 | 5.86 | 4.23 |
300855 | 图南股份 | 6 | 0.11 | 2.89 | -2.00 |
600500 | 中化国际 | 5 | 0.11 | 5.46 | 0.74 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.11 | 6.37 | 3.57 |
601007 | 金陵饭店 | 7 | 0.10 | 2.17 | 3.07 |
603609 | 禾丰股份 | 6 | 0.10 | 4.16 | -1.39 |
688113 | 联测科技 | 13 | 0.10 | 16.01 | 0.74 |
688551 | 科威尔 | 6 | 0.10 | 6.29 | -6.62 |
603508 | 思维列控 | 6 | 0.10 | 3.62 | -0.88 |
603518 | 锦泓集团 | 5 | 0.09 | 3.70 | -0.97 |
002937 | 兴瑞科技 | 5 | 0.09 | 3.30 | -1.22 |
688315 | 诺禾致源 | 5 | 0.08 | 5.12 | 0.24 |
002029 | 七匹狼 | 5 | 0.08 | 2.59 | 1.89 |
300831 | 派瑞股份 | 6 | 0.08 | 4.12 | -3.17 |
688799 | 华纳药厂 | 5 | 0.08 | 6.26 | -0.85 |
300289 | 利德曼 | 8 | 0.07 | 7.64 | 3.39 |
688115 | 思林杰 | 7 | 0.06 | 4.27 | -6.73 |
002629 | 仁智股份 | 5 | 0.06 | 6.87 | 1.31 |
603656 | 泰禾智能 | 5 | 0.06 | 2.81 | 0.73 |
600396 | *ST金山 | 5 | 0.05 | 12.83 | 2.12 |
300314 | 戴维医疗 | 5 | 0.04 | 2.58 | 3.17 |
001212 | 中旗新材 | 5 | 0.03 | 2.76 | 0.96 |
000637 | ST实华 | 6 | 0.03 | 7.77 | 3.69 |
688125 | 安达智能 | 5 | 0.02 | 2.80 | -5.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。