連續5日或以上主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 淨流入天數 | 主力資金淨流入 金額 (億元) | 主力資金淨流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000807 | 雲鋁股份 | 5 | 2.47 | 9.58 | 2.98 |
300408 | 三環集團 | 8 | 2.18 | 8.06 | 5.62 |
300628 | 億聯網絡 | 7 | 1.60 | 4.53 | 17.16 |
600030 | 中信證券 | 5 | 1.31 | 3.30 | 0.54 |
300910 | 瑞豐新材 | 8 | 0.75 | 5.12 | 14.56 |
600566 | 濟川藥業 | 7 | 0.72 | 9.05 | 3.55 |
002353 | 傑瑞股份 | 5 | 0.67 | 5.79 | 2.27 |
688569 | 鐵科軌道 | 7 | 0.60 | 7.98 | -2.92 |
603833 | 歐派家居 | 5 | 0.45 | 3.24 | 3.71 |
603882 | 金域醫學 | 5 | 0.44 | 5.24 | 0.00 |
603186 | 華正新材 | 5 | 0.43 | 7.94 | -0.95 |
002426 | 勝利精密 | 5 | 0.41 | 5.23 | 2.17 |
300239 | 東寶生物 | 6 | 0.40 | 13.48 | 7.01 |
688232 | 新點軟體 | 8 | 0.39 | 6.12 | -0.23 |
002437 | 譽衡藥業 | 8 | 0.38 | 8.99 | 6.37 |
688349 | 三一重能 | 9 | 0.38 | 9.85 | -1.76 |
688371 | 菲沃泰 | 7 | 0.32 | 5.79 | -2.85 |
002523 | 天橋起重 | 6 | 0.30 | 9.09 | 0.00 |
688059 | 華銳精密 | 8 | 0.30 | 6.34 | -7.72 |
603076 | 樂惠國際 | 6 | 0.27 | 7.05 | -0.40 |
301021 | 英諾雷射 | 8 | 0.26 | 2.14 | 5.34 |
603612 | 索通發展 | 5 | 0.23 | 4.41 | -0.99 |
603018 | 華設集團 | 5 | 0.21 | 2.74 | -1.13 |
688789 | 宏華數科 | 6 | 0.20 | 5.68 | 6.52 |
688337 | 普源精電 | 5 | 0.20 | 10.56 | 0.37 |
300933 | 中辰股份 | 6 | 0.20 | 9.27 | 2.04 |
600508 | 上海能源 | 5 | 0.19 | 7.02 | -0.14 |
300345 | 華民股份 | 5 | 0.19 | 6.38 | -1.78 |
688212 | 澳華内鏡 | 5 | 0.17 | 5.36 | -0.95 |
603896 | 壽仙谷 | 5 | 0.15 | 5.54 | 0.66 |
688161 | 威高骨科 | 5 | 0.15 | 4.82 | 6.92 |
300297 | 藍盾退 | 11 | 0.14 | 9.23 | -56.25 |
300765 | 新諾威 | 8 | 0.14 | 2.27 | 2.30 |
002009 | 天奇股份 | 5 | 0.13 | 4.63 | -1.05 |
688119 | 中鋼洛耐 | 6 | 0.13 | 10.21 | 0.71 |
000826 | 啟迪環境 | 5 | 0.12 | 2.93 | 3.47 |
000415 | 渤海租賃 | 5 | 0.12 | 5.86 | 4.23 |
300855 | 圖南股份 | 6 | 0.11 | 2.89 | -2.00 |
600500 | 中化國際 | 5 | 0.11 | 5.46 | 0.74 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.11 | 6.37 | 3.57 |
601007 | 金陵飯店 | 7 | 0.10 | 2.17 | 3.07 |
603609 | 禾豐股份 | 6 | 0.10 | 4.16 | -1.39 |
688113 | 聯測科技 | 13 | 0.10 | 16.01 | 0.74 |
688551 | 科威爾 | 6 | 0.10 | 6.29 | -6.62 |
603508 | 思維列控 | 6 | 0.10 | 3.62 | -0.88 |
603518 | 錦泓集團 | 5 | 0.09 | 3.70 | -0.97 |
002937 | 興瑞科技 | 5 | 0.09 | 3.30 | -1.22 |
688315 | 諾禾緻源 | 5 | 0.08 | 5.12 | 0.24 |
002029 | 七匹狼 | 5 | 0.08 | 2.59 | 1.89 |
300831 | 派瑞股份 | 6 | 0.08 | 4.12 | -3.17 |
688799 | 華納藥廠 | 5 | 0.08 | 6.26 | -0.85 |
300289 | 利德曼 | 8 | 0.07 | 7.64 | 3.39 |
688115 | 思林傑 | 7 | 0.06 | 4.27 | -6.73 |
002629 | 仁智股份 | 5 | 0.06 | 6.87 | 1.31 |
603656 | 泰禾智能 | 5 | 0.06 | 2.81 | 0.73 |
600396 | *ST金山 | 5 | 0.05 | 12.83 | 2.12 |
300314 | 戴維醫療 | 5 | 0.04 | 2.58 | 3.17 |
001212 | 中旗新材 | 5 | 0.03 | 2.76 | 0.96 |
000637 | ST實華 | 6 | 0.03 | 7.77 | 3.69 |
688125 | 安達智能 | 5 | 0.02 | 2.80 | -5.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級複盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入
聲明:證券時報力求資訊真實、準确,文章提及内容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載下傳“證券時報”官方APP,或關注官方微信公衆号,即可随時了解股市動态,洞察政策資訊,把握财富機會。