总分
W1 | W2 | J1 | J2 | W3 | W4 | W5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*320034 | 6.5 | 46.5 | 15.5 | 51.5 | 58.5 | 45 | 153.24 | 376.74 | |
*320036 | 17 | 15 | 52.5 | 32 | 122.59 | 261.09 | |||
*320053 | 57.5 | 18 | 80 | 55 | 58 | 191.56 | 513.06 | ||
*320074 | 7.5 | 57 | 20 | 91 | 60 | 48.5 | 153.02 | 495.52 | |
*320075 | 36 | 13 | 56 | 54 | 48 | 133.40 | 403.90 | ||
*320076 | 59 | 181.71 | 527.71 | ||||||
*320077 | 64 | 16 | 86 | 63 | 59.5 | 51 | 185.81 | 532.81 | |
*320078 | 6 | 47.5 | 76 | 44.5 | 38.5 | 143.16 | 420.16 | ||
*320079 | 7 | 56.5 | 157.23 | 488.73 | |||||
*327010 | 5 | 13.5 | 50 | 47 | 107.27 | 222.77 | |||
*327033 | 19 | 78 | 207.64 | 523.64 | |||||
*327037 | 49.5 | 16.5 | 84 | 54.5 | 52 | 42.5 | 152.40 | 457.90 | |
*327041 | 41 | 166.25 | 450.25 | ||||||
*327078 | 40.5 | 143.46 | 398.46 | ||||||
*327109 | 207.52 | 523.52 | |||||||
*327112 | 53 | 41.5 | 497.06 |
评分链接
个人作业
W1 【阅读与思考】
W2 【数独】
W3 【设计模式1】
W4 【设计模式2】
W5 【设计模式3】
结队作业
J1 【原型设计】
J2 【智能匹配的程序】
团队作业
T1 【展示】
T2 【选题报告】
T3 【需求分析】
T4 【Alpha以及团队作业总成绩】
成员贡献:
组名:1013 贡献:327037:33%;327041:36%;320078:31%
组名:特有战斗力的小分队 贡献:320034:40%;320036:32%;327010:28%
组名:Sonic 贡献:320077:39%;320079:33%;320075:28%
组名:Oh!A 贡献:320076:38%;320074:32%;327078:30%
组名:稳住、我们能赢 贡献:320053:24%;327033:26%;327109:26%;327112:24%
团队中个人的得分统计规则: 团队个人得分 = 团队总得分 × 个人贡献 × (团队总得分 ÷ 所有团队最低总得分)
总排行榜
