1. 作业链接:
团队作业第六次—团队Github实战训练
2. 评分准则:
本次作业评分分为两部分,一部分是博客分数(满分100分),另一部分是工程能力分数(满分30分)。
博客分数计算方式:
团队得分映射到个人得分的计算公式:团队得分为S,K个队员的贡献度比例Wi总和为1,则成员i的得分:Si=S*[1+(Wi-1/K)]。
3. 得分情况
团队得分情况
软件工程1916|W(福州大学)_助教博客】团队第六次作业(第9次)成绩公示 Github实战工程能力指标覆盖:
本次作业覆盖的指标有:A,C2和P三个指标,
Github工程能力指标评分标准:
A能力评分标准(复杂工程系统分析能力) | 分数 |
需求分析到位,功能完整 | 10 |
需求分析到位,功能较完整 | 8 |
需求分析有偏差,功能较完整 | 6 |
需求分析有偏差,缺少部分功能 | 4 |
需求理解错误,缺少重要功能 | 2 |
P能力评分标准(项目管理能力) | |
设计完整,团队运作良好 | |
设计较完整,团队运作良好 | |
设计较完整,团队运作正常 | |
设计部分完成,团队运作正常 | |
设计粗糙,团队运作糟糕 | |
C2能力评分标准 | |
语言优美,生动简洁,排版整齐,感情充沛 | |
语言优美,生动简洁,排版整齐 | 9 |
语言通顺,没有明显错别字,排版整齐 | |
语言通顺,错别字不多,排版还算有区分 | 7 |
语言基本通顺,排版无区分,一句话回答问题 | |
篇幅少的可怜,勉强凑字数很辛苦 | 5 |
Github实战成绩统计总表:
个人分数
学号后4位 | 团队 | 备注 | 贡献比例 | 团队分数 | 个人得分 | A | C2 | P |
0418 | echo | 0.21 | 78 | 78.780 | | |
0420 | | 队长 | | | | | | |
0421 | | 0.22 | | 79.560 | | |
0422 | | 0.17 | | 75.660 | | |
0425 | | 0.19 | | 77.220 | | |
0106 | SkyReach | 0.04 | 76 | 68.183 | | |
0107 | | | 0.12 | | 74.263 | | | |
0110 | | | | | | |
0117 | | 0.26 | | 84.903 | | |
0118 | | 0.23 | | 82.623 | | |
0120 | | 0.2 | | 80.343 | | |
0122 | | 0.11 | | 73.503 | | |
0306 | 待就业六人组 | | 71 | 74.787 | | |
0307 | | 0.16 | | 70.527 | | |
0315 | | 0.15 | | 69.817 | | |
0319 | | | | 71.237 | | |
0327 | | | | | | |
0329 | | 组长 | 0.14 | | 69.107 | | | |
2421 | 葫芦娃 | 0.13 | | 75.023 | | |
0225 | | | | 76.543 | | |
0424 | | | | | | |
0431 | | | | | | |
0432 | | | | | 75.783 | | | |
0434 | | | | | | |
0435 | | | | | | |
0111 | 火鸡堂 | | 0.36 | 26 | 28.860 | | | |
0136 | | | | 25.480 | | |
0137 | | | | 24.960 | | |
0138 | | | | 24.700 | | |
1207 | 基于云的胜利冲锋队 | | 63 | 63.450 | | |
0201 | | 0.07 | | 58.410 | | |
0414 | | | | | 64.710 | | | |
0415 | | | | 61.560 | | |
0416 | | | | | | |
0417 | | | | 64.080 | | |
0439 | | 0.18 | | 65.340 | | |
0823 | 那周余嘉熊掌将得队 | | 87 | 88.160 | | |
0131 | | | | | 89.900 | | | |
0305 | | 0.05 | | 76.850 | | |
0308 | | | | 87.290 | | |
0340 | | | | | | |
0426 | | | | 91.640 | | |
0427 | 男上加男,强人所男 | | | 85.011 | | |
0429 | | | | 87.621 | | |
0436 | | | | 86.751 | | |
0437 | | | | | 88.491 | | | |
0438 | | | | | | |
0440 | | | | | | |
0441 | | | | | | |
0123 | 为了交项目干杯 | | 60 | 59.400 | | |
0124 | | | | | | |
0125 | | | | | 58.800 | | | |
0128 | | | | | | |
0127 | | | | 63.600 | | |
0126 | 修!咻咻!团队 | | 82 | 80.360 | | |
0207 | | | | | 83.640 | | | |
0328 | | | | | | |
0330 | | | | 81.180 | | |
0331 | | | | 82.820 | | |
0401 | 云打印 | | 77.5 | 73.625 | | |
0408 | | | | | | |
0409 | | | | 78.275 | | |
0411 | | | | | | |
0412 | | | | | 79.825 | | | |
0103 | 追光的人 | 0.09 | 29.5 | 27.941 | | |
0205 | | | | 30.006 | | |
0212 | | | | | | |
0219 | | | | | 28.531 | | | |
0235 | | | | | | |
0236 | | | | | | |
0240 | | | | | | |
博客成绩排名
软件工程1916|W(福州大学)_助教博客】团队第六次作业(第9次)成绩公示 博客得分千帆竞发图:
软件工程1916|W(福州大学)_助教博客】团队第六次作业(第9次)成绩公示 4. 助教有话说
- 说实话,很久没有熬夜测试软件了。同学们的测试环境给不全,环境依赖也五花八门,由于工作以后一直从事的是硬件开发,这也是让我我重温了好多上学时教过的内容的重要机会
- 经过几经折腾还有沟通,火鸡堂队,追光的人团队的基本功能未通过测试,对应基本功能分数得分乘以0.5
- 葫芦娃队代码超时提交,总分扣5分。
- 沟通前的测试结果见Github实战测试情况