第四次团队作业——系统设计打分统计结果如下:
学号 | 组别 | 团队分数 | 贡献比例 | 个人分数 |
031401433 | 606notconnected | 14 | 16 | 13.83 |
031402606 | 13.33 | |||
031402618 | 18 | 14.34 | ||
031402629 | ||||
031402631 | 19 | 14.59 | ||
031402632 | ||||
031402408 | Aruba | 12.5 | 12.80 | |
031402409 | ||||
031402410 | 15.5 | 12.24 | ||
031402428 | ||||
031402429 | 12.35 | |||
031402431 | 17 | 12.58 | ||
031402338 | CLover | 11.5 | 15 | 11.16 |
031402339 | ||||
031402612 | 25 | 13.23 | ||
031402614 | Clover | |||
031402615 | ||||
031402617 | 5 | 9.09 | ||
031402224 | TAC 坦克队 | 22 | 12.88 | |
031402230 | 11.56 | |||
031402330 | 20 | |||
031402508 | ||||
031402509 | 23 | 13.06 | ||
031402140 | Transcend | 13.5 | 13.70 | |
031402310 | 13.42 | |||
031402313 | 13 | 13.14 | ||
031402317 | ||||
031402324 | ||||
031402327 | ||||
031402340 | 14.55 | |||
031402401 | 闹八哥(NO BUG) | 14.5 | ||
031402402 | 14.33 | |||
031402403 | ||||
031402412 | ||||
031402418 | ||||
031402426 | ||||
031402203 | 我说的都队 | 15.07 | ||
031402209 | 14.91 | |||
031402233 | 14.8 | 15.16 | ||
031402304 | 14.2 | 14.97 | ||
031402337 | ||||
031402341 | ||||
031402342 | 14.3 | |||
031402504 | 一不小心就火了 | 13.47 | ||
031402505 | ||||
031402511 | 14.01 | |||
031402515 | 12.92 | |||
031402516 | ||||
031402517 | 9 | |||
031402524 | 11 | 12.10 |
作业整体点评:
这次作业整体不错。“我说的都队”团队排版很惊艳,而且组员心得再没有要求的情况下就写在了随笔里,大写的赞👍。这里批评一下某队,ER图在随笔里没有显示,不知道您是忘记了还是怎样。此外有两个建议:
1、github或者coding.net上传pdf版本文档,这样可以在线观看不用再下载阅读,也方便组内成员交流
2、排版,再次提醒一下大家把自己团队的名字放在随笔开头位置,篇幅一般都比较长,助教脑子不好使很容易看着看着就忘记看的是哪个团队的随笔了,还请各位同学关怀一下老人。
接下来是到第四次团队作业为止的总成绩统计,按照总分线性映射到[50,100]区间:

最后还希望现在处于及格线以下的同学努力加油,争取一下还是有及格的希望的。
PS:之前第三次团队成绩换算到总成绩时统计有误,现重新修订。