laitimes

Late flight on June 25th! The outflow of main funds accelerated at the end of the day to the top 100

Stock abbreviation Current Price (RMB) Change (%)

The tail disc flows

24.06.25

All-day flow

24.06.25

Cialis 85.71 -10.00 -384 million -2.067 billion
BYD 254.01 1.63 -46,302,700 419 million
Cambrian 197.2 -4.42 - 33,027,400 -251 million
Oriental Wealth 11.54 -2.20 -32,406,600 -279 million
Beijing-Shanghai high-speed railway 5.25 0.19 - 30,334,300 - 98,639,100
China is exempt 63 -2.30 - 29,967,400 -115 million
Abc 4.26 0.24 - 29,173,800 56,755,600
LONGi Green Energy 14.44 -3.93 - 27,760,100 -425 million
ZTE 26.46 -2.00 - 27,618,200 -252 million
Zhongji Innolight 134.9 -3.79 -27.185 million -275 million
China Merchants Bank 34.3 0.68 -23,582,200 -101 million
SMIC 45.54 -3.64 - 22,831,200 -342 million
NAURA Huachuang 314.64 -3.40 - 22,593,300 -139 million
Zijin Mining 17.35 -0.69 -22,502,100 -33,452,000
Capital Securities 22.17 1.56 -21,932,100 - 2,115,100
Bank of Communications 7.28 0.14 - 21,451,300 -116 million
Mobile 102.4 -0.10 - 19,792,400 -70.229 million
Tianyin Holdings 9 4.65 - 18,872,400 24,912,500
Shaanxi Energy 11.63 -1.61 - 18,523,400 - 25,584,200
Zheshang Bank 2.82 1.08 - 17,824,100 - 42,156,500
Three Gorges Energy 4.29 -0.92 - 16,761,100 - 36,455,900
Huatai Securities 12.63 -1.79 - 16,191,600 -131 million
Saiteng shares 73.24 -5.83 - 15,698,500 - 61,202,900
COSCO Shipping Holdings 15.52 -0.70 - 15,162,800 -142 million
CRRC 7.13 0.56 - 14,952,400 - 10,025,200
Unisplendour shares 21.45 -2.99 - 14.394 million -116 million
Dongshan Precision 18.67 -1.58 - 13,532,400 -153 million
Thunderda 45.25 -4.15 - 13,431,500 - 75,983,700
Times Electric 46.46 -2.35 - 13,374,400 - 25,964,200
Aluminum Corporation of China 7.55 1.89 - 12,883,000 - 13,997,600
Vantone Development 8.1 -8.68 - 12,721,500 -59,282,500
Ziguang Guowei 51.6 -4.52 - 12,664,500 -145 million
Lead intelligence 17.1 -3.17 - 12,263,600 - 73,858,700
PetroChina 10.05 0.20 - 12,188,500 - 89,107,300
Everbright Securities 15.14 -2.39 - 11,955,500 -60,232,600
Bank of Beijing 5.66 0.89 - 11,772,800 - 20,453,700
Minsheng Bank 3.7 0.54 - 11,381,900 -64,709,600
Inspur Information 34.86 -3.06 - 11,271,800 -176 million
Gree Electric 40.43 0.95 - 11,091,900 49,097,100
Gao Xinxing 4.48 -7.82 - 11,056,900 -172 million
Huawen Group 1.13 -9.60 - 10,786,200 - 30,785,600
Baotou Steel Co., Ltd 1.38 0.00 - 10,595,900 - 16,377,500
China General Nuclear Power Corporation 4.5 2.04 - 10,425,600 7,699,800
Sugon 38.49 -3.19 -10,286,100 -132 million
Vail shares 99.9 -3.16 -10,210,200 - 15,141,200
Wanhua Chemical 85.78 1.78 -10.03 million - 9,164,700
Fortune Federation of Industries 26.44 -4.03 - 9,897,200 -83,284,600
JSTC 8.02 -0.99 - 9,884,700 -40,220,400
China Everbright Bank 3.12 0.65 - 9,801,100 5,659,800
Ping An of China 41.55 -0.60 - 9,772,200 - 23,626,500
Powerful new materials 11.61 1.22 - 9,638,200 -13.86 million
Huicheng environmental protection 47.22 -8.97 - 9,522,200 -74.725 million
Suo Sensing 5.55 1.84 - 9,291,900 - 12,043,600
Shengyi Electronics 18.8 -4.52 - 9,246,300 - 51,908,900
Shanghai Belling 19.13 3.41 - 9,232,500 142 million
Deye shares 73.68 -2.41 - 9,004,500 -72,157,300
New Wufeng 7.73 -4.33 - 8,701,900 - 32,512,300
China Merchants Shipping 8.4 -0.83 - 8,480,200 - 12,279,800
National Shield Quantum 150.59 -7.98 - 8,449,400 -69,459,000
Runda Medical 14.41 -3.81 - 8,419,000 - 21,165,500
Yangjie Technology 38.2 -2.63 - 8,359,000 - 46,714,500
New Yisheng 105.78 -4.79 - 8,338,600 -135 million
Xingsen Technology 9.79 -3.83 - 8,323,600 - 53,726,300
OFILM 7.32 -3.81 - 8,269,200 -92.442 million
Star Semiconductor 89.6 -5.68 - 8,210,200 - 20,327,800
Novoray New Materials 48 -5.10 - 8.21 million - 15,803,300
Aerospace electronics 7.23 -2.03 - 8,191,900 -39,238,800
Wantong Technology 7.23 -3.86 - 8,180,700 -87,974,500
Kexiang shares 9.32 -3.12 - 8,069,500 -164 million
Jiu'an Medical 39.1 -1.64 - 7,984,400 - 14,345,800
Tianjin Pulin 8.99 -4.77 - 7,867,000 -34,232,800
Sinan Technology 25.61 11.74 - 7,820,700 5,406,200
China can build 2.09 -0.48 - 7,757,400 2,215,400
Mindray Medical 293.2 -0.73 - 7,720,400 74,009,800
WuXi AppTec 40.49 0.17 - 7,702,700 -13,011,500
China Southern Airlines 5.78 0.00 - 7,678,700 -11,900,800
China Railway 6.46 0.62 - 7,611,400 - 28,883,600
and Lin Weina 29.62 -8.44 - 7.513 million - 16,794,900
Montage Technology 54.96 -3.80 -7,502,400 -176 million
Yazhen Home 5.83 4.11 - 7,433,100 - 3,773,500
Haiguang information 71.16 -3.34 - 7.344 million -78,618,600
Great Wall Motors 25.6 0.79 - 7,262,900 5,371,100
Yongtai Energy 1.13 -1.74 - 7,224,500 -57,555,800
Zongshen Power 11.45 -0.95 - 7,126,900 -32,047,400
Zhongtong bus 10.48 0.48 - 7,033,900 - 15,344,900
Kelai Electromechanical 21.14 3.98 - 6,964,900 10,189,100
Western Securities 6.36 -3.20 - 6.962 million - 53,472,200
Sinopec 6.11 -0.33 - 6,959,100 41,808,900
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd 4.98 1.01 - 6,925,600 - 10,316,600
Langyuan shares 7.6 6.44 - 6,915,300 32,696,800
Haitong Securities 8.71 -0.80 - 6,835,200 3,054,600
Dongjing Electronics 6.74 -9.77 - 6,715,000 - 11,916,900
*ST Jinke 1.11 -5.13 - 6,642,200 -47.57 million
Founder Technology 2.67 -2.20 - 6,547,100 -64,033,900
Kaiwang Technology 19.75 0.87 - 6,534,700 - 27,539,700
China Molybdenum 8.33 0.97 - 6,530,200 28.034 million
Baosteel shares 6.59 0.30 - 6,449,900 - 6.698 million
Genesis 5.91 -2.31 - 6,404,800 7,264,400
EVE Energy 40.9 -2.50 - 6,358,900 - 19,679,400
Kingsoft Office 240 -2.63 - 6,341,200 -70,802,500
Late flight on June 25th! The outflow of main funds accelerated at the end of the day to the top 100