天天看點

新能源車概念股,今年以來漲跌幅排名:

代碼 名稱 市盈率 所屬行業 今年漲幅%
BK0900 新能源車 21 -20.92
1 301596 瑞迪智驅 42.58 通用裝置 194.33
2 002085 萬豐奧威 29.28 汽車零部件 161.17
3 301538 駿鼎達 28.15 塑膠制品 132.92
4 301539 宏鑫科技 68.91 汽車零部件 130.84
5 600066 宇通客車 20.69 汽車整車 109.02
6 002130 沃爾核材 24.92 非金屬材料 97.56
7 300476 勝宏科技 34.65 電子元件 84.45
8 301577 美信科技 105.6 電子元件 79.22
9 002463 滬電股份 35.4 電子元件 76.23
10 600894 廣日股份 -324.25 專用裝置 60.35
11 001696 宗申動力 23.24 交運裝置 52.98
12 301285 鴻日達 280.12 電子元件 50.09
13 600733 北汽藍谷 -12.51 汽車整車 48.78
14 601766 中國中車 54.51 交運裝置 45.63
15 688187 時代電氣 31.95 交運裝置 41.43
16 603960 克來機電 119.87 專用裝置 38.55
17 300433 藍思科技 71.47 消費電子 37.52
18 605333 滬光股份 29.23 汽車零部件 35.92
19 688090 瑞松科技 660.84 專用裝置 29.24
20 001359 平安電工 23.76 非金屬材料 27.75
21 603766 隆鑫通用 12.84 交運裝置 27.27
22 603358 華達科技 20.25 汽車零部件 26.35
23 002922 伊戈爾 30.83 電子元件 26.19
24 300836 佰奧智能 35.19 專用裝置 26.07
25 002533 金杯電工 13.26 電網裝置 26.04
26 000913 錢江摩托 14.3 交運裝置 25.68
27 000333 美的集團 12.41 家電行業 23.96
28 002455 百川股份 37.92 化學制品 23.18
29 600522 中天科技 20.59 通信裝置 22.9
30 002594 比亞迪 38.53 汽車整車 22.24
31 601717 鄭煤機 6.05 汽車零部件 19.64
32 003019 宸展光電 16.5 光學光電子 18.91
33 002384 東山精密 31.19 電子元件 17.74
34 688629 華豐科技 285.78 電子元件 17.53
35 000651 格力電器 11.35 家電行業 17.19
36 000957 中通客車 36.65 汽車整車 17.09
37 600031 三一重工 21.24 工程機械 16.75
38 600875 東方電氣 14.67 電源裝置 16.62
39 000581 威孚高科 7.43 汽車零部件 16.42
40 002340 格林美 17.38 能源金屬 14.87
41 300100 雙林股份 15.24 汽車零部件 14.23
42 601127 賽力斯 149.4 汽車整車 14.04
43 000807 雲鋁股份 10.17 有色金屬 13.84
44 301005 超捷股份 73.01 汽車零部件 13.53
45 000922 佳電股份 18.2 電機 12.81
46 002475 立訊精密 28.23 消費電子 12.42
47 300750 甯德時代 18.59 電池 12.25
48 603009 北特科技 90.3 汽車零部件 12.05
49 600761 安徽合力 11.27 工程機械 12.04
50 300811 鉑科新材 41.12 小金屬 11.59
51 300843 勝藍股份 44.43 消費電子 11.1
52 000550 江鈴汽車 9.4 汽車整車 10.35
53 600006 東風汽車 22.66 汽車整車 10.05
54 600710 XD蘇美達 9.13 貿易行業 9.91
55 002139 拓邦股份 18.9 消費電子 9.79
56 603529 愛瑪科技 12.22 交運裝置 9.42
57 002590 萬安科技 70.36 汽車零部件 9.23
58 000951 中國重汽 14.96 汽車整車 8.22
59 600458 時代新材 17.04 風電裝置 7.71
60 605111 新潔能 29.97 半導體 7.48
61 603298 杭叉集團 16.12 工程機械 7.06
62 600418 江淮汽車 89.38 汽車整車 6.93
63 600480 淩雲股份 10.24 汽車零部件 5.93
64 000338 濰柴動力 11.83 汽車零部件 5.54
65 601702 華峰鋁業 18.41 有色金屬 5.35
66 603327 福蓉科技 36.67 消費電子 4.98
67 300484 藍海華騰 90.42 專用裝置 4.57
68 002823 凱中精密 36.81 電機 4.44
69 300893 松原股份 28.06 汽車零部件 4.31
70 603809 豪能股份 14.91 汽車零部件 3.94
71 000063 中興通訊 11.99 通信裝置 3.81
72 301508 中機認檢 73.43 專業服務 3.41
73 601677 明泰鋁業 9.86 有色金屬 2.41
74 603111 康尼機電 29.08 交運裝置 1.8
75 300926 博俊科技 20.46 汽車零部件 1.54
76 601137 博威合金 11.32 有色金屬 0.86
77 605277 新亞電子 24.69 消費電子 0.81
78 600104 上汽集團 14.52 汽車整車 0.67
79 301219 騰遠钴業 19.46 能源金屬 0.45
80 301132 滿坤科技 153.69 電子元件 0.35
81 300991 創益通 299.64 電子元件 0.23
82 301552 科力裝備 玻璃玻纖
83 601231 環旭電子 24.48 消費電子 -0.13
84 300643 萬通智控 25.92 汽車零部件 -0.73
85 300863 卡倍億 24.72 汽車零部件 -0.85
86 000988 華工科技 25.38 電子元件 -1.15
87 300056 中創環保 47.07 環保行業 -1.16
88 002997 瑞鹄模具 22.52 汽車零部件 -1.18
89 870436 大地電氣 -200.08 汽車零部件 -1.28
90 600580 卧龍電驅 17.02 電機 -1.28
91 300274 陽光電源 15.08 光伏裝置 -1.42
92 300852 四會富仕 20.68 電子元件 -1.46
93 002478 常寶股份 6.91 鋼鐵行業 -1.55
94 000887 中鼎股份 10.88 汽車零部件 -1.97
95 002600 領益智造 25.01 消費電子 -2.23
96 600885 宏發股份 19.43 電網裝置 -2.43
97 600686 金龍汽車 74.81 汽車整車 -2.64
98 000030 富奧股份 13.23 汽車零部件 -2.75
99 601311 駱駝股份 14.14 電池 -2.97
100 688155 先惠技術 24.75 電池 -3.09
101 002851 麥格米特 21.59 電源裝置 -3.33
102 603119 浙江榮泰 34.72 非金屬材料 -3.4
103 002837 英維克 60.38 專用裝置 -3.53
104 600741 華域汽車 9.77 汽車零部件 -3.87
105 300001 特銳德 82.28 電網裝置 -4
106 300680 隆盛科技 19.41 汽車零部件 -4.32
107 002249 大洋電機 13.34 電機 -4.55
108 002179 中航光電 25.8 電子元件 -4.79
109 601633 長城汽車 15.69 汽車整車 -4.82
110 300320 海達股份 27.45 橡膠制品 -4.9
111 600577 精達股份 18.15 電網裝置 -4.99
112 000404 長虹華意 11.65 家電行業 -5.14
113 603283 賽騰股份 36.43 專用裝置 -5.32
114 300207 欣旺達 20.23 電池 -5.4
115 300690 雙一科技 239.31 風電裝置 -5.71
116 600459 貴研鉑業 13.05 小金屬 -5.72
117 603730 岱美股份 21.62 汽車零部件 -5.81
118 300547 川環科技 19.13 橡膠制品 -5.91
119 300988 津榮天宇 36.11 通用裝置 -5.97
120 002676 順威股份 47.66 家電行業 -6.33
121 603375 盛景微 -393.67 電子元件 -6.42
122 002897 意華股份 19.4 通信裝置 -6.45
123 002126 銀輪股份 18.74 汽車零部件 -6.62
124 000049 德賽電池 54.6 電池 -6.64
125 603922 金鴻順 -48.05 汽車零部件 -6.78
126 300953 震裕科技 25.12 電池 -7
127 603897 長城科技 16.18 電網裝置 -7.11
128 300304 雲意電氣 13.17 汽車零部件 -7.13
129 002993 奧海科技 19.57 消費電子 -7.23
130 601777 力帆科技 243.03 汽車整車 -7.26
131 000932 華菱鋼鐵 20.07 鋼鐵行業 -7.52
132 000800 一汽解放 52.65 汽車整車 -7.66
133 300618 寒銳钴業 66.19 能源金屬 -7.77
134 300292 吳通控股 35.04 通信服務 -7.8
135 603319 湘油泵 18.54 汽車零部件 -8.15
136 603312 西典新能 21.19 電網裝置 -8.28
137 600895 張江高科 57.54 房地産開發 -8.34
138 002902 銘普光磁 -54.21 通信裝置 -8.51
139 603355 萊克電氣 10.73 家電行業 -8.74
140 603088 甯波精達 15.6 通用裝置 -8.76
141 300644 南京聚隆 22.35 塑膠制品 -8.82
142 002850 科達利 16.57 電池 -8.92
143 603161 科華控股 11.47 汽車零部件 -9.14
144 002635 安潔科技 22.68 消費電子 -9.48
145 002056 橫店東磁 13.68 光伏裝置 -9.66
146 300337 銀邦股份 51.55 有色金屬 -10.04
147 002091 江蘇國泰 12.93 貿易行業 -10.09
148 300014 億緯锂能 17.97 電池 -10.19
149 000795 英洛華 23.13 小金屬 -10.81
150 300444 雙傑電氣 14.85 電網裝置 -11.28
151 000021 深科技 45.65 消費電子 -11.38
152 300835 龍磁科技 24.84 小金屬 -11.69
153 002171 楚江新材 20.88 有色金屬 -11.73
154 301186 超達裝備 26.61 汽車零部件 -11.91
155 000601 韶能股份 42.28 電力行業 -11.92
156 300721 怡達股份 108.95 化學制品 -12.2
157 300428 立中集團 10.63 汽車零部件 -12.24
158 301000 肇民科技 22.35 塑膠制品 -12.32
159 300549 優德精密 1828.5 專用裝置 -12.34
160 000559 萬向錢潮 13.08 汽車零部件 -12.5
161 600817 宇通重工 33.89 工程機械 -12.69
162 301003 江蘇博雲 15.93 塑膠制品 -12.89
163 300127 銀河磁體 29.71 小金屬 -12.89
164 002768 國恩股份 10.19 塑膠制品 -12.9
165 605088 冠盛股份 13.15 汽車零部件 -12.95
166 603112 華翔股份 10.65 家電行業 -13.01
167 605005 合興股份 27.41 汽車零部件 -13.03
168 300115 長盈精密 12.59 消費電子 -13.06
169 600718 東軟集團 460.05 網際網路服務 -13.19
170 601238 廣汽集團 16.09 汽車整車 -13.41
171 600382 廣東明珠 22 鋼鐵行業 -13.5
172 601609 金田股份 19.5 有色金屬 -13.68
173 301529 福賽科技 30.4 汽車零部件 -13.7
174 300073 當升科技 37.06 電池 -13.72
175 002540 亞太科技 13.86 有色金屬 -13.83
176 300457 赢合科技 16.05 電池 -14.23
177 002074 國軒高科 118.74 電池 -14.3
178 603786 科博達 27.93 汽車零部件 -14.36
179 002937 興瑞科技 22.47 消費電子 -14.61
180 002420 毅昌科技 10.2 家電行業 -14.9
181 300200 高盟新材 15.34 化學制品 -15.06
182 002801 微光股份 14.35 電機 -15.1
183 000025 特 力A 41.12 珠寶首飾 -15.3
184 002510 天汽模 39.81 汽車零部件 -15.32
185 002010 傳化智聯 15.61 物流行業 -15.71
186 000981 山子高科 7.31 汽車零部件 -15.72
187 603085 天成自控 85.01 汽車零部件 -15.88
188 301160 翔樓新材 13.54 汽車零部件 -15.94
189 603010 萬盛股份 28.76 化學制品 -16.04
190 603179 新泉股份 25.23 汽車零部件 -16.11
191 688819 天能股份 11.04 電池 -16.28
192 002708 光洋股份 40.83 汽車零部件 -16.3
193 603037 凱衆股份 48.12 汽車零部件 -16.33
194 601360 三六零 -121.39 軟體開發 -16.39
195 600166 福田汽車 17.81 汽車整車 -16.48
196 301329 信音電子 45.88 電子元件 -16.65
197 600990 四創電子 -151.59 通信裝置 -16.68
198 002971 和遠氣體 30.42 化學制品 -16.94
199 000625 長安汽車 29.31 汽車整車 -16.98
200 300660 江蘇雷利 26.91 電機 -17.1
201 002892 科力爾 135.53 電機 -17.15
202 605358 立昂微 -60.07 半導體 -17.22
203 300907 康平科技 23.71 電機 -17.52
204 603311 金海高科 26.52 家電行業 -17.54
205 300221 銀禧科技 257.67 塑膠制品 -17.67
206 300697 電工合金 23.55 有色金屬 -17.77
207 002236 大華股份 21.71 計算機裝置 -18.15
208 301282 金祿電子 59.32 電子元件 -18.24
209 600563 法拉電子 19.31 電子元件 -18.32
210 002328 新朋股份 18.89 汽車零部件 -18.32
211 300507 蘇奧傳感 38.41 汽車零部件 -18.51
212 002703 浙江世寶 102.74 汽車零部件 -18.56
213 301119 正強股份 28.7 汽車零部件 -18.62
214 002472 雙環傳動 20.1 汽車零部件 -18.73
215 300486 東傑智能 -89.01 專用裝置 -18.81
216 301170 錫南科技 21.73 汽車零部件 -18.85
217 002355 興民智通 97.12 汽車零部件 -18.85
218 600699 均勝電子 16.5 汽車零部件 -18.87
219 300124 彙川技術 41.79 電子元件 -19.24
220 600742 一汽富維 14.83 汽車零部件 -19.25
221 002441 衆業達 7.39 電網裝置 -19.3
222 300210 森遠股份 -60.12 環保行業 -19.35
223 603788 甯波高發 15.83 汽車零部件 -19.4
224 301295 美碩科技 54.34 電網裝置 -19.44
225 603596 伯特利 28.61 汽車零部件 -19.59
226 301072 中捷精工 246.54 汽車零部件 -19.72
227 301359 東南電子 44.31 電子元件 -19.8
228 300283 溫州宏豐 -43.25 電網裝置 -19.87
229 688218 江蘇北人 108.36 專用裝置 -19.88
230 605018 長華集團 22.86 汽車零部件 -19.94
231 605228 神通科技 87.01 汽車零部件 -19.97
232 002870 香山股份 21.24 汽車零部件 -20.04
233 603677 奇精機械 23.01 家電行業 -20.15
234 301516 中遠通 -123.41 電源裝置 -20.16
235 600805 悅達投資 55.76 綜合行業 -20.2
236 301107 瑜欣電子 71.78 通用裝置 -20.32
237 300019 矽寶科技 31.43 化學制品 -20.42
238 603767 中馬傳動 62.17 汽車零部件 -20.47
239 301181 标榜股份 19.73 汽車零部件 -20.52
240 002026 山東威達 15.12 通用裝置 -20.64
241 600869 遠東股份 77.62 電網裝置 -20.73
242 300814 中富電路 102.84 電子元件 -20.83
243 002339 積成電子 -8.9 電網裝置 -20.86
244 002182 寶武鎂業 45.08 有色金屬 -20.86
245 002519 銀河電子 14.32 家電行業 -21.25
246 002407 多氟多 88.31 化學制品 -21.31
247 301459 豐茂股份 19.84 橡膠制品 -21.63
248 300602 飛榮達 86.69 消費電子 -21.67
249 688518 聯赢雷射 47.49 專用裝置 -21.69
250 301099 雅創電子 43.79 貿易行業 -21.81
251 605555 德昌股份 19.2 家電行業 -21.82
252 603679 華體科技 144.03 光學光電子 -21.83
253 833454 同心傳動 56.6 汽車零部件 -21.84
254 300224 正海磁材 23.65 小金屬 -21.88
255 003028 振邦智能 24.18 消費電子 -21.97
256 603936 博敏電子 48.89 電子元件 -22.17
257 002537 海聯金彙 27.6 汽車零部件 -22.22
258 002406 遠東傳動 35.61 汽車零部件 -22.26
259 605151 西上海 20.33 汽車零部件 -22.35
260 002819 東方中科 -52.51 儀器儀表 -22.56
261 000062 深圳華強 39.04 電子元件 -22.58
262 002484 江海股份 18.94 電子元件 -22.78
263 605319 無錫振華 14.13 汽車零部件 -22.88
264 603013 亞普股份 13.03 汽車零部件 -22.93
265 601606 長城軍工 -48.56 專用裝置 -22.99
266 603686 福龍馬 12.27 環保行業 -23.05
267 300228 富瑞特裝 39.44 通用裝置 -23.09
268 600330 天通股份 45.7 非金屬材料 -23.16
269 300062 中能電氣 53.76 電網裝置 -23.19
270 603633 徕木股份 31.13 汽車零部件 -23.28
271 603203 快克智能 23.22 專用裝置 -23.31
272 301225 恒勃股份 23.71 汽車零部件 -23.33
273 603190 亞通精工 12.18 汽車零部件 -23.51
274 600525 長園集團 87.05 電網裝置 -23.55
275 002265 建設工業 97.32 汽車零部件 -23.59
276 002617 露笑科技 28.28 光伏裝置 -23.71
277 002579 中京電子 -21.11 電子元件 -23.72
278 002575 群興玩具 -226.45 房地産服務 -24.47
279 002011 盾安環境 13.23 家電行業 -24.73
280 603048 浙江黎明 29.29 汽車零部件 -24.77
281 600478 科力遠 45.66 電子元件 -24.8
282 002284 亞太股份 19.88 汽車零部件 -24.8
283 001380 華緯科技 20.62 通用裝置 -24.84
284 603011 合鍛智能 127.99 專用裝置 -24.87
285 300403 漢宇集團 17.15 家電行業 -24.88
286 601689 拓普集團 24.83 汽車零部件 -25.01
287 603090 宏盛股份 27.39 通用裝置 -25.06
288 600081 東風科技 82.65 汽車零部件 -25.2
289 000970 中科三環 -23.7 小金屬 -25.24
290 002782 可立克 24.82 消費電子 -25.34
291 600619 海立股份 -209.35 家電行業 -25.55
292 002158 漢鐘精機 14.74 通用裝置 -25.55
293 001282 三聯鍛造 26.08 汽車零部件 -25.6
294 301298 東利機械 26.34 汽車零部件 -25.75
295 300932 三友聯衆 74.19 電網裝置 -25.83
296 605050 福然德 14.17 物流行業 -25.88
297 300077 國民技術 -16.27 半導體 -26.04
298 601965 中國汽研 24.94 汽車服務 -26.11
299 600764 中國海防 837.35 計算機裝置 -26.13
300 000868 安凱客車 185.85 汽車整車 -26.15
301 603075 熱威股份 30.55 家電行業 -26.63
302 300473 德爾股份 83.29 汽車零部件 -26.75
303 688129 東來技術 18.24 化學制品 -26.89
304 301328 維峰電子 53.76 電子元件 -26.9
305 002009 天奇股份 471.06 專用裝置 -27.1
306 002454 松芝股份 14.12 汽車零部件 -27.11
307 300806 斯迪克 62.26 塑膠制品 -27.12
308 002553 南方精工 -52.59 汽車零部件 -27.19
309 603390 通達電氣 54.38 汽車零部件 -27.2
310 002501 利源股份 -24.58 有色金屬 -27.27
311 603348 文燦股份 29.99 汽車零部件 -27.35
312 688689 銀河微電 37.39 半導體 -27.39
313 002190 成飛內建 -211.09 汽車零部件 -27.8
314 300520 科大國創 193.44 軟體開發 -28.06
315 300176 派生科技 48.01 汽車零部件 -28.11
316 002965 祥鑫科技 12.28 通用裝置 -28.12
317 300499 高瀾股份 139.64 專用裝置 -28.24
318 300969 恒帥股份 19.81 汽車零部件 -28.28
319 002232 啟明資訊 -68.45 網際網路服務 -28.28
320 002239 奧特佳 48.02 汽車零部件 -28.4
321 688508 芯朋微 48.4 半導體 -28.45
322 300131 英唐智控 66.05 消費電子 -28.45
323 603040 新坐标 12.81 汽車零部件 -28.47
324 000009 中國寶安 76.44 綜合行業 -28.53
325 688285 高鐵電氣 -6903.13 交運裝置 -28.56
326 300222 科大智能 96.18 電網裝置 -28.67
327 300580 貝斯特 26.28 汽車零部件 -28.74
328 301022 海泰科 1698.62 汽車零部件 -28.79
329 300731 科創新源 435.92 橡膠制品 -29.1
330 002536 飛龍股份 11.64 汽車零部件 -29.17
331 688306 均普智能 -31.61 專用裝置 -29.26
332 000723 美錦能源 -14.09 煤炭行業 -29.28
333 002664 信質集團 25.35 汽車零部件 -29.29
334 301007 德邁仕 34.88 汽車零部件 -29.42
335 002733 雄韬股份 55.77 電池 -29.42
336 603158 騰龍股份 14.59 汽車零部件 -29.65
337 603026 石大勝華 58.92 化學制品 -29.73
338 300099 尤洛卡 75.11 專用裝置 -29.73
339 600523 貴航股份 26.39 汽車零部件 -29.74
340 300217 東方電熱 16.07 家電行業 -29.76
341 300890 翔豐華 51.25 電池 -29.89
342 300828 銳新科技 34.37 有色金屬 -29.89
343 300807 天邁科技 -18.7 計算機裝置 -30.02
344 688103 國力股份 198.24 電子元件 -30.03
345 300903 科翔股份 -10.55 電子元件 -30.22
346 600067 冠城大通 32.6 房地産開發 -30.28
347 603089 正裕工業 28.9 汽車零部件 -30.31
348 300375 鵬翎股份 23.16 汽車零部件 -30.38
349 603528 多倫科技 219.97 軟體開發 -30.4
350 300713 英可瑞 -35.26 電源裝置 -30.49
351 002363 隆基機械 40.55 汽車零部件 -30.53
352 300351 永貴電器 34.53 交運裝置 -30.55
353 603488 展鵬科技 64.14 專用裝置 -30.66
354 600192 長城電工 -17 電網裝置 -30.69
355 833346 威貿電子 24.46 消費電子 -30.7
356 300626 華瑞股份 65.41 電機 -30.78
357 300390 天華新能 7.06 能源金屬 -30.88
358 300686 智動力 -13.52 消費電子 -31
359 300652 雷迪克 14.58 汽車零部件 -31.16
360 002765 藍黛科技 21.03 光學光電子 -31.3
361 603166 福達股份 23.98 汽車零部件 -31.33
362 600960 渤海汽車 -14.61 汽車零部件 -31.36
363 002055 得潤電子 -37.28 消費電子 -31.49
364 300695 兆豐股份 24.57 汽車零部件 -31.59
365 600327 大東方 27.61 醫療服務 -31.65
366 603799 華友钴業 17.71 能源金屬 -31.69
367 002076 星光股份 743.27 家電行業 -31.84
368 002886 沃特股份 168.47 塑膠制品 -31.93
369 603758 秦安股份 16.7 汽車零部件 -32.18
370 002276 萬馬股份 26.82 電網裝置 -32.19
371 603331 百達精工 14.9 通用裝置 -32.25
372 603035 常熟汽飾 11.36 汽車零部件 -32.32
373 300088 長信科技 55.57 光學光電子 -32.33
374 002460 贛鋒锂業 -33.22 能源金屬 -32.45
375 688379 華光新材 38.52 通用裝置 -32.47
376 832089 禾昌聚合 10.75 塑膠制品 -32.55
377 600375 *ST漢馬 -10.16 工程機械 -32.56
378 002957 科瑞技術 39.36 專用裝置 -32.56
379 002137 實益達 60.72 電子元件 -32.56
380 603667 五洲新春 37.89 通用裝置 -32.6
381 002735 王子新材 169.14 包裝材料 -32.62
382 002666 德聯集團 30.68 化學制品 -32.65
383 301525 儒競科技 30.86 通用裝置 -32.72
384 300582 英飛特 328.08 光學光電子 -32.72
385 600533 栖霞建設 -19.77 房地産開發 -33.11
386 002101 廣東鴻圖 24.95 汽車零部件 -33.13
387 002334 英威騰 24.77 專用裝置 -33.22
388 600366 甯波韻升 -3336.3 小金屬 -33.33
389 002709 天賜材料 69.19 化學制品 -33.41
390 002160 常鋁股份 -26.71 有色金屬 -33.41
391 300694 蠡湖股份 19.14 汽車零部件 -33.6
392 301198 喜悅智行 35.16 塑膠制品 -33.61
393 300825 阿爾特 54.76 汽車服務 -33.67
394 603926 鐵流股份 17.6 汽車零部件 -33.8
395 605255 天普股份 39.52 汽車零部件 -33.81
396 002434 萬裡揚 17.16 汽車零部件 -33.85
397 002213 大為股份 -197.82 半導體 -33.9
398 300978 東箭科技 23.19 汽車零部件 -33.92
399 601177 杭齒前進 13.27 通用裝置 -34.01
400 002592 ST八菱 14.83 汽車零部件 -34.03
401 300572 安車檢測 4417.48 專業服務 -34.07
402 002050 三花智控 27.63 家電行業 -34.2
403 430418 蘇軸股份 12.56 通用裝置 -34.22
404 300421 力星股份 40.5 通用裝置 -34.31
405 300513 恒實科技 -64.07 通信服務 -34.34
406 688612 威邁斯 23.19 汽車零部件 -34.37
407 603107 上海汽配 27.4 汽車零部件 -34.49
408 301152 天力锂能 -15.79 電池 -34.58
409 002121 科陸電子 216.3 電網裝置 -34.58
410 603701 德宏股份 93.93 汽車零部件 -34.61
411 600105 永鼎股份 46.13 通信裝置 -34.66
412 300252 金信諾 -45.32 通信裝置 -34.67
413 002602 世紀華通 9.64 遊戲 -34.69
414 603659 璞泰來 16.31 電池 -34.73
415 003021 兆威機電 47.09 電機 -34.73
416 301413 安培龍 71.46 電子元件 -34.74
417 000413 東旭光電 -6.77 光學光電子 -35
418 300169 天晟新材 -94.11 化學制品 -35.1
419 600237 銅峰電子 32.73 電子元件 -35.14
420 002988 豪美新材 16.31 有色金屬 -35.27
421 603895 天永智能 99.52 專用裝置 -35.3
422 300057 萬順新材 -51.91 有色金屬 -35.33
423 301397 溯聯股份 22.44 汽車零部件 -35.44
424 002576 通達動力 33.98 電機 -35.53
425 000050 深天馬A -14.02 光學光電子 -35.59
426 688165 埃夫特-U -49.68 通用裝置 -35.6
427 300007 漢威科技 75.16 儀器儀表 -35.69
428 002442 龍星化工 19.58 橡膠制品 -35.7
429 300681 英搏爾 92.19 汽車零部件 -35.71
430 301555 惠柏新材 -128.82 化學制品 -35.87
431 301310 鑫宏業 26.2 電網裝置 -35.91
432 605288 凱迪股份 26.77 專用裝置 -35.94
433 300219 鴻利智彙 39 光學光電子 -35.94
434 300780 德恩精工 -22.58 通用裝置 -36.02
435 300438 鵬輝能源 138.96 電池 -36.03
436 300068 南都電源 21.82 電池 -36.17
437 002863 今飛凱達 23.24 汽車零部件 -36.29
438 605133 嵘泰股份 19.22 汽車零部件 -36.37
439 600386 北巴傳媒 -88.2 汽車服務 -36.38
440 300707 威唐工業 23.21 汽車零部件 -36.4
441 600335 國機汽車 17.23 汽車服務 -36.45
442 601279 英利汽車 72.97 汽車零部件 -36.49
443 688800 瑞可達 24.17 電子元件 -36.53
444 836221 易實精密 18 汽車零部件 -36.55
445 300594 朗進科技 -13.85 交運裝置 -36.77
446 300279 和晶科技 60.35 消費電子 -36.79
447 300416 蘇試試驗 34.7 專業服務 -36.83
448 001311 多利科技 12.28 汽車零部件 -36.9
449 300748 金力永磁 41.6 小金屬 -36.97
450 836247 華密新材 37.83 橡膠制品 -37.05
451 300376 易事特 50.71 電源裝置 -37.05
452 300585 奧聯電子 712.06 汽車零部件 -37.07
453 300134 大富科技 -20.28 通信裝置 -37.11
454 600933 愛柯迪 14.52 汽車零部件 -37.19
455 002931 鋒龍股份 -127.7 通用裝置 -37.31
456 002131 利歐股份 -10.03 網際網路服務 -37.33
457 002783 凱龍股份 33.54 化學制品 -37.42
458 603121 華培動力 15.18 汽車零部件 -37.44
459 600213 *ST亞星 -58.34 汽車整車 -37.45
460 002805 豐元股份 -17.88 電池 -37.48
461 002324 普利特 28.97 塑膠制品 -37.71
462 002976 瑞瑪精密 298.68 汽車零部件 -37.73
463 000733 振華科技 48.83 電子元件 -37.76
464 688339 億華通-U -12.88 電池 -37.91
465 002860 星帥爾 11.56 家電行業 -37.98
466 000859 國風新材 -29.84 塑膠制品 -38.04
467 871478 巨能股份 -34.86 專用裝置 -38.08
468 600678 四川金頂 -61.12 水泥建材 -38.14
469 600303 ST曙光 -7.13 汽車整車 -38.16
470 300258 精鍛科技 20.22 汽車零部件 -38.29
471 603212 賽伍技術 40.84 光伏裝置 -38.38
472 002488 金固股份 110.77 汽車零部件 -38.58
473 300648 星雲股份 -21.86 電池 -38.7
474 000903 雲内動力 -101.63 汽車零部件 -38.7
475 603270 金帝股份 35.55 通用裝置 -38.89
476 300328 宜安科技 804.37 小金屬 -38.94
477 300491 通合科技 76.92 電源裝置 -38.96
478 600405 動力源 -8.6 電源裝置 -39.32
479 002806 華鋒股份 147.82 汽車零部件 -39.33
480 300432 富臨精工 48.92 汽車零部件 -39.43
481 002686 億利達 52.4 通用裝置 -39.7
482 603917 合力科技 66.28 汽車零部件 -39.75
483 600178 東安動力 -141.19 汽車零部件 -39.78
484 603335 迪生力 -35.62 汽車零部件 -39.79
485 600698 湖南天雁 1441.59 汽車零部件 -39.86
486 688395 正弦電氣 36.37 電機 -40.02
487 002578 閩發鋁業 71.25 有色金屬 -40.09
488 002418 康盛股份 202.01 家電行業 -40.14
489 603949 雪龍集團 30.7 汽車零部件 -40.22
490 002824 和勝股份 50.2 有色金屬 -40.35
491 300037 新宙邦 31.81 電池 -40.36
492 300887 譜尼測試 -9.8 專業服務 -40.47
493 832978 開特股份 14.54 汽車零部件 -40.49
494 603290 斯達半導 28 半導體 -40.64
495 300873 海晨股份 14.2 物流行業 -40.87
496 688390 固德威 -114.97 光伏裝置 -40.94
497 603768 常青股份 20.21 汽車零部件 -41.26
498 300161 華中數控 -15.23 通用裝置 -41.3
499 002176 江特電機 -111.54 電機 -41.33
500 688162 巨一科技 24.88 專用裝置 -41.39
501 001278 一彬科技 24.82 汽車零部件 -41.51
502 300530 領湃科技 -22.44 電池 -41.79
503 001255 博菲電氣 -518.6 化學原料 -42.03
504 600884 杉杉股份 -59.74 電子元件 -42.1
505 300615 欣天科技 -51.78 通信裝置 -42.27
506 002196 方正電機 -61.77 電機 -42.34
507 300510 金冠股份 -58.43 電網裝置 -42.38
508 688567 孚能科技 -13.19 電池 -42.49
509 688113 聯測科技 37.05 專用裝置 -42.63
510 001306 夏廈精密 41.38 通用裝置 -42.76
511 000572 海馬汽車 -13.45 汽車整車 -42.77
512 301031 中熔電氣 46.04 電網裝置 -42.83
513 000678 襄陽軸承 -31.66 汽車零部件 -42.97
514 300237 美晨生态 -4.7 汽車零部件 -43.46
515 300382 斯萊克 43.18 專用裝置 -43.61
516 002885 京泉華 78.4 消費電子 -43.68
517 603197 保隆科技 24.48 汽車零部件 -43.69
518 832469 富恒新材 14.05 塑膠制品 -43.95
519 300410 正業科技 -40.03 電子元件 -44.03
520 002812 恩捷股份 47.79 電池 -44.07
521 300340 科恒股份 -34.95 電池 -44.1
522 688529 豪森智能 68.52 專用裝置 -44.12
523 600297 廣彙汽車 28.04 汽車服務 -44.19
524 688005 容百科技 -71.89 電池 -44.3
525 603266 天龍股份 23.92 塑膠制品 -44.52
526 601208 東材科技 30.58 塑膠制品 -44.73
527 833533 駿創科技 11.18 汽車零部件 -44.74
528 688035 德邦科技 75.51 電子元件 -44.89
529 002309 *ST中利 -1.81 光伏裝置 -45.04
530 002656 ST摩登 -3.32 紡織服裝 -45.05
531 301307 美利信 161.93 通信裝置 -45.21
532 873223 榮億精密 -16.1 工程機械 -45.34
533 002129 TCL中環 -9.79 光伏裝置 -45.52
534 600110 諾德股份 -14.15 電池 -45.74
535 688719 愛科賽博 131.89 電源裝置 -46.32
536 603982 泉峰汽車 -3.56 汽車零部件 -46.63
