天天看點

半導體概念股,今年以來漲跌幅排名:

代碼 名稱 市盈率 所屬行業 今年漲幅%
BK0917 半導體概念 39.94 -24.6
1 688691 燦芯股份 27.73 半導體 159.21
2 688530 歐萊新材 71.52 半導體 97.4
3 603360 百傲化學 14.96 農藥獸藥 63.76
4 600160 巨化股份 54.46 化學制品 52.87
5 601766 中國中車 54.51 交運裝置 45.63
6 688256 寒武紀-U -88.58 半導體 42.86
7 688187 時代電氣 31.95 交運裝置 41.43
8 002371 北方華創 37.04 半導體 28.33
9 000913 錢江摩托 14.3 交運裝置 25.68
10 002028 思源電氣 33.85 電網裝置 23.02
11 600522 中天科技 20.59 通信裝置 22.9
12 002594 比亞迪 38.53 汽車整車 22.24
13 603499 翔港科技 143.82 造紙印刷 21.65
14 300139 曉程科技 82.23 貴金屬 20.94
15 688709 成都華微 50.97 半導體 20.47
16 002180 納思達 34.47 計算機裝置 19.53
17 002409 雅克科技 31.31 電子化學品 16.87
18 603379 三美股份 38.01 化學制品 13.8
19 600171 上海貝嶺 76.71 半導體 13.1
20 600406 國電南瑞 83.04 電網裝置 13.09
21 300576 容大感光 72.82 電子化學品 9.34
22 603025 大豪科技 26.2 專用裝置 8.18
23 605111 新潔能 29.97 半導體 7.48
24 600584 長電科技 104.04 半導體 5.68
25 600141 興發集團 13.44 化肥行業 5.33
26 605090 九豐能源 9.52 瓦斯 4.87
27 300484 藍海華騰 90.42 專用裝置 4.57
28 300623 捷捷微電 32.93 半導體 4.24
29 000519 中兵紅箭 -360.22 專用裝置 1.14
30 300458 全志科技 73.51 半導體 1.11
31 300346 南大光電 46.03 電子化學品 0.87
32 601137 博威合金 11.32 有色金屬 0.86
33 688525 佰維存儲 40.5 半導體 0.83
34 603929 亞翔內建 10.55 裝修裝飾 0.83
35 600104 上汽集團 14.52 汽車整車 0.67
36 300373 揚傑科技 27.24 半導體 0.33
37 000100 TCL科技 82.56 光學光電子
38 601231 環旭電子 24.48 消費電子 -0.13
39 603986 兆易創新 74.77 半導體 -0.6
40 000988 華工科技 25.38 電子元件 -1.15
41 688456 有研粉材 73.01 有色金屬 -1.5
42 002478 常寶股份 6.91 鋼鐵行業 -1.55
43 603160 彙頂科技 47.75 半導體 -1.74
44 603058 永吉股份 22.82 造紙印刷 -2.11
45 002023 海特高新 63.32 航天航空 -2.76
46 002008 大族雷射 5.3 通用裝置 -2.88
47 002745 木林森 16.12 光學光電子 -5.29
48 603283 賽騰股份 36.43 專用裝置 -5.32
49 002185 華天科技 112.65 半導體 -5.65
50 002428 雲南鍺業 -164.91 小金屬 -5.69
51 600459 貴研鉑業 13.05 小金屬 -5.72
52 603375 盛景微 -393.67 電子元件 -6.42
53 300304 雲意電氣 13.17 汽車零部件 -7.13
54 300054 鼎龍股份 64.18 電子化學品 -7.77
55 002156 通富微電 81.66 半導體 -8.26
56 600895 張江高科 57.54 房地産開發 -8.34
57 603501 韋爾股份 53.23 半導體 -8.46
58 002902 銘普光磁 -54.21 通信裝置 -8.51
59 688099 晶晨股份 46.88 半導體 -8.72
60 688012 中微公司 86.35 半導體 -9.65
61 300046 台基股份 -44.05 半導體 -9.87
62 603052 可川科技 44.03 電子元件 -10.69
63 300801 泰和科技 19.72 化學制品 -11.11
64 000021 深科技 45.65 消費電子 -11.38
65 002171 楚江新材 20.88 有色金屬 -11.73
66 688981 中芯國際 182.28 半導體 -12.03
67 300751 邁為股份 30.29 光伏裝置 -12.09
68 300429 強力新材 114.97 電子化學品 -12.13
69 300236 上海新陽 74.38 電子化學品 -12.14
70 000969 安泰科技 26.05 通用裝置 -12.46
71 300831 派瑞股份 116.32 半導體 -13.05
72 688249 晶合內建 94.85 半導體 -13.1
73 603005 晶方科技 63.09 半導體 -13.1
74 002456 歐菲光 392.34 光學光電子 -13.32
75 300493 潤欣科技 75.83 半導體 -14.1
76 688003 天準科技 -39.85 通用裝置 -15.09
77 300474 景嘉微 -595.5 電子元件 -15.13
78 002046 國機精工 14.89 通用裝置 -15.15
79 300672 國科微 65.46 半導體 -15.26
80 688146 中船特氣 41.92 電子化學品 -15.41
81 300475 香農芯創 231.08 電子元件 -15.71
82 688172 燕東微 191.86 半導體 -16.11
83 002119 康強電子 55.55 半導體 -16.57
84 300223 北京君正 73.99 半導體 -16.79
85 688347 華虹公司 68.66 半導體 -16.8
86 300327 中穎電子 51.44 半導體 -17.04
87 605358 立昂微 -60.07 半導體 -17.22
88 603690 至純科技 32.3 專用裝置 -17.39
89 688230 芯導科技 40.9 半導體 -17.46
90 688396 華潤微 366.6 半導體 -17.5
91 600703 三安光電 119.74 光學光電子 -17.51
92 300661 聖邦股份 158.64 半導體 -17.55
93 688082 盛美上海 116.85 半導體 -17.7
94 003009 中天火箭 188.96 航天航空 -17.94
95 003026 中晶科技 600.97 半導體 -18.1
96 300102 乾照光電 -244.39 光學光電子 -18.37
97 300395 菲利華 49.68 非金屬材料 -18.57
98 688126 滬矽産業 -48.84 半導體 -18.82
99 603324 盛劍環境 39.93 環保行業 -18.98
100 002429 兆馳股份 12.04 家電行業 -19.38
101 300024 機器人 -91.77 通用裝置 -19.46
102 300554 三超新材 163.8 通用裝置 -19.65
103 300666 江豐電子 52.05 半導體 -19.84
104 300283 溫州宏豐 -43.25 電網裝置 -19.87
105 603726 朗迪集團 14.29 家電行業 -20.15
106 688419 耐科裝備 30.87 專用裝置 -20.51
107 300303 聚飛光電 21.28 光學光電子 -20.58
108 300724 捷佳偉創 8.7 光伏裝置 -20.62
109 600667 太極實業 19.52 工程建設 -20.63
110 300814 中富電路 102.84 電子元件 -20.83
111 603078 江化微 47.73 電子化學品 -21.14
112 601133 柏誠股份 24.05 工程建設 -21.21
113 603933 睿能科技 35.42 半導體 -21.23
114 002407 多氟多 88.31 化學制品 -21.31
115 002414 高德紅外 727.2 電子元件 -21.67
116 002077 大港股份 113.61 半導體 -21.77
117 603163 聖晖內建 35.3 工程建設 -22.24
118 301129 瑞納智能 -76.32 儀器儀表 -22.32
119 603386 駿亞科技 -54.31 電子元件 -22.47
120 000062 深圳華強 39.04 電子元件 -22.58
121 688661 和林微納 -146.64 半導體 -22.68
122 300263 隆華科技 22.22 通用裝置 -22.97
123 688376 美埃科技 27.53 環保行業 -23.06
124 603931 格林達 28.5 電子化學品 -23.1
125 688469 芯聯內建-U -28.11 半導體 -23.11
126 600330 天通股份 45.7 非金屬材料 -23.16
127 603633 徕木股份 31.13 汽車零部件 -23.28
128 603203 快克智能 23.22 專用裝置 -23.31
129 688401 路維光電 27.49 光學光電子 -23.36
130 300708 聚燦光電 29.93 光學光電子 -23.38
131 002617 露笑科技 28.28 光伏裝置 -23.71
132 002579 中京電子 -21.11 電子元件 -23.72
133 300322 碩貝德 -119.95 消費電子 -23.84
134 600460 士蘭微 -472.45 半導體 -24
135 300398 飛凱材料 26.44 電子化學品 -24.05
136 688549 中巨芯-U 309.27 電子化學品 -24.13
137 300184 力源資訊 36.92 貿易行業 -24.2
138 002655 共達電聲 53.56 消費電子 -24.3
139 600658 電子城 12.09 房地産服務 -24.38
140 688072 拓荊科技 780.68 半導體 -24.71
141 600198 大唐電信 -21.71 通信裝置 -24.81
142 603011 合鍛智能 127.99 專用裝置 -24.87
143 300604 長川科技 1088.17 半導體 -25.51
144 002049 紫光國微 34.44 半導體 -25.52
145 300077 國民技術 -16.27 半導體 -26.04
146 600877 電科晶片 158.38 半導體 -26.23
147 002516 曠達科技 42.76 汽車零部件 -26.29
148 603773 沃格光電 -197 光學光電子 -26.3
149 688352 颀中科技 43.72 半導體 -26.32
150 688106 金宏氣體 27.83 電子化學品 -26.45
151 300183 東軟載波 173.22 通信服務 -26.48
152 002079 蘇州固锝 224.35 半導體 -26.86
153 002725 躍嶺股份 237.01 汽車零部件 -26.92
154 002449 國星光電 38.01 光學光電子 -26.99
155 603155 新亞強 29.76 化學制品 -27.18
156 002054 德美化工 33.33 化學制品 -27.19
157 300656 民德電子 3731.1 電子元件 -27.35
158 688689 銀河微電 37.39 半導體 -27.39
159 300671 富滿微 -45.25 半導體 -27.47
160 688535 華海誠科 105.94 半導體 -27.48
161 603068 博通內建 653.67 半導體 -27.48
162 688200 華峰測控 127.84 半導體 -27.61
163 300613 富瀚微 48.93 半導體 -27.65
164 300353 東土科技 -12.07 通信裝置 -27.69
165 301297 富樂德 67.79 半導體 -27.78
166 002975 博傑股份 89.79 專用裝置 -28.06
167 300053 航宇微 213.64 半導體 -28.13
168 688268 XD華特氣 32.07 電子化學品 -28.15
169 003043 華亞智能 30.82 通用裝置 -28.22
170 300131 英唐智控 66.05 消費電子 -28.45
171 002402 和而泰 24.33 消費電子 -28.64
172 300296 利亞德 26.49 光學光電子 -28.74
173 688127 藍特光學 56.38 光學光電子 -28.76
174 605588 冠石科技 64.7 半導體 -28.78
175 300655 晶瑞電材 -201.98 電子化學品 -29.07
176 002506 協鑫內建 116.32 光伏裝置 -29.2
177 301338 凱格精機 71.33 專用裝置 -29.29
178 002430 杭氧股份 24.22 專用裝置 -29.29
179 600206 有研新材 4024.92 小金屬 -29.31
180 000925 衆合科技 -31.75 交運裝置 -29.45
181 688693 锴威特 -36.01 半導體 -29.55
182 300480 光力科技 87.94 專用裝置 -29.86
183 000818 航錦科技 73.65 化學原料 -29.94
184 688103 國力股份 198.24 電子元件 -30.03
185 300726 宏達電子 27.36 電子元件 -30.21
186 300706 阿石創 -215.1 半導體 -30.21
187 300903 科翔股份 -10.55 電子元件 -30.22
188 300045 華力創通 2131.92 計算機裝置 -30.29
189 000936 華西股份 31.06 化纖行業 -30.32
190 300670 大烨智能 74.62 電網裝置 -30.4
191 835179 凱德石英 25.91 玻璃玻纖 -30.47
192 301369 關聯科技 -210.73 半導體 -30.56
193 002845 同興達 134.06 光學光電子 -30.79
194 300390 天華新能 7.06 能源金屬 -30.88
195 688584 上海合晶 142.35 半導體 -31.02
196 688234 天嶽先進 106.12 半導體 -31.07
197 688548 廣鋼氣體 43.81 電子化學品 -31.28
198 002243 力合科創 -45.28 美容護理 -31.3
199 301118 恒光股份 -30.83 化學原料 -31.48
200 300316 晶盛機電 9.07 光伏裝置 -31.71
201 002346 柘中股份 -5.72 電網裝置 -31.87
202 688361 中科飛測 117.9 半導體 -32.2
203 300689 澄天偉業 -740 通信裝置 -32.75
204 300545 聯得裝備 22.47 光學光電子 -32.76
205 002334 英威騰 24.77 專用裝置 -33.22
206 300650 太龍股份 70.51 光學光電子 -33.54
207 301013 利和興 80.78 專用裝置 -33.82
208 003031 中瓷電子 56.54 通信裝置 -34.01
209 688303 大全能源 31.14 光伏裝置 -34.13
210 688652 京儀裝備 59.4 半導體 -34.17
211 300400 勁拓股份 61.63 專用裝置 -34.45
212 688630 芯碁微裝 45.75 專用裝置 -34.54
213 301152 天力锂能 -15.79 電池 -34.58
214 002436 興森科技 163.36 電子元件 -34.6
215 688591 泰淩微 -257.65 半導體 -34.92
216 300260 新萊應材 29.35 通用裝置 -35.2
217 600745 聞泰科技 58.89 消費電子 -35.76
218 000670 盈方微 -281.91 半導體 -35.84
219 002183 怡 亞 通 89.98 貿易行業 -36.02
220 603186 華正新材 -793.22 電子元件 -36.08
221 002559 亞威股份 24.1 通用裝置 -36.13
222 688037 芯源微 183.94 半導體 -36.19
223 831526 凱華材料 72.04 化學制品 -36.2
224 002903 宇環數控 52.49 通用裝置 -36.37
225 002169 智光電氣 -13.95 電網裝置 -36.63
226 688620 安凱微 -149.15 半導體 -36.64
227 603938 三孚股份 103.82 化學制品 -36.64
228 000576 甘化科工 46.53 綜合行業 -36.88
229 301348 藍箭電子 -176.14 半導體 -36.93
230 300376 易事特 50.71 電源裝置 -37.05
231 300820 英傑電氣 24.6 電源裝置 -37.34
232 688720 艾森股份 110.31 半導體 -37.45
233 600468 百利電氣 32.61 電網裝置 -37.48
234 688593 XD新相微 -91.59 半導體 -37.74
235 000733 振華科技 48.83 電子元件 -37.76
236 688662 富信科技 58.15 電子元件 -37.86
237 300567 精測電子 -234.22 儀器儀表 -37.98
238 002983 芯瑞達 24.9 光學光電子 -38.69
239 600641 萬業企業 518.02 房地産開發 -38.88
240 300456 賽微電子 -230 半導體 -38.98
241 688216 氣派科技 -21.25 半導體 -39.5
242 688531 日聯科技 35.32 專用裝置 -39.66
243 300123 亞光科技 -89.54 船舶制造 -40.11
244 300037 新宙邦 31.81 電池 -40.36
245 688521 芯原股份 -17.99 半導體 -40.37
246 688610 XD埃科光 56.95 儀器儀表 -40.62
247 603290 斯達半導 28 半導體 -40.64
248 688147 微導納米 739.65 光伏裝置 -40.75
249 688261 東微半導 270.87 半導體 -40.82
250 300786 國林科技 -114.05 環保行業 -41.11
251 300665 飛鹿股份 -17.51 化學制品 -42.01
252 688286 敏芯股份 -40.18 半導體 -42.15
253 300323 華燦光電 -15.84 光學光電子 -42.49
254 688097 博衆精工 -101.39 專用裝置 -42.5
255 430139 華嶺股份 113.5 半導體 -42.93
256 002584 西隴科學 115.85 電子化學品 -43
257 688107 安路科技 -37.5 半導體 -43.37
258 688728 格科微 248.95 半導體 -43.58
259 600520 文一科技 397.49 專用裝置 -44.04
260 601208 東材科技 30.58 塑膠制品 -44.73
261 601908 京運通 -3.28 光伏裝置 -44.86
262 688035 德邦科技 75.51 電子元件 -44.89
263 873570 坤博精工 33.74 通用裝置 -45.16
264 002129 TCL中環 -9.79 光伏裝置 -45.52
265 839725 惠豐鑽石 105.3 非金屬材料 -46.41
266 688186 廣大特材 109.79 鋼鐵行業 -46.66
267 688478 晶升股份 64.31 半導體 -46.81
268 873693 阿為特 63.2 專用裝置 -46.89
269 688716 中研股份 7317.78 塑膠制品 -46.95
270 300287 飛利信 -27.77 網際網路服務 -47.76
271 688079 美迪凱 -29.13 光學光電子 -48.61
272 000016 深康佳A -2.53 家電行業 -48.68
273 688141 傑華特 -7.56 半導體 -48.81
274 688551 科威爾 33.01 電源裝置 -48.88
275 688220 翺捷科技-U -29.93 半導體 -49.09
276 300782 卓勝微 48.4 半導體 -49.1
277 001269 歐晶科技 58.67 光伏裝置 -49.4
278 603688 石英股份 23.31 非金屬材料 -49.61
279 688233 神工股份 512.41 半導體 -50.16
280 603595 東尼電子 82.19 消費電子 -50.53
281 688711 宏微科技 -446.25 半導體 -51.34
282 688017 綠的諧波 155.54 通用裝置 -51.57
283 000056 皇庭國際 -6.62 房地産服務 -51.89
284 300812 易天股份 -52.5 半導體 -52.01
285 688733 壹石通 -38.83 非金屬材料 -52.25
286 600770 綜藝股份 -17.67 綜合行業 -53.16
287 688556 高測股份 7.28 光伏裝置 -53.18
288 688048 長光華芯 -65.41 半導體 -53.93
289 688372 偉測科技 -3278.16 半導體 -54.71
290 688458 美芯晟 -51.9 半導體 -55.03
291 301312 智立方 -117.98 專用裝置 -55.08
292 688383 新益昌 40.66 專用裝置 -56.03
293 688053 思科瑞 114.84 電子元件 -57.69
294 600360 ST華微 45.38 半導體 -59.34
295 688512 慧智微-U -10.75 半導體 -60.9
296 688598 金博股份 -16.61 光伏裝置 -62.16
297 873726 XD卓兆點 -26.63 專用裝置 -63.18
298 688328 深科達 -11.87 專用裝置 -71.06
299 603388 ST元成 -6.64 工程建設 -79.76
300 002341 ST新綸 -2.18 化學制品 -82.52
301 002288 *ST超華 -3.86 電子元件 -91.51
半導體概念股,今年以來漲跌幅排名: