天天看點

7月4日開盤45分鐘,主力“大幅賣出的 ”那些股

代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 601888 中國中免 -1.66億 8858萬 2.42億
2 600733 北汽藍谷 -1.05億 1881萬 1.31億
3 600938 中國海油 -8703萬 1367萬 4096萬
4 002156 通富微電 -8413萬 1021萬 3379萬
5 300448 浩雲科技 -8390萬 5223萬 3708萬
6 300033 同花順 -8054萬 121萬 1309萬
7 600460 士蘭微 -8025萬 887萬 1917萬
8 601127 賽力斯 -7770萬 3276萬 1.99億
9 601012 隆基綠能 -7216萬 641萬 2986萬
10 000002 萬 科A -6941萬 688萬 4722萬
11 000625 長安汽車 -6922萬 1563萬 8870萬
12 603259 藥明康德 -6885萬 803萬 1077萬
13 001696 宗申動力 -6715萬 480萬 1654萬
14 002600 領益智造 -6625萬 1371萬 9282萬
15 603002 宏昌電子 -6584萬 2006萬 971萬
16 301217 銅冠銅箔 -6438萬 2219萬 3436萬
17 002869 金溢科技 -6122萬 5666萬 6796萬
18 600519 貴州茅台 -5620萬 2258萬 2.50億
19 601138 工業富聯 -5363萬 1895萬 1.76億
20 002922 伊戈爾 -4662萬 160萬 702萬
21 002129 TCL中環 -4550萬 159萬 297萬
22 300552 萬集科技 -4486萬 1479萬 6920萬
23 600297 廣彙汽車 -4426萬 2905萬 6009萬
24 600809 山西汾酒 -4411萬 303萬 1982萬
25 688525 佰維存儲 -4397萬 615萬 2422萬
26 600383 金地集團 -4220萬 132萬 1673萬
27 300274 陽光電源 -4180萬 941萬 1449萬
28 002085 萬豐奧威 -4154萬 305萬 5076萬
29 300394 天孚通信 -4021萬 1061萬 7120萬
30 300098 高新興 -3963萬 2495萬 2823萬
31 000861 海印股份 -3962萬 2174萬 2129萬
32 300337 銀邦股份 -3831萬 1446萬 508萬
33 600171 上海貝嶺 -3786萬 726萬 1295萬
34 600941 中國移動 -3610萬 385萬 2600萬
35 300418 昆侖萬維 -3577萬 323萬 2501萬
36 000676 智度股份 -3474萬 295萬 118萬
37 688578 艾力斯 -3451萬 168萬 531萬
38 600859 王府井 -3322萬 3143萬 2025萬
39 601857 中國石油 -3314萬 755萬 8922萬
40 300469 資訊發展 -3254萬 1968萬 5603萬
41 600009 上海機場 -3253萬 440萬 2325萬
42 600201 生物股份 -3222萬 24.8萬 127萬
43 002459 晶澳科技 -3203萬 436萬 522萬
44 300122 智飛生物 -3185萬 66.1萬 152萬
45 300458 全志科技 -3170萬 780萬 1115萬
46 600839 四川長虹 -3075萬 34.0萬 268萬
47 300401 花園生物 -3071萬 3841萬 6627萬
48 600076 康欣新材 -3007萬 2711萬 1082萬
49 600900 長江電力 -2940萬 977萬 7096萬
50 600028 中國石化 -2927萬 292萬 5638萬
51 601717 鄭煤機 -2908萬 72.5萬 630萬
52 300308 中際旭創 -2854萬 3910萬 2.18億
53 601099 太平洋 -2851萬 80.6萬 115萬
54 600161 天壇生物 -2836萬 52.1萬 62.3萬
55 300144 宋城演藝 -2824萬 27.9萬 187萬
56 601988 中國銀行 -2784萬 439萬 2518萬
57 603019 中科曙光 -2761萬 948萬 883萬
58 600048 保利發展 -2723萬 373萬 3850萬
59 000001 平安銀行 -2604萬 255萬 3676萬
60 002535 林州重機 -2583萬 2328萬 753萬
61 002717 嶺南股份 -2561萬 546萬 590萬
62 300284 蘇交科 -2505萬 460萬 248萬
63 300411 金盾股份 -2493萬 380萬 598萬
64 688208 道通科技 -2473萬 363萬 473萬
65 600030 中信證券 -2455萬 163萬 3891萬
66 600398 海瀾之家 -2455萬 21.5萬 317萬
67 600536 中國軟體 -2434萬 476萬 571萬
68 600881 亞泰集團 -2424萬 1251萬 2557萬
69 002607 中公教育 -2376萬 746萬 1540萬
70 301236 軟通動力 -2367萬 454萬 1187萬
71 300763 錦浪科技 -2366萬 282萬 198萬
72 600895 張江高科 -2353萬 150萬 730萬
73 300917 特發服務 -2352萬 510萬 448萬
74 600340 華夏幸福 -2331萬 405萬 426萬
75 601777 力帆科技 -2315萬 71.4萬 142萬
76 601669 中國電建 -2270萬 320萬 6351萬
77 000812 陝西金葉 -2251萬 364萬 220萬
78 600436 片仔癀 -2213萬 156萬 107萬
79 000977 浪潮資訊 -2211萬 809萬 7264萬
80 002025 航天電器 -2207萬 11.5萬 386萬
81 600050 中國聯通 -2168萬 496萬 4546萬
82 301368 豐立智能 -2159萬 574萬 556萬
83 601398 工商銀行 -2159萬 1377萬 1.21億
84 300280 紫天科技 -2147萬 175萬 312萬
85 002230 科大訊飛 -2144萬 425萬 2381萬
86 600518 康美藥業 -2124萬 7364萬 212萬
87 688327 雲從科技-UW -2111萬 92.6萬 32.1萬
88 603087 甘李藥業 -2079萬 266萬 337萬
89 601186 中國鐵建 -2074萬 86.8萬 717萬
90 600811 東方集團 -2065萬 3880萬 3388萬
91 000021 深科技 -2039萬 221萬 583萬
92 601318 中國平安 -2037萬 712萬 5428萬
93 601607 上海醫藥 -2031萬 56.4萬 374萬
94 002146 榮盛發展 -2026萬 142萬 236萬
95 300133 華策影視 -2022萬 158萬 229萬
96 300364 中文線上 -2018萬 754萬 2618萬
97 301301 川甯生物 -2013萬 115萬
98 603766 隆鑫通用 -2011萬 80.2萬 523萬
99 300017 網宿科技 -1976萬 47.0萬
100 600016 民生銀行 -1970萬 234萬 2355萬
101 300859 西域旅遊 -1965萬 190萬 428萬
102 601985 中國核電 -1959萬 408萬 3984萬
103 601991 大唐發電 -1956萬 100萬 323萬
104 603069 海汽集團 -1954萬 616萬 7.32萬
105 600256 廣彙能源 -1952萬 56.8萬 1214萬
106 002437 譽衡藥業 -1948萬 2707萬 1048萬
107 600160 巨化股份 -1911萬 254萬 1341萬
108 300175 朗源股份 -1911萬 198萬
109 600827 百聯股份 -1902萬 269萬 146萬
110 300177 中海達 -1902萬 636萬
111 300107 建新股份 -1870萬 368萬 994萬
112 601881 中國銀河 -1867萬 69.7萬 248萬
113 002823 凱中精密 -1867萬 763萬 480萬
114 301198 喜悅智行 -1841萬 877萬
115 002279 久其軟體 -1836萬 4400萬 371萬
116 000888 峨眉山A -1826萬 370萬 228萬
117 300892 品渥食品 -1825萬 1155萬
118 300996 普聯軟體 -1776萬 1842萬 154萬
119 002155 湖南黃金 -1757萬 1102萬 3829萬
120 600547 山東黃金 -1755萬 482萬 7641萬
121 300429 強力新材 -1751萬 320萬
122 603005 晶方科技 -1736萬 714萬 1140萬
123 002517 恺英網絡 -1731萬 141萬 272萬
124 000876 新 希 望 -1720萬 39.2萬 113萬
125 002281 光迅科技 -1706萬 387萬 612萬
126 002241 歌爾股份 -1699萬 229萬 6735萬
127 300724 捷佳偉創 -1688萬 1131萬 1257萬
128 300459 湯姆貓 -1685萬 35.2萬 409萬
129 300760 邁瑞醫療 -1685萬 285萬 817萬
130 002102 能特科技 -1675萬 225萬 229萬
131 601668 中國建築 -1669萬 205萬 3049萬
132 600702 舍得酒業 -1662萬 76.9萬 240萬
133 601166 興業銀行 -1660萬 253萬 1989萬
134 600570 恒生電子 -1644萬 93.9萬 433萬
135 601633 長城汽車 -1640萬 421萬 381萬
136 601939 建設銀行 -1637萬 342萬 4887萬
137 600887 伊利股份 -1633萬 351萬 2405萬
138 600761 安徽合力 -1630萬 29.1萬 375萬
139 000538 雲南白藥 -1630萬 97.7萬 427萬
140 000980 衆泰汽車 -1617萬 243萬 573萬
141 603099 長白山 -1615萬 306萬 8.85萬
142 300324 旋極資訊 -1607萬 2524萬
143 300457 赢合科技 -1607萬 50.5萬
144 601601 中國太保 -1573萬 218萬 322萬
145 002741 光華科技 -1572萬 606萬 121萬
146 002027 分衆傳媒 -1571萬 107萬 1268萬
147 300781 因賽集團 -1567萬 542萬 744萬
148 600926 杭州銀行 -1558萬 115萬 129萬
149 600571 信雅達 -1556萬 74.0萬 316萬
150 600438 通威股份 -1550萬 222萬 4372萬
151 300762 上海瀚訊 -1544萬 94.2萬 233萬
152 600216 浙江醫藥 -1531萬 259萬 258萬
153 603615 茶花股份 -1526萬 644萬 155萬
154 000661 長春高新 -1524萬 114萬 130萬
155 601699 潞安環能 -1517萬 86.3萬 267萬
156 300188 國投智能 -1512萬 379萬 321萬
157 300627 華測導航 -1489萬 35.5萬 225萬
158 600372 中航機載 -1485萬 18.3萬 99.8萬
159 000860 順鑫農業 -1476萬 25.6萬
160 600025 華能水電 -1471萬 121萬 393萬
161 688521 芯原股份 -1469萬 548萬 357萬
162 300677 英科醫療 -1465萬 63.8萬 402萬
163 600309 萬華化學 -1458萬 81.7萬 3219萬
164 601208 東材科技 -1456萬 98.6萬 340萬
165 688484 南芯科技 -1453萬 81.5萬
166 688469 芯聯內建-U -1449萬 172萬 2.29萬
167 603533 掌閱科技 -1443萬 84.7萬 172萬
168 000882 華聯股份 -1431萬 872萬 3923萬
169 002269 美邦服飾 -1420萬 326萬 3611萬
170 301511 德福科技 -1418萬 695萬 342萬
171 300538 同益股份 -1415萬 1354萬 1281萬
172 001965 招商公路 -1413萬 138萬 330萬
173 300316 晶盛機電 -1404萬 67.4萬
174 603198 迎駕貢酒 -1392萬 75.2萬
175 600178 東安動力 -1387萬 158萬 220萬
176 002673 西部證券 -1382萬 18.6萬 164萬
177 000501 武商集團 -1381萬 296萬 139萬
178 002506 協鑫內建 -1374萬 86.0萬
179 300139 曉程科技 -1366萬 871萬 1983萬
180 688076 諾泰生物 -1361萬 165萬 18.1萬
181 688331 榮昌生物 -1357萬 1.35萬
182 600765 中航重機 -1352萬 116萬 75.4萬
183 002430 杭氧股份 -1346萬 70.0萬 151萬
184 600725 雲維股份 -1341萬 4.17萬
185 603799 華友钴業 -1336萬 212萬 1358萬
186 000099 中信海直 -1332萬 279萬 32.4萬
187 002001 新 和 成 -1331萬 142萬 506萬
188 300315 掌趣科技 -1322萬 48.3萬
189 002865 鈞達股份 -1318萬 33.1萬 107萬
190 000963 華東醫藥 -1318萬 65.5萬 925萬
191 003816 中國廣核 -1314萬 97.8萬 2004萬
192 002064 華峰化學 -1314萬 75.8萬
193 002561 徐家彙 -1314萬 492萬 1021萬
194 600606 綠地控股 -1308萬 99.8萬 143萬
195 600795 國電電力 -1306萬 126萬 2537萬
196 002436 興森科技 -1305萬 45.8萬
197 301153 中科江南 -1301萬 391萬
198 301058 中糧科工 -1300萬 26.4萬
199 002984 森麒麟 -1299萬 22.1萬 408萬
200 000519 中兵紅箭 -1297萬 391萬 108萬
201 601995 中金公司 -1279萬 79.4萬 42.3萬
202 002756 永興材料 -1279萬 36.3萬 73.8萬
203 000589 貴州輪胎 -1274萬 42.5萬 198萬
204 300386 飛天誠信 -1272萬 538萬 114萬
205 300647 超頻三 -1262萬 562萬 408萬
206 002857 三晖電氣 -1260萬 8185萬 775萬
207 002439 啟明星辰 -1260萬 76.8萬
208 002340 格林美 -1259萬 162萬 428萬
209 300573 興齊眼藥 -1258萬 317萬 1317萬
210 600866 星湖科技 -1253萬 82.5萬 43.5萬
211 300977 深圳瑞捷 -1252萬 524萬
212 000737 北方銅業 -1241萬 1223萬 1942萬
213 300462 華銘智能 -1236萬 1334萬 1034萬
214 601567 三星醫療 -1229萬 171萬 200萬
215 300046 台基股份 -1225萬 149萬
216 000792 鹽湖股份 -1217萬 19.4萬 534萬
217 301073 君亭酒店 -1204萬 171萬
218 600415 小商品城 -1188萬 180萬 438萬
219 600867 通化東寶 -1187萬 10.5萬 30.9萬
220 601360 三六零 -1187萬 82.1萬 677萬
221 688439 振華風光 -1186萬 88.3萬 276萬
222 600079 人福醫藥 -1180萬 54.9萬 161萬
223 601677 明泰鋁業 -1180萬 39.8萬 26.6萬
224 603105 芯能科技 -1175萬 286萬 18.5萬
225 002049 紫光國微 -1169萬 180萬 721萬
226 601728 中國電信 -1165萬 328萬 1102萬
227 300736 百邦科技 -1164萬 157萬
228 600690 海爾智家 -1162萬 227萬 3096萬
229 002134 天津普林 -1162萬 105萬 121萬
230 300311 任子行 -1161萬 353萬
231 600520 文一科技 -1157萬 184萬 34.8萬
232 002555 三七互娛 -1156萬 72.7萬 439萬
233 601998 中信銀行 -1147萬 127萬 1078萬
234 300348 長亮科技 -1140萬 328萬
235 000938 紫光股份 -1137萬 192萬 1189萬
236 688516 奧特維 -1137萬 41.1萬 222萬
237 600348 華陽股份 -1135萬 14.9萬 521萬
238 688388 嘉元科技 -1133萬 99.1萬
239 002304 洋河股份 -1126萬 174萬 669萬
240 000721 西安飲食 -1121萬 272萬
241 002603 以嶺藥業 -1116萬 10.3萬 150萬
242 300199 翰宇藥業 -1108萬 32.0萬 208萬
243 601211 國泰君安 -1105萬 64.3萬 7.93萬
244 001298 好上好 -1103萬 152萬
245 300042 朗科科技 -1099萬 17.9萬 120萬
246 002466 天齊锂業 -1099萬 257萬 1002萬
247 600588 用友網絡 -1098萬 187萬 418萬
248 002766 索菱股份 -1090萬 2405萬 1089萬
249 301509 金凱生科 -1088萬 95.2萬
250 301050 雷電微力 -1077萬 137萬
251 000962 東方钽業 -1071萬 9.35萬
252 600027 華電國際 -1066萬 157萬 624萬
253 603919 金徽酒 -1062萬 5.45萬
254 600763 通策醫療 -1061萬 20.2萬 399萬
255 000596 古井貢酒 -1059萬 128萬 355萬
256 300896 愛美客 -1056萬 208萬 68.8萬
257 601901 方正證券 -1046萬 78.3萬 433萬
258 603663 三祥新材 -1043萬 43.7萬 25.4萬
259 300422 博世科 -1043萬 51.5萬
260 603721 中廣天擇 -1039萬 31.8萬 1.94萬
261 601111 中國國航 -1039萬 42.8萬 374萬
262 002305 南國置業 -1035萬 80.3萬 177萬
263 603885 吉祥航空 -1028萬 27.2萬 170萬
264 600062 華潤雙鶴 -1028萬 16.0萬 158萬
265 601162 天風證券 -1026萬 53.4萬 1147萬
266 600732 愛旭股份 -1026萬 101萬 484萬
267 000762 西藏礦業 -1013萬 19.8萬 138萬
268 002675 東誠藥業 -1013萬 17.1萬 1040萬
269 301020 密封科技 -1012萬 755萬 96.2萬
270 688107 安路科技 -1006萬 69.2萬 49.1萬
271 002797 第一創業 -1004萬 11.2萬 200萬
272 601058 賽輪輪胎 -998萬 44.8萬 291萬
273 600133 東湖高新 -996萬 60.8萬 32.8萬
274 300624 萬興科技 -993萬 121萬 377萬
275 000728 國元證券 -992萬 21.2萬
276 002385 大北農 -989萬 25.2萬 115萬
277 600843 上工申貝 -989萬 161萬 208萬
278 300782 卓勝微 -984萬 161萬 133萬
279 300295 三六五網 -982萬 85.3萬 125萬
280 603477 巨星農牧 -980萬 27.9萬 315萬
281 300197 節能鐵漢 -980萬 2635萬
282 600584 長電科技 -979萬 957萬 4525萬
283 605358 立昂微 -979萬 220萬 130萬
284 300182 捷成股份 -978萬 17.4萬
285 002714 牧原股份 -978萬 165萬 3957萬
286 600066 宇通客車 -975萬 108萬 522萬
287 601225 陝西煤業 -973萬 153萬 1161萬
288 603688 石英股份 -968萬 99.5萬 165萬
289 000799 酒鬼酒 -966萬 34.6萬 305萬
290 600749 西藏旅遊 -965萬 184萬 63.0萬
291 301348 藍箭電子 -963萬 84.0萬
292 001289 龍源電力 -963萬 21.5萬 103萬
293 600118 中國衛星 -962萬 36.0萬 137萬
294 300118 東方日升 -959萬 128萬 223萬
295 603871 嘉友國際 -957萬 13.9萬 178萬
296 300015 愛爾眼科 -949萬 151萬 460萬
297 300083 創世紀 -944萬 12.5萬 293萬
298 603712 七一二 -944萬 36.8萬 2.16萬
299 300093 金剛光伏 -942萬 32.4萬
300 300413 芒果超媒 -940萬 85.4萬 101萬
301 300868 傑美特 -940萬 110萬 116萬
302 003032 傳智教育 -940萬 283萬 396萬
303 300342 天銀機電 -934萬 114萬
304 600271 航天資訊 -932萬 525萬 364萬
305 600521 華海藥業 -930萬 9.95萬 167萬
306 600989 寶豐能源 -928萬 38.7萬 296萬
307 300456 賽微電子 -926萬 65.3萬 728萬
308 300281 金明精機 -909萬 57.3萬
309 601825 滬農商行 -906萬 11.4萬 26.4萬
310 002812 恩捷股份 -905萬 138萬
311 002299 聖農發展 -904萬 24.9萬 651萬
312 301550 斯菱股份 -902萬 605萬 1698萬
313 600276 恒瑞醫藥 -894萬 523萬 4796萬
314 002271 東方雨虹 -884萬 60.8萬 105萬
315 300525 博思軟體 -878萬 498萬 434萬
316 002419 天虹股份 -878萬 26.6萬
317 300395 菲利華 -877萬 4.47萬
318 300776 帝爾雷射 -875萬 91.2萬
319 603588 高能環境 -872萬 4.92萬 165萬
320 300450 先導智能 -871萬 75.9萬 106萬
321 002353 傑瑞股份 -870萬 23.4萬 1960萬
322 600760 中航沈飛 -870萬 56.9萬 97.3萬
323 002237 恒邦股份 -864萬 168萬 141萬
324 600006 東風汽車 -864萬 59.4萬 1.03萬
325 603739 蔚藍生物 -861萬 107萬 2.57萬
326 000951 中國重汽 -856萬 35.5萬
327 002707 衆信旅遊 -853萬 135萬 114萬
328 601595 上海電影 -852萬 27.7萬 43.6萬
329 002262 恩華藥業 -852萬 27.0萬 242萬
330 301269 華大九天 -850萬 46.8萬 255萬
331 605066 天正電氣 -843萬 444萬 446萬
332 300576 容大感光 -843萬 237萬 420萬
333 002602 世紀華通 -839萬 46.7萬
334 002821 凱萊英 -838萬 30.6萬 104萬
335 601636 旗濱集團 -835萬 75.3萬 28.2萬
336 603613 國聯股份 -834萬 53.8萬 436萬
337 603083 劍橋科技 -832萬 44.1萬 128萬
338 601333 廣深鐵路 -832萬 38.9萬 181萬
339 600110 諾德股份 -830萬 217萬 3.53萬
340 688027 國盾量子 -829萬 8.84萬 248萬
341 002562 兄弟科技 -824萬 423萬 227萬
342 301129 瑞納智能 -824萬 243萬
343 688122 西部超導 -822萬 24.7萬
344 603659 璞泰來 -822萬 89.9萬 61.0萬
345 300474 景嘉微 -822萬 84.3萬 284萬
346 600975 新五豐 -820萬 54.2萬 163萬
347 300304 雲意電氣 -820萬 45.9萬
348 688036 傳音控股 -817萬 35.7萬 136萬
349 600712 南甯百貨 -814萬 526萬 93.8萬
350 600153 建發股份 -814萬 19.0萬 464萬
351 000630 銅陵有色 -811萬 770萬 4249萬
352 002179 中航光電 -807萬 36.1萬
353 002906 華陽集團 -794萬 22.8萬 150萬
354 300606 金太陽 -790萬 309萬
355 301183 東田微 -790萬 29.0萬
356 002455 百川股份 -788萬 168萬 180萬
357 600559 老白幹酒 -787萬 39.1萬 25.2萬
358 600096 雲天化 -786萬 54.3萬 698萬
359 301176 逸豪新材 -777萬 233萬 177萬
360 000628 高新發展 -776萬 260萬 1135萬
361 600905 三峽能源 -775萬 42.8萬 1563萬
362 688169 石頭科技 -773萬 22.5萬 836萬
363 688361 中科飛測 -771萬 54.0萬 35.2萬
364 002889 東方嘉盛 -771萬 83.3萬 114萬
365 300058 藍色光标 -769萬 25.2萬
366 603456 XD九洲藥 -768萬 132萬 114萬
367 002640 跨境通 -767萬 63.8萬
368 600682 南京新百 -767萬 51.8萬 161萬
369 002252 上海萊士 -767萬 115萬 595萬
370 300956 英力股份 -766萬 140萬
371 000158 常山北明 -766萬 20.3萬
372 002530 金财互聯 -762萬 510萬 816萬
373 301091 深城交 -762萬 284萬 311萬
374 301370 國科恒泰 -760萬 203萬
375 603528 多倫科技 -755萬 194萬 115萬
376 300643 萬通智控 -752萬 646萬 393萬
377 300142 沃森生物 -749萬 56.7萬 144萬
378 300073 當升科技 -749萬 57.3萬
379 300404 博濟醫藥 -747萬 112萬
380 300783 三隻松鼠 -744萬 85.4萬 186萬
381 600580 卧龍電驅 -740萬 60.9萬 240萬
382 600089 XD特變電 -740萬 150萬 808萬
383 600111 北方稀土 -739萬 119萬 232萬
384 300482 萬孚生物 -734萬 2.60萬 142萬
385 600378 昊華科技 -733萬 10.0萬
386 300002 神州泰嶽 -731萬 145萬
387 300008 天海防務 -728萬 7.68萬 106萬
388 002335 科華資料 -725萬 8320
389 002558 巨人網絡 -720萬 54.2萬 139萬
390 002735 王子新材 -720萬 28.5萬
391 600053 九鼎投資 -719萬 40.3萬
392 600539 獅頭股份 -715萬 276萬 151萬
393 301293 三博腦科 -713萬 47.2萬
394 300765 新諾威 -713萬 68.1萬 336萬
395 603606 東方電纜 -710萬 35.3萬 443萬
396 301388 欣靈電氣 -709萬 1373萬 538萬
397 688416 恒爍股份 -708萬
398 600636 國新文化 -707萬 29.5萬 7.65萬
399 600674 川投能源 -707萬 60.4萬 298萬
400 600630 龍頭股份 -704萬 23.5萬
7月4日開盤45分鐘,主力“大幅賣出的 ”那些股

繼續閱讀