天天看點

6月27日尾盤30分鐘,主力“大幅賣出的 ”的個股

代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 300418 昆侖萬維 -3.42億 4939萬 9222萬
2 002230 科大訊飛 -2.60億 3577萬 1.99億
3 300641 正丹股份 -2.57億 1322萬 1.22億
4 300736 百邦科技 -2.47億 518萬 3353萬
5 002085 萬豐奧威 -2.39億 631萬 8776萬
6 601127 賽力斯 -2.36億 2717萬 2.77億
7 000333 美的集團 -2.35億 796萬 7538萬
8 300394 天孚通信 -2.22億 695萬 1.00億
9 000063 中興通訊 -2.18億 926萬 1.35億
10 600036 招商銀行 -2.18億 865萬 2.53億
11 600519 貴州茅台 -2.09億 3489萬 6.93億
12 688525 佰維存儲 -1.90億 2090萬 6772萬
13 300059 東方财富 -1.89億 1101萬 1.20億
14 601816 京滬高鐵 -1.66億 153萬 1.95億
15 300502 新易盛 -1.57億 1904萬 1.31億
16 603586 金麒麟 -1.52億 5264萬 1131萬
17 001696 宗申動力 -1.52億 450萬 4715萬
18 601012 隆基綠能 -1.47億 1125萬 9703萬
19 301236 軟通動力 -1.44億 1061萬 4369萬
20 601919 中遠海控 -1.42億 1526萬 3.12億
21 600938 中國海油 -1.41億 503萬 1.08億
22 600171 上海貝嶺 -1.33億 1897萬 9525萬
23 603259 藥明康德 -1.33億 836萬 6752萬
24 002130 沃爾核材 -1.24億 535萬 5600萬
25 000625 長安汽車 -1.23億 435萬 3785萬
26 002156 通富微電 -1.19億 1397萬 1.12億
27 601899 紫金礦業 -1.16億 881萬 2.04億
28 000977 浪潮資訊 -1.09億 1934萬 1.58億
29 600887 伊利股份 -1.07億 348萬 4920萬
30 603501 韋爾股份 -1.05億 219萬 4392萬
31 002455 百川股份 -1.01億 155萬 2796萬
32 603993 洛陽钼業 -1.01億 190萬 1.12億
33 002050 三花智控 -9709萬 288萬 9596萬
34 000933 神火股份 -9618萬 73.3萬 2475萬
35 002428 雲南鍺業 -9468萬 3718萬 7888萬
36 002271 東方雨虹 -9195萬 140萬 3044萬
37 600297 廣彙汽車 -8798萬 3623萬 1.08億
38 688981 中芯國際 -8601萬 750萬 7327萬
39 300624 萬興科技 -8536萬 1033萬 3895萬
40 601600 中國鋁業 -8311萬 491萬 4835萬
41 601766 中國中車 -8097萬 171萬 9949萬
42 300061 旗天科技 -8044萬 2212萬 1549萬
43 000628 高新發展 -8018萬 1340萬 2941萬
44 300346 南大光電 -7863萬 482萬 2333萬
45 603799 華友钴業 -7811萬 675萬 3821萬
46 600276 恒瑞醫藥 -7743萬 166萬 7542萬
47 000002 萬 科A -7741萬 1009萬 1.61億
48 601857 中國石油 -7720萬 689萬 2.31億
49 601136 首創證券 -7555萬 866萬 2911萬
50 601225 陝西煤業 -7485萬 215萬 2408萬
51 000651 格力電器 -7481萬 315萬 8617萬
52 600941 中國移動 -7342萬 89.3萬 2.13億
53 301279 金道科技 -7329萬 3535萬 5559萬
54 600094 大名城 -7190萬 866萬 1807萬
55 002371 北方華創 -7069萬 696萬 1.15億
56 300339 潤和軟體 -6879萬 459萬 1006萬
57 300936 中英科技 -6811萬 1925萬 1009萬
58 601688 華泰證券 -6792萬 317萬 4781萬
59 300290 榮科科技 -6774萬 210萬 1351萬
60 300114 中航電測 -6752萬 936萬 1.43億
61 000807 雲鋁股份 -6719萬 59.0萬 2977萬
62 000099 中信海直 -6678萬 346萬 1629萬
63 300274 陽光電源 -6657萬 343萬 3265萬
64 000938 紫光股份 -6567萬 900萬 4470萬
65 600571 信雅達 -6546萬 6140萬 5912萬
66 601933 永輝超市 -6537萬 159萬 1656萬
67 601601 中國太保 -6535萬 352萬 632萬
68 600839 四川長虹 -6519萬 155萬 1768萬
69 002922 伊戈爾 -6490萬 95.8萬 1827萬
70 600031 三一重工 -6333萬 215萬 2988萬
71 002134 天津普林 -6218萬 781萬 499萬
72 601888 中國中免 -6040萬 730萬 5009萬
73 600060 海信視像 -5988萬 13.0萬 1758萬
74 002466 天齊锂業 -5967萬 1004萬 2811萬
75 603019 中科曙光 -5966萬 1667萬 2.16億
76 000425 徐工機械 -5956萬 68.8萬 9875萬
77 605111 新潔能 -5877萬 566萬 884萬
78 000957 中通客車 -5809萬 226萬 487萬
79 003004 聲迅股份 -5745萬 1341萬 104萬
80 002415 海康威視 -5744萬 260萬 1039萬
81 300457 赢合科技 -5738萬 254萬 501萬
82 603005 晶方科技 -5725萬 1050萬 6111萬
83 601878 浙商證券 -5651萬 149萬 2388萬
84 601088 中國神華 -5632萬 231萬 4647萬
85 688256 寒武紀-U -5573萬 773萬 1.23億
86 300046 台基股份 -5488萬 475萬 349萬
87 300133 華策影視 -5457萬 2116萬 5573萬
88 000157 中聯重科 -5451萬 110萬 4095萬
89 301231 榮信文化 -5438萬 2706萬 3279萬
90 688052 納芯微 -5356萬 136萬 1592萬
91 002338 奧普光電 -5352萬 2248萬 4690萬
92 300045 華力創通 -5342萬 191萬 834萬
93 002049 紫光國微 -5339萬 426萬 2703萬
94 002739 萬達電影 -5189萬 82.4萬 923萬
95 600795 國電電力 -5181萬 272萬 7555萬
96 600246 萬通發展 -5138萬 654萬 7186萬
97 600362 江西銅業 -5115萬 80.1萬 2382萬
98 600702 舍得酒業 -5069萬 95.9萬 1287萬
99 600101 明星電力 -4990萬 348萬 1356萬
100 603228 景旺電子 -4878萬 1170萬 3276萬
101 301153 中科江南 -4830萬 616萬 4984萬
102 000737 北方銅業 -4767萬 212萬 601萬
103 601138 工業富聯 -4762萬 3092萬 4.06億
104 600027 華電國際 -4753萬 90.4萬 1856萬
105 300496 中科創達 -4743萬 331萬 1501萬
106 300782 卓勝微 -4742萬 178萬 2009萬
107 000793 華聞集團 -4726萬 686萬 1617萬
108 002459 晶澳科技 -4710萬 426萬 743萬
109 300229 拓爾思 -4705萬 843萬 1017萬
110 002607 中公教育 -4668萬 674萬 1676萬
111 000676 智度股份 -4666萬 480萬 517萬
112 603000 人民網 -4533萬 585萬 1609萬
113 002916 深南電路 -4523萬 230萬 2737萬
114 600256 XD廣彙能 -4486萬 1387萬 6282萬
115 300738 奧飛資料 -4481萬 207萬 275萬
116 688041 海光資訊 -4468萬 854萬 3351萬
117 600096 雲天化 -4356萬 74.8萬 1422萬
118 000792 鹽湖股份 -4313萬 253萬 2857萬
119 601006 大秦鐵路 -4304萬 144萬 1.44億
120 301251 威爾高 -4241萬 461萬 45.1萬
121 300578 會暢通訊 -4238萬 1875萬 670萬
122 002892 科力爾 -4230萬 325萬 533萬
123 603936 博敏電子 -4225萬 961萬 1813萬
124 002460 贛鋒锂業 -4189萬 759萬 3595萬
125 688599 天合光能 -4102萬 461萬 794萬
126 000858 五 糧 液 -4080萬 1085萬 9288萬
127 300373 揚傑科技 -4010萬 95.0萬 630萬
128 000960 錫業股份 -3955萬 138萬 1533萬
129 002738 中礦資源 -3951萬 847萬 2879萬
130 600157 永泰能源 -3946萬 1129萬 1.24億
131 000568 泸州老窖 -3937萬 332萬 3277萬
132 688556 高測股份 -3929萬 17.7萬
133 603083 劍橋科技 -3921萬 266萬 122萬
134 600690 海爾智家 -3878萬 106萬 9360萬
135 688076 諾泰生物 -3878萬 649萬 2608萬
136 002654 萬潤科技 -3876萬 734萬 1800萬
137 002236 大華股份 -3868萬 215萬 694萬
138 300450 先導智能 -3825萬 242萬 1649萬
139 600015 華夏銀行 -3740萬 47.1萬 3308萬
140 002456 歐菲光 -3715萬 212萬 3748萬
141 002129 TCL中環 -3684萬 367萬 2291萬
142 600843 上工申貝 -3676萬 183萬 918萬
143 002281 光迅科技 -3655萬 888萬 6954萬
144 002815 崇達技術 -3648萬 352萬 564萬
145 000963 華東醫藥 -3642萬 134萬 965萬
146 601966 玲珑輪胎 -3634萬 98.3萬 272萬
147 002976 瑞瑪精密 -3624萬 959萬
148 300017 網宿科技 -3599萬 269萬 531萬
149 601901 方正證券 -3583萬 124萬 2207萬
150 600219 南山鋁業 -3583萬 195萬 2620萬
151 300474 景嘉微 -3546萬 164萬 449萬
152 300538 同益股份 -3522萬 245萬 264萬
153 000034 神州數位 -3516萬 701萬 1444萬
154 000100 TCL科技 -3512萬 172萬 9915萬
155 601186 中國鐵建 -3506萬 260萬 2327萬
156 300284 蘇交科 -3504萬 393萬 848萬
157 688668 鼎通科技 -3482萬 37.6萬 359萬
158 600066 宇通客車 -3479萬 81.8萬 268萬
159 600988 赤峰黃金 -3422萬 219萬 1384萬
160 300576 容大感光 -3410萬 344萬 1004萬
161 300386 飛天誠信 -3409萬 2620萬 3957萬
162 300098 高新興 -3408萬 1297萬 5626萬
163 600879 航天電子 -3406萬 119萬 491萬
164 300293 藍英裝備 -3398萬 275萬 133萬
165 300107 建新股份 -3359萬 318萬 426萬
166 300859 西域旅遊 -3341萬 38.9萬 755萬
167 600016 民生銀行 -3288萬 121萬 1.13億
168 600418 江淮汽車 -3262萬 528萬 5711萬
169 002145 中核钛白 -3249萬 34.0萬 216萬
170 000682 東方電子 -3231萬 40.5萬 176萬
171 600089 特變電工 -3215萬 138萬 1536萬
172 600745 聞泰科技 -3196萬 280萬 1539萬
173 688536 思瑞浦 -3170萬 71.2萬 2080萬
174 002632 道明光學 -3164萬 282萬 412萬
175 600580 卧龍電驅 -3156萬 109萬 416萬
176 301219 騰遠钴業 -3146萬 29.9萬 258萬
177 300199 翰宇藥業 -3145萬 400萬 742萬
178 002320 海峽股份 -3110萬 33.8萬 25.5萬
179 600406 國電南瑞 -3069萬 126萬 1248萬
180 601633 長城汽車 -3036萬 76.1萬 1044萬
181 600989 寶豐能源 -3033萬 39.2萬 614萬
182 600737 中糧糖業 -3005萬 76.4萬 1368萬
183 301091 深城交 -2997萬 306萬 471萬
184 002517 恺英網絡 -2989萬 249萬 1192萬
185 300781 因賽集團 -2984萬 3095萬 6791萬
186 002712 思美傳媒 -2981萬 355萬 276萬
187 002709 天賜材料 -2980萬 276萬 830萬
188 000878 雲南銅業 -2978萬 60.5萬 440萬
189 300122 智飛生物 -2959萬 239萬 1467萬
190 300739 明陽電路 -2959萬 373萬 244萬
191 600811 東方集團 -2957萬 2351萬 2796萬
192 601989 中國重工 -2933萬 168萬 2907萬
193 002766 索菱股份 -2919萬 2144萬 1814萬
194 001298 好上好 -2908萬 427萬 249萬
195 600019 寶鋼股份 -2904萬 62.5萬 1439萬
196 603087 甘李藥業 -2899萬 380萬 3494萬
197 002252 上海萊士 -2894萬 93.7萬 1220萬
198 301565 中侖新材 -2881萬 495萬 625萬
199 301025 讀客文化 -2874萬 880萬 654萬
200 300852 四會富仕 -2872萬 747萬 415萬
201 002851 麥格米特 -2870萬 83.4萬 437萬
202 002241 歌爾股份 -2863萬 641萬 2.36億
203 300462 華銘智能 -2834萬 1679萬 1636萬
204 000766 通化金馬 -2804萬 152萬 775萬
205 002555 三七互娛 -2771萬 665萬 3710萬
206 300765 新諾威 -2754萬 22.6萬 1232萬
207 601360 三六零 -2753萬 1150萬 2565萬
208 002920 德賽西威 -2728萬 146萬 641萬
209 300479 神思電子 -2712萬 910萬 117萬
210 301208 中亦科技 -2709萬 301萬
211 301539 宏鑫科技 -2700萬 1090萬 364萬
212 000861 海印股份 -2694萬 3003萬 1964萬
213 300563 神宇股份 -2693萬 320萬 367萬
214 002821 凱萊英 -2654萬 70.2萬 567萬
215 300067 安諾其 -2648萬 662萬 228萬
216 600678 四川金頂 -2624萬 282萬 513萬
217 601689 拓普集團 -2617萬 217萬 1710萬
218 600114 東睦股份 -2595萬 203萬 801萬
219 002340 格林美 -2592萬 188萬 828萬
220 688396 華潤微 -2586萬 123萬 480萬
221 002668 TCL智家 -2584萬 82.1萬 117萬
222 000988 華工科技 -2579萬 416萬 1001萬
223 300623 捷捷微電 -2574萬 66.2萬
224 002410 廣聯達 -2567萬 157萬 540萬
225 601020 華钰礦業 -2562萬 437萬 4008萬
226 601162 天風證券 -2555萬 181萬 2304萬
227 300342 天銀機電 -2543萬 241萬 1625萬
228 002028 思源電氣 -2539萬 60.5萬 963萬
229 688692 達夢資料 -2534萬 397萬 1323萬
230 600789 魯抗醫藥 -2528萬 137萬 222萬
231 600048 保利發展 -2525萬 311萬 1.41億
232 002812 恩捷股份 -2522萬 130萬 524萬
233 300442 潤澤科技 -2516萬 125萬 299萬
234 688693 锴威特 -2515萬 194萬 1307萬
235 300905 寶麗迪 -2499萬 54.3萬
236 002176 江特電機 -2486萬 125萬 124萬
237 301152 天力锂能 -2463萬 708萬 213萬
238 300806 斯迪克 -2459萬 189萬 352萬
239 002472 雙環傳動 -2437萬 18.9萬 479萬
240 300643 萬通智控 -2432萬 1409萬 1559萬
241 600760 中航沈飛 -2416萬 83.8萬 1323萬
242 000799 酒鬼酒 -2401萬 62.9萬 304萬
243 001286 陝西能源 -2384萬 67.1萬 232萬
244 000166 申萬宏源 -2382萬 147萬 780萬
245 600866 星湖科技 -2382萬 147萬 233萬
246 601939 建設銀行 -2380萬 107萬 2.13億
247 300182 捷成股份 -2358萬 314萬 898萬
248 300542 新晨科技 -2353萬 50.2萬 123萬
249 603619 中曼石油 -2343萬 55.6萬 1462萬
250 300769 德方納米 -2321萬 238萬 384萬
251 300724 捷佳偉創 -2310萬 120萬 526萬
252 600939 重慶建工 -2308萬 2438萬 290萬
253 003032 傳智教育 -2300萬 626萬 438萬
254 300541 先進數通 -2296萬 206萬 112萬
255 300941 創識科技 -2291萬 225萬 435萬
256 300251 光線傳媒 -2280萬 127萬 2375萬
257 301282 金祿電子 -2278萬 525萬 209萬
258 000021 深科技 -2275萬 610萬 8725萬
259 301171 易點天下 -2274萬 352萬 45.6萬
260 300429 強力新材 -2271萬 124萬 117萬
261 300975 商絡電子 -2269萬 158萬
262 601179 中國西電 -2268萬 277萬 1645萬
263 603220 中貝通信 -2264萬 396萬 1163萬
264 600178 東安動力 -2256萬 860萬 927萬
265 688213 思特威-W -2245萬 28.1萬 615萬
266 002594 比亞迪 -2232萬 1094萬 3.45億
267 000661 長春高新 -2232萬 279萬 665萬
268 001965 招商公路 -2224萬 36.6萬 472萬
269 600133 東湖高新 -2222萬 132萬 805萬
270 600216 浙江醫藥 -2208萬 704萬 4463萬
271 000975 銀泰黃金 -2200萬 122萬 2022萬
272 688488 艾迪藥業 -2196萬 12.5萬 32.4萬
273 300215 電科院 -2190萬 64.4萬 177萬
274 002558 巨人網絡 -2169萬 222萬 421萬
275 600621 華鑫股份 -2164萬 147萬 724萬
276 002409 雅克科技 -2150萬 389萬 2847萬
277 603960 克來機電 -2147萬 345萬 406萬
278 001267 彙綠生态 -2139萬 101萬
279 002229 鴻博股份 -2138萬 502萬 638萬
280 300458 全志科技 -2132萬 1415萬 1.22億
281 300957 貝泰妮 -2122萬 151萬 172萬
282 688169 石頭科技 -2121萬 31.8萬 599萬
283 601390 中國中鐵 -2120萬 122萬 3938萬
284 002533 金杯電工 -2115萬 55.3萬
285 301036 雙樂股份 -2111萬 224萬 57.0萬
286 601698 XD中國衛 -2111萬 46.4萬 376萬
287 300459 湯姆貓 -2095萬 341萬 829萬
288 688347 華虹公司 -2087萬 291萬 3044萬
289 002179 中航光電 -2081萬 42.1萬 1292萬
290 600559 老白幹酒 -2081萬 51.2萬 657萬
291 300015 愛爾眼科 -2077萬 325萬 3827萬
292 000400 許繼電氣 -2072萬 60.6萬 1407萬
293 002180 納思達 -2070萬 173萬 461萬
294 002602 世紀華通 -2062萬 311萬 2616萬
295 600985 淮北礦業 -2038萬 158萬 804萬
296 688786 悅安新材 -2028萬 81.2萬 650萬
297 603131 上海滬工 -2024萬 103萬 169萬
298 301289 國纜檢測 -2022萬 745萬 940萬
299 301297 富樂德 -2021萬 96.0萬 104萬
300 600011 華能國際 -2016萬 55.2萬 1698萬
301 601555 東吳證券 -2012萬 156萬 533萬
302 300793 佳禾智能 -2009萬 221萬 241萬
303 301318 維海德 -2004萬 410萬 580萬
304 300308 中際旭創 -1997萬 2274萬 3.01億
305 300337 銀邦股份 -1985萬 356萬 1010萬
306 300002 神州泰嶽 -1977萬 371萬 802萬
307 601028 玉龍股份 -1977萬 387萬 852萬
308 301052 果麥文化 -1971萬 287萬 516萬
309 300475 香農芯創 -1970萬 266萬 495萬
310 600719 大連熱電 -1953萬 128萬 249萬
311 600886 國投電力 -1953萬 158萬 1631萬
312 002875 安奈兒 -1950萬 113萬 227萬
313 002572 索菲亞 -1942萬 12.4萬 256萬
314 600600 青島啤酒 -1937萬 98.0萬 361萬
315 688609 九聯科技 -1935萬 47.4萬
316 688012 中微公司 -1935萬 217萬 5139萬
317 600673 東陽光 -1934萬 27.5萬 37.4萬
318 001266 宏英智能 -1927萬 2689萬
319 000069 華僑城A -1923萬 69.5萬 174萬
320 300438 鵬輝能源 -1902萬 31.8萬
321 002373 千方科技 -1897萬 363萬 678萬
322 300775 三角防務 -1897萬 114萬 553萬
323 600312 平高電氣 -1894萬 171萬 1350萬
324 688032 禾邁股份 -1894萬 27.1萬 170萬
325 300875 捷強裝備 -1894萬 911萬 241萬
326 301428 世紀恒通 -1875萬 155萬 373萬
327 000158 常山北明 -1871萬 87.8萬
328 600535 天士力 -1871萬 27.0萬 313萬
329 600390 五礦資本 -1868萬 129萬 256萬
330 688036 傳音控股 -1863萬 279萬 336萬
331 000768 中航西飛 -1857萬 87.7萬 751萬
332 600486 揚農化工 -1857萬 19.2萬
333 603386 駿亞科技 -1851萬 1984萬 1.63億
334 688206 概倫電子 -1845萬 38.4萬 66.1萬
335 002943 宇晶股份 -1841萬 59.3萬 563萬
336 300759 康龍化成 -1825萬 88.1萬 259萬
337 000521 長虹美菱 -1822萬 97.2萬 216萬
338 688223 晶科能源 -1822萬 116萬 251萬
339 600006 東風汽車 -1820萬 40.4萬 35.9萬
340 600298 安琪酵母 -1820萬 66.1萬 398萬
341 300579 數字認證 -1814萬 1058萬 722萬
342 300139 曉程科技 -1810萬 471萬 1219萬
343 300822 貝仕達克 -1809萬 64.7萬 64.1萬
344 300776 帝爾雷射 -1803萬 60.1萬 361萬
345 002131 利歐股份 -1797萬 216萬 605萬
346 300857 協創資料 -1797萬 127萬 642萬
347 688709 成都華微 -1796萬 43.0萬 3870
348 688720 艾森股份 -1794萬 149萬 436萬
349 300398 飛凱材料 -1788萬 275萬 106萬
350 002673 西部證券 -1786萬 103萬 487萬
351 603598 引力傳媒 -1779萬 581萬 1342萬
352 601800 中國交建 -1779萬 64.8萬 2534萬
353 300455 航天智裝 -1771萬 210萬 365萬
354 600079 人福醫藥 -1767萬 28.2萬 190萬
355 002716 湖南白銀 -1762萬 168萬 359萬
356 600489 中金黃金 -1758萬 208萬 2938萬
357 000422 湖北宜化 -1755萬 182萬 1035萬
358 600221 海航控股 -1754萬 778萬 4734萬
359 000875 吉電股份 -1744萬 68.8萬 2523萬
360 301538 駿鼎達 -1743萬 85.1萬 279萬
361 002354 天娛數科 -1742萬 189萬 354萬
362 000733 振華科技 -1738萬 165萬 152萬
363 002074 國軒高科 -1736萬 121萬 1098萬
364 601059 信達證券 -1735萬 108萬 471萬
365 301301 川甯生物 -1729萬 169萬 758萬
366 688343 雲天勵飛-U -1720萬 239萬 696萬
367 002590 萬安科技 -1719萬 31.1萬 100萬
368 300073 當升科技 -1718萬 183萬 400萬
369 301133 金鐘股份 -1717萬 1111萬 701萬
370 600549 廈門鎢業 -1712萬 167萬 4.45萬
371 002323 雅博股份 -1707萬 512萬 1067萬
372 002199 東晶電子 -1702萬 417萬
373 688120 華海清科 -1700萬 65.2萬 314萬
374 600438 通威股份 -1686萬 248萬 1496萬
375 301307 美利信 -1682萬 136萬 147萬
376 688082 盛美上海 -1678萬 17.8萬 175萬
377 300606 金太陽 -1677萬 931萬 711萬
378 000066 中國長城 -1670萬 108萬 710萬
379 603290 斯達半導 -1660萬 191萬 591萬
380 600547 山東黃金 -1659萬 78.6萬 1723萬
381 000516 國際醫學 -1654萬 38.3萬
382 300661 聖邦股份 -1654萬 224萬 3059萬
383 600106 重慶路橋 -1650萬 327萬 207萬
384 002063 遠光軟體 -1643萬 125萬 424萬
385 300175 朗源股份 -1642萬 242萬 1009萬
386 600129 太極集團 -1639萬 160萬 1886萬
387 300868 傑美特 -1632萬 700萬 1767萬
388 600711 盛屯礦業 -1628萬 414萬 3156萬
389 688777 中控技術 -1620萬 115萬 1326萬
390 688409 富創精密 -1620萬 38.9萬
391 603888 新華網 -1620萬 757萬 1150萬
392 002791 堅朗五金 -1620萬 74.8萬
393 300885 海昌新材 -1613萬 151萬
394 688027 國盾量子 -1605萬 57.9萬 377萬
395 300130 新國都 -1599萬 169萬 111萬
396 000338 濰柴動力 -1598萬 189萬 9189萬
397 688318 财富趨勢 -1592萬 199萬 675萬
398 300058 藍色光标 -1591萬 217萬 298萬
399 600208 新湖中寶 -1590萬 177萬 1004萬
400 600021 上海電力 -1588萬 93.6萬 561萬
6月27日尾盤30分鐘,主力“大幅賣出的 ”的個股