天天看點

順勢大幅減倉!6月27日收盤,主力“減倉占比最多的”名單

代碼 名稱 所屬行業 今日增倉占比
1 002763 彙潔股份 紡織服裝 -45.11
2 834261 一諾威 化學制品 -44.67
3 300736 百邦科技 通信服務 -39.67
4 002505 鵬都農牧 貿易行業 -38.79
5 688569 鐵科軌道 交運裝置 -38.43
6 831010 凱添瓦斯 瓦斯 -37.84
7 688275 萬潤新能 電池 -36.7
8 002320 海峽股份 航運港口 -33.71
9 835438 戈碧迦 玻璃玻纖 -32.56
10 688556 高測股份 光伏裝置 -31.49
11 688657 浩辰軟體 軟體開發 -29.38
12 001266 宏英智能 儀器儀表 -29.08
13 002542 中化岩土 工程建設 -28.53
14 837006 晟楠科技 航天航空 -28.49
15 300981 中紅醫療 醫療器械 -26.94
16 688317 之江生物 醫療器械 -26.78
17 000516 國際醫學 醫療服務 -26.61
18 688148 芳源股份 電池 -26.46
19 603586 金麒麟 汽車零部件 -26.36
20 688584 上海合晶 半導體 -26.24
21 000822 山東海化 化學原料 -25.86
22 835174 五新隧裝 工程機械 -25.57
23 601188 龍江交通 鐵路公路 -25.44
24 002622 皓宸醫療 醫療服務 -25.31
25 301219 騰遠钴業 能源金屬 -24.69
26 600121 鄭州煤電 煤炭行業 -24.48
27 688582 芯動聯科 電子元件 -24.4
28 600168 武漢控股 公用事業 -24.36
29 688709 成都華微 半導體 -24.2
30 688458 DR美芯晟 半導體 -24
31 601968 寶鋼包裝 包裝材料 -23.75
32 600839 四川長虹 家電行業 -23.66
33 605318 法獅龍 裝修裝飾 -23.46
34 002303 美盈森 包裝材料 -23.17
35 873223 榮億精密 工程機械 -23.07
36 688779 長遠锂科 電池 -23.06
37 603697 有友食品 食品飲料 -22.97
38 002145 中核钛白 化學原料 -22.94
39 600390 五礦資本 多元金融 -22.79
40 833171 國航遠洋 航運港口 -22.73
41 873706 鐵拓機械 工程機械 -22.72
42 838402 矽烷科技 化學原料 -22.6
43 600169 太原重工 專用裝置 -22.33
44 688722 同益中 化纖行業 -22.27
45 002355 興民智通 汽車零部件 -22.26
46 688488 艾迪藥業 生物制品 -22.14
47 002382 藍帆醫療 醫療器械 -22.12
48 301307 美利信 通信裝置 -21.97
49 834599 同力股份 工程機械 -21.97
50 002425 凱撒文化 遊戲 -21.85
51 301115 建科股份 專業服務 -21.82
52 002554 惠博普 采掘行業 -21.76
53 688668 鼎通科技 通信裝置 -21.59
54 002455 百川股份 化學制品 -21.52
55 301349 信德新材 化學制品 -21.46
56 000520 鳳凰航運 航運港口 -21.43
57 002482 廣田集團 裝修裝飾 -21.43
58 603270 金帝股份 通用裝置 -21.29
59 600882 妙可藍多 食品飲料 -21.26
60 300185 通裕重工 風電裝置 -21.23
61 300840 酷特智能 紡織服裝 -21.19
62 605368 藍天瓦斯 瓦斯 -21.17
63 300694 蠡湖股份 汽車零部件 -21.16
64 601113 華鼎股份 化纖行業 -21.01
65 002805 豐元股份 電池 -20.98
66 002533 金杯電工 電網裝置 -20.95
67 002716 湖南白銀 貴金屬 -20.85
68 603790 雅運股份 化學制品 -20.85
69 600292 遠達環保 環保行業 -20.73
70 688052 納芯微 半導體 -20.5
71 000592 平潭發展 農牧飼漁 -20.47
72 600094 大名城 房地産開發 -20.4
73 600726 華電能源 電力行業 -20.38
74 600939 重慶建工 工程建設 -20.2
75 601698 XD中國衛 通信服務 -20.14
76 601688 華泰證券 證券 -20.09
77 839719 甯新新材 非金屬材料 -20.06
78 833580 科創新材 裝修裝飾 -20.02
79 300905 寶麗迪 塑膠制品 -20.01
80 601007 金陵飯店 旅遊酒店 -19.98
81 600072 中船科技 風電裝置 -19.97
82 300636 同和藥業 化學制藥 -19.9
83 300239 東寶生物 生物制品 -19.88
84 603768 常青股份 汽車零部件 -19.88
85 603499 翔港科技 造紙印刷 -19.85
86 600578 京能電力 電力行業 -19.81
87 300542 新晨科技 軟體開發 -19.76
88 688677 海泰新光 醫療器械 -19.75
89 002329 皇氏集團 食品飲料 -19.59
90 600734 實達集團 通信裝置 -19.5
91 002246 北化股份 化學制品 -19.46
92 002481 雙塔食品 食品飲料 -19.41
93 688456 有研粉材 有色金屬 -19.41
94 600619 海立股份 家電行業 -19.39
95 600736 蘇州高新 房地産開發 -19.39
96 836433 大唐藥業 中藥 -19.39
97 603135 中重科技 專用裝置 -19.35
98 000069 華僑城A 房地産開發 -19.3
99 002075 沙鋼股份 鋼鐵行業 -19.13
100 603286 日盈電子 汽車零部件 -19.1
101 688609 九聯科技 通信裝置 -19.06
102 300059 東方财富 網際網路服務 -19.05
103 001331 勝通能源 物流行業 -18.97
104 301207 華蘭疫苗 生物制品 -18.9
105 002170 芭田股份 化肥行業 -18.88
106 002899 英派斯 家用輕工 -18.88
107 688269 凱立新材 化學制品 -18.86
108 000505 京糧控股 農牧飼漁 -18.85
109 603344 星德勝 電機 -18.82
110 872392 佳合科技 包裝材料 -18.82
111 600668 尖峰集團 水泥建材 -18.8
112 003004 聲迅股份 計算機裝置 -18.7
113 601005 重慶鋼鐵 鋼鐵行業 -18.69
114 301236 軟通動力 軟體開發 -18.65
115 600343 航天動力 專用裝置 -18.63
116 000807 雲鋁股份 有色金屬 -18.59
117 300056 中創環保 環保行業 -18.53
118 002134 天津普林 電子元件 -18.48
119 688695 XD中創股 軟體開發 -18.48
120 601890 亞星錨鍊 船舶制造 -18.46
121 600528 中鐵工業 交運裝置 -18.38
122 600664 哈藥股份 化學制藥 -18.36
123 601727 上海電氣 電源裝置 -18.34
124 833394 民士達 造紙印刷 -18.33
125 000688 國城礦業 有色金屬 -18.32
126 688032 禾邁股份 光伏裝置 -18.32
127 002976 瑞瑪精密 汽車零部件 -18.3
128 300418 昆侖萬維 網際網路服務 -18.28
129 603668 天馬科技 農牧飼漁 -18.18
130 833454 同心傳動 汽車零部件 -18.18
131 600702 舍得酒業 釀酒行業 -18.17
132 300927 江天化學 化學原料 -18.15
133 830799 艾融軟體 軟體開發 -18.13
134 600118 中國衛星 航天航空 -18.11
135 601933 永輝超市 商業百貨 -18.1
136 002712 思美傳媒 文化傳媒 -18.07
137 871245 威博液壓 工程機械 -18.06
138 002194 武漢凡谷 通信裝置 -17.98
139 600881 亞泰集團 水泥建材 -17.92
140 300199 翰宇藥業 化學制藥 -17.9
141 603016 新宏泰 電網裝置 -17.88
142 002271 東方雨虹 裝修建材 -17.77
143 600113 浙江東日 綜合行業 -17.77
144 301118 恒光股份 化學原料 -17.73
145 301256 華融化學 化學原料 -17.73
146 002606 大連電瓷 電網裝置 -17.71
147 688786 悅安新材 有色金屬 -17.71
148 831396 許昌智能 電網裝置 -17.62
149 000063 中興通訊 通信裝置 -17.58
150 300157 新錦動力 采掘行業 -17.56
151 000682 東方電子 電網裝置 -17.54
152 603356 華菱精工 專用裝置 -17.54
153 002446 盛路通信 通信裝置 -17.53
154 603917 合力科技 汽車零部件 -17.51
155 833873 中設咨詢 工程咨詢服務 -17.46
156 301106 駿成科技 光學光電子 -17.42
157 600580 卧龍電驅 電機 -17.42
158 600744 華銀電力 電力行業 -17.42
159 002739 萬達電影 文化傳媒 -17.39
160 688255 凱爾達 專用裝置 -17.29
161 300457 赢合科技 電池 -17.28
162 000980 衆泰汽車 汽車整車 -17.27
163 300738 奧飛資料 網際網路服務 -17.22
164 873690 捷衆科技 汽車零部件 -17.21
165 002880 衛光生物 生物制品 -17.16
166 301555 惠柏新材 化學制品 -17.16
167 000880 濰柴重機 通用裝置 -17.15
168 605066 天正電氣 電網裝置 -17.06
169 300480 光力科技 專用裝置 -17.02
170 600109 國金證券 證券 -17
171 832651 天罡股份 儀器儀表 -16.99
172 600226 亨通股份 農藥獸藥 -16.97
173 688376 美埃科技 環保行業 -16.97
174 600362 江西銅業 有色金屬 -16.95
175 688128 中國電研 專用裝置 -16.92
176 000731 四川美豐 化肥行業 -16.82
177 603125 常青科技 化學制品 -16.78
178 688382 益方生物-U 生物制品 -16.75
179 002085 萬豐奧威 汽車零部件 -16.73
180 002348 高樂股份 家用輕工 -16.73
181 000793 華聞集團 文化傳媒 -16.72
182 002540 亞太科技 有色金屬 -16.71
183 430090 同輝資訊 軟體開發 -16.62
184 000155 川能動力 電力行業 -16.61
185 688602 康鵬科技 化學制品 -16.6
186 000700 模塑科技 汽車零部件 -16.58
187 300192 科德教育 教育 -16.54
188 301279 金道科技 通用裝置 -16.54
189 600616 金楓酒業 釀酒行業 -16.53
190 000963 華東醫藥 化學制藥 -16.52
191 600249 兩面針 美容護理 -16.52
192 000816 智慧農業 通用裝置 -16.5
193 000625 長安汽車 汽車整車 -16.44
194 600935 華塑股份 化學原料 -16.44
195 601038 一拖股份 專用裝置 -16.43
196 601600 中國鋁業 有色金屬 -16.42
197 603778 國晟科技 光伏裝置 -16.4
198 000608 陽光股份 房地産服務 -16.38
199 600516 方大炭素 非金屬材料 -16.38
200 000670 盈方微 半導體 -16.35
201 002356 赫美集團 貿易行業 -16.35
202 688151 華強科技 專用裝置 -16.34
203 300477 合縱科技 電網裝置 -16.31
204 002130 沃爾核材 非金屬材料 -16.3
205 000026 飛亞達 珠寶首飾 -16.28
206 000158 常山北明 綜合行業 -16.27
207 600811 東方集團 農牧飼漁 -16.27
208 688112 鼎陽科技 儀器儀表 -16.27
209 600879 航天電子 航天航空 -16.26
210 838971 天馬新材 非金屬材料 -16.25
211 002169 智光電氣 電網裝置 -16.23
212 000099 中信海直 航空機場 -16.21
213 001696 宗申動力 交運裝置 -16.21
214 603226 菲林格爾 裝修建材 -16.2
215 688118 普元資訊 軟體開發 -16.15
216 605286 同力日升 專用裝置 -16.1
217 002127 南極電商 貿易行業 -16.08
218 600336 澳柯瑪 家電行業 -16.08
219 688373 盟科藥業-U 生物制品 -16.05
220 688213 思特威-W 半導體 -16.04
221 600789 魯抗醫藥 化學制藥 -16.03
222 301187 歐聖電氣 家電行業 -16.02
223 603128 華貿物流 物流行業 -16
224 000799 酒鬼酒 釀酒行業 -15.99
225 688701 卓錦股份 環保行業 -15.97
226 002415 海康威視 計算機裝置 -15.94
227 600078 澄星股份 化肥行業 -15.91
228 000779 甘咨詢 工程咨詢服務 -15.9
229 000652 泰達股份 綜合行業 -15.82
230 600653 申華控股 汽車服務 -15.81
231 300290 榮科科技 網際網路服務 -15.8
232 603530 神馬電力 電網裝置 -15.8
233 301397 溯聯股份 汽車零部件 -15.75
234 000676 智度股份 網際網路服務 -15.73
235 688610 埃科光電 儀器儀表 -15.73
236 002491 通鼎互聯 通信裝置 -15.68
237 873132 泰鵬智能 家用輕工 -15.66
238 834407 馳誠股份 儀器儀表 -15.62
239 600486 揚農化工 農藥獸藥 -15.6
240 002416 愛施德 商業百貨 -15.58
241 600060 海信視像 家電行業 -15.58
242 603259 藥明康德 醫療服務 -15.58
243 300517 海波重科 工程建設 -15.55
244 000547 航天發展 通信裝置 -15.54
245 000861 海印股份 商業百貨 -15.54
246 601066 中信建投 證券 -15.49
247 603222 濟民醫療 化學制藥 -15.48
248 600713 南京醫藥 醫藥商業 -15.47
249 605180 華生科技 紡織服裝 -15.47
250 873726 卓兆點膠 專用裝置 -15.47
251 002703 浙江世寶 汽車零部件 -15.46
252 300159 新研股份 航天航空 -15.45
253 300450 先導智能 電池 -15.45
254 603321 梅輪電梯 專用裝置 -15.45
255 601177 杭齒前進 通用裝置 -15.43
256 601965 中國汽研 汽車服務 -15.43
257 688045 必易微 半導體 -15.43
258 002107 沃華醫藥 中藥 -15.42
259 000078 海王生物 醫藥商業 -15.41
260 001219 青島食品 食品飲料 -15.4
261 688396 華潤微 半導體 -15.4
262 000981 山子高科 汽車零部件 -15.38
263 600592 XD龍溪股 通用裝置 -15.37
264 688719 愛科賽博 電源裝置 -15.33
265 300326 凱利泰 醫療器械 -15.32
266 600106 重慶路橋 鐵路公路 -15.32
267 688728 格科微 半導體 -15.32
268 688061 燦瑞科技 半導體 -15.29
269 600499 科達制造 專用裝置 -15.27
270 600643 愛建集團 多元金融 -15.26
271 000933 神火股份 有色金屬 -15.24
272 688793 倍輕松 家電行業 -15.23
273 688206 概倫電子 軟體開發 -15.22
274 300394 天孚通信 通信裝置 -15.21
275 000655 金嶺礦業 鋼鐵行業 -15.19
276 600979 廣安愛衆 電力行業 -15.19
277 600714 金瑞礦業 化學原料 -15.17
278 600884 杉杉股份 電子元件 -15.12
279 002230 科大訊飛 軟體開發 -15.11
280 600549 廈門鎢業 小金屬 -15.11
281 002573 清新環境 環保行業 -15.1
282 002076 星光股份 家電行業 -15.09
283 002097 山河智能 工程機械 -15.05
284 300940 南極光 光學光電子 -15.05
285 600535 天士力 中藥 -15.04
286 832876 慧為智能 消費電子 -15.04
287 300603 立昂技術 通信服務 -15.01
288 603931 格林達 電子化學品 -14.99
289 688305 科德數控 通用裝置 -14.98
290 835368 連城數控 專用裝置 -14.98
291 600606 綠地控股 房地産開發 -14.96
292 600678 四川金頂 水泥建材 -14.94
293 601133 柏誠股份 工程建設 -14.93
294 301075 多瑞醫藥 化學制藥 -14.87
295 600470 六國化工 化肥行業 -14.87
296 300623 捷捷微電 半導體 -14.86
297 600737 中糧糖業 食品飲料 -14.84
298 300580 貝斯特 汽車零部件 -14.82
299 873001 緯達光電 光學光電子 -14.81
300 001286 陝西能源 電力行業 -14.8
301 601718 際華集團 紡織服裝 -14.8
302 601878 浙商證券 證券 -14.79
303 600015 華夏銀行 銀行 -14.78
304 600297 廣彙汽車 汽車服務 -14.78
305 603508 思維列控 軟體開發 -14.78
306 300242 佳雲科技 文化傳媒 -14.76
307 688357 建龍微納 非金屬材料 -14.7
308 301085 亞康股份 網際網路服務 -14.68
309 688506 百利天恒-U 生物制品 -14.68
310 600027 華電國際 電力行業 -14.67
311 688075 安旭生物 醫療器械 -14.67
312 300137 先河環保 環保行業 -14.65
313 300875 捷強裝備 專用裝置 -14.65
314 600755 廈門國貿 貿易行業 -14.64
315 688599 天合光能 光伏裝置 -14.57
316 601588 北辰實業 房地産服務 -14.56
317 002459 晶澳科技 光伏裝置 -14.54
318 600459 貴研鉑業 小金屬 -14.52
319 300438 鵬輝能源 電池 -14.51
320 839371 歐福蛋業 食品飲料 -14.51
321 688646 逸飛雷射 專用裝置 -14.48
322 000810 創維數字 通信裝置 -14.45
323 688511 天微電子 電子元件 -14.44
324 300859 西域旅遊 旅遊酒店 -14.42
325 002791 堅朗五金 裝修建材 -14.41
326 430425 樂創技術 軟體開發 -14.41
327 601966 玲珑輪胎 橡膠制品 -14.41
328 688130 晶華微 半導體 -14.38
329 000737 北方銅業 有色金屬 -14.37
330 600621 華鑫股份 證券 -14.37
331 002772 衆興菌業 農牧飼漁 -14.36
332 688196 卓越新能 化學制品 -14.34
333 002936 鄭州銀行 銀行 -14.33
334 300041 回天新材 化學制品 -14.31
335 300229 拓爾思 軟體開發 -14.29
336 831278 泰德股份 汽車零部件 -14.29
337 300474 景嘉微 電子元件 -14.28
338 688530 歐萊新材 半導體 -14.28
339 002799 環球印務 包裝材料 -14.24
340 300534 隴神戎發 中藥 -14.23
341 601555 東吳證券 證券 -14.22
342 301152 天力锂能 電池 -14.21
343 603131 上海滬工 通用裝置 -14.21
344 688548 廣鋼氣體 電子化學品 -14.18
345 002506 協鑫內建 光伏裝置 -14.16
346 002942 新農股份 農藥獸藥 -14.15
347 002547 春興精工 汽車零部件 -14.1
348 688560 明冠新材 光伏裝置 -14.1
349 601789 甯波建工 工程建設 -14.08
350 002187 廣百股份 商業百貨 -14.05
351 688182 燦勤科技 通信裝置 -14.05
352 300373 揚傑科技 半導體 -14.03
353 300421 力星股份 通用裝置 -14
354 300612 宣亞國際 文化傳媒 -13.99
355 301251 威爾高 電子元件 -13.96
356 601012 隆基綠能 光伏裝置 -13.96
357 603566 普萊柯 農藥獸藥 -13.95
358 000333 美的集團 家電行業 -13.92
359 601816 京滬高鐵 物流行業 -13.92
360 603083 劍橋科技 通信裝置 -13.91
361 603312 西典新能 電網裝置 -13.91
362 301421 波長光電 光學光電子 -13.88
363 603389 亞振家居 裝修建材 -13.87
364 688698 偉創電氣 專用裝置 -13.87
365 002489 浙江永強 家用輕工 -13.85
366 600805 悅達投資 綜合行業 -13.84
367 002323 雅博股份 裝修建材 -13.82
368 688399 碩世生物 醫療器械 -13.82
369 301539 宏鑫科技 汽車零部件 -13.81
370 600995 南網儲能 電力行業 -13.8
371 002609 捷順科技 網際網路服務 -13.79
372 600080 金花股份 中藥 -13.79
373 688567 孚能科技 電池 -13.79
374 688163 賽倫生物 生物制品 -13.78
375 603656 泰禾智能 專用裝置 -13.76
376 300061 旗天科技 文化傳媒 -13.72
377 688070 縱橫股份 航天航空 -13.71
378 603058 永吉股份 造紙印刷 -13.7
379 000960 錫業股份 小金屬 -13.69
380 601212 白銀有色 有色金屬 -13.68
381 002160 常鋁股份 有色金屬 -13.67
382 601186 中國鐵建 工程建設 -13.67
383 300484 藍海華騰 專用裝置 -13.66
384 002939 長城證券 證券 -13.65
385 831152 昆工科技 專用裝置 -13.65
386 688573 信宇人 電池 -13.64
387 002051 中工國際 工程建設 -13.61
388 000417 合肥百貨 商業百貨 -13.6
389 300070 碧水源 環保行業 -13.6
390 002125 湘潭電化 化學原料 -13.59
391 000422 湖北宜化 化學原料 -13.58
392 002236 大華股份 計算機裝置 -13.54
393 600208 新湖中寶 房地産開發 -13.54
394 688611 杭州柯林 電網裝置 -13.54
395 002247 聚力文化 裝修裝飾 -13.53
396 301018 申菱環境 專用裝置 -13.53
397 601901 方正證券 證券 -13.52
398 002789 建藝集團 裝修裝飾 -13.5
399 688720 艾森股份 半導體 -13.49
400 300355 蒙草生态 環保行業 -13.48
順勢大幅減倉!6月27日收盤,主力“減倉占比最多的”名單