天天看點

創業闆股最新籌碼變動:3股股東戶數降逾一成

作者:證券時報

207隻創業闆股公布截至5月10日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有84隻,降幅超過一成的有3隻。

證券時報•資料寶統計顯示,207隻創業闆股公布了5月10日股東戶數,與上期(4月30日)比,股東戶數下降的有84隻,其中股東戶數降幅超一成的有3隻。股東戶數環比增長的有69隻。

股東戶數降幅最多的是深城交,截至5月10日最新股東戶數為32624戶,較4月30日下降12.83%,籌碼集中以來該股累計下跌0.52%,累計換手率為106.15%,其間主力資金淨流出1.14億元。

其次是安諾其,截至5月10日最新股東戶數為59743戶,較4月30日下降12.78%,籌碼集中以來該股累計下跌9.38%,累計換手率為137.63%。

光智科技最新股東戶數10400戶,環比下降11.11%,籌碼集中以來股價下跌4.91%,累計換手率為26.22%。

進一步統計,有19隻創業闆股籌碼呈連續集中的态勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降7期。

國際複材最新股東戶數為94113戶,連續減少7期,累計降幅為14.76%;益海嘉裡最新股東戶數為140871戶,連續減少7期,累計降幅為3.59%;國投智能最新股東戶數為52609戶,連續減少7期,累計降幅為16.07%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,朗進科技、深城交、科銳國際等股東戶數降幅最多,累計降幅分别為25.89%、21.46%、16.98%。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股5月1日以來平均下跌0.24%,漲幅居前的有南京聚隆、科新機電、創益通等,分别上漲22.54%、14.23%、13.97%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械裝置、電子、環保等行業最為集中,分别有17隻、13隻、8隻個股上榜。

資金面上,部分籌碼集中股獲杠杆資金或北向資金青睐,截至5月16日,杠杆資金加倉的有27隻,籌碼集中以來融資餘額增幅居前的有德固特、電連技術、歐聖電氣等,分别增長43.04%、21.63%、17.22%。獲北向資金加倉的有19隻,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是節能鐵漢、昆船智能、威爾高,增倉幅度為138.29%、67.41%、59.39%。(資料寶)

創業闆股東戶數降幅榜

代碼 簡稱 最新股東戶數(戶) 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌幅(%) 行業
301091 深城交 32624 -12.83 -0.52 建築裝飾
300067 安諾其 59743 -12.78 -9.38 基礎化工
300489 光智科技 10400 -11.11 -4.91 機械裝置
300578 會暢通訊 24500 -9.26 -9.97 通信
300124 彙川技術 60795 -8.33 0.52 機械裝置
300950 德固特 14877 -8.25 8.33 機械裝置
301097 天益醫療 2877 -7.97 4.62 醫藥生物
300662 科銳國際 9388 -7.54 10.27 社會服務
300644 南京聚隆 14266 -7.08 22.54 基礎化工
300180 華峰超纖 49281 -5.47 6.47 基礎化工
300294 博雅生物 18295 -5.35 8.71 醫藥生物
300991 創益通 12003 -5.29 13.97 電子
301311 昆船智能 18194 -4.98 -7.33 機械裝置
300388 節能國祯 21693 -4.74 2.06 環保
301076 新瀚新材 14400 -4.00 -4.70 基礎化工
300698 萬馬科技 8685 -3.86 5.61 通信
300673 佩蒂股份 14321 -3.67 3.51 農林牧漁
300615 欣天科技 13508 -3.48 -2.16 通信
301337 亞華電子 13704 -3.45 -7.34 計算機
300860 鋒尚文化 12161 -3.32 -2.97 社會服務
300523 辰安科技 13853 -2.98 -3.59 計算機
300223 北京君正 68448 -2.93 -5.93 電子
301215 中汽股份 36072 -2.76 0.19 汽車
301007 德邁仕 26600 -2.56 -4.16 汽車
300403 漢宇集團 32369 -2.55 -0.25 家用電器
300668 傑恩設計 4349 -2.45 3.57 建築裝飾
300679 電連技術 14814 -2.42 -1.71 電子
300337 銀邦股份 45934 -2.32 0.14 有色金屬
300528 幸福藍海 23785 -2.20 -0.65 傳媒
300564 築博設計 9100 -2.15 5.92 建築裝飾
300752 隆利科技 12344 -2.13 8.03 電子
300197 節能鐵漢 45679 -2.09 0.58 建築裝飾
301526 國際複材 94113 -2.07 0.49 建築材料
300092 科新機電 17638 -2.04 14.23 機械裝置
300747 銳科雷射 39489 -1.97 -7.43 機械裝置
300780 德恩精工 24134 -1.95 -4.48 機械裝置
301045 天祿科技 8066 -1.92 -0.16 電子
300114 中航電測 39155 -1.80 -1.20 國防軍工
300594 朗進科技 8987 -1.79 1.23 機械裝置
300962 中金輻照 14137 -1.76 -2.98 社會服務
301137 哈焊華通 12322 -1.68 6.29 機械裝置
300956 英力股份 11927 -1.54 5.10 電子
300183 東軟載波 26450 -1.46 -3.62 通信
300291 百納千成 37502 -1.40 -9.58 傳媒
300884 狄耐克 19509 -1.38 5.49 計算機
300425 中建環能 23977 -1.37 2.05 環保
300212 易華錄 69790 -1.33 -10.16 計算機
300597 吉大通信 22892 -1.32 -3.20 通信
301028 東亞機械 17287 -1.28 3.30 機械裝置
300188 國投智能 52609 -1.19 -7.37 計算機
301279 金道科技 8112 -1.17 1.27 機械裝置
301251 威爾高 16184 -1.15 -5.27 電子
300288 朗瑪資訊 45264 -1.08 -6.89 計算機
300187 永清環保 19300 -1.03 -0.33 環保
300821 東嶽矽材 64817 -1.02 1.27 基礎化工
300319 麥捷科技 40712 -0.99 -6.11 電子
300561 彙金科技 18979 -0.79 -7.08 計算機
301367 怡和嘉業 7647 -0.77 -3.64 醫藥生物
300311 任子行 50889 -0.74 -7.85 計算機
301123 奕東電子 23812 -0.68 1.37 電子
300809 華辰裝備 23169 -0.67 -7.17 機械裝置
301225 恒勃股份 10270 -0.67 -1.03 汽車
300999 金龍魚 140871 -0.67 0.53 農林牧漁
300763 錦浪科技 49113 -0.64 9.64 電力裝置
300862 藍盾光電 8730 -0.63 3.30 機械裝置
300951 博碩科技 12358 -0.59 -2.99 電子
300137 先河環保 32389 -0.55 0.37 環保
300052 中青寶 52956 -0.54 -0.52 傳媒
300936 中英科技 13133 -0.52 -6.60 電子
300786 國林科技 12835 -0.51 0.00 環保
300412 迦南科技 26932 -0.48 0.00 機械裝置
300088 長信科技 116036 -0.45 -5.80 電子
300877 金春股份 11438 -0.40 3.45 紡織服飾
300057 萬順新材 37038 -0.37 -0.43 有色金屬
300334 津膜科技 19534 -0.26 3.40 環保
301265 華新環保 21815 -0.17 -4.49 環保
300851 交大思諾 9097 -0.16 2.51 機械裝置
301013 利和興 18558 -0.16 -7.84 機械裝置
300534 隴神戎發 31061 -0.14 -0.36 醫藥生物
300070 碧水源 81958 -0.11 -1.22 環保
301187 歐聖電氣 12081 -0.05 10.91 家用電器
301566 達利凱普 19839 -0.04 0.19 電子
301268 銘利達 12038 -0.02 -8.55 機械裝置
300160 秀強股份 40112 0.00 -1.58 家用電器

注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

繼續閱讀