天天看點

深滬北百元股數量達66隻,科創闆股票占50.00%

作者:證券時報

以最新收盤價計算,A股平均股價為10.45元,其中股價超過100元的有66隻。

百元股作為判定市場熱度的信号之一,曆來受到投資者關注。證券時報•資料寶統計顯示,截至5月14日收盤,滬指報收3145.77點,下跌0.07%,A股平均股價為10.45元,個股股價分布看,股價超過100元的有66隻,股價在50元至100元的有207隻,股價在30元至50元的有490隻。

股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅台,今日報收1701.98元,下跌0.24%,其次是惠泰醫療、石頭科技等,最新收盤價分别為568.00元、463.00元。

市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.44%,跑赢滬指0.51個百分點。今日上漲的有36隻,漲幅居前的有駿鼎達、宏華數科等,下跌的有30隻,跌幅居前的有源傑科技、金山辦公等。

追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲10.67%,其間滬指上漲4.18%,漲幅居前的有駿鼎達、百利天恒、普冉股份等,漲幅分别為83.33%、45.22%、35.10%,今年以來平均漲幅為7.94%,強于滬指2.20%,累計漲幅居前的有春風動力、石頭科技、興齊眼藥等,漲幅分别為72.93%、63.63%、60.16%。

最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、醫藥生物、食品飲料等,其中,電子行業有15隻股上榜,占百元股總數的比例為22.73%;有12隻股來自醫藥生物行業,占比18.18%;6隻股來自食品飲料行業,占比9.09%。

所屬闆塊來看,百元股中,主機闆有19隻、創業闆有13隻、北交所有1隻,另有33隻來自科創闆,占百元股的比例為50.00%。

機構評級方面,上述股價超百元個股共有中微公司、奕瑞科技、興齊眼藥等10隻個股今日獲機構買入評級,奕瑞科技、興齊眼藥為機構首次關注。

獲機構買入型評級個股中,共有3條評級記錄中對相關個股給出了未來目标價。以公布的預測目标價與最新收盤價進行對比顯示,共有3股上漲空間超20%,中微公司上漲空間最高,廣發證券預計公司最大目标價為222.62元,上漲空間達69.60%,其次是德賽西威,上漲空間為40.12%。(資料寶)

高價股一覽

代碼 簡稱

最新收盤價

(元)

今日漲跌(%) 換手率(%) 行業
600519 貴州茅台 1701.98 -0.24 0.17 食品飲料
688617 惠泰醫療 568.00 3.84 0.01 醫藥生物
688169 石頭科技 463.00 -0.45 0.01 家用電器
301589 諾瓦星雲 399.00 -2.54 6.24 計算機
688188 柏楚電子 315.77 0.43 0.00 計算機
300760 邁瑞醫療 310.20 1.07 0.29 醫藥生物
300573 興齊眼藥 292.00 0.34 1.89 醫藥生物
002371 北方華創 291.30 -0.10 1.27 電子
688111 金山辦公 282.00 -3.59 0.01 計算機
600809 山西汾酒 263.17 -0.36 0.31 食品飲料
000596 古井貢酒 261.80 -1.21 0.43 食品飲料
688032 禾邁股份 252.44 -2.08 0.02 電力裝置
600436 片仔癀 242.80 1.76 0.39 醫藥生物
605499 東鵬飲料 225.65 0.40 0.53 食品飲料
002594 比亞迪 224.91 -0.35 0.54 汽車
300896 愛美客 220.39 3.22 1.48 美容護理
688301 奕瑞科技 207.50 -2.71 0.01 醫藥生物
300750 甯德時代 199.01 -0.17 0.27 電力裝置
603444 吉比特 197.59 2.62 1.99 傳媒
688506 百利天恒 189.34 1.71 0.02 醫藥生物
000568 泸州老窖 181.93 0.64 0.53 食品飲料
688120 華海清科 181.40 -0.60 0.01 電子
688027 國盾量子 179.66 -2.94 0.02 通信
832982 錦波生物 179.55 4.39 1.14 美容護理
603129 春風動力 176.80 6.81 1.71 汽車
688256 寒武紀 169.96 2.23 0.02 電子
688072 拓荊科技 168.61 0.20 0.01 電子
300308 中際旭創 165.43 -3.57 2.87 通信
688019 安集科技 161.50 -0.19 0.01 電子
301538 駿鼎達 153.26 13.65 24.05 基礎化工
688050 愛博醫療 152.60 -2.55 0.01 醫藥生物
000858 五糧液 151.34 0.16 0.29 食品飲料
688036 傳音控股 146.89 -0.42 0.01 電子
688281 華秦科技 138.12 -0.79 0.01 國防軍工
688271 聯影醫療 135.68 0.75 0.01 醫藥生物
300394 天孚通信 134.70 -0.23 3.95 通信
601799 星宇股份 133.81 -1.47 0.46 汽車
688235 百濟神州 132.93 1.16 0.01 醫藥生物
688608 恒玄科技 132.81 2.91 0.02 電子
603290 斯達半導 131.59 1.97 1.03 電子
688012 中微公司 131.26 0.21 0.01 電子
603195 公牛集團 129.70 -0.88 0.20 輕工制造
688498 源傑科技 129.00 -8.38 0.06 電子
688318 财富趨勢 127.16 1.07 0.02 計算機
300751 邁為股份 125.25 0.46 1.18 電力裝置
688766 普冉股份 122.81 3.65 0.04 電子
688016 心脈醫療 122.80 0.81 0.01 醫藥生物
688789 宏華數科 121.19 8.70 0.03 機械裝置
300033 同花順 119.84 -0.17 2.37 計算機
688639 華恒生物 119.26 0.40 0.01 基礎化工
000661 長春高新 117.47 0.36 0.71 醫藥生物
300757 羅博特科 114.73 0.46 5.78 機械裝置
603605 珀萊雅 112.96 0.96 0.54 美容護理
688198 佰仁醫療 111.79 -1.98 0.00 醫藥生物
688200 華峰測控 110.80 -1.87 0.01 電子
688017 綠的諧波 110.80 1.08 0.01 機械裝置
300492 華圖山鼎 108.02 1.14 0.45 建築裝飾
688696 極米科技 107.56 6.31 0.04 家用電器
688018 樂鑫科技 107.50 0.29 0.01 電子
002920 德賽西威 107.33 -1.44 0.65 計算機
688408 中信博 105.20 -0.89 0.01 電力裝置
603501 韋爾股份 104.61 0.81 0.44 電子
688279 峰岹科技 104.40 0.09 0.01 電子
688390 固德威 103.52 -2.94 0.02 電力裝置
300274 陽光電源 102.69 -2.20 1.19 電力裝置
600941 中國移動 100.25 -0.73 1.01 通信

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。