天天看點

112股今日獲機構買入評級

作者:證券時報

112隻個股今日獲機構買入型評級,中鎢高新最新評級被調高,19股機構首次關注。

證券時報•資料寶統計顯示,今日機構研報共釋出116條買入型評級記錄,共涉及112隻個股。恺英網絡、江山歐派等關注度最高,均有2次機構買入型評級記錄。

今日獲機構買入型評級個股中,共有26條評級記錄中對相關個股給出了未來目标價。以公布的預測目标價與最新收盤價進行對比顯示,共有18股上漲空間超20%,中航沈飛上漲空間最高,5月14日國泰君安預計公司目标價為71.83元,上漲空間達79.71%,上漲空間較高的個股還有中微公司、江山歐派等,上漲空間分别為69.60%、57.54%。

從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有19條評級記錄為機構首次關注,涉及安泰科技、博盈特焊等19隻個股。

市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.64%,表現強于滬指。股價上漲的有68隻,漲幅居前的有惠城環保、錢江摩托、傑克股份等,今日漲幅分别為15.21%、6.89%、6.43%。跌幅較大的個股有航天電器、金山辦公、雙傑電氣等,跌幅分别為5.84%、3.59%、3.20%。

行業來看,醫藥生物行業最受青睐,陽光諾和、興齊眼藥等15隻個股上榜機構買入評級榜。電力裝置、輕工制造等行業也較受機構關注,分别有12隻、9隻個股上榜。(資料寶)

機構今日買入型評級個股

代碼 簡稱

買入評級

家數

今日漲跌

幅(%)

動态市盈

率(倍)

行業
002517 恺英網絡 2 1.87 15.14 傳媒
603208 江山歐派 2 2.94 36.09 輕工制造
688390 固德威 2 -2.94 電力裝置
688621 陽光諾和 2 -2.44 醫藥生物
688687 凱因科技 1 -0.85 醫藥生物
688800 瑞可達 1 1.12 電子
832982 錦波生物 1 4.39 39.19 美容護理
834033 康普化學 1 -1.18 25.50 基礎化工
688398 賽特新材 1 4.09 基礎化工
688400 淩雲光 1 0.17 機械裝置
688403 彙成股份 1 0.37 電子
603225 新鳳鳴 1 0.13 20.71 基礎化工
603237 五芳齋 1 1.11 食品飲料
603301 振德醫療 1 0.58 20.39 醫藥生物
603305 旭升集團 1 -0.50 20.56 汽車
603337 傑克股份 1 6.43 19.72 機械裝置
603345 安井食品 1 -0.23 16.25 食品飲料
603558 健盛集團 1 4.13 13.87 紡織服飾
603569 長久物流 1 2.92 96.44 交通運輸
603708 家家悅 1 1.35 11.43 商貿零售
603712 七一二 1 -2.12 280.31 國防軍工
603816 顧家家居 1 1.74 17.41 輕工制造
603833 歐派家居 1 0.15 47.31 輕工制造
603876 鼎勝新材 1 1.96 83.55 有色金屬
603883 老百姓 1 1.09 16.51 醫藥生物
603915 國茂股份 1 0.49 36.76 機械裝置
605166 聚合順 1 1.33 13.67 基礎化工
605183 确成股份 1 2.24 15.20 基礎化工
605268 王力安防 1 2.64 55.58 輕工制造
688012 中微公司 1 0.21 電子
688029 南微醫學 1 2.10 醫藥生物
688111 金山辦公 1 -3.59 計算機
688116 天奈科技 1 0.49 電力裝置
688138 清溢光電 1 -0.15 電子
688235 百濟神州 1 1.16 醫藥生物
688248 南網科技 1 1.98 電力裝置
688289 聖湘生物 1 0.84 醫藥生物
688297 中無人機 1 0.35 國防軍工
688301 奕瑞科技 1 -2.71 醫藥生物
000031 大悅城 1 -0.38 房地産
000063 中興通訊 1 0.35 12.52 通信
000301 東方盛虹 1 -1.11 65.47 石油石化
000657 中鎢高新 1 1.04 69.43 有色金屬
000725 京東方A 1 0.46 41.91 電子
000729 燕京啤酒 1 1.28 70.81 食品飲料
000768 中航西飛 1 -0.45 62.25 國防軍工
000801 四川九洲 1 0.74 85.56 家用電器
000885 城發環境 1 -0.39 9.14 交通運輸
000887 中鼎股份 1 -0.88 12.26 汽車
000913 錢江摩托 1 6.89 21.50 汽車
000969 安泰科技 1 0.56 29.86 有色金屬
002025 航天電器 1 -5.84 22.22 國防軍工
002062 宏潤建設 1 1.45 9.74 建築裝飾
002074 國軒高科 1 -0.11 122.23 電力裝置
002120 韻達股份 1 3.33 14.71 交通運輸
002154 報喜鳥 1 2.41 8.69 紡織服飾
002332 仙琚制藥 1 0.49 20.10 醫藥生物
002345 潮宏基 1 2.38 10.22 紡織服飾
002402 和而泰 1 1.73 28.29 電子
002461 珠江啤酒 1 0.82 39.16 食品飲料
002493 榮盛石化 1 -1.35 50.18 石油石化
002572 索菲亞 1 0.71 26.88 輕工制造
002727 一心堂 1 0.70 14.10 醫藥生物
002797 第一創業 1 0.17 42.19 非銀金融
002841 視源股份 1 1.60 32.52 電子
002851 麥格米特 1 0.94 23.30 電力裝置
002920 德賽西威 1 -1.44 38.70 計算機
002946 新乳業 1 -0.89 26.86 食品飲料
300119 瑞普生物 1 -0.93 22.75 農林牧漁
300394 天孚通信 1 -0.23 47.68 通信
300418 昆侖萬維 1 -0.42 傳媒
300444 雙傑電氣 1 -3.20 17.29 電力裝置
300450 先導智能 1 -0.23 14.88 電力裝置
300475 香農芯創 1 -0.41 276.68 電子
300498 溫氏股份 1 -0.19 農林牧漁
300573 興齊眼藥 1 0.34 261.73 醫藥生物
300601 康泰生物 1 0.30 105.15 醫藥生物
300616 尚品宅配 1 2.71 輕工制造
300662 科銳國際 1 0.58 27.41 社會服務
300755 華緻酒行 1 2.38 14.53 商貿零售
300776 帝爾雷射 1 -0.80 23.12 電力裝置
300779 惠城環保 1 15.21 115.11 環保
300783 三隻松鼠 1 2.04 8.78 食品飲料
300910 瑞豐新材 1 -0.90 24.13 基礎化工
300979 華利集團 1 2.32 26.81 紡織服飾
301096 百誠醫藥 1 -0.51 35.97 醫藥生物
301155 海力風電 1 -1.45 37.99 電力裝置
301267 華廈眼科 1 -0.27 34.21 醫藥生物
301292 海科新源 1 0.86 電力裝置
301333 諾思格 1 -0.13 46.86 醫藥生物
301468 博盈特焊 1 1.14 27.83 機械裝置
600025 華能水電 1 0.00 40.42 公用事業
600066 宇通客車 1 2.64 24.85 汽車
600104 上汽集團 1 0.00 15.57 汽車
600236 桂冠電力 1 0.44 31.26 公用事業
600559 老白幹酒 1 1.21 37.95 食品飲料
600567 山鷹國際 1 1.08 53.50 輕工制造
600588 用友網絡 1 0.79 計算機
600660 福耀玻璃 1 -1.16 24.03 汽車
600760 中航沈飛 1 -0.94 38.45 國防軍工

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。