天天看點

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

作者:溫房網

本期上榜8套獨立屋、1套共管獨立屋、1套城市屋,溫西1套、 列治文9套。

7套房源以低于政府估價挂牌,僅有3套房源高于政府估價挂牌。

本期有2套房子在之前上過榜。其中列治文獨立屋(第10名)是繼續在榜,溫西獨立屋(第6名)是現業主在2020年買下之後重新挂牌上市。一套大幅低于政府估價挂牌,一套大幅高于政府估計挂牌。

本期列治文有4套房源的挂牌價格在150萬上下,可負擔性很好。也或許賣家采用低開銷售政策,心理價位實際大幅高于挂牌價,真實的市場價如何,隻有等成交才知道。

排名依據溫房網PC端以及手機端的綜合閱讀量。

No.10

列治文Steveston South獨立屋,R2868798,4卧3衛

位址:11091 Merchantman Pl,Richmond

土地面積:4279平方英尺

房屋面積:2053平方英尺

建造年份:1978年

挂牌價:148.8888萬

第10名在兩周前上過榜,仍然在售。這套房子在2022年6月6日—6月12日上過榜,當時的挂牌價是139.9萬,以138.8萬成交,持有不到2年再挂牌上市。位于列治文Steveston 社群1号路與Railway街之間的内街内轉角處,在Steveston公路以南,東西向。中等偏小土地小獨立屋。最新政府估價166.7萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.9

列治文East Cambie獨立屋,R2873255,3卧3衛

位址:11282 Daniels Rd,Richmond

土地面積:3874平方英尺

房屋面積:2012平方英尺

建造年份:1980年

挂牌價:139.99萬

第9名是列治文shell路以東、Bridgeport路與Cambie路之間的内街,南北向。超小地小獨立屋。最新政府估價131萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.8

列治文Garden City共管獨立屋,R2873408,3卧4衛

位址:20-9055 Dayton Ave,Richmond

房屋面積:2021平方英尺

建造年份:2016年

物業費:649.47元/月

挂牌價:188.8萬

第8名位于列治文Blundell路和Francis路之間的小馬路Dayton 街上的共管獨立屋小區,在Garden City路以東,房屋面積超過2000平方英尺。最新政府估價228.8萬。這個房子的估價這麼高,有點不解。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.7

列治文Saunders獨立屋,R2874035,5卧3衛

位址:9080 Wagner Gate,Richmond

土地面積:6694平方英尺

房屋面積:9999平方英尺

建造年份:1976年

挂牌價:168.8萬

第7名位于列治文Garden City路以西、Francis路以南的内街,轉角機關,南北向。大地大獨立屋,老房子。最新政府估價181.99萬,顯著低開。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.6

溫西Point Grey獨立屋,R2873441,6卧8衛

位址:4649 W 15th Ave,Vancouver

土地面積:4097平方英尺

房屋面積:3479平方英尺

建造年份:2020年

挂牌價:479萬

第6名2020年8月10日—8月16日上過榜,最後以390萬成交。房子位于溫西西15街靠近Blanca街,太平洋精神公園近在咫尺,學區也很好。溫西标準地大獨立屋,還帶後巷屋,容積率相當高,幾乎沒有花園。最新政府估價449.5萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.5

列治文McLennan North城市屋,R2873778,4卧3衛

位址:26-6333 Alder St,Richmond

房屋面積:1389平方英尺

建造年份:2014年

物業費:308.5元/月

挂牌價:99.98萬

第5名位于列治文Garden City路以東、Westminster公路與Granville街之間的小馬路Alberta路北側的城市屋小區, 三層。最新政府估價122.9萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.4

列治文Broadmoor獨立屋,R2872364,5卧4衛

位址:9071 Mccutcheon Pl,Richmond

土地面積:4738平方英尺

房屋面積:3237平方英尺

建造年份:1985年

挂牌價:199.99萬

第4名,位于列治文Gilbert路以東、Francis路以南的内街,轉角機關,地塊東西長,南北向。中等大小土地大獨立屋,近年陸續做過翻新。最新政府估價172.4萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.3

列治文Broadmoor獨立屋,R2875610,5卧5衛

位址:9760 Bates Rd,Richmond

土地面積:6801.52平方英尺

房屋面積:3501平方英尺

建造年份:2015年

挂牌價:279萬

第3名位于列治文3号路以西、Williams路以北的内街,東西向。大地大獨立屋,豪宅。最新政府估價281.6萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.2

列治文Steveston North獨立屋,R2875607,5卧3衛

位址:10097 Lawson Dr,Richmond

土地面積:4281平方英尺

房屋面積:2322平方英尺

建造年份:1980年

挂牌價:158.8萬

第2名位于Williams路以南、2号路以西的内街,南北向。2019年做過翻新,中等大小土地中等大小獨立屋。最新政府估價172.9萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日

No.1

列治文Steveston North獨立屋,R2873554,6卧3衛

位址:3891 Scotsdale Pl,Richmond

土地面積:4701平方英尺

房屋面積:3034平方英尺

建造年份:1988年

挂牌價:149.9萬

第1名位于列治文Williams路以南、1号路以西的内街,南北向。中等大小土地大獨立屋。最新政府估價169.6萬。

列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日
列治文4700尺獨立屋隻賣$149.9萬 | 溫房一周,4月22日—4月28日