天天看點

55隻股上午收盤漲停(附股)

作者:證券時報

截至上午收盤,上證指數報收3032.13點,下跌0.41%;深證成指收于9170.92點,下跌0.74%;創業闆指下跌0.31%;科創50指數下跌0.78%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3214隻,占比60.01%,下跌個股有1971隻,平盤個股171隻。其中,收盤股價漲停的有55隻,跌停股有42隻。

證券時報•資料寶統計顯示,漲停個股中,主機闆有45隻,創業闆9隻,科創闆1隻。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有機械裝置、基礎化工、建築裝飾行業,上榜個股分别有8隻、8隻、6隻。

漲停股中,ST紅太陽、ST工智等14隻股為ST股。連續漲停天數看,中衡設計已連收5個漲停闆,連續漲停闆數量最多。從上午收盤漲停闆封單量來看,華峰超纖最受資金追捧,上午收盤漲停闆封單有7075.64萬股,其次是奧維通信、星湖科技等,漲停闆封單分别有5291.37萬股、3064.29萬股。以封單金額計算,華峰超纖、奧維通信、甘李藥業等漲停闆封單資金最多,分别有2.63億元、2.43億元、2.09億元。(資料寶)

兩市漲停股一覽

代碼 簡稱

收盤價

(元)

換手率

(%)

漲停闆封單

(萬股)

封單資金

(萬元)

行業
300180 華峰超纖 3.71 4.86 7075.64 26250.63 基礎化工
002231 奧維通信 4.59 0.85 5291.37 24287.39 國防軍工
603087 甘李藥業 47.99 3.27 435.00 20875.70 醫藥生物
603017 中衡設計 11.29 6.35 1842.23 20798.77 建築裝飾
600315 上海家化 20.01 3.87 907.59 18160.88 美容護理
301167 建研設計 13.56 15.05 1321.42 17918.46 建築裝飾
300711 廣哈通信 20.95 15.51 790.84 16568.16 通信
002805 豐元股份 12.90 4.31 1193.77 15399.65 電力裝置
300484 藍海華騰 15.00 12.55 980.25 14703.75 機械裝置
600866 星湖科技 4.79 0.66 3064.29 14677.95 基礎化工
300743 天地數位 12.32 5.32 1146.50 14124.83 計算機
301136 招标股份 10.33 9.23 1359.92 14047.94 建築裝飾
600990 四創電子 19.22 5.76 708.51 13617.49 國防軍工
301199 邁赫股份 23.99 8.46 527.07 12644.41 機械裝置
002999 天禾股份 6.94 7.70 1555.41 10794.56 基礎化工
002343 慈文傳媒 7.96 5.71 1301.18 10357.41 傳媒
002026 山東威達 8.06 0.82 1235.46 9957.83 機械裝置
603488 展鵬科技 9.55 0.55 997.26 9523.83 機械裝置
002264 新 華 都 5.82 3.72 1622.03 9440.21 傳媒
603353 和順石油 16.86 3.79 531.71 8964.68 石油石化
300905 寶麗迪 26.28 22.99 313.17 8230.11 基礎化工
003020 立方制藥 21.97 3.79 283.36 6225.46 醫藥生物
600855 航天長峰 9.26 5.06 669.37 6198.36 計算機
003023 彩虹集團 16.54 5.37 361.86 5985.16 家用電器
300338 開元教育 3.00 6.58 1971.42 5914.26 社會服務
605169 洪通瓦斯 9.13 3.03 613.50 5601.21 公用事業
603051 鹿山新材 24.11 1.72 209.95 5061.89 基礎化工
002213 大為股份 10.77 3.42 445.29 4795.77 電子
002883 中設股份 9.74 17.93 470.57 4583.35 建築裝飾
000691 亞太實業 3.96 3.68 959.37 3799.11 基礎化工
002989 中天精裝 18.76 4.77 183.07 3434.34 建築裝飾
001259 利仁科技 26.18 28.18 123.23 3226.16 家用電器
603076 樂惠國際 28.44 3.51 106.69 3034.25 機械裝置
603188 亞邦股份 2.39 1.14 1242.02 2968.43 基礎化工
000948 南天資訊 14.95 5.20 177.00 2646.15 計算機
603389 亞振家居 4.28 3.45 595.20 2547.45 輕工制造
600137 浪莎股份 13.24 1.72 173.17 2292.82 紡織服飾
688081 興圖新科 10.90 3.62 203.07 2213.51 國防軍工
605003 衆望布藝 17.61 2.33 106.65 1878.11 紡織服飾
603616 韓建河山 3.52 2.54 399.71 1406.97 建築材料
000525 ST紅太陽 7.49 1.09 138.48 1037.22 基礎化工
002490 ST墨龍 2.32 2.48 446.06 1034.87 機械裝置
600136 *ST明誠 1.18 0.09 860.02 1014.82 社會服務
000889 ST中嘉 1.27 1.08 504.64 640.89 通信
000584 ST工智 2.30 1.32 220.56 507.29 機械裝置
002021 *ST中捷 1.85 1.59 195.44 361.57 機械裝置
000692 *ST惠天 2.17 1.08 149.06 323.45 公用事業
000909 ST數源 3.91 1.37 69.28 270.88 房地産
002569 ST步森 4.46 1.52 52.64 234.76 紡織服飾
000637 ST實華 3.11 0.87 62.91 195.65 石油石化
600365 ST通葡 2.44 0.65 54.51 133.00 商貿零售
000752 *ST西發 5.51 0.91 22.62 124.64 食品飲料
002482 *ST廣田 1.77 0.35 12.97 22.95 建築裝飾
002485 ST雪發 2.38 1.54 3.85 9.16 紡織服飾
600753 庚星股份 6.66 4.03 0.17 1.13 交通運輸

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。