天天看點

冰川網絡2023年度拟派1.16億元紅包

作者:證券時報

4月22日冰川網絡釋出2023年度配置設定預案,拟10派5元(含稅),預計派現金額合計為1.16億元。派現額占淨利潤比例為42.33%,這是公司上市以來,累計第8次派現。

公司上市以來曆次配置設定方案一覽

日期 配置設定方案 派現金額合計(億元) 股息率(%)
2023.12.31 10派5元(含稅) 1.16 1.19
2023.06.30 10派7元(含稅) 1.62 1.31
2022.12.31 10轉增5派20元(含稅) 3.05 7.74
2020.12.31 10派2.5元(含稅) 0.38 0.58
2019.12.31 10轉增5派7元(含稅) 0.70 1.76
2018.12.31 10派4元(含稅) 0.40 0.96
2017.12.31 10派4元(含稅) 0.40 0.45
2016.12.31 10派7元(含稅) 0.70 0.44

證券時報•資料寶統計顯示,公司今日公布了2023年報,共實作營業收入27.83億元,同比增長36.01%,實作淨利潤2.73億元,同比增長112.05%,基本每股收益為1.19元,權重平均淨資産收益率為15.66%。

資金面上看,該股今日主力資金淨流出101.36萬元,近5日主力資金淨流出3042.66萬元。

北向資金動态顯示,深股通最新持有440.00萬股,近5日持股量減少12.09萬股,下降2.68%。

按申萬行業統計,冰川網絡所屬的傳媒行業共有38家公司公布了2023年度配置設定方案,派現金額最多的是鳳凰傳媒,派現金額為12.72億元,其次是山東出版、中文傳媒,派現金額分别為11.69億元、10.57億元。(資料寶)

2023年度傳媒行業分紅排名

代碼 簡稱 每10股送轉(股) 每10股派現(元) 派現金額(萬元)

派現占淨

利潤比例(%)

股息率(%)
601928 鳳凰傳媒 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山東出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文傳媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
002624 完美世界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
002555 三七互娛 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 東方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新傳媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新華文軒 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 長江傳媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
000719 中原傳媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 華數傳媒 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
300413 芒果超媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
600551 時代出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
300251 光線傳媒 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民網 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙數文化 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙新華 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
600977 中國電影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
300002 神州泰嶽 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
300533 冰川網絡 0.00 5 11566.48 42.33 1.19
603888 新華網 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江蘇有線 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
002238 天威視訊 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
002181 粵傳媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300788 中信出版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
300113 順網科技 0.00 0.8 5429.72 32.03 0.51
603258 電魂網絡 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省廣集團 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
603999 讀者傳媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 華媒控股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川網傳媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
300058 藍色光标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世紀天鴻 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
600825 新華傳媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌閱科技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元隆雅圖 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中視傳媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麥文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

繼續閱讀