天天看點

北向資金快速出逃,1月26日開盤45分鐘,主力“大幅流入”200股

一、主力淨流入

二、主力淨流出

某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。

三、具體清單

具備圖檔和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。

3.1 流入清單

圖檔版

北向資金快速出逃,1月26日開盤45分鐘,主力“大幅流入”200股

文字表格版

開盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單
時間:2024年1月26日10:22:47
序号 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 主力淨流入

主力

淨占比

1 600630 龍頭股份 16.59 10.01% 2.38億 15.45%
2 300917 特發服務 30.29 20.01% 9916.16萬 14.77%
3 600519 貴州茅台 1631.92 -0.37% 8709.89萬 8.11%
4 301526 國際複材 5.77 9.07% 8520.02萬 13.29%
5 300765 新諾威 34.2 4.88% 7918.93萬 20.01%
6 600836 上海易連 5.07 9.98% 7123.66萬 27.99%
7 002915 中欣氟材 15.15 10.02% 7080.86萬 20.32%
8 300494 盛天網絡 15.21 5.48% 7051.98萬 10.95%
9 002528 英飛拓 7.33 10.06% 6974.47萬 40.16%
10 300210 森遠股份 10.39 19.98% 6906.43萬 15.90%
11 601665 齊魯銀行 4.49 10.05% 6635.97萬 14.15%
12 000793 華聞集團 2.33 9.91% 6614.05萬 34.14%
13 601288 農業銀行 3.82 0.53% 6578.72萬 8.88%
14 600919 江蘇銀行 7.18 0.70% 6555.08萬 11.43%
15 002142 甯波銀行 21.39 1.13% 5956.05萬 8.34%
16 601398 工商銀行 5.02 0.20% 5946.21萬 8.94%
17 000014 沙河股份 13.26 10.04% 5380.80萬 18.44%
18 002320 海峽股份 6.31 9.93% 5368.88萬 32.45%
19 603259 藥明康德 74.44 1.57% 5068.88萬 6.77%
20 603779 威龍股份 9.46 10.00% 4966.50萬 43.38%
21 002423 中糧資本 8.46 10.01% 4932.16萬 9.52%
22 000002 萬 科A 10.24 2.81% 4825.63萬 6.81%
23 601988 中國銀行 4.19 0.96% 4789.51萬 9.83%
24 002761 浙江建投 10.58 9.98% 4776.80萬 16.94%
25 600660 福耀玻璃 37.75 0.72% 4753.16萬 24.62%
26 002756 永興材料 53.2 2.50% 4752.92萬 12.77%
27 600653 申華控股 1.93 10.29% 4751.55萬 26.13%
28 601899 紫金礦業 12.16 0.91% 4727.64萬 11.43%
29 600657 信達地産 3.98 9.94% 4595.09萬 15.02%
30 601669 中國電建 5.08 1.20% 4484.67萬 7.61%
31 000651 格力電器 33.52 -0.42% 4452.75萬 12.01%
32 002368 太極股份 26.63 5.22% 4187.04萬 11.15%
33 601600 中國鋁業 5.68 0.71% 3763.54萬 12.34%
34 000948 南天資訊 14.78 9.97% 3657.38萬 38.30%
35 002791 堅朗五金 38.86 5.68% 3650.75萬 15.13%
36 002941 新疆交建 13.19 10.01% 3633.14萬 21.56%
37 000070 特發資訊 11.59 9.96% 3623.56萬 45.50%
38 300374 中鐵裝配 16.8 14.44% 3519.14萬 4.53%
39 002596 海南瑞澤 2.82 10.16% 3493.60萬 35.05%
40 603993 洛陽钼業 5.51 1.66% 3461.55萬 12.57%
41 601939 建設銀行 6.72 0.30% 3367.43萬 12.61%
42 600031 三一重工 13.57 0.52% 3288.34萬 10.40%
43 600340 華夏幸福 1.8 9.76% 3259.07萬 35.53%
44 002174 遊族網絡 12.28 1.07% 3218.42萬 6.35%
45 301367 怡和嘉業 117.37 20.00% 3216.17萬 25.37%
46 300122 智飛生物 49.6 -0.20% 3148.99萬 13.73%
47 000786 北建立材 27.93 1.79% 3051.10萬 14.16%
48 600238 海南椰島 10.07 10.05% 3003.55萬 33.12%
49 300086 康芝藥業 6 13.64% 2988.68萬 14.10%
50 002163 海南發展 9.19 10.06% 2988.13萬 27.73%
51 300086 康芝藥業 5.99 13.45% 2958.44萬 13.93%
52 600708 光明地産 2.55 9.91% 2958.44萬 12.80%
53 000572 海馬汽車 4.51 6.37% 2919.96萬 11.65%
54 002271 東方雨虹 17.81 3.01% 2919.67萬 5.81%
55 600675 中華企業 4.21 9.92% 2907.09萬 7.04%
56 603501 韋爾股份 91.16 -1.56% 2899.24萬 8.30%
57 603069 海汽集團 18.14 10.01% 2869.80萬 21.52%
58 601838 成都銀行 12.38 1.73% 2858.07萬 10.36%
59 601515 東峰集團 4.11 5.93% 2748.50萬 25.53%
60 601111 中國國航 7.53 1.48% 2717.61萬 9.01%
61 000100 TCL科技 4.33 1.17% 2684.02萬 9.64%
62 601088 中國神華 35.2 0.23% 2673.10萬 8.35%
63 000505 京糧控股 7.11 10.06% 2621.41萬 25.10%
64 600383 金地集團 4.41 3.04% 2617.03萬 8.25%
65 600639 浦東金橋 13.48 10.04% 2590.48萬 27.48%
66 000736 中交地産 10.9 9.99% 2552.83萬 10.60%
67 600266 城建發展 4.75 6.98% 2520.72萬 11.90%
68 300315 掌趣科技 4.88 3.17% 2515.71萬 4.60%
69 600438 通威股份 26.14 -0.04% 2502.52萬 6.14%
70 603093 南華期貨 13.31 3.66% 2475.22萬 6.51%
71 300061 旗天科技 5.74 11.03% 2410.68萬 8.02%
72 600309 萬華化學 72.57 0.67% 2404.16萬 8.52%
73 000151 中成股份 12.83 10.03% 2348.86萬 47.81%
74 600622 光大嘉寶 3.09 9.96% 2251.15萬 8.76%
75 002517 恺英網絡 11.25 0.90% 2243.92萬 4.11%
76 688327 雲從科技... 14.44 2.85% 2239.57萬 16.35%
77 688578 艾力斯 42.26 -0.07% 2232.95萬 25.16%
78 000762 西藏礦業 26.02 4.16% 2228.75萬 7.26%
79 002738 中礦資源 38.2 1.41% 2183.20萬 5.07%
80 300803 指南針 47.42 1.28% 2157.97萬 9.90%
81 000886 海南高速 4.71 10.05% 2156.18萬 19.79%
82 600636 國新文化 11.08 10.03% 2103.76萬 46.03%
83 600088 中視傳媒 19.77 10.02% 2099.30萬 54.49%
84 000068 華控賽格 5.51 9.98% 2093.50萬 2.68%
85 300052 中青寶 16.93 13.85% 2081.66萬 6.51%
86 603863 松炀資源 39 9.86% 2078.79萬 13.67%
87 600822 上海物貿 12.46 9.97% 2041.58萬 42.68%
88 000526 學大教育 47.08 4.81% 2034.16萬 11.17%
89 605277 新亞電子 15 4.31% 2031.17萬 13.63%
90 600326 西藏天路 4.23 4.70% 2022.25萬 13.47%
91 300378 鼎捷軟體 19.03 1.93% 2017.29萬 7.97%
92 603369 今世緣 43.92 0.87% 1992.06萬 12.24%
93 002353 傑瑞股份 28.27 1.25% 1991.87萬 24.23%
94 001309 德明利 73.62 1.76% 1967.79萬 32.51%
95 600272 開開實業 14.39 10.02% 1950.38萬 5.29%
96 603283 賽騰股份 68.03 0.38% 1936.23萬 11.01%
97 002116 中國海誠 11.72 10.05% 1927.00萬 37.94%
98 601601 中國太保 24.7 -0.28% 1905.04萬 3.67%
99 300124 彙川技術 55.3 -0.79% 1894.14萬 11.18%
100 600157 永泰能源 1.36 1.49% 1888.69萬 15.39%
101 600679 上海鳳凰 12.45 9.98% 1855.80萬 11.08%
102 600157 永泰能源 1.36 1.49% 1854.79萬 15.08%
103 601699 潞安環能 23.22 -0.56% 1804.26萬 11.40%
104 000059 華錦股份 5.46 4.00% 1796.47萬 27.10%
105 000592 平潭發展 2.93 6.55% 1788.96萬 3.25%
106 301337 亞華電子 46.49 4.10% 1735.15萬 4.59%
107 600702 舍得酒業 91.14 1.17% 1723.04萬 2.91%
108 000799 酒鬼酒 69.98 2.78% 1703.96萬 4.20%
109 002558 巨人網絡 10.55 3.13% 1697.20萬 5.96%
110 000661 長春高新 123.96 -0.05% 1671.00萬 8.46%
111 002731 萃華珠寶 13.55 -0.29% 1652.27萬 5.86%
112 601818 光大銀行 3.11 1.30% 1629.40萬 6.48%
113 002508 老闆電器 21.52 1.13% 1618.90萬 21.68%
114 605286 同力日升 24.59 10.02% 1615.95萬 25.58%
115 601068 中鋁國際 5.15 10.04% 1608.07萬 41.33%
116 002607 中公教育 4.25 0.24% 1595.08萬 7.84%
117 600689 上海三毛 12.72 3.75% 1590.37萬 5.51%
118 600011 華能國際 8.73 0.46% 1582.34萬 12.61%
119 600452 涪陵電力 11.98 1.44% 1563.11萬 10.17%
120 002268 電科網安 19.1 1.92% 1557.76萬 12.88%
121 688629 華豐科技 18.92 4.53% 1552.11萬 16.02%
122 002429 兆馳股份 5.29 1.73% 1543.34萬 22.30%
123 600085 同仁堂 51.6 0.90% 1532.07萬 10.72%
124 600159 大龍地産 3.66 6.09% 1514.57萬 8.11%
125 600079 人福醫藥 21.71 -2.25% 1486.84萬 12.50%
126 600039 四川路橋 8.09 1.38% 1472.94萬 9.61%
127 000566 海南海藥 4.38 6.05% 1440.14萬 14.67%
128 600690 海爾智家 22.07 0.09% 1437.61萬 11.46%
129 601825 滬農商行 6.37 0.79% 1421.13萬 12.58%
130 300630 普利制藥 19.73 2.07% 1418.99萬 8.13%
131 301091 深城交 23.5 7.70% 1402.08萬 6.85%
132 601985 中國核電 8.17 -0.85% 1372.30萬 6.41%
133 300498 溫氏股份 19.01 1.01% 1369.67萬 8.04%
134 601857 中國石油 7.95 -0.50% 1351.15萬 0.76%
135 300693 盛弘股份 32.66 2.67% 1348.05萬 4.67%
136 300760 邁瑞醫療 283.41 -0.16% 1332.68萬 6.29%
137 603083 劍橋科技 46.1 2.40% 1332.48萬 0.84%
138 300015 愛爾眼科 14.01 0.43% 1328.98萬 2.80%
139 601688 華泰證券 14.22 -0.28% 1323.62萬 4.14%
140 002155 湖南黃金 11.83 1.63% 1319.88萬 7.78%
141 600221 海航控股 1.47 5.00% 1307.74萬 5.15%
142 301191 菲菱科思 83.92 4.82% 1288.33萬 9.40%
143 002377 國創高新 2.68 9.84% 1284.89萬 14.18%
144 002444 巨星科技 20.1 -3.64% 1276.70萬 13.30%
145 000820 神霧節能 4.53 9.95% 1275.83萬 19.32%
146 000090 天健集團 4.86 3.40% 1274.41萬 8.03%
147 300573 興齊眼藥 154.44 2.76% 1259.85萬 12.75%
148 603737 三棵樹 41.83 2.98% 1256.89萬 11.01%
149 300360 炬華科技 15.43 2.05% 1252.14萬 18.41%
150 000029 深深房A 11.94 6.61% 1249.55萬 14.80%
151 601963 重慶銀行 7.42 4.51% 1248.96萬 8.32%
152 688108 賽諾醫療 10.97 3.59% 1243.97萬 20.22%
153 600692 亞通股份 6.7 3.40% 1241.68萬 5.83%
154 605598 上海港灣 22.71 3.13% 1239.02萬 10.33%
155 000860 順鑫農業 18.98 2.59% 1214.93萬 10.54%
156 002859 潔美科技 22.03 1.33% 1214.64萬 19.68%
157 600585 海螺水泥 22.91 1.37% 1196.81萬 4.94%
158 600975 新五豐 10.61 2.81% 1193.40萬 14.07%
159 688716 中研股份 32.14 6.71% 1188.31萬 11.78%
160 601966 玲珑輪胎 20.43 -1.11% 1185.70萬 18.14%
161 603325 博隆技術 71.79 2.79% 1174.56萬 9.99%
162 000069 華僑城A 3.18 3.25% 1172.63萬 9.29%
163 600782 新鋼股份 3.58 2.87% 1156.61萬 16.29%
164 603087 甘李藥業 41.88 0.38% 1154.18萬 8.58%
165 301168 通靈股份 48.01 2.92% 1146.87萬 7.53%
166 600848 上海臨港 10.63 2.41% 1136.82萬 9.55%
167 603232 格爾軟體 12.8 9.97% 1119.45萬 10.81%
168 000409 雲鼎科技 8.16 4.35% 1102.12萬 7.78%
169 000895 雙彙發展 27.81 -0.50% 1099.85萬 8.48%
170 000852 石化機械 7.4 -2.63% 1099.53萬 10.87%
171 300536 農尚環境 22.21 -0.36% 1095.54萬 13.38%
172 600161 天壇生物 28.4 0.78% 1088.00萬 12.94%
173 300295 三六五網 11.72 4.92% 1080.65萬 9.81%
174 600900 長江電力 23.89 -0.21% 1076.19萬 2.81%
175 600838 上海九百 8.13 4.90% 1060.94萬 7.42%
176 600373 中文傳媒 14.24 1.35% 1044.45萬 8.68%
177 603668 天馬科技 16.84 2.00% 1036.95萬 12.04%
178 600036 招商銀行 30.96 0.19% 1032.89萬 0.95%
179 300158 振東制藥 5.35 2.88% 1028.84萬 15.40%
180 688248 南網科技 24.16 5.13% 1021.26萬 12.81%
181 000657 中鎢高新 8.79 1.85% 1008.93萬 13.54%
182 300933 中辰股份 7.87 6.64% 1005.60萬 15.68%
183 002043 兔 寶 寶 9.43 2.50% 1003.30萬 8.50%
184 600016 民生銀行 3.94 1.55% 1001.58萬 4.81%
185 601975 招商南油 3.18 0.32% 999.57萬 9.29%
186 601168 西部礦業 14.6 0.00% 997.16萬 8.98%
187 603660 蘇州科達 7.69 3.50% 994.40萬 5.12%
188 603648 暢聯股份 12.43 10.00% 992.54萬 39.17%
189 600649 城投控股 4.02 4.42% 971.96萬 7.78%
190 688535 華海誠科 80.82 3.62% 960.59萬 5.81%
191 000766 通化金馬 17.4 1.81% 959.91萬 2.10%
192 601083 錦江航運 12.2 4.36% 957.62萬 3.29%
193 600487 亨通光電 11.38 0.53% 956.03萬 6.92%
194 000596 古井貢酒 214.49 0.94% 952.85萬 7.71%
195 002919 名臣健康 24.86 4.94% 952.75萬 19.18%
196 000812 陝西金葉 5.79 2.66% 949.71萬 5.57%
197 688612 威邁斯 34.18 -3.69% 947.27萬 12.86%
198 601001 晉控煤業 12.56 1.37% 946.28萬 12.27%
199 601198 東興證券 8.17 2.77% 945.90萬 4.75%
200 600345 長江通信 18.3 5.41% 938.32萬 6.58%
201 平均漲幅 4.37%

3.2 流出清單

圖檔版

北向資金快速出逃,1月26日開盤45分鐘,主力“大幅流入”200股

文字表格版

開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單
序号 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 主力淨流出

主力

淨占比

1 002229 鴻博股份 23.43 -2.33% -3.10億 -20.78%
2 600705 中航産融 3.54 2.02% -2.44億 -20.32%
3 600621 華鑫股份 17.46 2.59% -2.15億 -10.61%
4 002475 立訊精密 28.05 -3.71% -2.14億 -21.07%
5 605577 龍版傳媒 29.73 -3.47% -1.43億 -21.27%
6 000158 常山北明 9.39 2.74% -1.34億 -14.02%
7 601012 隆基綠能 22.16 -0.63% -1.33億 -13.00%
8 600816 建元信托 3.42 0.00% -1.24億 -14.77%
9 603986 兆易創新 70.28 -5.23% -1.14億 -10.74%
10 002129 TCL中環 15.52 0.00% -1.06億 -9.52%
11 000017 深中華A 14.88 9.98% -1.05億 -9.47%
12 603918 金橋資訊 17.91 -3.61% -1.04億 -18.84%
13 601138 工業富聯 14.83 -1.66% -1.01億 -12.15%
14 002156 通富微電 20.32 -5.84% -8895.58萬 -15.47%
15 002594 比亞迪 187.12 -1.46% -8876.61萬 -11.54%
16 600050 中國聯通 4.54 0.22% -8634.97萬 -6.93%
17 000020 深華發A 20.1 6.12% -8292.62萬 -15.86%
18 600200 江蘇吳中 10.2 -6.08% -8261.88萬 -9.30%
19 601696 中銀證券 10.32 -2.82% -8055.10萬 -18.26%
20 000063 中興通訊 24.61 -0.44% -7500.74萬 -9.09%
21 300017 網宿科技 7.95 -1.36% -6810.29萬 -23.04%
22 603970 中農立華 18.39 -6.36% -6607.57萬 -22.42%
23 601858 中國科傳 24.67 1.31% -6606.42萬 -12.00%
24 600775 南京熊貓 11.01 -5.00% -6471.30萬 -19.29%
25 601127 賽力斯 64.15 -1.31% -6443.37萬 -5.69%
26 603810 豐山集團 16.43 -10.02% -6143.52萬 -50.18%
27 000858 五 糧 液 130.71 -0.31% -6021.95萬 -6.01%
28 301236 軟通動力 36.24 -1.76% -5897.97萬 -9.91%
29 000625 長安汽車 14.23 -0.77% -5888.16萬 -6.29%
30 601059 信達證券 17.81 -3.05% -5850.13萬 -13.21%
31 601689 拓普集團 51.09 -3.98% -5772.58萬 -10.28%
32 301508 中機認檢 38.42 4.63% -5691.97萬 -8.56%
33 603728 鳴志電器 39.96 -7.33% -5400.30萬 -16.67%
34 300142 沃森生物 18.8 -4.03% -5361.79萬 -16.88%
35 300394 天孚通信 95.65 -3.36% -5239.46萬 -10.55%
36 688041 海光資訊 72.33 -1.19% -5211.10萬 -12.61%
37 002230 科大訊飛 42.34 -0.61% -5160.43萬 -7.40%
38 000581 威孚高科 16.45 7.17% -5127.80萬 -13.99%
39 603170 寶立食品 17.45 -10.01% -5020.17萬 -29.25%
40 600171 上海貝嶺 13.49 2.51% -4822.84萬 -13.23%
41 300502 新易盛 53.7 -1.65% -4799.82萬 -5.56%
42 600053 九鼎投資 23.13 9.99% -4787.14萬 -9.60%
43 002027 分衆傳媒 5.79 -2.20% -4771.07萬 -12.16%
44 000628 高新發展 46.01 -2.09% -4768.50萬 -8.50%
45 601058 賽輪輪胎 11.21 -1.06% -4657.29萬 -26.64%
46 300339 潤和軟體 23.65 -0.21% -4642.60萬 -15.50%
47 601668 中國建築 5.12 0.39% -4616.97萬 -6.20%
48 601698 中國衛通 15.72 -2.48% -4530.88萬 -15.71%
49 600284 浦東建設 7.5 7.60% -4528.13萬 -6.57%
50 600732 愛旭股份 17.75 -1.77% -4519.50萬 -10.07%
51 600732 愛旭股份 17.76 -1.72% -4500.30萬 -9.99%
52 603019 中科曙光 34.93 -0.17% -4395.79萬 -9.02%
53 600825 新華傳媒 5.04 1.61% -4286.44萬 -14.81%
54 300678 中科資訊 29.84 -2.23% -4200.77萬 -9.86%
55 601888 中國中免 86.13 -0.89% -4171.28萬 -3.60%
56 000676 智度股份 7.57 -1.30% -4170.77萬 -15.95%
57 601390 中國中鐵 6.33 -1.25% -4128.66萬 -5.21%
58 600584 長電科技 24.86 -3.34% -4105.04萬 -10.93%
59 600638 新黃浦 6.08 5.19% -4089.45萬 -12.21%
60 600056 中國醫藥 11.74 4.82% -4001.24萬 -7.73%
61 600138 中青旅 11.45 0.35% -3936.13萬 -9.99%
62 000977 浪潮資訊 33.38 0.00% -3932.32萬 -4.46%
63 301205 聯特科技 108.8 -1.45% -3816.77萬 -12.27%
64 688012 中微公司 131.5 -2.56% -3753.01萬 -13.07%
65 601186 中國鐵建 8.37 -0.83% -3733.16萬 -5.00%
66 601099 太平洋 3.45 -1.43% -3730.08萬 -9.91%
67 002178 延華智能 7.02 4.78% -3690.03萬 -5.77%
68 000988 華工科技 28.75 -0.69% -3617.11萬 -7.87%
69 600895 張江高科 18.74 1.63% -3547.38萬 -5.36%
70 603000 人民網 24.83 -0.68% -3545.32萬 -8.45%
71 601595 上海電影 25.17 -3.93% -3515.79萬 -10.13%
72 002771 真視通 23 -1.50% -3510.44萬 -12.93%
73 600095 湘财股份 7.74 -2.27% -3503.13萬 -16.93%
74 600372 中航機載 11.96 0.59% -3438.15萬 -18.40%
75 300735 光弘科技 18.14 -1.68% -3400.03萬 -16.62%
76 600941 中國移動 99.75 -0.76% -3395.54萬 -9.35%
77 002945 華林證券 14.97 -2.22% -3388.64萬 -12.45%
78 600648 外高橋 12.58 9.97% -3344.66萬 -4.89%
79 002195 岩山科技 2.73 -0.36% -3289.23萬 -18.92%
80 603107 上海汽配 21.82 -1.98% -3262.85萬 -19.78%
81 002241 歌爾股份 17.29 -1.65% -3220.94萬 -8.22%
82 000928 中鋼國際 6.53 4.48% -3219.75萬 -4.30%
83 603290 斯達半導 157.2 -3.68% -3209.67萬 -13.31%
84 603496 恒為科技 26.6 0.42% -3060.58萬 -14.53%
85 002371 北方華創 253.67 -0.21% -3059.00萬 -8.73%
86 002555 三七互娛 18.91 0.42% -3037.26萬 -4.15%
87 600118 中國衛星 24.57 -0.93% -3002.51萬 -21.69%
88 603888 新華網 23.02 -0.52% -2989.69萬 -12.85%
89 605111 新潔能 40.6 -1.91% -2980.16萬 -12.18%
90 601225 陝西煤業 23.59 -0.46% -2962.82萬 -12.25%
91 002584 西隴科學 8.88 -1.11% -2910.59萬 -13.09%
92 002281 光迅科技 26.17 -0.95% -2886.56萬 -8.40%
93 300450 先導智能 22.84 -1.21% -2868.20萬 -12.01%
94 688390 固德威 114.79 -1.73% -2786.39萬 -12.20%
95 600536 中國軟體 29.29 0.58% -2785.24萬 -6.57%
96 300604 長川科技 28.03 -6.54% -2751.85萬 -11.05%
97 601136 首創證券 18.71 -2.75% -2747.03萬 -2.51%
98 000617 中油資本 5.92 -1.00% -2741.28萬 -3.74%
99 688256 寒武紀-U 131.63 -0.89% -2716.58萬 -8.23%
100 002902 銘普光磁 21.46 3.07% -2716.18萬 -6.63%
101 300782 卓勝微 102.04 -3.31% -2686.96萬 -11.36%
102 000564 ST大集 1.91 1.60% -2684.85萬 -9.64%
103 002304 洋河股份 95.31 -0.93% -2643.54萬 -8.36%
104 603153 上海建科 23.6 7.71% -2639.33萬 -6.51%
105 600508 上海能源 15.82 7.33% -2626.43萬 -4.08%
106 002897 意華股份 37.75 -3.75% -2610.01萬 -12.66%
107 300364 中文線上 21.5 -0.23% -2601.59萬 -3.87%
108 600977 中國電影 12.14 -2.41% -2580.78萬 -13.04%
109 688228 開普雲 50.3 -14.80% -2555.77萬 -16.53%
110 000963 華東醫藥 32.35 -2.18% -2554.87萬 -16.58%
111 600186 蓮花健康 4.74 -0.42% -2551.49萬 -12.40%
112 600602 雲賽智聯 11.47 1.68% -2509.45萬 -5.79%
113 002670 國盛金控 10.72 -2.37% -2429.33萬 -4.20%
114 600150 中國船舶 30.7 -0.29% -2427.05萬 -5.04%
115 300606 金太陽 22.95 -0.56% -2421.81萬 -19.10%
116 601989 中國重工 4.33 0.00% -2413.18萬 -9.76%
117 301218 華是科技 34.01 -4.79% -2389.13萬 -9.22%
118 603960 克來機電 13 -1.37% -2375.22萬 -20.35%
119 688981 中芯國際 47 -0.55% -2373.22萬 -7.44%
120 300896 愛美客 305.96 0.13% -2351.94萬 -5.23%
121 603131 上海滬工 14.91 -1.00% -2350.56萬 -12.58%
122 600318 新力金融 9.18 -6.90% -2333.02萬 -3.06%
123 003042 中農聯合 18.1 -1.42% -2290.69萬 -18.81%
124 601949 中國出版 8.21 1.99% -2271.45萬 -5.12%
125 601456 國聯證券 10.32 -0.77% -2222.96萬 -13.36%
126 603466 風語築 12.63 4.12% -2208.87萬 -9.01%
127 001216 華瓷股份 15.69 -8.08% -2163.07萬 -7.37%
128 002291 遙望科技 7.4 0.27% -2160.42萬 -24.03%
129 600565 迪馬股份 1.54 1.32% -2145.20萬 -21.50%
130 001339 智微智能 31.19 -0.98% -2115.90萬 -15.01%
131 002415 海康威視 31.96 -0.31% -2064.22萬 -8.72%
132 300012 華測檢測 12.84 -4.54% -2054.87萬 -11.87%
133 603688 石英股份 74.3 -2.69% -2043.01萬 -5.74%
134 300076 GQY視訊 5.07 -1.36% -2030.90萬 -16.59%
135 003027 同興環保 22.11 -7.06% -2022.19萬 -7.61%
136 002561 徐家彙 10.14 1.20% -2018.02萬 -13.00%
137 600537 億晶光電 5.04 -0.40% -2017.86萬 -22.51%
138 002460 贛鋒锂業 40.48 -0.32% -1988.32萬 -6.32%
139 603099 長白山 32.69 -1.24% -1984.31萬 -4.80%
140 000034 神州數位 26.37 -1.09% -1982.30萬 -9.87%
141 600276 恒瑞醫藥 41.08 -0.29% -1976.31萬 -6.97%
142 601788 光大證券 16.06 -0.31% -1975.09萬 -3.21%
143 300342 天銀機電 12.58 -0.79% -1969.98萬 -21.24%
144 688648 中郵科技 27.7 -5.07% -1959.80萬 -10.11%
145 600745 聞泰科技 36.85 -0.78% -1955.24萬 -11.39%
146 000776 廣發證券 14.05 -0.21% -1947.83萬 -14.47%
147 601333 廣深鐵路 2.93 -1.35% -1945.41萬 -9.68%
148 600846 同濟科技 9.81 0.62% -1945.06萬 -23.22%
149 600906 财達證券 7.84 -0.25% -1922.67萬 -11.10%
150 688599 天合光能 26.3 -1.31% -1921.88萬 -9.77%
151 000776 廣發證券 14.06 -0.14% -1880.39萬 -13.89%
152 601877 正泰電器 20.5 -0.82% -1879.56萬 -21.96%
153 601116 三江購物 10.82 -0.82% -1851.16萬 -17.69%
154 600006 東風汽車 6.09 -1.77% -1845.90萬 -9.95%
155 600339 中油工程 3.14 0.32% -1836.62萬 -13.30%
156 601162 天風證券 3.09 -0.64% -1824.35萬 -10.04%
157 601226 華電重工 7.27 -1.22% -1810.39萬 -14.28%
158 600153 建發股份 10.46 1.95% -1791.54萬 -8.10%
159 600520 文一科技 21.51 0.47% -1746.78萬 -12.47%
160 600482 中國動力 19.18 1.59% -1743.05萬 -3.71%
161 002261 拓維資訊 13.45 0.30% -1735.98萬 -9.78%
162 300968 格林精密 11.25 -1.14% -1721.51萬 -20.33%
163 601319 中國人保 5.09 -0.20% -1710.25萬 -7.37%
164 600362 江西銅業 18.47 1.82% -1707.68萬 -11.63%
165 688082 盛美上海 83.65 -10.34% -1705.92萬 -8.79%
166 601077 渝農商行 4.29 1.42% -1705.32萬 -12.43%
167 601628 中國人壽 28.27 -1.46% -1703.88萬 -5.76%
168 002384 東山精密 14.85 -0.34% -1687.29萬 -13.91%
169 002641 公元股份 5.42 0.56% -1683.90萬 -13.02%
170 603628 清源股份 22.57 -4.04% -1654.29萬 -3.52%
171 002222 福晶科技 25.75 -0.23% -1651.45萬 -13.62%
172 300474 景嘉微 57.58 -0.78% -1650.59萬 -14.54%
173 301315 威士頓 64.48 -2.10% -1636.31萬 -7.10%
174 300255 常山藥業 10.55 -0.09% -1631.09萬 -10.47%
175 002714 牧原股份 35.58 -1.25% -1627.89萬 -3.56%
176 603211 晉拓股份 17.27 -1.88% -1627.28萬 -24.92%
177 000985 大慶華科 16.59 0.18% -1589.28萬 -19.92%
178 600489 中金黃金 9.42 0.96% -1569.14萬 -11.75%
179 300058 藍色光标 6.84 0.74% -1552.81萬 -9.64%
180 300007 漢威科技 16.1 -0.12% -1546.03萬 -25.80%
181 600072 中船科技 17.06 -0.64% -1531.86萬 -6.14%
182 301302 華如科技 27.17 -4.87% -1529.59萬 -5.19%
183 601658 郵儲銀行 4.62 -0.22% -1521.23萬 -5.97%
184 300781 因賽集團 35.94 -0.06% -1516.08萬 -16.75%
185 000998 隆平高科 13.35 0.91% -1511.38萬 -19.21%
186 601881 中國銀河 11.93 0.34% -1507.77萬 -4.01%
187 002042 華孚時尚 3.58 1.13% -1493.15萬 -12.91%
188 600155 華創雲信 8 -1.60% -1488.90萬 -9.49%
189 601860 紫金銀行 2.67 1.52% -1488.61萬 -10.79%
190 300847 中船漢光 16.2 -4.37% -1486.50萬 -7.49%
191 601336 新華保險 31.2 -0.06% -1485.93萬 -5.91%
192 300232 洲明科技 6.68 -0.60% -1482.99萬 -19.81%
193 300570 太辰光 37.71 -1.13% -1474.82萬 -5.86%
194 300620 光庫科技 45.03 -0.95% -1473.55萬 -6.61%
195 000878 雲南銅業 10.66 2.01% -1460.04萬 -10.67%
196 000927 中國鐵物 2.71 1.12% -1454.35萬 -24.26%
197 000598 興蓉環境 5.94 0.00% -1454.34萬 -31.29%
198 000709 河鋼股份 2.14 1.42% -1454.00萬 -23.64%
199 002189 中光學 16.54 -1.25% -1450.07萬 -13.03%
200 688271 聯影醫療 137.99 -0.43% -1449.31萬 -17.86%
201 平均漲幅 -0.79%

長按點贊、轉發,是莫大的支援!

繼續閱讀