天天看點

3隻科創闆個股主力資金淨流入超3000萬元

作者:證券時報

滬深兩市全天主力資金淨流出207.52億元,其中,科創闆主力資金淨流出16.85億元,主力資金淨流入的有175隻股,主力資金淨流出的有376隻股。

證券時報•資料寶統計顯示,今日科創闆股上漲的有47隻,下跌的有515隻。

資金流向方面,今日主力資金淨流入的科創闆股共有175隻,其中,3隻個股主力資金淨流入超3000萬元,固德威主力資金淨流入5787.85萬元,淨流入資金居首;百利天恒、百濟神州緊随其後,全天淨流入資金分别為5517.58萬元、3156.75萬元。主力資金淨流出的有376隻,淨流出資金最多的是海光資訊,該股今日下跌2.22%,全天主力資金淨流出1.57億元,其次是寒武紀、雲從科技,主力資金淨流出分别為1.57億元、9685.63萬元。

從主力資金連續性進行觀察,共有47隻個股主力資金連續3個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是科前生物,該股已連續11個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有德林海、聖諾生物等,主力資金分别連續流入7天、7天。主力資金連續流出的個股有176隻,連續流出天數最多的是南芯科技,該股已連續19個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有三一重能、航天宏圖等,主力資金分别連續流出16天、15天。(資料寶)

主力資金淨流入排名

代碼 簡稱 主力資金淨流入(萬元) 主力資金流入率(%) 漲跌幅(%) 換手率(%)
688390 固德威 5787.85 7.80 4.48 3.44
688506 百利天恒 5517.58 15.82 9.35 6.94
688235 百濟神州 3156.75 12.65 0.42 1.56
688301 奕瑞科技 2813.37 10.23 0.18 0.97
688063 派能科技 1411.86 3.57 0.32 3.70
688025 傑普特 1306.86 7.39 -5.21 2.10
688279 峰岹科技 1294.22 27.67 -0.73 0.70
688177 百奧泰 1184.78 12.02 0.99 0.58
688385 複旦微電 1177.66 6.83 -2.52 1.48
688556 高測股份 1096.40 7.49 1.30 1.28
688685 邁信林 999.15 12.66 -0.97 5.51
688596 正帆科技 951.02 13.35 -2.52 0.67
688116 天奈科技 894.35 6.22 1.76 1.54
688472 阿特斯 870.10 4.13 0.08 3.93
688079 美迪凱 849.59 7.50 -3.51 5.38
688311 盟升電子 784.19 5.45 -2.52 1.85
688188 柏楚電子 710.73 7.27 -1.62 0.27
688209 英集芯 703.53 19.19 -1.80 0.82
688117 聖諾生物 644.68 17.15 -1.54 2.22
688018 樂鑫科技 635.77 11.78 -0.96 0.68
688169 石頭科技 604.90 2.82 -0.12 0.59
688543 國科軍工 577.26 4.81 -0.51 6.16
688127 藍特光學 570.89 6.10 -1.61 1.13
688608 恒玄科技 549.05 3.02 -0.51 1.07
688590 新緻軟體 533.03 3.68 -3.02 2.62
688138 清溢光電 510.14 19.84 -2.65 0.46
688668 鼎通科技 497.39 7.55 0.10 1.31
688111 金山辦公 497.21 0.93 -1.39 0.38
688680 海優新材 485.61 2.48 3.75 6.53
688176 亞虹醫藥 485.23 6.10 0.97 2.10
688052 納芯微 477.66 3.64 0.18 0.88
688192 迪哲醫藥 473.13 6.14 0.87 1.40
688081 興圖新科 471.33 20.43 -2.61 1.39
688016 心脈醫療 442.49 6.81 -0.56 0.49
688348 昱能科技 434.67 1.49 1.33 4.05
688114 華大智造 430.59 2.86 -0.04 0.82
688281 華秦科技 410.35 5.32 -4.73 1.68
688139 海爾生物 381.24 12.35 -0.87 0.27
688687 凱因科技 357.38 3.49 0.35 2.74
688560 明冠新材 348.23 4.03 -0.24 2.58
688029 南微醫學 300.87 2.94 -1.14 0.61
688425 鐵建重工 299.50 9.11 -0.52 0.58
688377 迪威爾 282.91 22.82 -1.26 0.25
688317 之江生物 275.59 18.15 -0.98 0.61
688295 中複神鷹 271.06 8.48 0.43 0.77
688099 晶晨股份 270.48 1.67 -3.04 0.67
688084 晶品特裝 268.14 6.25 -2.73 1.70
688526 科前生物 262.77 3.35 0.56 0.85
688499 利元亨 259.81 6.22 -0.17 2.02
688276 百克生物 255.95 6.89 -0.85 0.29
688302 海創藥業 247.57 9.26 -1.63 0.75
688568 中科星圖 246.14 3.71 -1.37 0.39
688077 大地熊 240.17 11.17 -1.33 0.85
688589 力合微 238.14 4.89 -2.24 1.31
688132 邦彥技術 229.26 10.69 -0.47 0.96
688318 财富趨勢 222.66 1.41 0.80 1.02
688198 佰仁醫療 222.53 10.34 -0.82 0.13
688259 創耀科技 219.30 1.52 -4.25 3.67
688231 隆達股份 217.80 7.13 -4.10 1.22
688456 有研粉材 200.26 7.88 1.37 1.41
688657 浩辰軟體 200.07 9.15 -1.70 2.88
688156 路德環境 198.46 7.88 -0.38 1.16
688776 國光電氣 196.01 3.61 0.31 1.76
688039 當虹科技 194.76 1.42 -0.44 3.69
688366 昊海生科 194.31 6.54 -1.59 0.22
688789 宏華數科 192.56 7.92 -1.96 0.34
688185 康希諾 185.75 2.77 -0.37 0.81
688305 科德數控 178.17 4.50 -0.37 1.03
688236 春立醫療 175.33 13.87 0.00 0.63
688625 呈和科技 171.84 17.89 -1.29 0.32
688186 廣大特材 164.75 4.61 -1.55 0.97
688147 微導納米 163.33 1.70 -5.41 3.11
688480 賽恩斯 162.66 12.95 -0.85 0.53
688290 景業智能 154.14 10.13 -2.48 0.63
688227 品高股份 151.03 5.52 -2.21 2.43
688199 久日新材 151.01 7.10 -2.12 0.73
688677 海泰新光 150.65 4.73 -1.91 0.81
688248 南網科技 149.75 4.18 -1.42 1.88
688067 愛威科技 149.73 5.64 -2.76 2.92
688080 映翰通 145.00 4.64 0.16 1.12
688428 諾誠健華 144.23 1.90 -2.42 2.71
688089 嘉必優 140.63 1.27 1.31 3.68
688326 經緯恒潤 140.36 2.09 0.88 0.75
688112 鼎陽科技 140.16 10.18 -1.66 0.79
688443 智翔金泰 137.88 1.57 0.36 2.71
688217 睿昂基因 134.28 5.21 -2.02 2.01
688288 鴻泉物聯 128.64 6.21 -2.86 0.93
688100 威勝資訊 127.46 5.45 -1.85 0.17
688211 中科微至 124.75 12.39 -2.14 0.44
688053 思科瑞 123.85 7.12 -2.08 0.87
688197 首藥控股 116.70 1.80 5.77 2.24
688157 松井股份 111.74 2.85 -4.80 0.71
688659 元琛科技 110.38 5.44 -2.46 1.99
688651 盛邦安全 109.79 3.99 -3.10 3.82
688246 嘉和美康 109.00 5.73 -1.10 0.57
688101 三達膜 108.07 7.64 1.23 0.32
688271 聯影醫療 106.33 0.30 -0.07 0.43
688150 萊特光電 105.57 2.98 -0.05 0.99
688316 青雲科技 104.38 2.45 -1.92 2.44
688639 華恒生物 100.83 1.03 2.32 0.82
688420 美騰科技 97.92 11.72 -1.34 1.13
688361 中科飛測 97.88 1.31 0.12 1.61
688351 微電生理 97.78 2.22 -1.83 1.43
688329 艾隆科技 97.21 3.92 -2.01 2.23
688575 亞輝龍 93.93 2.23 0.31 0.70
688009 中國通号 90.88 1.40 -0.70 0.18
688239 航宇科技 87.15 0.88 -2.16 2.06
688073 畢得醫藥 86.64 2.87 -0.49 1.60
688190 雲路股份 83.22 7.51 -0.79 0.28
688357 建龍微納 82.90 5.50 -0.86 0.37
688798 艾為電子 79.98 1.40 -2.90 0.66
688033 天宜上佳 79.80 1.81 -0.38 0.50
688166 博瑞醫藥 78.95 0.67 -1.15 0.85
688581 安傑思 78.68 4.01 -2.22 1.26
688819 天能股份 77.98 2.41 0.04 0.90
688232 新點軟體 75.89 2.54 -3.00 0.87
688485 九州一軌 68.60 12.82 -1.82 1.17
688737 中自科技 65.29 4.33 -1.76 0.69
688379 華光新材 65.00 3.92 -1.17 1.01
688206 概倫電子 61.39 2.40 -2.65 0.70
688367 工大高科 56.86 5.83 -1.50 0.87
688270 臻鐳科技 54.30 0.41 -2.70 2.04
688665 四方光電 52.85 5.17 -1.53 0.69
688267 中觸媒 51.04 5.88 0.66 0.58
688559 海目星 48.77 0.99 -2.00 0.72
688136 科興制藥 46.71 1.10 2.43 1.09
688459 哈鐵科技 44.17 5.70 -0.76 0.72
688333 鉑力特 38.83 0.38 -0.34 0.58
688069 德林海 37.42 9.92 -0.58 0.17
688701 卓錦股份 36.08 4.57 -0.80 1.34
688682 霍萊沃 34.47 1.58 -1.83 1.12
688070 縱橫股份 33.02 3.32 -3.31 0.81
688085 三友醫療 31.85 2.23 -1.50 0.31
688115 思林傑 31.05 1.37 -1.64 1.66
688090 瑞松科技 29.43 0.98 -1.33 1.48
688210 統聯精密 28.81 1.13 -3.23 0.98
688655 迅捷興 28.72 1.46 -1.76 2.01
688698 偉創電氣 27.88 0.93 -3.09 1.83
688571 杭華股份 27.51 2.48 -0.98 0.38
688517 金冠電氣 26.97 1.16 -2.71 1.94
688220 翺捷科技 25.09 0.39 -1.08 0.44
688408 中信博 24.71 0.30 0.24 0.98
688282 理工導航 24.43 1.20 -2.59 1.49
688219 會通股份 22.08 1.42 -0.85 0.32
688702 盛科通信 21.95 0.31 -3.63 3.99
688193 仁度生物 21.39 3.65 -1.00 0.46
688075 安旭生物 20.58 2.28 -0.71 0.72
688553 彙宇制藥 20.43 0.72 -0.75 0.68
688597 煜邦電力 20.19 1.14 -1.75 1.16
688681 科彙股份 20.04 1.97 -2.33 1.07
688125 安達智能 19.98 0.51 -4.71 5.22
688592 司南導航 19.74 0.84 -2.10 3.63
688334 西高院 19.21 0.76 0.06 2.04
688162 巨一科技 17.89 1.20 -2.79 1.02
688212 澳華内鏡 17.21 0.69 -1.72 0.46
688296 和達科技 15.51 0.40 2.59 3.72
688030 山石網科 15.38 0.87 -2.56 0.53
688106 金宏氣體 13.08 0.27 -1.34 0.44
688588 淩志軟體 12.45 0.58 -2.46 0.48
688393 安必平 9.99 0.47 -1.56 0.95
688328 深科達 9.80 0.05 -2.51 9.51
688558 國盛智科 9.10 0.63 -2.59 0.41
688168 安博通 8.74 0.32 -1.92 1.06
688610 埃科光電 8.01 0.96 -3.75 1.28
688262 國芯科技 7.83 0.06 -3.97 1.88
688450 光格科技 5.85 0.39 -2.96 2.88
688358 祥生醫療 4.98 0.27 -1.62 0.45
688062 邁威生物 4.20 0.03 2.62 1.95
688265 南模生物 3.63 0.35 -1.33 0.59
688378 奧來德 3.46 0.09 -1.36 0.90
688057 金達萊 3.34 0.41 -1.03 0.22
688280 精進電動 1.77 0.09 -1.83 0.56
688628 優利德 1.69 0.27 -1.36 0.37
688669 聚石化學 1.43 0.11 0.00 1.20
688179 阿拉丁 0.55 0.02 -0.11 0.63
688618 三旺通信 0.00 0.00 -1.10 1.00
688015 交控科技 0.00 0.00 -0.45 0.23
688098 申聯生物 0.00 0.00 -1.48 0.39
688178 萬德斯 0.00 0.00 -0.40 0.64
688500 *ST慧辰 0.00 0.00 -2.70 0.15
688528 秦川物聯 0.00 0.00 -1.88 1.49
688026 潔特生物 0.00 0.00 -1.78 0.49
688113 聯測科技 0.00 0.00 -0.21 0.24
688395 正弦電氣 0.00 0.00 -2.73 1.55
688511 天微電子 0.00 0.00 -1.95 0.85
688175 高淩資訊 0.00 0.00 -2.53 1.15
688370 叢麟科技 0.00 0.00 -0.62 0.23
688251 井松智能 0.00 0.00 -1.92 0.86
688325 賽微微電 0.00 0.00 -2.12 1.37
688013 天臣醫療 -0.00 -0.00 -1.56 0.99
688321 微芯生物 -0.03 -0.00 -1.54 0.44
688319 歐林生物 -1.36 -0.05 -2.11 0.64
688565 力源科技 -1.87 -0.14 -1.22 1.69
688257 新銳股份 -1.90 -0.18 -1.57 0.48
688638 譽辰智能 -6.18 -0.85 -1.71 1.41
688312 燕麥科技 -6.88 -0.39 -1.38 0.67
688092 愛科科技 -8.11 -0.48 -1.96 2.18
688678 福立旺 -10.70 -0.58 -1.31 0.64
688426 康為世紀 -11.55 -1.71 -0.89 0.65
688255 凱爾達 -12.24 -1.12 -2.26 0.68
688021 奧福環保 -12.69 -1.14 -1.25 0.73
688161 威高骨科 -15.21 -0.94 -0.79 0.55
688275 萬潤新能 -15.94 -0.74 -0.48 0.50
688356 鍵凱科技 -17.44 -0.51 -1.72 0.54
688355 明志科技 -18.35 -1.41 -2.45 1.81
688137 近岸蛋白 -18.80 -1.59 -1.62 0.76
688163 賽倫生物 -18.81 -1.98 -0.31 1.15
688722 同益中 -19.06 -0.60 -2.09 1.70
688128 中國電研 -20.09 -1.35 -1.43 0.19
688171 緯德資訊 -20.25 -1.05 -3.14 1.78
688335 複潔環保 -20.56 -3.22 -1.25 0.50
688633 星球石墨 -20.92 -1.81 -2.20 1.13
688585 上緯新材 -21.29 -1.95 -1.39 0.35
688129 東來技術 -21.29 -1.30 -0.81 0.84
688529 豪森智能 -21.56 -1.86 -1.94 0.41
688720 艾森股份 -21.60 -0.33 -2.93 6.55
688272 *ST富吉 -22.44 -9.17 -0.74 0.47
688291 金橙子 -22.51 -1.20 -2.06 2.14
688373 盟科藥業 -22.55 -1.18 -1.54 0.86
688314 康拓醫療 -22.68 -1.95 -0.73 1.01
688433 華曙高科 -22.77 -0.99 -3.35 2.07
688468 科美診斷 -22.83 -1.72 -1.71 0.47
688616 西力科技 -25.94 -1.56 -1.08 2.31
688060 雲湧科技 -26.49 -2.63 -3.19 0.37
688557 蘭劍智能 -27.29 -1.79 -2.27 0.59
688130 晶華微 -27.62 -2.83 -1.93 1.56
688338 賽科希德 -28.03 -3.36 -2.39 0.41
688466 金科環境 -28.24 -3.39 -0.34 0.38
688237 超卓航科 -30.06 -4.25 -1.48 0.46
688416 恒爍股份 -30.80 -0.76 0.00 1.91
688551 科威爾 -32.81 -0.74 -4.24 1.53
688573 信宇人 -32.82 -2.69 -1.97 2.30
688786 悅安新材 -33.35 -2.98 -2.29 0.51
688360 德馬科技 -34.79 -2.94 -1.68 0.53
688391 钜泉科技 -35.55 -1.84 -2.64 0.97
688135 利揚晶片 -41.70 -1.10 -2.63 0.91
688623 雙元科技 -41.79 -2.38 -1.71 1.82
688603 天承科技 -41.88 -2.44 -1.18 1.94
688215 瑞晟智能 -42.28 -5.08 -1.54 0.61
688225 亞信安全 -44.17 -2.84 -3.87 0.47
688056 萊伯泰科 -46.17 -3.76 -1.22 0.58
688230 芯導科技 -47.14 -4.09 -2.54 1.00
688626 翔宇醫療 -47.35 -2.73 -2.00 0.64
688006 杭可科技 -47.45 -0.78 -2.25 0.46
688103 國力股份 -48.23 -2.49 -2.31 0.66
688350 富淼科技 -48.76 -6.39 -0.69 0.77
688315 諾禾緻源 -48.79 -3.78 -1.62 0.54
688088 虹軟科技 -49.59 -0.25 -2.60 1.27
688630 芯碁微裝 -50.77 -0.63 -3.03 1.44
688105 諾唯贊 -51.42 -1.39 -2.68 0.70
688718 唯賽勃 -51.50 -4.14 -0.51 1.60
688159 有方科技 -51.97 -1.68 -2.83 0.97
688151 華強科技 -52.04 -5.37 -1.05 0.53
688046 藥康生物 -54.36 -3.03 -0.73 0.46
688131 皓元醫藥 -56.39 -1.39 -2.50 0.95
688576 西山科技 -57.54 -2.49 -1.59 2.07
688109 品茗科技 -58.19 -4.51 -1.45 1.26
688096 京源環保 -61.93 -5.36 -0.78 0.85
688455 科捷智能 -62.33 -13.29 -1.84 0.29
688285 高鐵電氣 -62.89 -4.76 -1.29 1.66
688011 新光光電 -64.22 -6.36 -1.75 0.45
688002 睿創微納 -64.79 -0.32 -3.09 1.03
688269 凱立新材 -68.78 -4.82 -1.83 0.48
688613 奧精醫療 -70.75 -3.85 -1.31 0.82
688309 恒譽環保 -71.65 -9.26 -1.46 0.51
688676 金盤科技 -71.99 -1.25 0.40 0.86
688055 龍騰光電 -73.36 -3.52 -3.18 0.14
688661 和林微納 -74.71 -2.63 -3.02 1.85
688078 龍軟科技 -75.45 -3.64 -1.48 0.76
688332 中科藍訊 -75.51 -1.10 -4.67 2.25
688058 寶蘭德 -77.75 -3.53 -2.67 0.86
688679 通源環境 -77.84 -7.36 -1.45 0.65
688503 聚和材料 -78.18 -0.59 -1.76 2.38
688458 美芯晟 -78.81 -2.27 -3.99 2.56
688216 氣派科技 -80.77 -4.43 -2.54 1.65
688252 天德钰 -80.87 -1.85 -4.33 1.31
688683 萊爾科技 -82.29 -6.87 -2.80 0.80
688505 複旦張江 -82.49 -5.49 -0.99 0.23
688273 麥瀾德 -82.75 -5.73 -0.90 1.34
688611 杭州柯林 -84.15 -11.60 -1.01 1.22
688522 納睿雷達 -87.30 -2.15 -1.66 1.97
688627 精智達 -89.55 -3.12 -3.14 1.73
688488 艾迪藥業 -90.75 -4.10 -0.82 0.44
688283 坤恒順維 -93.30 -4.61 -0.05 0.56
688538 和輝光電 -94.07 -1.74 -0.41 0.38
688399 碩世生物 -97.52 -4.53 -1.77 0.67
688247 宣泰醫藥 -99.74 -7.96 -1.57 0.83
688386 泛亞微透 -101.05 -3.79 -3.25 1.02
688489 三未信安 -101.49 -3.17 -2.81 1.46
688299 長陽科技 -102.93 -3.71 -1.75 0.75
688173 希荻微 -103.22 -5.04 -2.50 0.52
688102 斯瑞新材 -105.64 -3.41 -0.16 0.76
688349 三一重能 -106.25 -5.03 -0.69 0.40
688331 榮昌生物 -107.98 -1.36 -1.03 0.85
688303 大全能源 -108.81 -1.09 -0.70 0.68
688448 磁谷科技 -109.66 -6.07 -1.03 1.57
688359 三孚新科 -112.42 -8.06 -1.32 0.42
688631 萊斯資訊 -115.06 -5.28 -0.98 1.98
688667 菱電電控 -115.80 -5.29 -1.61 1.18
688003 天準科技 -116.29 -5.25 -1.35 0.32
688191 智洋創新 -117.82 -4.90 -1.99 1.91
688226 威騰電氣 -121.90 -3.55 -1.54 2.45
688121 卓然股份 -123.57 -4.36 -2.07 1.00
688093 世華科技 -125.55 -7.38 -1.86 0.40
688593 新相微 -126.99 -5.54 -2.00 2.27
688286 敏芯股份 -127.59 -1.08 -2.13 3.26
688045 必易微 -128.67 -7.75 -2.38 1.16
688671 碧興物聯 -128.80 -7.00 -2.09 3.24
688519 南亞新材 -129.84 -5.56 -4.09 1.03
688697 紐威數控 -130.49 -2.82 -2.94 3.18
688699 明微電子 -131.54 -6.12 -2.61 0.52
688382 益方生物 -132.48 -2.67 -0.28 0.88
688051 佳華科技 -134.56 -6.98 -2.93 0.78
688307 中潤光學 -134.73 -5.43 -4.18 4.43
688308 歐科億 -137.10 -6.35 -2.58 0.52
688600 皖儀科技 -139.01 -3.96 -5.12 1.37
688365 光雲科技 -141.01 -3.08 -3.39 1.02
688607 康衆醫療 -142.23 -7.23 -2.39 1.57
688660 電氣風電 -143.97 -12.62 -1.04 0.45
688221 前沿生物 -144.85 -7.19 -1.14 0.98
688586 江航裝備 -145.22 -4.53 -1.81 0.37
688410 山外山 -145.45 -0.98 3.30 3.46
688767 博拓生物 -146.90 -9.59 -1.12 1.30
688479 友車科技 -148.61 -13.44 -2.17 1.43
688353 華盛锂電 -149.85 -10.84 -1.56 0.90
688330 宏力達 -153.65 -9.28 -1.67 0.78
688061 燦瑞科技 -158.49 -7.81 -3.28 1.30
688508 芯朋微 -158.60 -2.28 -5.17 1.33
688207 格靈深瞳 -159.79 -1.52 -2.21 2.99
688620 安凱微 -160.19 -5.18 -3.27 3.29
688690 納微科技 -160.23 -4.43 -1.22 0.68
688028 沃爾德 -162.13 -4.42 -1.84 1.14
688621 陽光諾和 -162.24 -4.53 0.45 0.70
688187 時代電氣 -163.41 -3.34 -0.86 0.54
688512 慧智微 -163.44 -3.37 -4.33 5.28
688646 逸飛雷射 -164.07 -11.62 -2.06 2.26
688001 華興源創 -164.41 -3.14 -3.00 0.36
688371 菲沃泰 -165.34 -6.73 -1.33 1.43
688293 奧浦邁 -166.48 -7.49 -1.05 0.54
688793 倍輕松 -167.41 -7.98 -2.11 1.98
688398 賽特新材 -167.53 -11.17 -0.43 0.44
688228 開普雲 -168.51 -1.09 -0.70 3.64
688189 南新制藥 -169.13 -6.83 -1.62 0.99
688520 神州細胞 -169.23 -2.07 1.23 1.64
688516 奧特維 -170.19 -3.97 -1.29 0.45
688582 芯動聯科 -170.28 -2.38 -3.69 4.27
688184 帕瓦股份 -171.17 -12.16 -2.33 1.26
688570 天瑪智控 -171.40 -7.26 -0.30 1.55
688376 美埃科技 -173.19 -6.59 -1.02 1.48
688656 浩歐博 -173.51 -13.22 -0.20 2.11
688165 埃夫特 -176.60 -4.45 -3.04 0.74
688205 德科立 -177.04 -2.81 -3.47 2.59
688439 振華風光 -178.74 -4.09 -0.70 0.52
688059 華銳精密 -180.23 -8.77 -2.61 0.76
688388 嘉元科技 -180.23 -4.43 -2.07 0.52
688693 锴威特 -181.14 -7.76 -2.92 3.37
688580 偉思醫療 -183.53 -9.03 -2.71 0.49
688298 東方生物 -184.22 -4.64 -2.03 0.56
688345 博力威 -184.70 -12.24 -2.15 2.07
688336 三生國健 -184.90 -6.69 -0.78 1.36
688200 華峰測控 -188.22 -3.26 -2.51 0.37
688049 炬芯科技 -188.77 -4.62 -2.64 1.29
688020 方邦股份 -189.85 -2.64 -5.91 1.88
688143 長盈通 -189.91 -3.10 -1.95 1.96
688087 英科再生 -190.90 -10.80 -2.20 0.76
688368 晶豐明源 -192.30 -7.88 -2.50 0.38
688612 威邁斯 -196.84 -6.45 -2.95 2.69
688392 驕成超聲 -196.91 -3.72 -2.09 1.52
688401 路維光電 -197.48 -4.09 -2.19 1.45
688478 晶升股份 -199.94 -6.93 -1.23 1.97
688591 泰淩微 -201.08 -3.07 -2.45 4.64
688300 聯瑞新材 -201.46 -4.05 -1.11 0.53
688778 廈鎢新能 -202.86 -8.41 -1.90 0.47
688278 特寶生物 -205.37 -2.76 -0.67 0.36
688155 先惠技術 -210.45 -8.10 -2.90 0.63
688539 高華科技 -211.95 -6.12 -0.72 2.77
688322 奧比中光 -220.57 -0.98 -5.20 2.96
688119 中鋼洛耐 -221.51 -17.20 -1.66 0.48
688181 八億時空 -223.16 -6.22 -2.13 1.05
688501 青達環保 -223.80 -9.23 -0.90 1.93
688696 極米科技 -227.90 -5.51 -2.59 0.85
688432 有研矽 -230.45 -7.59 -2.69 1.44
688010 福光股份 -230.86 -6.55 -2.73 0.96
688383 新益昌 -235.77 -3.91 -4.76 1.97
688107 安路科技 -239.42 -6.43 -2.31 0.54
688372 偉測科技 -240.22 -5.43 -2.95 0.78
688577 浙海德曼 -240.82 -6.45 -0.59 0.75
688306 均普智能 -245.67 -10.02 -2.78 1.01
688619 羅普特 -245.83 -6.80 -4.46 3.08
688562 航天軟體 -246.85 -6.46 -2.68 2.31
688419 耐科裝備 -248.08 -10.82 -3.76 3.16
688787 海天瑞聲 -253.79 -2.74 -2.86 3.23
688788 科思科技 -255.12 -13.11 -2.85 0.51
688409 富創精密 -255.25 -2.39 -5.35 1.17
688268 華特氣體 -256.48 -9.77 -2.35 0.35
688249 晶合內建 -258.09 -3.94 -0.37 1.09
688598 金博股份 -263.06 -2.08 -0.11 1.39
688429 時創能源 -263.18 -8.62 -1.57 5.20
688800 瑞可達 -266.07 -8.21 -2.11 0.79
688222 成都先導 -270.98 -8.70 -0.95 0.53
688229 博睿資料 -271.19 -13.42 -2.58 0.97
688509 正元地信 -275.15 -11.37 -2.13 1.37
688038 中科通達 -276.16 -6.76 -4.50 3.73
688218 江蘇北人 -277.34 -8.10 -2.71 1.58
688196 卓越新能 -277.54 -19.65 -0.98 0.36
688739 成大生物 -283.66 -7.83 -0.63 0.60
688152 麒麟信安 -284.66 -5.64 -3.37 2.52
688183 生益電子 -289.26 -14.42 -1.56 0.61
688510 航亞科技 -291.05 -5.96 -2.24 1.14
688622 禾信儀器 -292.94 -30.18 -3.60 0.76
688203 海正生材 -295.74 -21.31 -2.69 1.53
688521 芯原股份 -301.76 -2.06 -4.75 0.63
688287 觀典防務 -305.52 -9.76 -2.88 0.89
688182 燦勤科技 -310.67 -8.31 -1.94 2.24
688561 奇安信 -312.02 -3.18 -2.42 0.55
688531 日聯科技 -312.65 -10.07 -3.22 1.79
688160 步科股份 -312.74 -4.80 -3.88 1.42
688601 力芯微 -315.27 -2.87 -4.30 3.14
688133 泰坦科技 -325.53 -7.40 -3.14 0.84
688629 華豐科技 -328.80 -8.70 -2.88 3.13
688072 拓荊科技 -336.67 -1.66 -2.16 0.87
688201 信安世紀 -337.31 -6.69 -2.58 2.82
688083 中望軟體 -339.79 -6.13 -1.64 0.87
688320 禾川科技 -346.30 -2.67 -6.94 3.15
688258 卓易資訊 -348.53 -7.22 -1.60 1.16
688153 唯捷創芯 -362.14 -9.56 -1.23 0.60
688036 傳音控股 -363.98 -1.43 -0.16 0.24
688244 永信至誠 -365.38 -7.42 -2.29 2.95
688339 億華通 -365.61 -8.56 -2.22 0.86
688548 廣鋼氣體 -369.56 -3.93 -2.85 3.06
688663 新風光 -369.64 -12.39 -1.06 1.32
688065 凱賽生物 -374.47 -2.91 -2.78 0.58
688148 芳源股份 -376.89 -14.80 -1.12 0.93
688035 德邦科技 -377.25 -8.07 -2.03 1.14
688381 帝奧微 -382.02 -9.47 -3.22 0.91
688146 中船特氣 -386.34 -10.58 -0.54 1.74
688602 康鵬科技 -393.02 -10.76 -2.66 4.02
688686 奧普特 -396.45 -9.12 -1.15 1.28
688323 瑞華泰 -403.52 -6.32 -4.35 3.14
688496 清越科技 -405.31 -6.15 -1.89 4.49
688380 中微半導 -413.20 -7.35 -2.48 1.88
688076 諾泰生物 -419.06 -4.03 -1.79 1.68
688027 國盾量子 -419.35 -7.60 -1.04 0.56
688636 智明達 -427.34 -8.52 -3.43 1.79
688004 博彙科技 -431.20 -11.99 -3.58 2.24
688352 颀中科技 -436.48 -4.08 -4.29 4.69
688260 昀冢科技 -447.50 -9.79 -1.01 2.45
688507 索辰科技 -451.61 -16.64 -1.22 1.43
688700 東威科技 -453.27 -5.78 -1.20 0.99
688172 燕東微 -460.15 -10.34 -2.62 0.55
688523 航天環宇 -472.48 -10.66 -3.54 4.79
688277 天智航 -484.04 -17.03 -1.65 0.67
688068 熱景生物 -489.27 -16.68 -2.51 0.79
688653 康希通信 -494.71 -8.84 -3.86 6.09
688484 南芯科技 -495.12 -10.33 -3.28 2.12
688550 瑞聯新材 -498.70 -11.93 -1.25 1.11
688566 吉貝爾 -504.55 -11.12 -2.61 0.85
688253 英諾特 -510.79 -11.08 -2.24 2.79
688711 宏微科技 -516.69 -6.61 -1.62 1.68
688779 長遠锂科 -524.27 -8.05 -1.13 0.89
688403 彙成股份 -526.83 -9.05 -2.51 1.26
688579 山大地緯 -529.35 -9.76 -3.88 1.18
688158 優刻得 -533.99 -4.99 -2.67 1.79
688536 思瑞浦 -547.72 -6.29 -3.54 0.52
688766 普冉股份 -549.01 -11.86 -2.67 1.12
688233 神工股份 -573.29 -14.31 -3.26 0.75
688108 賽諾醫療 -576.42 -11.04 -2.08 1.12
688513 苑東生物 -580.33 -28.40 -1.16 0.29
688369 緻遠互聯 -587.68 -9.30 -4.92 1.65
688292 浩瀚深度 -592.32 -8.79 -3.40 3.06
688768 容知日新 -596.99 -15.64 -2.88 2.26
688719 愛科賽博 -618.06 -18.42 -3.47 3.03
688195 騰景科技 -618.86 -4.84 -3.00 4.72
688375 國博電子 -619.04 -15.66 -3.43 0.30
688238 和元生物 -622.90 -11.99 -2.39 1.29
688515 裕太微 -624.00 -7.97 -4.92 4.23
688606 奧泰生物 -631.83 -17.38 -4.25 1.39
688091 上海誼衆 -634.26 -9.16 -0.41 1.00
688563 航材股份 -634.37 -9.67 -2.76 1.58
688535 華海誠科 -637.51 -4.15 -2.34 9.86
688552 航天南湖 -655.57 -15.32 -2.86 2.33
