天天看點

短線防風險 179隻股短期均線現死叉

作者:證券時報

證券時報•資料寶統計,截至下午收盤,上證綜指2914.78點,漲跌幅-0.13%,A股總成交額為7924.34億元。到目前為止,今日有179隻A股的5日均線主動下穿10日均線,其中賽為智能、京投發展、盛天網絡等個股的5日均線較10日均線距離最大,分别達-2.54%、-2.36%、-2.22%。(資料寶)

部分5日、10日均線死叉個股

代碼 簡稱

今日

漲跌

(%)

今日

換手率

(%)

5日

均線(元)

10日

均線(元)

5日較

10日均線

距離(%)

最新價

(元)

較10日

均線

乖離率(%)

300044 賽為智能 -2.05 13.68 6.34 6.50 -2.54 5.73 -11.89
600683 京投發展 -4.55 3.08 5.09 5.21 -2.36 4.83 -7.31
300494 盛天網絡 -17.52 35.81 17.84 18.24 -2.22 15.72 -13.82
600814 杭州解百 -2.93 2.28 7.17 7.33 -2.17 6.95 -5.22
300391 長藥控股 -0.90 1.17 7.85 7.97 -1.49 7.71 -3.25
002235 安妮股份 -7.98 14.40 8.36 8.49 -1.46 7.73 -8.93
600823 ST世茂 -3.54 0.73 1.12 1.13 -1.06 1.09 -3.71
300329 海倫鋼琴 -3.36 2.04 7.32 7.40 -1.05 7.20 -2.70
600708 光明地産 -2.27 1.30 2.20 2.23 -1.03 2.15 -3.46
605068 明新旭騰 -0.41 1.00 22.21 22.43 -0.96 21.82 -2.71
002734 利民股份 -3.19 1.41 8.16 8.24 -0.96 7.90 -4.07
600533 栖霞建設 -1.96 1.19 3.06 3.09 -0.94 3.00 -2.76
002116 中國海誠 -1.17 0.73 10.25 10.35 -0.92 10.12 -2.21
300071 福石控股 -7.56 7.51 3.89 3.93 -0.92 3.67 -6.57
000514 渝開發 -2.76 1.20 4.34 4.38 -0.91 4.23 -3.38
600857 甯波中百 -2.16 0.75 9.63 9.72 -0.91 9.49 -2.35
688067 愛威科技 -2.28 2.38 23.06 23.27 -0.88 22.67 -2.57
603611 諾力股份 -1.14 1.06 18.26 18.42 -0.87 18.16 -1.41
600778 友好集團 -3.04 1.15 6.18 6.23 -0.85 6.07 -2.62
600865 百大集團 -1.43 0.58 8.41 8.48 -0.84 8.29 -2.23
300785 值得買 -8.28 12.67 23.80 23.99 -0.80 22.60 -5.81
002094 青島金王 -2.31 1.81 3.84 3.87 -0.80 3.80 -1.78
603725 天安新材 -3.26 4.87 11.23 11.32 -0.80 10.68 -5.64
603828 柯利達 -2.70 1.25 3.69 3.72 -0.78 3.61 -2.88
603809 豪能股份 0.44 0.69 11.63 11.72 -0.73 11.50 -1.88
002679 福建金森 -2.24 0.77 12.47 12.56 -0.72 12.22 -2.72
600735 新華錦 -1.22 1.30 6.54 6.59 -0.71 6.50 -1.35
600822 上海物貿 -4.90 3.84 11.60 11.68 -0.71 10.49 -10.20
002264 新華都 -3.33 0.96 5.63 5.67 -0.69 5.52 -2.63
605081 太和水 -2.88 1.80 13.77 13.87 -0.67 13.47 -2.85
603316 誠邦股份 -3.75 2.03 6.84 6.88 -0.67 6.67 -3.08
605189 富春染織 -1.14 2.19 16.52 16.62 -0.65 16.51 -0.69
002719 麥趣爾 -9.34 9.34 11.37 11.45 -0.63 10.77 -5.91
300010 *ST豆神 -2.71 2.94 2.69 2.71 -0.63 2.51 -7.21
002333 羅普斯金 -0.99 1.05 6.05 6.08 -0.62 6.02 -1.05
002012 凱恩股份 -1.45 1.34 5.44 5.47 -0.62 5.42 -0.95
601518 吉林高速 -1.13 0.75 2.67 2.68 -0.60 2.63 -2.01
600173 卧龍地産 -3.70 1.90 5.08 5.11 -0.59 4.94 -3.25
600238 海南椰島 -4.07 2.75 10.56 10.62 -0.58 10.14 -4.56
605155 西大門 -2.83 3.55 15.34 15.43 -0.58 15.12 -1.98
002616 長青集團 -0.77 1.61 5.22 5.25 -0.57 5.18 -1.37
000702 正虹科技 -1.15 1.78 6.10 6.14 -0.57 6.04 -1.61
000430 張家界 -2.71 2.03 6.63 6.67 -0.57 6.46 -3.09
002278 神開股份 -1.69 1.50 5.85 5.88 -0.56 5.80 -1.34
002522 浙江衆成 -1.24 0.83 4.79 4.81 -0.56 4.76 -1.10
000838 财信發展 -2.94 3.04 3.74 3.76 -0.56 3.63 -3.53
002622 皓宸醫療 -2.78 1.24 3.21 3.23 -0.56 3.15 -2.42
300069 金利華電 -2.02 0.85 15.23 15.32 -0.55 15.02 -1.94
603926 鐵流股份 -2.20 1.10 11.76 11.82 -0.55 11.55 -2.29
600137 浪莎股份 -2.90 2.26 18.54 18.64 -0.55 18.10 -2.91
688701 卓錦股份 -4.09 2.30 9.23 9.28 -0.54 8.91 -3.97
300281 金明精機 -2.73 1.31 5.82 5.85 -0.53 5.71 -2.38
002963 豪爾賽 -2.01 1.20 15.25 15.33 -0.53 15.08 -1.62
300237 美晨生态 -3.77 1.46 2.07 2.08 -0.53 2.04 -2.06
002059 雲南旅遊 -2.09 1.32 5.68 5.71 -0.53 5.61 -1.75
002887 綠茵生态 -1.62 1.07 8.56 8.61 -0.52 8.49 -1.34
605298 必得科技 -3.45 4.73 15.54 15.62 -0.51 15.13 -3.14
000017 深中華A -2.48 1.73 4.38 4.41 -0.50 4.33 -1.72
000608 陽光股份 -1.32 1.29 3.01 3.02 -0.50 2.98 -1.42
600211 西藏藥業 -2.09 0.75 49.98 50.22 -0.49 48.73 -2.97
603587 地素時尚 -1.86 0.61 13.33 13.40 -0.47 13.19 -1.55
603928 興業股份 -3.31 0.95 12.75 12.81 -0.47 12.57 -1.90
605228 神通科技 -2.10 6.28 11.91 11.97 -0.47 11.68 -2.41
002133 廣宇集團 -2.20 1.41 3.63 3.64 -0.47 3.55 -2.55
603331 百達精工 -1.39 0.82 12.81 12.87 -0.46 12.79 -0.63
002301 齊心集團 -2.65 1.22 7.07 7.10 -0.45 6.98 -1.69
600193 創興資源 -1.95 0.73 5.10 5.12 -0.45 5.04 -1.58
600824 益民集團 -1.25 1.03 3.99 4.01 -0.45 3.95 -1.50
600894 廣日股份 -0.81 0.55 7.39 7.42 -0.44 7.35 -0.98
603183 建研院 -1.89 1.33 4.74 4.76 -0.44 4.68 -1.66
601616 廣電電氣 -2.88 1.48 3.40 3.42 -0.44 3.37 -1.43
600558 大西洋 -1.69 1.11 4.09 4.10 -0.41 4.06 -1.05
002207 準油股份 -1.27 1.67 7.07 7.10 -0.41 7.00 -1.39
002394 聯發股份 -1.30 1.56 8.39 8.43 -0.39 8.37 -0.65
688681 科彙股份 -2.60 1.93 14.83 14.88 -0.39 14.61 -1.84
300736 百邦科技 -2.22 2.01 13.12 13.18 -0.39 12.80 -2.85
000533 順鈉股份 -1.13 1.31 4.41 4.42 -0.38 4.38 -0.97
300635 中達安 -2.25 2.03 12.80 12.85 -0.38 12.61 -1.88
300604 長川科技 -2.44 1.05 40.46 40.61 -0.37 39.20 -3.48
688252 天德钰 -2.19 1.47 19.00 19.07 -0.37 18.78 -1.51
002627 三峽旅遊 -1.63 0.81 5.50 5.52 -0.36 5.42 -1.78
300243 瑞豐高材 -2.29 1.25 9.49 9.52 -0.36 9.38 -1.49
603326 我樂家居 -2.47 2.98 9.53 9.57 -0.36 9.48 -0.92
301055 張小泉 -2.06 1.79 14.37 14.42 -0.35 14.26 -1.09
300388 節能國祯 -1.95 0.37 6.60 6.63 -0.35 6.54 -1.31
002076 星光股份 -4.20 3.75 2.31 2.32 -0.35 2.28 -1.55
300004 南風股份 -2.29 0.85 6.06 6.08 -0.35 5.98 -1.66
300464 星徽股份 -3.32 2.03 6.19 6.22 -0.34 6.11 -1.69
000554 泰山石油 -1.03 2.13 5.81 5.83 -0.33 5.77 -0.94
002763 彙潔股份 -1.04 2.07 8.61 8.64 -0.32 8.56 -0.95
300117 嘉寓股份 -3.14 1.76 2.82 2.83 -0.32 2.78 -1.59
600540 新賽股份 -1.63 3.21 5.03 5.05 -0.32 4.84 -4.12
300675 建科院 -1.58 1.33 15.20 15.24 -0.31 14.99 -1.67
003008 開普檢測 -1.85 1.21 27.37 27.46 -0.31 27.02 -1.59
002629 仁智股份 -1.52 2.06 3.92 3.94 -0.30 3.88 -1.42
002188 中天服務 -2.85 2.24 6.58 6.60 -0.30 6.48 -1.85
605180 華生科技 -2.07 2.93 13.81 13.85 -0.30 13.69 -1.15
603677 奇精機械 -2.35 0.66 14.28 14.32 -0.29 14.13 -1.31
688571 杭華股份 -1.11 0.39 7.16 7.19 -0.29 7.11 -1.04
002718 友邦吊頂 -2.14 2.09 16.64 16.69 -0.28 16.50 -1.13
002628 成都路橋 -1.79 1.23 3.33 3.34 -0.27 3.30 -1.05
600883 博聞科技 -1.16 1.27 8.58 8.60 -0.27 8.55 -0.62
002789 建藝集團 -0.14 1.14 13.81 13.85 -0.26 13.80 -0.36
002774 快意電梯 -2.44 1.04 8.09 8.11 -0.26 7.99 -1.52
002211 宏達新材 -2.05 1.45 3.89 3.90 -0.26 3.83 -1.90
300717 華信新材 -2.57 1.31 16.57 16.61 -0.25 16.29 -1.94
002921 聯誠精密 -3.62 3.05 16.11 16.15 -0.25 15.72 -2.65
300759 康龍化成 -1.29 1.45 29.30 29.37 -0.25 29.10 -0.93
600539 獅頭股份 -2.43 1.64 7.35 7.37 -0.24 7.22 -2.01
300901 中胤時尚 -1.19 2.01 9.98 10.00 -0.24 9.96 -0.44
301010 晶雪節能 -1.62 2.46 18.48 18.52 -0.24 18.26 -1.41
603980 吉華集團 -1.50 0.52 4.63 4.64 -0.24 4.60 -0.80
600727 魯北化工 -0.63 0.73 6.32 6.33 -0.24 6.32 -0.17
300163 先鋒新材 -2.86 2.18 3.80 3.81 -0.24 3.74 -1.91
605100 華豐股份 -2.94 0.89 15.46 15.50 -0.23 15.19 -1.99
603790 雅運股份 -2.10 0.55 13.66 13.69 -0.22 13.52 -1.26
301056 森赫股份 -1.09 3.34 10.03 10.05 -0.22 9.95 -1.01
300564 築博設計 -2.16 1.59 13.32 13.35 -0.22 13.11 -1.78
603045 福達合金 -2.19 1.82 15.24 15.28 -0.22 15.16 -0.77
603506 南都物業 -1.69 1.05 11.18 11.21 -0.21 11.03 -1.57
002798 帝歐家居 -1.50 1.42 6.57 6.58 -0.21 6.56 -0.30
001216 華瓷股份 -2.09 2.29 12.78 12.81 -0.21 12.67 -1.10
300512 中亞股份 -1.81 0.66 8.18 8.20 -0.21 8.13 -0.79
301221 光庭資訊 -3.96 6.97 60.69 60.81 -0.21 59.10 -2.82
002687 喬治白 -1.64 2.56 5.44 5.45 -0.20 5.41 -0.72
600262 北方股份 -0.88 1.23 19.35 19.39 -0.20 19.16 -1.19
300152 新動力 -3.30 1.74 2.98 2.99 -0.20 2.93 -2.01
605001 威奧股份 -0.75 0.67 6.63 6.64 -0.20 6.59 -0.77
002164 甯波東力 -1.22 1.41 5.71 5.72 -0.19 5.67 -0.89
603011 合鍛智能 -0.68 2.23 7.37 7.39 -0.19 7.35 -0.49
000622 恒立實業 -2.03 1.34 4.39 4.40 -0.18 4.34 -1.32
301027 華藍集團 -1.93 1.66 12.25 12.27 -0.18 12.17 -0.80
603776 永安行 -2.38 1.07 14.23 14.25 -0.18 13.92 -2.34
301057 彙隆新材 -1.26 2.68 16.64 16.67 -0.17 16.49 -1.07
002743 富煌鋼構 -0.69 1.08 5.80 5.81 -0.15 5.78 -0.53
001218 麗臣實業 -1.02 0.79 21.41 21.44 -0.15 21.39 -0.23
002775 文科園林 -1.75 1.50 4.00 4.00 -0.15 3.93 -1.85
301024 霍普股份 -2.83 5.37 29.14 29.18 -0.14 28.53 -2.24
688096 京源環保 -2.25 0.91 9.30 9.31 -0.14 9.14 -1.84
300865 大宏立 -2.30 1.01 21.58 21.61 -0.14 21.26 -1.64
300621 維業股份 -1.55 1.09 11.54 11.56 -0.14 11.43 -1.11
605259 綠田機械 -2.38 1.50 22.17 22.20 -0.14 21.77 -1.93
688215 瑞晟智能 -2.72 0.74 35.34 35.39 -0.13 34.65 -2.09
603838 四通股份 -2.31 1.99 7.25 7.26 -0.12 7.18 -1.14
300084 海默科技 -0.13 1.56 7.42 7.43 -0.12 7.45 0.23
688659 元琛科技 -1.51 1.91 11.85 11.87 -0.12 11.78 -0.74
605158 華達新材 -1.40 0.62 7.81 7.82 -0.12 7.74 -1.01
601996 豐林集團 -2.54 1.07 2.72 2.73 -0.11 2.69 -1.28
688367 工大高科 -2.14 1.40 17.64 17.66 -0.10 17.35 -1.73
002486 嘉麟傑 -1.66 1.94 2.98 2.98 -0.10 2.97 -0.30
603017 中衡設計 -1.41 0.82 9.92 9.93 -0.10 9.82 -1.15
002620 瑞和股份 -2.60 1.39 5.30 5.30 -0.09 5.25 -0.96
300746 漢嘉設計 -1.96 0.92 10.15 10.16 -0.09 9.99 -1.64
300899 上海凱鑫 -1.33 1.13 26.89 26.91 -0.07 26.72 -0.71
300417 南華儀器 -1.76 3.04 12.44 12.45 -0.07 12.31 -1.10
300126 銳奇股份 -1.56 1.73 7.00 7.00 -0.07 6.96 -0.61
300931 通用電梯 -2.00 2.34 8.40 8.41 -0.07 8.31 -1.14
603579 榮泰健康 -1.22 0.83 21.00 21.01 -0.07 21.01 -0.02
002824 和勝股份 -0.36 1.55 19.65 19.66 -0.07 19.44 -1.11
688669 聚石化學 -1.08 1.69 18.44 18.45 -0.07 18.27 -0.99
300610 晨化股份 -0.90 0.99 10.96 10.97 -0.06 10.96 -0.08
002105 信隆健康 -2.02 1.04 6.35 6.36 -0.06 6.29 -1.07
001207 聯科科技 -1.43 2.36 16.68 16.69 -0.06 16.59 -0.61
003041 真愛美家 -0.82 2.97 16.87 16.88 -0.06 16.91 0.19
300879 大葉股份 -3.47 1.35 16.92 16.93 -0.06 16.70 -1.37
002943 宇晶股份 -1.33 1.92 26.55 26.57 -0.05 26.66 0.36
002836 新宏澤 -2.26 1.28 8.72 8.73 -0.05 8.65 -0.89
300854 中蘭環保 -2.29 3.13 17.26 17.27 -0.03 17.07 -1.15
605268 王力安防 -2.39 6.48 9.90 9.91 -0.03 9.80 -1.08
600213 亞星客車 -3.04 2.59 10.03 10.03 -0.03 9.56 -4.70
603499 翔港科技 -3.06 2.07 10.54 10.54 -0.03 10.45 -0.86
603687 大勝達 -1.10 1.79 10.80 10.81 -0.03 10.76 -0.42
300819 聚傑微纖 0.00 4.17 15.66 15.66 -0.03 15.87 1.33
301107 瑜欣電子 -3.34 5.25 31.39 31.40 -0.02 30.65 -2.39
603238 諾邦股份 -1.22 1.27 13.73 13.73 -0.02 13.72 -0.09
603111 康尼機電 -1.26 0.81 5.51 5.51 -0.02 5.48 -0.60
003036 泰坦股份 -0.32 2.97 12.58 12.58 -0.02 12.64 0.49
603041 美思德 -1.44 1.03 13.01 13.02 -0.02 12.97 -0.35
605003 衆望布藝 -1.67 1.01 19.60 19.60 -0.01 19.47 -0.66

注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級複盤

複盤、均線、死叉

繼續閱讀