前言
常用高度
名稱 | 值 |
---|---|
狀态欄高度 | 25dp |
ActionBar高度 | 48dp |
logo
名稱 | 值 | RATIO |
---|---|---|
drawable-xxxhdpi | 192×192 | 4x |
drawable-xxhdpi | 144×144 | 3x |
drawable-xhdpi | 96×96 | 2x |
drawable-hdpi | 72×72 | 1.5x |
drawable-mdpi | 48×48 | 1x |
應用商店 | 512×512 |
ios常用的尺寸
ios常用的尺寸
名稱 | 值 |
---|---|
狀态欄高度 | 25dp |
ActionBar高度 | 48dp |
名稱 | 值 | RATIO |
---|---|---|
drawable-xxxhdpi | 192×192 | 4x |
drawable-xxhdpi | 144×144 | 3x |
drawable-xhdpi | 96×96 | 2x |
drawable-hdpi | 72×72 | 1.5x |
drawable-mdpi | 48×48 | 1x |
應用商店 | 512×512 |
ios常用的尺寸