天天看點

多家公司業績“大幅增長”,最新2022年業績預告彙總七完結篇

更新日期:1月27日,彙總篇(七),此前已經彙總多篇,本篇為最後一篇。

現在是預告,後續将整理業績報相關資料,包括未來業績報釋出時間等。

說明一下:有些公司重複出現,不是排版錯誤,而是同一公司預測名額的不一樣,可以注意下預測名額那一列。

具體清單如下:具備圖檔和文字表格兩種版式,可以根據自己喜好選取(輸入任何文字可以進入底部圖檔區域)。

一、文字表格版

2022年最新業績預告
序号 代碼 名稱 預測名額 預測數值 上年同期值

業績變動

同比增長%

預告類型 公告日期
1 002097 山河智能 扣除後營業收入 68億~76億 111.6億 - 略減 1月20日
2 002097 山河智能 扣除非經常性損益後的淨利潤 -14.5億~-10億 2.22億 -754.44%~-551.34% 首虧 1月20日
3 002097 山河智能 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -11.5億~-8億 3.18億 -461.07%~-351.18% 首虧 1月20日
4 002077 大港股份 每股收益 0.0689~0.0896 23.00% - 預減 1月20日
5 002077 大港股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 3000萬~3800萬 2283萬 31.4%~66.44% 預增 1月20日
6 002077 大港股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 4000萬~5200萬 1.36億 -70.62%~-61.8% 預減 1月20日
7 002075 沙鋼股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 4億~5.2億 11.12億 -64.04%~-53.25% 預減 1月20日
8 002075 沙鋼股份 每股收益 0.18~0.24 51.00% - 預減 1月20日
9 002075 沙鋼股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 2.7億~3.9億 9.50億 -71.59%~-58.97% 預減 1月20日
10 002067 景興紙業 歸屬于上市公司股東的淨利潤 1.1億~1.5億 4.41億 -75.06%~-66% 預減 1月20日
11 002067 景興紙業 每股收益 0.09~0.13 38.00% - 預減 1月20日
12 002067 景興紙業 扣除非經常性損益後的淨利潤 9224萬~1.3224億 4.40億 -79.02%~-69.92% 預減 1月20日
13 002061 浙江交科 扣除非經常性損益後的淨利潤 12.34億~15.94億 9.57億 28.94%~66.56% 預增 1月20日
14 002061 浙江交科 每股收益 0.88~1.14 70.00% - 預增 1月20日
15 002061 浙江交科 歸屬于上市公司股東的淨利潤 14.78億~19.08億 9.68億 52.62%~97.02% 預增 1月20日
16 002058 威爾泰 扣除非經常性損益後的淨利潤 -2700萬~-1800萬 711.0萬 -479.75%~-353.16% 首虧 1月20日
17 002058 威爾泰 營業收入 1.25億~1.875億 2.45億 -48.95%~-23.43% 略減 1月20日
18 2058 威爾泰 每股收益 -0.19~-0.13 10.00% - 首虧 1月20日
19 002058 威爾泰 扣除後營業收入 1.25億~1.875億 2.45億 - 略減 1月20日
20 002058 威爾泰 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -2700萬~-1800萬 1462萬 -284.68%~-223.12% 首虧 1月20日
21 002054 德美化工 歸屬于上市公司股東的淨利潤 8200萬~1億 2.06億 -60.24%~-51.51% 預減 1月20日
22 002054 德美化工 每股收益 0.17~0.21 43.00% - 預減 1月20日
23 002054 德美化工 扣除非經常性損益後的淨利潤 7700萬~9500萬 1.30億 -40.66%~-26.78% 略減 1月20日
24 002039 黔源電力 扣除非經常性損益後的淨利潤 4.0043億~4.7794億 2.58億 55%~85% 預增 1月20日
25 002039 黔源電力 歸屬于上市公司股東的淨利潤 3.8909億~4.644億 2.51億 55%~85% 預增 1月20日
26 002039 黔源電力 每股收益 0.91~1.0862 59.00% - 預增 1月20日
27 002037 保利聯合 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -14.56億~-11.55億 1.04億 -1502%~-1212% 首虧 1月20日
28 002037 保利聯合 每股收益 -3.0086~-2.3864 21.00% - 首虧 1月20日
29 002037 保利聯合 扣除非經常性損益後的淨利潤 -14.59億~-11.58億 5115萬 -2952%~-2363% 首虧 1月20日
30 002027 分衆傳媒 歸屬于上市公司股東的淨利潤 27.71億~28.51億 60.63億 -54.3%~-52.98% 預減 1月20日
31 002027 分衆傳媒 扣除非經常性損益後的淨利潤 23.71億~24.51億 54.14億 -56.2%~-54.73% 預減 1月20日
32 002027 分衆傳媒 每股收益 0.1918~0.1974 42.00% - 預減 1月20日
33 002021 ST中捷 營業收入 8.7億~8.9億 9.59億 -9.31%~-7.23% 略減 1月20日
34 002021 ST中捷 每股收益 0.007~0.01 -75.00% - 扭虧 1月20日
35 002021 ST中捷 扣除後營業收入 8.6億~8.8億 9.53億 - 略減 1月20日
36 002021 ST中捷 歸屬于上市公司股東的淨利潤 450萬~670萬 -5.17億 100.87%~101.3% 扭虧 1月20日
37 002021 ST中捷 扣除非經常性損益後的淨利潤 100萬~320萬 1152萬 -91.32%~-72.22% 預減 1月20日
38 002010 傳化智聯 每股收益 0.23~0.27 72.00% - 預減 1月20日
39 002010 傳化智聯 扣除非經常性損益後的淨利潤 4.8億~6.1億 20.35億 -76%~-70% 預減 1月20日
40 002010 傳化智聯 歸屬于上市公司股東的淨利潤 6.75億~7.87億 22.49億 -70%~-65% 預減 1月20日
41 002002 鴻達興業 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2.95億~3.3億 8.52億 -65.37%~-61.26% 預減 1月20日
42 002002 鴻達興業 扣除非經常性損益後的淨利潤 2.8774億~3.2274億 8.42億 -65.82%~-61.66% 預減 1月20日
43 002002 鴻達興業 營業收入 40億~45億 65.23億 -38.68%~-31.01% 略減 1月20日
44 002002 鴻達興業 每股收益 0.09~0.11 33.00% - 預減 1月20日
45 001313 粵海飼料 歸屬于上市公司股東的淨利潤 9000萬~1.2億 1.88億 -52.06%~-36.08% 預減 1月20日
46 001313 粵海飼料 扣除非經常性損益後的淨利潤 6000萬~8900萬 1.64億 -63.33%~-45.61% 預減 1月20日
47 001313 粵海飼料 每股收益 0.13~0.18 31.00% - 預減 1月20日
48 001301 尚太科技 每股收益 6.52~6.85 277.00% - 預增 1月20日
49 001301 尚太科技 歸屬于上市公司股東的淨利潤 12.8億~13.44億 5.43億 135.52%~147.3% 預增 1月20日
50 001301 尚太科技 扣除非經常性損益後的淨利潤 12.7億~13.34億 5.40億 134.98%~146.82% 預增 1月20日
51 001298 好上好 扣除非經常性損益後的淨利潤 9455萬~1.0372億 1.86億 -49.09%~-44.15% 略減 1月20日
52 001298 好上好 歸屬于上市公司股東的淨利潤 9755萬~1.0672億 1.86億 -47.69%~-42.77% 略減 1月20日
53 001298 好上好 營業收入 63.66億~65.45億 68.41億 -6.95%~-4.33% 略減 1月20日
54 001236 弘業期貨 每股收益 0.0128~0.0192 9.00% - 預減 1月20日
55 001236 弘業期貨 歸屬于上市公司股東的淨利潤 1205萬~1805萬 8021萬 -84.98%~-77.5% 預減 1月20日
56 001236 弘業期貨 扣除非經常性損益後的淨利潤 695萬~1305萬 7842萬 -91.14%~-83.36% 預減 1月20日
57 001211 雙槍科技 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -1500萬~-1000萬 7029萬 -121.34%~-114.23% 首虧 1月20日
58 001211 雙槍科技 每股收益 -0.21~-0.14 114.00% - 首虧 1月20日
59 001211 雙槍科技 扣除非經常性損益後的淨利潤 -2200萬~-1700萬 6340萬 -134.7%~-126.81% 首虧 1月20日
60 000999 華潤三九 歸屬于上市公司股東的淨利潤 23.65億~25.7億 20.56億 15.05%~25.02% 略增 1月20日
61 000999 華潤三九 每股收益 2.4~2.61 210.00% - 略增 1月20日
62 000999 華潤三九 扣除非經常性損益後的淨利潤 21.5億~23.2億 18.53億 16.03%~25.21% 略增 1月20日
63 000990 誠志股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 4500萬~6750萬 10.08億 -95.54%~-93.31% 預減 1月20日
64 000990 誠志股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 1800萬~2700萬 10.67億 -98.31%~-97.47% 預減 1月20日
65 000990 誠志股份 每股收益 0.037~0.0555 83.00% - 預減 1月20日
66 000983 山西焦煤 扣除非經常性損益後的淨利潤 97.69億~117.7億 50.10億 95%~135% 預增 1月20日
67 000983 山西焦煤 歸屬于上市公司股東的淨利潤 98.25億~118.3億 51.02億 93%~132% 預增 1月20日
68 000983 山西焦煤 每股收益 1.8883~2.2735 98.00% - 預增 1月20日
69 000966 長源電力 非經常性損益 5000萬~6000萬 2.53億 -80.25%~-76.3% 不确定 1月20日
70 000966 長源電力 扣除非經常性損益後的淨利潤 4800萬~7100萬 -2.78億 117.24%~125.5% 扭虧 1月20日
71 000966 長源電力 歸屬于上市公司股東的淨利潤 9200萬~1.35億 -2535萬 462.91%~632.54% 扭虧 1月20日
72 000966 長源電力 每股收益 0.0334~0.0491 -1.00% - 扭虧 1月20日
73 000953 河化股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -1.1億~-9000萬 1002萬 -1197.99%~-998.36% 首虧 1月20日
74 000953 河化股份 扣除後營業收入 1.5億~1.7億 1.58億 - 續盈 1月20日
75 000953 河化股份 營業收入 1.5億~1.7億 1.62億 -7.56%~4.76% 續盈 1月20日
76 000953 河化股份 非經常性損益 520萬 771.8萬 -32.62% 不确定 1月20日
77 000953 河化股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 -1.1億~-9000萬 230.1萬 -4881.15%~-4011.85% 首虧 1月20日
78 000953 河化股份 每股收益 -0.3~-0.25 3.00% - 首虧 1月20日
79 000949 新鄉化纖 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -4.6億~-4.1億 13.65億 -134%~-130% 首虧 1月20日
80 000949 新鄉化纖 扣除非經常性損益後的淨利潤 -4.9億~-4.4億 14.13億 -135%~-131% 首虧 1月20日
81 000949 新鄉化纖 每股收益 -0.31~-0.28 100.00% - 首虧 1月20日
82 000936 華西股份 每股收益 0.17~0.25 39.00% - 預減 1月20日
83 000936 華西股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 1.4673億~2.1507億 3.37億 -56.46%~-36.18% 預減 1月20日
84 000936 華西股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 1.5373億~2.2207億 3.42億 -55%~-35% 預減 1月20日
85 000933 神火股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 74.2億 32.34億 129.43% 預增 1月20日
86 000933 神火股份 每股收益 3.255 103.00% - 預增 1月20日
87 000933 神火股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 76億 34.88億 117.91% 預增 1月20日
88 000931 中關村 扣除非經常性損益後的淨利潤 -7900萬~-6900萬 -1.20億 34.39%~42.69% 減虧 1月20日
89 000931 中關村 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -7000萬~-6000萬 -1.14億 38.56%~47.34% 減虧 1月20日
90 000931 中關村 每股收益 -0.0929~-0.0797 -15.00% - 減虧 1月20日
91 000877 天山股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 22億~33億 49.48億 -55.54%~-33.31% 預減 1月20日
92 000877 天山股份 每股收益 0.4631~0.602 157.00% - 預減 1月20日
93 000877 天山股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 40億~52億 125.3億 -68.08%~-58.5% 預減 1月20日
94 000863 三湘印象 每股收益 0.03 10.00% - 預減 1月20日
95 000863 三湘印象 非經常性損益 1.5898億 1.59億 - 不确定 1月20日
96 000863 三湘印象 歸屬于上市公司股東的淨利潤 3100萬 1.13億 -72.68% 預減 1月20日
97 000863 三湘印象 扣除非經常性損益後的淨利潤 2800萬 -4551萬 161.53% 扭虧 1月20日
98 000839 ST國安 扣除非經常性損益後的淨利潤 -10億~-6億 -11.91億 16.01%~49.61% 減虧 1月20日
99 000839 ST國安 每股收益 -0.3572~-0.2551 -38.00% - 減虧 1月20日
100 000839 ST國安 營業收入 24億~30億 26.60億 -9.79%~12.76% 續盈 1月20日
101 000839 ST國安 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -14億~-10億 -14.76億 5.13%~32.24% 減虧 1月20日
102 000839 ST國安 扣除後營業收入 23.5億~29.5億 23.44億 - 略增 1月20日
103 000818 航錦科技 扣除非經常性損益後的淨利潤 1.8億~2.6億 6.95億 -74.08%~-62.56% 預減 1月20日
104 000818 航錦科技 每股收益 0.29~0.41 108.00% - 預減 1月20日
105 000818 航錦科技 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2億~2.8億 7.32億 -72.69%~-61.76% 預減 1月20日
106 000810 創維數字 歸屬于上市公司股東的淨利潤 7.3億~9.1億 4.22億 73.07%~115.75% 預增 1月20日
107 000810 創維數字 每股收益 0.66~0.83 40.00% - 預增 1月20日
108 000810 創維數字 扣除非經常性損益後的淨利潤 6.4億~8.3億 2.49億 156.57%~232.75% 預增 1月20日
109 000795 英洛華 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2.2345億~2.7762億 1.35億 65%~105% 預增 1月20日
110 000795 英洛華 扣除非經常性損益後的淨利潤 1.8518億~2.2633億 1.03億 80%~120% 預增 1月20日
111 000795 英洛華 每股收益 0.1976~0.2455 12.00% - 預增 1月20日
112 000752 *ST西發 扣除後營業收入 2.2156億~3.3233億 3.93億 - 略減 1月20日
113 000752 *ST西發 扣除非經常性損益後的淨利潤 -5379萬~-3116萬 -15.19萬 -35311.45%~-20413.5% 增虧 1月20日
114 000752 *ST西發 每股收益 -0.29~-0.2 -5.00% - 增虧 1月20日
115 000752 *ST西發 營業收入 2.2156億~3.3233億 3.93億 -43.6%~-15.41% 略減 1月20日
116 000752 *ST西發 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -7587萬~-5325萬 -1437萬 -427.86%~-270.49% 增虧 1月20日
117 000735 羅牛山 非經常性損益 4900萬 -3127萬 256.69% 不确定 1月20日
118 735 羅牛山 歸屬于上市公司股東的淨利潤 6500萬~8400萬 -4.23億 115.38%~119.87% 扭虧 1月20日
119 000735 羅牛山 扣除非經常性損益後的淨利潤 2300萬~2900萬 -3.91億 105.88%~107.41% 扭虧 1月20日
120 000735 羅牛山 每股收益 0.0564~0.0729 -37.00% - 扭虧 1月20日
121 000726 魯泰A 每股收益 0.96~1.18 39.00% - 預增 1月20日
122 000726 魯泰A 歸屬于上市公司股東的淨利潤 8.5億~10.5億 3.48億 144.53%~202.06% 預增 1月20日
123 000726 魯泰A 扣除非經常性損益後的淨利潤 7.5億~9億 1.90億 293.72%~372.46% 預增 1月20日
124 000721 西安飲食 扣除非經常性損益後的淨利潤 -2.5億~-2億 -1.77億 -41.49%~-13.19% 增虧 1月20日
125 000721 西安飲食 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -2.4億~-1.9億 -1.69億 -42.28%~-12.64% 增虧 1月20日
126 000721 西安飲食 扣除後營業收入 4.2億~4.9億 4.85億 - 續盈 1月20日
127 000721 西安飲食 每股收益 -0.4182~-0.3311 -34.00% - 續虧 1月20日
128 000721 西安飲食 營業收入 4.4億~5.2億 5.19億 -15.27%~0.14% 續盈 1月20日
129 000691 亞太實業 每股收益 0.0048~0.0067 5.00% - 預減 1月20日
130 000691 亞太實業 扣除非經常性損益後的淨利潤 90萬~125萬 1423萬 -93.67%~-91.21% 預減 1月20日
131 000691 亞太實業 歸屬于上市公司股東的淨利潤 155萬~215萬 1620萬 -90.43%~-86.73% 預減 1月20日
132 000672 上峰水泥 扣除非經常性損益後的淨利潤 10.4億~11.5億 20.99億 -50.45%~-45.21% 預減 1月20日
133 000672 上峰水泥 每股收益 0.94~1.06 272.00% - 預減 1月20日
134 000672 上峰水泥 非經常性損益 -1.2億 7739萬 -255.05% 不确定 1月20日
135 000672 上峰水泥 歸屬于上市公司股東的淨利潤 9.2億~10.3億 21.76億 -57.72%~-52.67% 預減 1月20日
136 000663 永安林業 扣除非經常性損益後的淨利潤 2億~2.6億 2982萬 570.78%~772.01% 預增 1月20日
137 000663 永安林業 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2.35億~2.95億 5463萬 330.2%~440.04% 預增 1月20日
138 000663 永安林業 每股收益 0.7~0.88 16.00% - 預增 1月20日
139 000636 風華高科 扣除非經常性損益後的淨利潤 5700萬~7400萬 7.78億 -92.67%~-90.48% 預減 1月20日
140 000636 風華高科 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2.78億~3.6億 9.43億 -70.52%~-61.83% 預減 1月20日
141 000636 風華高科 每股收益 0.26~0.34 105.00% - 預減 1月20日
142 000635 英力特 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -3.5億 429.5萬 -8249.20% 首虧 1月20日
143 000635 英力特 扣除後營業收入 18.08億 22.67億 - 略減 1月20日
144 000635 英力特 營業收入 18.37億 22.95億 -19.95% 略減 1月20日
145 000635 英力特 每股收益 -117.00% 1.00% - 首虧 1月20日
146 000635 英力特 扣除非經常性損益後的淨利潤 -3.6億 -1238萬 -2807.02% 增虧 1月20日
147 000633 合金投資 歸屬于上市公司股東的淨利潤 480萬~720萬 334.4萬 43.52%~115.29% 預增 1月20日
148 000633 合金投資 每股收益 0.0125~0.0187 1.00% - 預增 1月20日
149 000633 合金投資 扣除非經常性損益後的淨利潤 420萬~630萬 264.3萬 58.94%~138.41% 預增 1月20日
150 000597 東北制藥 每股收益 0.2~0.29 7.00% - 預增 1月20日
151 000597 東北制藥 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2.8億~4億 9903萬 182.75%~303.93% 預增 1月20日
152 000597 東北制藥 扣除非經常性損益後的淨利潤 6000萬~1.6億 5070萬 18.35%~215.6% 預增 1月20日
153 000595 寶塔實業 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -9000萬~-6000萬 -1.77億 49.24%~66.16% 減虧 1月20日
154 000595 寶塔實業 營業收入 2億~2.6億 1.75億 14.44%~48.77% 略增 1月20日
155 000595 寶塔實業 每股收益 -0.08~-0.05 -16.00% - 減虧 1月20日
156 000595 寶塔實業 扣除後營業收入 1.8億~2.4億 1.64億 - 略增 1月20日
157 000595 寶塔實業 扣除非經常性損益後的淨利潤 -1.03億~-7300萬 -1.78億 42.04%~58.92% 減虧 1月20日
158 000590 啟迪藥業 扣除非經常性損益後的淨利潤 942萬~1292萬 2235萬 -57.85%~-42.19% 預減 1月20日
159 000590 啟迪藥業 歸屬于上市公司股東的淨利潤 1600萬~1950萬 3544萬 -54.85%~-44.98% 預減 1月20日
160 000590 啟迪藥業 每股收益 0.0668~0.0814 15.00% - 預減 1月20日
161 000564 ST大集 每股收益 -0.0678~-0.0365 -4.00% - 增虧 1月20日
162 000564 ST大集 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -13億~-7億 -6.87億 -89.16%~-1.86% 增虧 1月20日
163 000564 ST大集 扣除後營業收入 12億~15億 16.62億 - 略減 1月20日
164 000564 ST大集 營業收入 12億~15億 16.63億 -27.86%~-9.82% 略減 1月20日
165 000564 ST大集 扣除非經常性損益後的淨利潤 -14億~-7.5億 -14.96億 6.4%~49.86% 減虧 1月20日
166 000550 江鈴汽車 歸屬于上市公司股東的淨利潤 9.1505億 5.74億 59.37% 預增 1月20日
167 000550 江鈴汽車 每股收益 106.00% 67.00% - 預增 1月20日
168 000550 江鈴汽車 扣除非經常性損益後的淨利潤 -2.2967億 2963萬 -875.15% 首虧 1月20日
169 000540 中天金融 扣除非經常性損益後的淨利潤 -128.5億~-116.5億 -61.00億 -110.64%~-90.97% 增虧 1月20日
170 000540 中天金融 每股收益 -1.9901~-1.7897 -92.00% - 增虧 1月20日
171 000540 中天金融 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -139億~-125億 -64.16億 -116.64%~-94.82% 增虧 1月20日
172 000510 新金路 每股收益 0.0115~0.0295 49.00% - 預減 1月20日
173 000510 新金路 歸屬于上市公司股東的淨利潤 700萬~1800萬 3.00億 -97.66%~-93.99% 預減 1月20日
174 000510 新金路 扣除非經常性損益後的淨利潤 100萬~1200萬 3.23億 -99.69%~-96.28% 預減 1月20日
175 000504 南華生物 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -1400萬~-950萬 -1913萬 26.8%~50.33% 減虧 1月20日
176 000504 南華生物 每股收益 -0.04~-0.03 -6.00% - 減虧 1月20日
177 000504 南華生物 扣除非經常性損益後的淨利潤 -2550萬~-2100萬 -2937萬 13.19%~28.51% 減虧 1月20日
178 000503 國新健康 扣除非經常性損益後的淨利潤 -1.2億 -1.91億 37.05% 減虧 1月20日
179 000503 國新健康 每股收益 -9.38% -20.00% - 減虧 1月20日
180 000503 國新健康 扣除後營業收入 3.098億 2.52億 - 略增 1月20日
181 000503 國新健康 營業收入 3.1億 2.53億 23.00% 略增 1月20日
182 000503 國新健康 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -8500萬 -1.76億 51.66% 減虧 1月20日
183 000166 申萬宏源 歸屬于上市公司股東的淨利潤 27億~35億 93.98億 -71.27%~-62.76% 預減 1月20日
184 000166 申萬宏源 每股收益 0.11~0.14 38.00% - 預減 1月20日
185 000166 申萬宏源 扣除非經常性損益後的淨利潤 25.33億~33.33億 91.77億 -72.4%~-63.68% 預減 1月20日
186 000100 TCL科技 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2.55億~3.58億 100.6億 -97%~-96% 預減 1月20日
187 000100 TCL科技 扣除非經常性損益後的淨利潤 -27.35億~-26.32億 94.37億 -129%~-128% 首虧 1月20日
188 000100 TCL科技 每股收益 0.0186~0.0262 75.00% - 預減 1月20日
189 000100 TCL科技 營業收入 1670億~1696億 1635億 2%~4% 略增 1月20日
190 000039 中集集團 扣除非經常性損益後的淨利潤 36億~52億 54.73億 -34%~-5% 略減 1月20日
191 000039 中集集團 歸屬于上市公司股東的淨利潤 30億~38億 66.65億 -55%~-43% 預減 1月20日
192 000039 中集集團 每股收益 0.546~0.6944 120.00% - 預減 1月20日
193 000037 深南電A 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -1.7億~-1.5億 -4.39億 61.32%~65.87% 減虧 1月20日
194 000037 深南電A 扣除非經常性損益後的淨利潤 -2.34億~-2.14億 -5.14億 54.49%~58.38% 減虧 1月20日
195 000037 深南電A 每股收益 -0.282~-0.2489 -73.00% - 減虧 1月20日
196 688521 芯原股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 7340萬 1329萬 452.22% 預增 1月19日
197 688521 芯原股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 1288萬 -4683萬 127.50% 扭虧 1月19日
198 688521 芯原股份 營業收入 26.79億 21.39億 25.23% 略增 1月19日
199 603991 至正股份 扣除非經常性損益後的淨利潤 -4300萬~-3800萬 -5664萬 24.08%~32.91% 減虧 1月19日
200 603991 至正股份 歸屬于上市公司股東的淨利潤 -1900萬~-1400萬 -5300.00% 64.44%~73.8% 減虧 1月19日

二、圖檔版

多家公司業績“大幅增長”,最新2022年業績預告彙總七完結篇

繼續閱讀