注:原創内容 謹防盜用 違者必究!

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
04/20 | 04/19 | ||
2022飛天散瓶 | 2636 | 2637 | -1 |
2022飛天原箱 | 2845 | 2841 | +4 |
2021飛天散瓶 | 2645 | 2653 | -8 |
2021飛天原箱 | 2867 | 2868 | -1 |
2020飛天散瓶 | 2802 | 2797 | +5 |
2020飛天原箱 | 3045 | 3046 | -1 |
2019飛天原箱 | 3186 | 3189 | -3 |
2018飛天原箱 | 3294 | 3288 | +6 |
2017飛天原箱 | 3451 | 3449 | +2 |
2016飛天原箱 | 3554 | 3551 | +3 |
生肖鼠 | 4095 | 4096 | -1 |
生肖牛 | 3755 | 3760 | -5 |
生肖虎 | 3715 | 3721 | -6 |
生肖馬 | 19796 | 19800 | -4 |
生肖羊 | 30505 | 30505 | - |
生肖猴 | 6153 | 6151 | +2 |
生肖雞 | 4003 | 3995 | +8 |
生肖狗 | 4000 | 3999 | +1 |
生肖豬 | 4054 | 4052 | +2 |
以下均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格
拍賣市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
04/20 | 04/19 | ||
2022年 飛天 | 2791 | 2796 | -5 |
2021年 飛天 | 2787 | 2793 | -6 |
2020年 飛天 | 2873 | 2868 | +5 |
2019年 飛天 | 3065 | 3074 | -9 |
2018年 飛天 | 3369 | 3373 | -4 |
2017年 飛天 | 3478 | 3481 | -3 |
2016年 飛天 | 3629 | 3629 | - |
2015年 飛天 | 3715 | 3711 | +4 |
2014年 飛天 | 3827 | 3837 | -10 |
2013年 飛天 | 3990 | 3989 | +1 |
2012年 飛天 | 4123 | 4120 | +3 |
2011年 飛天 | 4204 | 4176 | +28 |
2010年 飛天 | 4667 | 4646 | +21 |
2009年 飛天 | 4744 | 4744 | - |
2008年 飛天 | 5593 | 5577 | +16 |
2007年 飛天 | 5913 | 5913 | - |
2006年 飛天 | 6087 | 6087 | - |
2005年 飛天 | 6448 | 6411 | +37 |
2004年 飛天 | 6469 | 6495 | -26 |
2003年 飛天 | 7587 | 7587 | - |
2002年 飛天 | 8233 | 8233 | - |
2001年 飛天 | 8350 | 8350 | - |
2000年 飛天 | 9769 | 9769 | - |
1999年 飛天 | 12223 | 12296 | -73 |
1998年 飛天 | 9801 | 9801 | - |
1996年 飛天 | 22801 | 22801 | - |
1994年 飛天 | 24001 | 24001 | - |
1993年 飛天 | 25043 | 25043 | - |
1992年 飛天 | 24953 | 24953 | - |
1991年 飛天 | 24998 | 24991 | +7 |
1990年 飛天 | 17051 | 17051 | - |
1985年 飛天 | 29601 | 29601 | - |
電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
04/20 | 04/19 | ||
2020年 飛天 | 3122 | 3122 | - |
2019年 飛天 | 3220 | 3220 | - |
2018年 飛天 | 3549 | 3549 | - |
2017年 飛天 | 3857 | 3857 | - |
2016年 飛天 | 3703 | 3703 | - |
2015年 飛天 | 3792 | 3792 | - |
2014年 飛天 | 3939 | 3939 | - |
2013年 飛天 | 4015 | 4015 | - |
2012年 飛天 | 4265 | 4265 | - |
2011年 飛天 | 4461 | 4461 | - |
2010年 飛天 | 4806 | 4806 | - |
2009年 飛天 | 5199 | 5199 | - |
2008年 飛天 | 5552 | 5552 | - |
2007年 飛天 | 5815 | 5815 | - |
2006年 飛天 | 6695 | 6695 | - |
2005年 飛天 | 6775 | 6775 | - |
2004年 飛天 | 6973 | 6973 | - |
2003年 飛天 | 8581 | 8581 | - |
2002年 飛天 | 8198 | 8198 | - |
2001年 飛天 | 8363 | 8363 | - |
2000年 飛天 | 10728 | 10728 | - |
1999年 飛天 | 12702 | 12702 | - |
1998年 飛天 | 13199 | 13199 | - |
1997年 飛天 | 13642 | 13642 | - |
1996年 飛天 | 26189 | 26189 | - |
1995年 飛天 | 26699 | 26699 | - |
1994年 飛天 | 26599 | 26599 | - |
1993年 飛天 | 27352 | 27352 | - |
1992年 飛天 | 27047 | 27047 | - |
1991年 飛天 | 27076 | 27076 | - |
1990年 飛天 | 32036 | 32036 | - |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 36393 | 36393 | - |
【線下市場】:最高漲幅為【生肖雞】0.2%,比昨日上漲8元;最大跌幅為【2021飛天散瓶】0.3%,比昨日下跌8元。
【拍賣市場】:最高漲幅為【2005年飛天】0.57%,比昨日上漲37元;最大跌幅為【1999年飛天】0.59%,比昨日下跌73元。
【電商市場】:無漲跌。