年報分紅季來臨,共有81家公司公布了配置設定方案,其中配置設定方案中涉及派現的有80家,包含送轉的有20家,按高送轉最新要求,推出高送轉方案的有1家。
證券時報•資料寶統計顯示,從派現金額看,義翹神州分紅最慷慨,公司2月28日公布10轉增9派100元(含稅)的配置設定方案;其次是晶豐明源,每10股派現金額為40元,星輝環材、華峰測控等每10股派現金額也在5元以上。送轉方案來看,上市公司送轉熱情也有所降溫,目前配置設定方案中包含送轉的公司有20家,每10股送轉比例最高的是力量鑽石,公司拟10送轉10股;義翹神州、江蘇博雲等緊随其後,送轉比例為每10股送轉9股、7股。按照高送轉最新要求,共有1家公司的配置設定方案包含高送轉,即力量鑽石。 每10股送轉10股。(資料寶)
公布2021年度分紅預案公司一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預案 公布日 | 每10股 派現(元) | 送轉(股) | 預案公布 當日漲跌 (%) | 以來漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
688357 | 建龍微納 | 2022.03.10 | 15.00 | |||
605358 | 立昂微 | 5.50 | 4.800 | |||
603025 | 大豪科技 | 4.00 | ||||
600989 | 寶豐能源 | 3.21 | ||||
000026 | 飛亞達 | 3.00 | ||||
688037 | 芯源微 | |||||
000739 | 普洛藥業 | 2.85 | ||||
000001 | 平安銀行 | 2.28 | ||||
002346 | 柘中股份 | 2.00 | ||||
002273 | 水晶光電 | |||||
688600 | 皖儀科技 | |||||
603938 | 三孚股份 | 1.72 | ||||
300929 | 華骐環保 | 1.30 | 6.000 | |||
001205 | 盛航股份 | |||||
603535 | 嘉誠國際 | 1.15 | 4.500 | |||
603860 | 中公高科 | 1.13 | ||||
300285 | 國瓷材料 | 1.10 | ||||
603601 | 再升科技 | 1.05 | ||||
600063 | 皖維高新 | |||||
600552 | 凱盛科技 | |||||
300304 | 雲意電氣 | 0.40 | ||||
000063 | 中興通訊 | 2022.03.09 | -1.21 | |||
603901 | 永創智能 | 1.61 | -4.11 | |||
000712 | 錦龍股份 | 0.10 | -1.98 | |||
300896 | 愛美客 | 2022.03.08 | 21.00 | 0.89 | 3.09 | |
300801 | 泰和科技 | -4.69 | -8.44 | |||
300772 | 運達股份 | 2.50 | -2.20 | 0.43 | ||
600681 | 百川能源 | -4.58 | -3.48 | |||
000589 | 貴州輪胎 | -3.00 | -2.63 | |||
300437 | 清水源 | -8.54 | -7.53 | |||
300001 | 特銳德 | 0.20 | 3.64 | 1.31 | ||
300834 | 星輝環材 | 2022.03.05 | 22.00 | 0.82 | -5.50 | |
300146 | 湯臣倍健 | 7.00 | -3.69 | -10.86 | ||
002258 | 利爾化學 | 5.00 | -1.97 | -7.05 | ||
300281 | 金明精機 | -0.50 | -4.95 | |||
002793 | 羅欣藥業 | 0.30 | -2.91 | -12.07 | ||
600300 | ST維維 | -9.27 | ||||
000803 | 北清環能 | -1.26 | 3.85 | |||
300496 | 中科創達 | 2022.03.04 | 3.05 | -19.07 | -23.79 | |
300873 | 海晨股份 | 2022.03.03 | -4.94 | -13.09 | ||
605136 | 麗人麗妝 | 2.10 | -1.86 | -15.01 | ||
600955 | 維遠股份 | 2022.03.02 | 3.91 | -4.61 | ||
603179 | 新泉股份 | -3.46 | -15.87 | |||
600231 | 淩鋼股份 | 0.97 | -0.35 | -4.96 | ||
300692 | 中環環保 | 0.50 | 0.22 | -2.52 | ||
000552 | 靖遠煤電 | -0.75 | ||||
300033 | 同花順 | 2022.03.01 | 18.00 | 0.15 | -8.91 | |
301003 | 江蘇博雲 | 10.00 | 3.42 | 0.02 | ||
300653 | 正海生物 | 8.80 | 0.78 | -8.14 | ||
605189 | 富春染織 | -3.57 | -7.66 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、派現、每股派現、派現金額、送轉、高送轉