評分連結
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
團隊α成績
團隊β成績
總分
短學号 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 團隊α | 團隊β | 附 | 映射分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | 5.5 | 17 | 15.5 | 28 | 6 | 145 | 110 | 340 | 64 | |||
0513 | 39.6 | 9 | 51 | 23 | 19 | 156 | 162 | 476.6 | 83 | |||
102 | 7 | 24.4 | 5 | 45 | 33 | 20 | 100 | 403.4 | 73 | |||
106 | 63.5 | 15 | 61 | 24 | 207 | 139 | 548.5 | 94 | ||||
109 | 13.5 | 8 | -22 | 165 | 140 | 368.5 | 68 | |||||
113 | 7.5 | 32.45 | 18.5 | 10 | 63 | 26 | 22 | 201 | 173 | 553.45 | ||
118 | 25 | 18 | 147 | 107 | 369 | |||||||
124 | 32.875 | 47 | 27 | 115 | 411.875 | 74 | ||||||
142 | 34.5 | 66 | 138 | 519.5 | 89 | |||||||
209 | 37.5 | 81 | 16 | 215 | 551 | |||||||
210 | 46 | 230 | 153 | 507.5 | 88 | |||||||
212 | 6.5 | 42 | 69 | 32 | 203 | 143 | 531.5 | 91 | ||||
216 | 40.6 | 65 | 189 | 141 | 517.1 | |||||||
220 | 31 | -40 | -20 | 87 | ||||||||
232 | 18.05 | 62 | 37 | 193 | 159 | 515.55 | ||||||
240 | 28.5 | 21 | 462.5 | |||||||||
243 | 16.5 | 44 | 108 | 437.5 | 78 | |||||||
245 | 40 | 56 | 34 | 97 | 367 | |||||||
306 | -60 | 49 | 59 | 3 | ||||||||
308 | 51.5 | 72 | 35 | 409.5 | ||||||||
309 | 17.5 | 334.5 | ||||||||||
310 | 57 | 177 | 464.5 | 82 | ||||||||
312 | 60 | 475.5 | ||||||||||
314 | 15.6 | 404.6 | ||||||||||
315 | 42.5 | 497.5 | 86 | |||||||||
316 | 32.675 | 98 | 95 | 378.175 | 70 | |||||||
324 | 53 | 169 | 150 | 506.5 | ||||||||
328 | 41.75 | 14.5 | 30 | 174 | 133 | 464.75 | ||||||
331 | 31.3625 | 54 | 29 | 191 | 134 | 484.3625 | 85 | |||||
332 | 36 | 112 | ||||||||||
333 | -35 | 226 | 130 | 435.5 | ||||||||
336 | 180 | 152 | 525.5 | 90 | ||||||||
337 | 26.5 | 132 | 373 | |||||||||
339 | 23.05 | 231 | 128 | 480.55 | 84 | |||||||
39 | 129 | |||||||||||
341 | 3.5 | 58 | ||||||||||
344 | 31.875 | 248 | 167 | 526.375 | ||||||||
404 | 31.86 | 393.36 | ||||||||||
409 | 9.5 | |||||||||||
411 | 48.5 | 213 | 534 | 92 | ||||||||
412 | 318 | |||||||||||
414 | 386 | 71 | ||||||||||
424 | 46.2375 | 444.7375 | 79 | |||||||||
427 | 37.1 | 123 | 459.1 | |||||||||
430 | 45.5 | 50 | 178 | 519 | ||||||||
433 | 310.5 | |||||||||||
442 | 199 | 76 | 371 | |||||||||
443 | 40.5 | 38 | 179 | 541 | ||||||||
500 | 131 | 243.5 | ||||||||||
506 | 204 | 491 | ||||||||||
509 | 116 | 309.5 | ||||||||||
512 | 19.5 | 184 | 479.5 | |||||||||
517 | 565 | 96 | ||||||||||
518 | 35.25 | 471.25 | ||||||||||
522 | 52.2 | 235 | 136 | 595.7 | ||||||||
529 | 164 | |||||||||||
533 | 37.6 | 228 | 144 | 517.6 | ||||||||
537 | 44.25 | 41 | 550.25 | |||||||||
538 | 25.4 | 446.9 | ||||||||||
46.6 | 194 | 114 | 504.6 | |||||||||
609 | 25.2 | 119 | 406.2 | |||||||||
610 | 42.05 | 198 | 529.55 | |||||||||
614 | 34.625 | 233 | 135 | 497.125 | ||||||||
626 | 34.95 | 67 | 516.95 | |||||||||
627 | 359 | |||||||||||
629 | 34.1 | 55 | 127 | 395.6 | ||||||||
630 | 36.5 | 170 | 422.5 | |||||||||
631 | 93 | |||||||||||
634 | 318.5 | |||||||||||
641 | 35.5 | 137 | 392 | |||||||||
642 | 37.37 | 43 | 432.87 | 77 | ||||||||
643 | 37.75 | 427.75 | ||||||||||
644 | 479 | |||||||||||
908 | 43.75 | 146 | 426.25 | |||||||||
BaseLine | 120 | 307 |
總排行榜
