對象存儲OSS存儲包收費标準
阿裡雲對象存儲OSS開通後預設是按量付費形式,檔案上傳儲存到OSS上會産生存儲費,Bucket建立時存儲類型不同價格也不同,存儲類型包括标準存儲、低頻通路存儲和歸檔存儲,存儲包大小分為40GB、100GB、500GB、1TB、5TB、10TB、100TB、500TB等,不同存儲包類型及大小價格表如下:
參考:
https://www.aliyun.com/product/oss對象存儲OSS根據Bucket地域不同分為華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、華南3(廣州)、西南1(成都)、中國香港等地域,以中國大陸地域為例詳細存儲包價格如下:
标準型(本地備援LRS)存儲包 | 規格 | 包月價(單價:元) | 半年價(買 5 送 1) | 年價(買 9 送 3) | |
---|---|---|---|---|---|
– | 40GB(體驗價) | / | 4.98 | 9 | |
100GB | 11 | 54.78 | 99 | ||
500GB | 54 | 268.92 | 486 | ||
1 TB | 111 | 552.78 | 999 | ||
2 TB | 221 | 1,100.58 | 1,989 | ||
5TB | 553 | 2,753.94 | 4,977 | ||
10 TB | 1,106 | 5,507.88 | 9,954 | , | |
20TB | 2,212 | 11,015.76 | 19,908 | ||
30TB | 3,318 | 16,523.64 | 29,862 | ||
50 TB | 5,530 | 27,539.40 | 49,770 | ||
70 TB | 7,742 | 38,555.16 | 69,678 | ||
100 TB | 11,059 | 55,073.82 | 99,531 | ||
150 TB | 16,590 | 82,618.20 | 149,310 | ||
200 TB | 22,118 | 110,147.64 | 199,062 | ||
300 TB | 33,178 | 165,226.44 | 298,602 | ||
500TB | 55,296 | 275,374.08 | 497,664 | ||
500 TB以上 | 聯系我們 | ||||
歸檔型(本地備援LRS)存儲包 | |||||
3.00 | 14.94 | 27.00 | |||
15.00 | 74.70 | 135.00 | |||
30.00 | 149.40 | 270.00 | |||
61.00 | 303.78 | 549.00 | |||
152.00 | 756.96 | 1,368.00 | |||
304.00 | 1,513.92 | 2,736.00 | |||
608.00 | 3,027.84 | 5,472.00 | |||
1,521.00 | 7,574.58 | 13,689.00 | |||
3,041.00 | 15,144.18 | 27,369.00 | |||
6,083.00 | 30,293.34 | 54,747.00 | |||
9,124.00 | 45,437.52 | 82,116.00 | |||
15,206.00 | 75,725.88 | 136,854.00 | |||
低頻型(本地備援LRS)存儲包 | |||||
7.20 | 35.86 | 64.80 | |||
36.00 | 179.28 | 324.00 | |||
73.70 | 367.03 | 663.30 | |||
147.40 | 734.05 | 1,326.60 | |||
368.50 | 1,835.13 | 3,316.50 | |||
737.00 | 3,670.26 | 6,633.00 | |||
1,474.00 | 7,340.52 | 13,266.00 | |||
3,685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 | |||
7,370.00 | 36,702.60 | 66,330.00 | |||
14,740.00 | 73,405.20 | 132,660.00 | |||
22,110.00 | 110,107.80 | 198,990.00 | |||
36,850.00 | 183,513.00 | 331,650.00 | |||
标準型(同城備援ZRS)存儲包 | |||||
14.00 | 69.72 | 126.00 | |||
68.00 | 338.64 | 612.00 | |||
138.00 | 687.24 | 1,242.00 | |||
276.00 | 1,374.48 | 2,484.00 | |||
691.00 | 3,441.18 | 6,219.00 | |||
1,382.00 | 6,882.36 | 12,438.00 | |||
2,765.00 | 13,769.70 | 24,885.00 | |||
6,912.00 | 34,421.76 | 62,208.00 | |||
13,824.00 | 68,843.52 | 124,416.00 | |||
27,648.00 | 137,687.04 | 248,832.00 | |||
41,472.00 | 206,530.56 | 373,248.00 | |||
69,120.00 | 344,217.60 | 622,080.00 | |||
低頻型(同城備援ZRS)存儲包 | |||||
44.82 | 81.00 | ||||
45.00 | 224.10 | 405.00 | |||
92.00 | 458.16 | 828.00 | |||
184.00 | 916.32 | 1,656.00 | |||
461.00 | 2,295.78 | 4,149.00 | |||
922.00 | 4,591.56 | 8,298.00 | |||
1,843.00 | 9,178.14 | 16,587.00 | |||
4,608.00 | 22,947.84 | ||||
9,216.00 | 45,895.68 | 82,944.00 | |||
18,432.00 | 91,791.36 | 165,888.00 | |||
46,080.00 | 229,478.40 | 414,720.00 | |||
更過關于對象存儲OSS存儲包精準報價及優惠活動,可以參考:
阿裡雲對象存儲OSS精準報價及官方活動