作業位址及評分細則
團隊作業六——beta沖刺+事後諸葛亮
團隊作業六評分
7篇沖刺随筆共28分
- 如果缺少代碼簽入記錄-2分
- 如果負責測試等其他工作,缺少相應結果-2分
- 如果出現照片複用的情況當天沖刺日志不計分
- 如果缺少項目展示-2分
對于分數有疑問的同學,請在明天下午(2021-07-2)1點之前回報給老師或者助教
組号 | 組名 | 換組交接部落格12 / 随機組隊感想部落格12分 | alpha階段問題總結12 | 凡事預則立12分 | 代碼規範12分 | 沖刺随筆1 | 沖刺随筆2 | 沖刺随筆3 | 沖刺随筆4 | 沖刺随筆5 | 沖刺随筆6 | 沖刺随筆7 | 使用者使用調查報告12分 | beta沖刺總結12分 | 部落格總分 | 答辯 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青青草原 | 12 | 4 | 3 | 8 | 95 | 87.4875 | 90.4925 | |||||||||
2 | 峽谷partners | 9 | 10 | 80 | 85.2625 | 83.1575 | |||||||||||
福大周潤發 | 85 | 80.14375 | 82.08625 | ||||||||||||||
老九門 | 79 | 86.70625 | 83.62375 | ||||||||||||||
5 | 烤鹽人 | 11 | 94 | 85.471875 | 88.883125 | ||||||||||||
6 | 飽滿騎士 | 91 | 87.66875 | 89.00125 | |||||||||||||
7 | 逐夢校友圈 | 98 | 89.39375 | 92.83625 | |||||||||||||
位元組亂動隊 | 87.9375 | 90.3625 | |||||||||||||||
評了麼 | 70 | 77.3125 | 74.3875 |
團隊作業六個人評分
注:第二組和第七組貢獻度之和不為一,重新按比例換算
學号 | 小組分 | 貢獻度 | 個人分 | |
---|---|---|---|---|
04406 | 0.12 | 91.29687778 | ||
22116 | ||||
22126 | 0.1 | 89.48702778 | ||
22214 | 0.11 | 90.39195278 | ||
22231 | ||||
22410 | 0.115 | 90.84441528 | ||
22429 | ||||
22430 | 0.105 | 89.93949028 | ||
22438 | ||||
22135 | 0.130653 | 84.78257677 | ||
22137 | ||||
22229 | 0.125628 | 84.36469989 | ||
22324 | 0.110553 | 83.11106924 | ||
22333 | 0.115578 | 83.52894612 | ||
22335 | 0.150754 | 86.45408431 | ||
22338 | 0.100503 | 82.27531547 | ||
22416 | 0.145729 | 86.03620743 | ||
22439 | 0.120603 | 83.946823 | ||
03124 | 0.095 | 80.76374931 | ||
03133 | ||||
04114 | 0.18 | 87.74108056 | ||
07114 | 82.40547431 | |||
22105 | ||||
22109 | 0.085 | 79.94288681 | ||
22110 | ||||
22115 | 81.17418056 | |||
22130 | 0.13 | 83.63676806 | ||
22108 | 84.36707222 | |||
22111 | ||||
22122 | 82.69459722 | |||
22131 | ||||
22132 | 82.27647847 | |||
22136 | 83.11271597 | |||
22232 | ||||
22233 | 0.125 | 84.78519097 | ||
22334 | 85.20330972 | |||
13208 | 88.88313 | 0.0989 | 87.79776328 | |
22127 | 0.0879 | 86.82004891 | ||
22203 | ||||
22226 | 0.1593 | 93.16630403 | ||
22235 | ||||
22310 | 0.1044 | 88.28662047 | ||
22314 | 0.1374 | 91.2197636 | ||
22319 | 0.1154 | 89.26433485 | ||
22325 | 0.1209 | 89.75319203 | ||
22202 | 89.79237222 | |||
22205 | ||||
22211 | 88.90235972 | |||
22212 | 88.45735347 | |||
22216 | 88.01234722 | |||
22228 | 90.68238472 | |||
22234 | ||||
22330 | 90.23737847 | |||
22339 | 0.09 | 87.12233472 | ||
22104 | 0.102902 | 92.07415987 | ||
22125 | 0.109868 | 92.72084306 | ||
22209 | 0.11099 | 92.82504009 | ||
22215 | 0.111364 | 92.85977243 | ||
22222 | 0.1176 | 93.43864485 | ||
22230 | 0.115605 | 93.25340568 | ||
22321 | 0.10912 | 92.65137837 | ||
22411 | 0.105325 | 92.29909316 | ||
22432 | 0.117226 | 93.4039125 | ||
22101 | 0.113205 | 90.55170469 | ||
22103 | 0.102476 | 89.58220331 | ||
22106 | 0.106327 | 89.93022945 | ||
22112 | 0.125997 | 91.70764863 | ||
22121 | 0.113067 | 90.53927518 | ||
22225 | 0.105915 | 89.89294093 | ||
22237 | 0.101513 | 89.49519678 | ||
22305 | ||||
22332 | 0.118294 | 91.01159636 | ||
22322 | ||||
22114 | 74.67678472 | |||
22118 | 75.42065972 | |||
22206 | 0.14 | 76.53647222 | ||
22217 | ||||
22218 | ||||
22219 | ||||
22309 | ||||
22323 |
累積分(截至團隊作業六)
累積分 | |
---|---|
1052.35412 | |
1044.291 | |
1040.34541 | |
1024.71886 | |
1021.05928 | |
991.614804 | |
989.567126 | |
986.600645 | |
971.931999 | |
970.668827 | |
967.881108 | |
967.454914 | |
966.729874 | |
958.214027 | |
955.043904 | |
953.149162 | |
947.954662 | |
947.514381 | |
946.900393 | |
945.844064 | |
944.273232 | |
940.084626 | |
940.061944 | |
938.704285 | |
937.330306 | |
932.586951 | |
930.469591 | |
930.318815 | |
929.630059 | |
929.300014 | |
928.730473 | |
925.944314 | |
924.384764 | |
919.203584 | |
915.564512 | |
910.154157 | |
908.184265 | |
907.395684 | |
906.97431 | |
903.547675 | |
903.351935 | |
903.308305 | |
903.286996 | |
899.638864 | |
896.937922 | |
895.449923 | |
890.146728 | |
889.893528 | |
884.245553 | |
877.812651 | |
867.979553 | |
864.526155 | |
857.578279 | |
848.8779 | |
848.596062 | |
847.616889 | |
847.321706 | |
846.914494 | |
845.235418 | |
844.715212 | |
843.568721 | |
829.35704 | |
827.983317 | |
818.575553 | |
793.152768 | |
792.800213 | |
792.039031 | |
789.968382 | |
788.974626 | |
787.858275 | |
787.107454 | |
773.857627 | |
767.807232 | |
760.073483 | |
755.053511 | |
742.028244 | |
736.661715 | |
719.625932 | |
671.015757 | |
332.819411 | |
151 |
千帆競發圖

附
第一次作業評分
第二次作業評分
第三次作業評分
第四次作業評分
第五次作業評分
第六次作業評分
第七次&第八次作業評分
第九次作業評分
第十次作業評分