學習時間 | 新增代碼行 | 部落格釋出量 | 知識總結 | |
第一周 | 6h | 20 | 1 | 學習了各種排序法 |
第二周 | 學習了注釋 | |||
第三周 | 30 | 學習了靜态 | ||
第四周 | 5h | 鞏固基礎 | ||
第五周 | ||||
第六周 | 50 | |||
第七周 | 5h | 40 | 1 | 鞏固基礎 |
第八周 | 60 | 2 | 學習了如何用HTML生成表格 | |
第九周 | 6h | 50 | 5 | 制作了小遊戲 |
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 |
學習時間 | 新增代碼行 | 部落格釋出量 | 知識總結 | |
第一周 | 6h | 20 | 1 | 學習了各種排序法 |
第二周 | 學習了注釋 | |||
第三周 | 30 | 學習了靜态 | ||
第四周 | 5h | 鞏固基礎 | ||
第五周 | ||||
第六周 | 50 | |||
第七周 | 5h | 40 | 1 | 鞏固基礎 |
第八周 | 60 | 2 | 學習了如何用HTML生成表格 | |
第九周 | 6h | 50 | 5 | 制作了小遊戲 |
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 |