一、故障定位
1.1.故障資訊
Log摘要
# uname -Mu
IBM,9133-55A IBM,0306A1F9H
# errpt -d H
IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
BFE4C025 0919054612 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
……
# errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER: BFE4C025
Date/Time:
Sequence Number: 20422
Machine Id: 0008DB9FD600
Node Id: wxdbser11
Class: H
Type: PERM
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
Recommended Actions
RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 06EC 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 DD00
2012 0918 2146 2039 2012 0918 2146 2060 4500 010A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
501D 5359 501D 5359 5548 0018 0100 DD00 2303 2000 0000 E500 0000 A800 0000 0000
5053 00B0 0101 DD00 0201 0009 0000 00A8 0300 00F0 28D9 0110 C139 20FF 4100 00FF
0081 1931 0000 0001 00A0 008A 5901 703A 4231 3233 4535 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0018 5C2C 4D1C 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5747 574E 362D 5031 2D43 392D 4334 0000 4944 1C1D 3135 5237 3137 3200
3331 3245 5948 3130 4D4A 3931 4130 3838 4D52 2003 0000 0000 0000 004D 0081 028F
0000 004D 5901 7038 0000 004D 5901 703A 5544 0094 0204 4400 0000 01A3 2F6F 7074
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6231 3231 3061 5F30
3732 352E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0001
0000 0009 4D54 001C 0100 4400 3931 3333 2D35 3541 3036 4131 4639 4800 0000 0000
5544 0058 0000 6700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 EF77 F658 0000 0001 0000 0801
0000 0009 3032 2F32 312F 3230 3132 2031 343A 3333 3A30 3800 0000 0000 0000 0000
3032 2F32 312F 3230 3132 2031 343A 3333 3A30 3800 0000 0000 5544 003C 00CE 6700
CECE 4757 0081 028F 0000 0007 0000 0005 0000 00E6 0000 0000 0000 0001 0000 D006
0062 6C65 0000 0020 0000 0023 0000 0000 0081 1931 5544 003C 00CE 6700 CECE 4757
0081 028F 0000 0007 0000 0005 0000 00E6 0000 0000 0000 0001 0000 D006 0000 0AC5
0000 0020 0000 0023 0000 0000 0081 1931 5544 00A8 0133 DD00 4D53 2020 4455 4D50
0000 0002 0000 0003 0081 14B2 534D 4120 4455 4D50 0081 1931 0000 0000 0000 0000
0000 A800 5046 4135 0000 0000 A800 2000 0034 0000 434D 5020 4441 5441 0000 0000
E301 0100 0303 0000 0000 0000 4341 4C4C 4F55 5453 0000 0002 5901 7038 0305 0000
5901 703A 0305 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5544 03BC 0201 DD00
4350 5452 0000 0006 1400 8119 3100 1D00 F280 0038 8701 0000 000A 0000 0104 E002
0020 8728 003B 0381 2E00 3300 03EF F900 1080 4014 0303 1B74 0001 6CF9 C006 0203
4210 0800 0224 F808 0022 97E9 0303 FA40 0001 00EC E900 0210 C103 0300 AFD3 0005
34F8 0032 2017 FD03 038F BF00 024C 04E8 0030 073C 0703 2620 0000 096C E000 1188
B700 0000 BF08 0000 0000 0100 80E6 8000 00B7 23C3 901A 4100 B323 C360 0230 0020
00B6 23C3 0318 6200 004B B223 C340 BE24 00B5 23C3 1641 2000 B123 C320 F020 0000
40B4 23C3 0108 A300 00B0 9423 C300 8637 C0E3 23C3 9B8F 09FF 0000 E423 C3FF FF40
C068 E823 C424 01EB 23C3 BFC3 3FD4 1500 23C3 3F49 81B9 23C3 EB00 0AEB 0000 D832
C8D0 3BC4 2D08 3C00 00D1 23C3 09DF F810 0000 D923 C344 A955 002A 00BA 3BC4 3F40
C0BB 3BC4 FF0A FC00 00BC 3BC4 1C24 00B8 A83B C400 37C0 BD2C C4A2 0200 2100 A065
C506 0000 A165 C504 9A00 00F9 0436 C053 0020 00F4 71C0 0031 0081 1600 3137 0FFF
0402 4012 8414 C0FF 08DE AA66 0400 F260 0865 C539 C108 F240 2EFF C02B C033 C008
0CEF EFBF 0055 F024 0111 7EC8 1281 C821 3BC4 5522 03C0 223B C42B 40C0 248A C855
258D C827 8AC8 288D C831 3BC4 30C0 0727 C03B C4CF DF00 0041 343B C4C1 C700 0035
9FC8 5437 9CC8 389F C881 23C3 8102 A664 8082 23C2 7EFB 6181 5680 0900 2492 4948
488B 0000 08D2 0855 49B5 804B 4AAB 0200 00D4 080F FF0F C13C 899E C0D5 085F 4340
FF90 4381 0CD7 0800 8BBE 4143 81D8 0820 FCCF C185 E108 013C 1087 6604 E208 FFFE
8342 2400 3E84 8704 C000 0055 0843 813C 0335 843F 00FF 8340 2F84 D442 3884 D442
3284 FDD4 4226 84D4 4265 85D4 814D 8400 6AC0 BE5C 465F 8340 5F85 E981 6884 D442
BEAA D2C8 C1D2 C8C2 D2C8 C4D2 C8C5 AAD2 C8C6 3BC4 1222 00C7 E4C8 C8AA E1C8 C9F6
C8CA DBC8 CBD8 C8CC A8ED C8CD D2C8 CECF C781 1931 0A03 00F2 8002 C3AC 98C0 2450
E81A C238 FBC1 4954 0002 02D7 F000 331F 5EFB C39F 06C4 0001 CFF8 06C2 F7C2 4A05
8300 0774 E0F7 C385 5FC0 406D 05C0 DCB0 0031 0F9F 81FB C3AD FC00 0FEC B3F7 C702
DA40 0001 2CA8 EBC7 ED07 4300 0E04 EBEB C2DE C1EE C240 1BDF C0A4 B000 218F 8B81
DEC3 7F0C 000B 8FE9 DEC2 80D6 C2D8 8B00 015C E000 0413 9876 003B E2C1 2B08 0000
018C A800 1188 B780 CEC3 1B08 0002 3CE8 0010 1290 D5F7 C30E 8800 0302 BCA0 0010
8014 F3C3 8804 5400 017F B0FB C725 800C 0003 F4A9 F7C2 DEC6 D90C 82FA C0B0 0030
073C C9C3 2900 E400 03CF A800 0210 63C1 E2C3 6CC0 0204 B0E6 C2B5 C202 CBD0 0005
0FF1 BDC7 1C00 6C00 027F A000 3217 53FD A9C3 4800 000C E0DE C2B5 C24D BCBD C0CC
B8F7 C2A5 C209 0000 3C3C F0A9 C143 4341 C3FC C8FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 26336
Resource tested: sysplanar0
Resource Description: System Planar
SRC: B123E500
Description: Memory subsystem including external cache Predictive
Error, general. Refer to the system service
documentation for more information.
Additional Words: 2-030000F0 3-28D90110 4-C13920FF 5-410000FF
6-00811931 7-00000001 8-00A0008A 9-5901703A
Possible FRUs:
Priority: M FRU: 15R7172 S/N: YH10MJ91A088 CCIN: 312E
Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C4
# lsattr -El mem0
goodsize 32064 Amount of usable physical memory in Mbytes False
size 32064 Total amount of physical memory in Mbytes False
# prtconf more
Memory Size: 32064 MB
Good Memory Size: 32064 MB
# lscfg -vp
Memory DIMM:
Record Name.................VINI
Flag Field..................XXMS
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C1
Customer Card ID Number.....312E
Serial Number...............YH10MJ91A082
Part Number.................15R7172
FRU Number.................. 15R7172
Size........................4096
Version.....................RS6K
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C1
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C2
Serial Number...............YH10MJ91A439
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C2
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C3
Serial Number...............YH10MJ91A43F
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C3
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C4
Serial Number...............YH10MJ91A088
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C4
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C5
Serial Number...............YH10MJ91A089
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C5
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C6
Serial Number...............YH10MJ91A086
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C6
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C7
Serial Number...............YH10MJ91A43G
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C7
Hardware Location Code......U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C8
Serial Number...............YH10MJ91A438
Physical Location: U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C8
1.2.故障定位
系統記憶體統計資訊
系統記憶體大小
32064 MB
可用系統記憶體大小
記憶體位置統計資訊
序号
位置
容量
QUAD
1
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C1
4096KB
Quad A
2
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C2
Quad B
3
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C3
4
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C4
5
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C5
6
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C6
7
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C7
8
U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C8
可用系統記憶體大小沒有變化,U787B.001.DNWGWN6-P1-C9-C4 槽位記憶體預告警;
如果更換記憶體,以Pair(1組2根)的方式進行更換,更換的槽位為P1-C9-C4和P1-C9-C5。
二、故障處理
2.1.先決條件
注意
確定系統關機,電源斷開

操作時,使用防靜電護腕
添加或更換硬體元件之前請作好資料備份。如果部件未正确安裝,則可能會導緻資料丢失。
2.2.準備項
準備确認項
類型
準備項
狀态
硬體
筆記本一台
已準備就緒
網線一根
一字、十字螺絲刀各一把
防靜電護腕一個
新記憶體2根
軟體
HMC環境
其它
2.3.操作項
操作項清單
操作項
操作内容
确認系統關機
建議客戶應用及業務資料備份
佩戴防靜電護腕
确認已經佩戴防靜電護腕,并且防靜電護腕連接配接到機櫃上的未塗漆部分
斷開電源
斷開主電源和次電源
移除服務檢修蓋
拆除處理器闆
将取下的處理器闆放置在防靜電的材質表面
拆開移除處理器前蓋
确認更換記憶體位置
9
從防靜電包裝中取出記憶體
10
安裝記憶體
11
重新安裝處理器闆
12
确認故障影響消失
确認新更換的硬體無告警
确認新的硬體在系統中就緒
使用者确認應用及業務資料不受影響
13
收尾
清理現場,結束工作
三、參考資訊