天天看點

江西錦力永磁科技股份有限公司首次公開發行股份及創業闆上市網絡釋出初步配售業績公布

作者:證券日報

(最高 D6)

3164 于芳琴個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3165 吳培生 吳培生個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3166 劉水 劉水 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3167 秦凱天 秦凱天個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3168 元博 元博 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3169 陸軍個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3170 陳衛東 陳衛東 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3171 唐興源 唐興源 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3172 徐萬福 徐萬福個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3173 陳慶州 陳青州個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3174 林金泉 林金泉個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3175 鄭漢輝 鄭漢輝個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3176 劉洪光 劉洪光 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3177 沈萬秋 沈萬秋個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3178 羅旭芳 羅旭芳個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3179 徐馬生 徐馬生個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3180 姚彩 耀彩 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3181 王秀榮 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3182 陳建峰 陳建豐 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3183 朱新光 朱新光 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3184 梁建雄個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3185 張曉峰 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3186 張恒個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3187 陳一清 陳義清 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3188 彭鵬個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3189 李鴻軒 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3190 梁海燕 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3191 王向偉 王祥偉 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3192 楊勤力 楊勤力個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3193 譚偉明 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3194 葉小平個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3195 黃金超 黃金超個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3196 王平個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3197 林勤英 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3198 吳振芳 吳振芳個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3199 孫義璇 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3200 李明偉 李明偉個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3201 侯志平 侯志平個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3202 李占明 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3203 張張 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3204 黨文本 張黨文本 個人自有資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3205 王興友 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3206 曹新林 曹新林個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3207 任鴻梅個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3208 有抱負的張智個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3209 梁剛旺個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3210 文金軒 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3211 文金石 文金石 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3212 李曼鐵 李曼鐵 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3213 宋陽 宋 楊個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3214 鼎龍山 鼎龍山個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3215 淩曉堂 淩曉堂 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3216 劉忠清 劉忠清 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3217 蔡帝仔個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3218 韓曉芳 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3219 林輝輝 林輝輝個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3220 葛雲歌雲個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3221 黃永永 黃永永 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3222 徐昌都 徐昌度 個人自有資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3223 李明瑞個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3224 白明軒個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3225 沈曉東 沈曉東個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3226 杏燕個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3227 陳菊 花 菊花 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3228 王毅宇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3229 蔣龍江龍個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3230 良渚亮渚個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3231 張利平 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3232 林澤生 林澤生個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3233 鼎鑫鑫 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3234 李永宏 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3235 梁桂田個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3236 錢森利 錢森利個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3237 劉芳菊 劉芳菊個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3238 王明旺 王明旺 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3239 肖文英 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3240 朱國錠 朱國錠 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3241 黃紹蘭 黃紹蘭 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3242 錢亞軍 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3243 蔡其武 蔡啟武 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3244 邱曉斌 邱小斌 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3245 王忠昌 王忠昌個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3246 俞景華個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3247 周春華 周春華個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3248 何玉斌 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3249 森林存款個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3250 王偉虎 王偉虎 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3251 韓燕軒 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3252 劉偉 劉偉 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3253 徐麗雲 徐麗雲 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3254 張磊個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3255 林敏 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3256 謝元剛 謝元剛 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3257 陳煥傑 陳煥傑 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3258 郭志江 郭志江個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3259 缗正偉個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3260 楊菊芳 楊菊芳個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3261 耶利希 耶利希 個人基金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3262 章 章 張琦 個人自有資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3263 黃濤 黃濤個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3264 張松梅 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3265 李學宏 李學宏 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3266 林文個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3267 徐國益個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3268 劉雙光 劉雙光 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3269 張振标 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3270 高銀珍個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3271 羅惠衆個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3272 楊偉國個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3273 劉玉川 劉玉川個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3274 王衛東 王衛東個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3275 謝賢興個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3276 盧旭智 盧旭照 個人資金投資賬戶 1000 548 2953.72

3277 李集美 李集美個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3278 合健新個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3279 淩東泉 淩東泉個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3280 陳玉生 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3281 劉文迅個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3282 神宇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3283 楊永珠 楊永柱個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3284 文平文平個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3285 楊琪 揚琪 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3286 張增榮 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3287 楊海 海 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3288 顧晶個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3289 江漢江漢個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3290 王金芬 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3291 盧成斌 盧成斌 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3292 盧麗珍 盧麗珍 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3293 尚偉國個人自有資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3294 謝慶 謝青 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3295 黃學良 黃學良 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3296 康甯康甯個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3297 鐘人美 鐘人美 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3298 翡翠黃宇個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3299 李彥丘 李彥丘 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3300 王林個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3301 徐子泉 徐子泉 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3302 王海雲 王海雲 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3303 周中個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3304 Speho Speho 個人基金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3305 黃志勇 黃志勇 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3306 文朝浪潮個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3307 郭群國群個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3308 郭湘斌 郭祥斌 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3309 寶亮應該寶亮應該個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3310 孫國軍個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3311 梁轶豔個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3312 富國銀行 Ping 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3313 陳寶康 陳寶康 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3314 王益民個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3315 魏明珍 魏明珍個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3316 劉鵬個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3317 吳正明個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3318 何法秀個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3319 鄭列鄭列個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3320 兖偉奇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3321 程安景 程安景個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3322 鄧錫軍 鄧錫軍 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3323 胡揚中 胡揚中個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3324 劉懷宇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3325 元 利群 元 利群 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3326 吳天興 吳天興個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3327 張美璇 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3328 林玉華個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3329 林玉榮 林玉榮個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3330 林玉布 林玉富個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3331 袁繼泉 袁繼泉個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3332 唐中唐唐個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3333 李建偉 李建偉個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3334 黃晶 黃晶 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3335 楊偉 偉 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3336 劉兆民 劉兆民 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3337 杜成個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3338 陳琦 晨琪 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3339 李家勇 李家勇 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3340 徐景明 徐景明個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3341 劉平凱 劉平凱個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3342 姚崗個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3343 李明強個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3344 紅軍個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3345 鐘超個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3346 葉元軒 葉元軒 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3347 邵紹軒個人基金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3348 李衛東 李衛東個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3349 湯宇 湯宇個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3350 金國浩個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3351 曹家悅 曹家悅個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3352 李占強個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3353 徐曉明個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3354 于光華個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3355 于曉春個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3356 朱雙泉 朱雙泉 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3357 梁建豐 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3358 獨聯個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3359 李貴松 李貴松個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3360 蔣錫生 蔣錫生個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3361 李剛開立個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3362 陳瑞艾 陳瑞艾 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3363 馮品兵 馮品彬個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3364 郭吉 張國基 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3365 梁國雄個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3366 方奇虎 方奇虎 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3367 李毅個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3368 何偉光 何偉光 個人資金 投資賬戶 1000 548 2953.72

3369 McEwan McEwan 個人資金投資帳戶 1,000 548 2,953.72

3370 李仁超 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3371 張磊 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3372 徐家進個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3373 朱林生 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3374 林紹賢 林紹賢個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3375 羅志忠個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3376 胡平個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3377 陳祿康 陳祿康 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3378 華守府個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3379 立遠富個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3380 盤嶺松 潘林個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3381 王子蘭個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3382 杜慶軒 杜慶軒 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3383 王康宏 王康宏個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3384 于慧麗個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3385 祖玉東 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3386 朱翔個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3387 劉金發 劉金發 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3388 劉平 劉平個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3389 Scarlett 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3390 燕燕個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3391 俞水龍 Sing Shuilong 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3392 王吉利 王吉利 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3393 顧清偉 顧清偉個人基金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3394 何明光 何明光 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3395 王一鳴 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3396 渾學 學學 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3397 李偉個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3398 裕宏個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3399 周海燕個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3400 李偉個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3401 鄭全中 鄭全中個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3402 梁亦章個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3403 黃麗梅 黃麗梅 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3404 孫鵬盛 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3405 譚飛燕個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3406 溫俊生個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3407 利沃康 利沃坎 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3408 黃國宏 黃國宏 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3409 範崇國 範崇國 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3410 葉仙宇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3411 于立忠個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3412 鄭宇 正宇個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3413 周豔珍 周豔珍 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3414 郎宏斌 郎宏斌個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3415 李登海 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3416 您為什麼想 ping 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3417 劉梅芳 劉梅芳個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3418 黃俊民 黃俊民 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3419 劉百春 劉百春 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3420 Ringod Lingud 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3421 曹健個人基金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3422 Winchev Winchev 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3423 李少宇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3424 張偉個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3425 唐永清 唐永清 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3426 萬威個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3427 楊輝德 楊輝德個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3428 陶英陶瑩個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3429 闫亞琪 燕亞琪個人基金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3430 吳俊 吳俊 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3431 程悅個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3432 朱光宇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3433 胡學珍 胡學珍 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3434 Lussefin Lussefn 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3435 鄭安坤 鄭安坤個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3436 楊曉林個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3437 劉三寶 劉三寶 自有資金投資賬戶 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3438 葉斌個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3439 孫寶忠 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3440 陶建偉 陶建偉 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3441 羅曉君個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3442 沈傑個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3443 徐鑫個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3444 鄧耀輝 鄧耀輝個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3445 陶晶 陶晶 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3446 馮偉超 馮偉超個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3447 曾淑華個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3448 應延平個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3449 劉豔祿個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3450 第1,000章 548 2,953.72 個人自有資金投資賬戶

3451 張秋峰 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3452 東林東林個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3453 戴志洋個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3454 Han Solo 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3455 徐港個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3456 倉儲 文斌個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3457 劉建耀 劉建瑤個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3458 盧小金個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3459 梁巨英 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3460 劉兆貴 劉兆貴 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3461 新軍個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3462 房主個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3463 高華中個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3464 李煥昌 李煥昌個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3465 任濤個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3466 馮麗玲 馮澄璧個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3467 劉毅個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3468 郭伯春個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3469 于俊峰個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3470 雷崗雷崗個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3471 金币 小紅 金币 小紅個人基金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3472 寶鳳瑤個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3473 楊金茂 楊金茂 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3474 章 嘉環 張家環 個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3475 李未偉 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3476 劉曉君個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3477 陳國榮 陳國榮 個人資本投資賬戶 1000 548 2,953.72

3478 唐新潮 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3479 陳東良 陳東良 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3480 何國英個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3481 周力個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3482 周周偉個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3483 徐曉敏 徐曉敏 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3484 個人資本投資賬戶模組化 1,000 548 2,953.72

3485 夏鼎鼎個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3486 吳向軍個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3487 周秀蘭個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3488 曹彩芝 曹彩智個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3489 葉建什時間 個人資金投資賬戶 1000 548 2953.72

3490 姚港 姚剛個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3491 梁玉偉 梁玉偉 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3492 和衆個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3493 李迪初 李迪初個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3494 何勝斌 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3495 任偉易達個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3496 文錦明個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3497 王晶個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3498 蘇學武 蘇學武 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3499 侯鴻君 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3500 施羅德隆 個人基金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3501 于西明個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3502 何世進 何世進個人基金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3503 黃少群 黃少群 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3504 陳廣昌 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3505 王先宇 王先宇個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3506 兒童 新子女 新個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3507 胡世勇 胡世勇 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3508 葉小青 葉曉清 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3509 興曼興曼個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3510 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3511 孫京濤 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3512 富氏個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3513 韓旭 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3514 梁貴忠 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3515 姬衛東個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3516 翁武強 王武強 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3517 張汾鵬個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3518 王建軍個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3519 劉兆軒 劉兆軒 個人自有資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3520 李曉春 李曉春 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3521 黃鴻基 黃鴻基個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3522 邱強 邱強個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3523 廖安安 廖艾楠 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3524 任思龍個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3525 魏偉 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3526 郎東梅 郎東梅個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3527 張玉白 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3528衛星 個人投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3529 張晶宇個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3530 曲立榮 瞿立榮 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3531 群龍松勝個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3532 張林昌 林昌個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3533 闫平個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3534 宇輝宇輝個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3535 錢人慶個人資金投資賬戶 1000 548 2,953.72

3536 袁永豐 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3537 元 富根 元 富根 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3538 Liyo Liyo 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3539 闫淑芬 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3540 張愛春 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3541 于國輝個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3542 闫張燕個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3543 黃新華 黃新華個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3544 富亮富亮個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3545區文豐區 文豐個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3546 陳亞梅 陳亞梅 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3547 秦鎮 張秦珍 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3548 黃冠雄 黃冠雄 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3549 林傑 臨傑個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3550 Windavu Windavu 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3551 馬玉峰 馬玉峰個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3552 王業銀 王業銀個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3553 蔣曉偉 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3554 張松明 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3555 劉建華 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3556 周大文個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3557 祥明祥明個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3558 顧振琪 顧振琪個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3559 力邦個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3560 李千一 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3561 張峥個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3562 趙志偉 趙志偉 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3563 崔宏軒 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3564 邫廣智 莽智 莽智 個人資金 投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3565 王俊華 個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3566 翟中勳個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3567 蔣成梅 蔣成梅 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3568 王傳華個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3569 李永 李永 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3570 陳少明 陳紹明 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3571 韓中 漢湧 個人資金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3572 何其強個人資本投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3573 Coveron Coveron 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

3574 陳朝輝 陳超輝 個人基金投資賬戶 1,000 548 2,953.72

