以下万成邦、谭玫等102名违法行为人,因实施违反道路交通安全有关法律法规的行为被钦州市灵山县公安局交通管理大队依法查获,当事人未在法定期限内接受处理和经催告仍未接受处理且无法联系。现根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《道路交通安全违法行为处理程序规定》等规定公告告知。根据上述相关规定,当事人依法享有提出陈述、申辩和要求听证(吊销机动车驾驶证;单项违法行为罚款金额2000元及以上的处罚)的权利。逾期不提出的,视为放弃陈述、申辩和听证要求。
本公告期为七日,公告期届满后仍不到钦州市灵山县公安局交通管理大队接受违法处理的,将依法作出行政处罚决定。
特此公告。
附件:《违法行为人名单》
灵山县公安局交通管理大队
2024年7月3日
附件:
《违法行为人名单》
序号 | 当事人 | 驾驶证号 | 违法时间 | 违法行为 | 拟作出的行政处罚 |
1 | 万成邦 | 4528241*********16 | 2020/1/3 16:03:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
2 | 谭玫 | 4528241*********22 | 2020/1/9 10:01:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
3 | 祝光杨 | 4528241*********1X | 2020/1/9 16:59:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
4 | 周启生 | 4528241*********13 | 2020/1/11 16:46:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
5 | 宁立京 | 4528241*********34 | 2020/1/13 10:33:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,机动车逆向行驶的 | 罚款1000元 |
6 | 陈贤广 | 4507211*********19 | 2020/1/16 16:27:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
7 | 陈双业 | 4528241*********15 | 2020/1/17 09:46:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款850元 |
8 | 欧阳可凤 | 4528241*********68 | 2020/1/19 10:01:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
9 | 袁春梅 | 4528241*********27 | 2020/3/1 11:46:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
10 | 宁留礼 | 4507211*********30 | 2020/3/5 11:22:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 吊销驾驶证,并处罚款750元 |
11 | 韦厚恳 | 4528241*********33 | 2020/3/9 10:21:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
12 | 何武昌 | 4528241*********31 | 2020/3/13 11:03:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
13 | 李声韦 | 4507211*********54 | 2020/3/18 10:47:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
14 | 陆宝林 | 4521221*********5X | 2020/3/18 11:33:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的,未随车携带驾驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款650元 |
15 | 陈依妮 | 4507211*********26 | 2020/3/19 17:09:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
16 | 梁来祝 | 4528241*********1X | 2020/3/20 16:33:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,未随车携带行驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款650元 |
17 | 黄小英 | 4528241*********65 | 2020/3/22 10:25:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款600元 |
18 | 黎平 | 4528241*********13 | 2020/3/25 11:30:00 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的,未随车携带驾驶证的,机动车逆向行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款1800元 |
19 | 杨光伟 | 4528241*********3X | 2020/3/26 10:55:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款850元 |
20 | 谢林洪 | 4501271*********14 | 2020/3/26 16:30:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 罚款950元 |
21 | 姚能秀 | 4528241*********42 | 2020/3/26 16:47:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
22 | 胡添文 | 4528241*********18 | 2020/3/30 17:14:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
23 | 麦冬 | 4528241*********13 | 2020/4/1 16:10:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未随车携带驾驶证的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款1550元 |
24 | 容红霞 | 4528241*********22 | 2020/4/1 17:00:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
25 | 罗业春 | 4528241*********11 | 2020/4/2 11:35:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 吊销驾驶证,并处罚款800元 |
26 | 黄才基 | 4528241*********31 | 2020/4/7 17:08:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的 | 罚款850元 |
27 | 卢其恳 | 4507211*********11 | 2020/4/8 10:31:00 | 不按规定安装机动车号牌的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款1000元 |
28 | 邓家芳 | 4528241*********14 | 2020/4/10 17:20:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 吊销驾驶证,并处罚款700元 |
29 | 梁森昌 | 4528241*********18 | 2020/4/10 18:14:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款700元 |
30 | 周伟 | 4528241*********17 | 2020/4/15 16:14:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
31 | 劳光贺 | 4528241*********57 | 2020/4/16 09:59:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
32 | 张国辉 | 4528241*********57 | 2020/4/16 10:17:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
33 | 王庆茂 | 4528241*********34 | 2020/4/16 10:28:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,未随车携带行驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款600元 |
34 | 梁兴华 | 4507211*********1X | 2020/4/20 16:53:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,未随车携带行驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款600元 |
35 | 宁德华 | 4507211*********19 | 2020/4/24 14:28:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款850元 |
36 | 黎飞舟 | 4528241*********1X | 2020/4/24 14:31:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 吊销驾驶证,并处罚款700元 |
37 | 黄伟科 | 4528241*********34 | 2020/4/24 14:41:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 罚款1000元 |
38 | 劳雄喜 | 4528241*********16 | 2020/4/25 17:12:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
39 | 商本运 | 4507221*********16 | 2020/5/7 18:09:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款850元 |
40 | 邵其钦 | 4528241*********18 | 2020/5/8 11:54:00 | 未随车携带驾驶证的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
41 | 陆倩开 | 4528241*********4X | 2020/5/9 10:51:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
42 | 闭奕喜 | 4528241*********72 | 2020/5/9 11:11:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的 | 罚款850元 |
43 | 刘炳修 | 4528241*********10 | 2020/5/13 11:48:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
44 | 劳雁 | 4507221*********68 | 2020/5/13 17:09:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的 | 罚款800元 |
45 | 宁丹洪 | 4528241*********23 | 2020/5/13 17:52:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
46 | 梁君规 | 4528241*********51 | 2020/5/15 18:31:00 | 醉酒后驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
47 | 宁星光 | 4507211*********98 | 2020/5/22 17:46:00 | 驾驶摩托车、拖拉机与驾驶证载明的准驾车型不相符合的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款950元 |
48 | 陈波庆 | 4528241*********34 | 2020/5/23 21:00:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(非法律特别列明的),上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的(非法律特别列明的),未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的,未随车携带行驶证的 | 罚款4700元 |
49 | 符雪钦 | 4528241*********25 | 2020/5/24 11:08:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,机动车逆向行驶的 | 罚款1000元 |
50 | 何钊莹 | 4528241*********47 | 2020/5/24 11:23:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
51 | 王扬善 | 4528241*********75 | 2020/5/24 17:01:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 吊销驾驶证,并处罚款700元 |
52 | 梁绍生 | 4528241*********33 | 2020/5/27 21:49:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,未取得临时通行牌证,驾驶尚未登记的机动车上道路行驶,或者未按照规定办理注册登记驾驶机动车上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 罚款1650元 |
53 | 李其钦 | 4528241*********17 | 2020/5/27 21:55:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款900元 |
54 | 吴海华 | 4507221*********8X | 2020/5/28 17:19:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
55 | 黄雪叶 | 4528241*********49 | 2020/6/2 16:16:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款900元 |
56 | 陈启洲 | 4507211*********5X | 2020/6/2 16:18:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
57 | 彭文梁 | 4507212*********16 | 2020/6/2 16:45:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
58 | 闭圻攀 | 4521221*********16 | 2020/6/5 22:05:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得临时通行牌证,驾驶尚未登记的机动车上道路行驶,或者未按照规定办理注册登记驾驶机动车上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的 | 罚款1500元 |
59 | 幸国斌 | 4528241*********10 | 2020/6/8 17:17:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的,机动车逆向行驶的 | 罚款2100元 |
60 | 幸国斌 | 4528241*********10 | 2020/6/8 17:17:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的,机动车逆向行驶的 | 罚款2100元 |
61 | 宁立京 | 4528241*********34 | 2020/6/8 17:35:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,机动车逆向行驶的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 罚款1900元 |
62 | 劳可全 | 4528241*********39 | 2020/6/9 17:39:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
63 | 劳富 | 4528241*********12 | 2020/6/17 20:13:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
64 | 黄积波 | 4528241*********37 | 2020/7/1 17:04:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
65 | 冯祖雄 | 4528241*********14 | 2020/7/1 22:05:00 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 吊销驾驶证,并处罚款1700元 |
66 | 冯祖雄 | 4528241*********14 | 2020/7/1 22:05:00 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 吊销驾驶证,并处罚款1700元 |
67 | 刘有全 | 4528241*********51 | 2020/8/3 10:48:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
68 | 包天志 | 4528241*********10 | 2020/8/12 10:36:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,机动车逆向行驶的,机动车逆向行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款750元 |
69 | 陈恒星 | 4528241*********73 | 2020/8/29 20:15:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
70 | 姚伟任 | 4507221*********12 | 2020/9/7 11:17:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款1850元 |
71 | 李杰 | 4528241*********31 | 2020/9/16 17:59:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 吊销驾驶证,并处罚款700元 |
72 | 刘爱英 | 4528241*********29 | 2020/9/25 17:00:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
73 | 黄秀林 | 4528241*********13 | 2020/10/9 10:33:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
74 | 李家巧 | 4528241*********15 | 2020/10/9 16:34:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,不按规定安装机动车号牌的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款1050元 |
75 | 叶优华 | 4528241*********37 | 2020/10/12 10:54:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带行驶证的 | 罚款850元 |
76 | 容万光 | 4528241*********14 | 2020/10/12 16:09:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
77 | 蒙瑞雄 | 4528241*********05 | 2020/10/20 16:20:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
78 | 黄星荣 | 4503051*********1X | 2020/10/20 17:01:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,未随车携带行驶证的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款900元 |
79 | 李钦东 | 4528241*********86 | 2020/10/23 11:26:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
80 | 张荣昌 | 4507221*********3X | 2020/11/5 11:38:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款850元 |
81 | 陆国任 | 4528241*********12 | 2020/11/5 11:44:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 罚款1000元 |
82 | 梁建华 | 4528241*********14 | 2020/11/5 16:24:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
83 | 杨小琴 | 4528241*********4X | 2020/11/5 16:35:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
84 | 谢兆志 | 4408221*********54 | 2020/11/5 17:28:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
85 | 苏子鉴 | 4528241*********10 | 2020/11/9 10:58:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
86 | 梁胜升 | 4528241*********17 | 2020/11/13 10:16:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 罚款950元 |
87 | 曾文全 | 4528241*********39 | 2020/11/13 10:54:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
88 | 蔡开鹏 | 4528241*********17 | 2020/11/16 16:50:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
89 | 黎珍 | 4528241*********25 | 2020/11/16 17:00:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
90 | 陈心礼 | 4528241*********56 | 2020/11/17 11:52:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
91 | 黄怡龙 | 4528241*********35 | 2020/11/20 11:23:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 吊销驾驶证,并处罚款500元 |
92 | 黄昌愿 | 4528241*********56 | 2020/11/22 11:56:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
93 | 陆建荣 | 4528241*********37 | 2020/11/30 18:29:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 罚款950元 |
94 | 钟延桂 | 4528261*********56 | 2020/12/2 16:38:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
95 | 黄福坚 | 4528241*********37 | 2020/12/2 17:41:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数的 | 罚款1000元 |
96 | 李荣强 | 4507211*********30 | 2020/12/7 17:29:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 吊销驾驶证,并处罚款550元 |
97 | 梁昌强 | 4528241*********17 | 2020/12/11 16:01:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,不按规定安装机动车号牌的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款1000元 |
98 | 何永亮 | 4528241*********11 | 2020/12/11 16:25:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的 | 罚款800元 |
99 | 黄日升 | 4507211*********39 | 2020/12/11 16:27:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款850元 |
100 | 梁朝恳 | 4528241*********19 | 2020/12/20 10:55:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,机动车逆向行驶的 | 罚款1000元 |
101 | 劳永平 | 4528241*********35 | 2020/12/21 11:20:00 | 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶安全设施不全的机动车的 | 吊销驾驶证,并处罚款700元 |
102 | 廉守海 | 4528261*********10 | 2020/12/29 21:03:00 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未取得临时通行牌证,驾驶尚未登记的机动车上道路行驶,或者未按照规定办理注册登记驾驶机动车上道路行驶的,未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的,未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款1790元 |
来源:灵山大队
编辑:冯俊宝审核:覃成朝终审:李友东