天天看点

分红季来了,59只股即将分红

作者:证券时报

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日59家公司分配方案将要实施。

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3864家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3855家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有390家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有418家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有59家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有54家,石英股份派现最大方,每10股派现57.00元,兴齐眼药、舍得酒业等紧随其后,每10股派现金额分别为30.00元、21.50元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是石英股份,该股2023年度分配方案为10转增5派57元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的59只个股中,近5日涨幅最大的是骏鼎达,累计涨幅为44.53%,其余涨幅居前的有东方雨虹、舍得酒业等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称

每10股

派现(元)

每10股

送转(股)

最新收盘价

(元)

近5日涨跌幅(%)
301538 骏鼎达 7.000 4.000 194.90 44.53
002271 东方雨虹 6.000 - 17.49 14.02
600702 舍得酒业 21.500 - 80.41 7.95
300232 洲明科技 0.501 - 5.67 7.39
301128 强瑞技术 7.000 - 40.21 7.37
301376 致欧科技 5.000 - 28.00 7.24
603221 爱丽家居 1.000 - 11.00 6.80
300872 天阳科技 0.500 - 13.45 6.32
300768 迪普科技 0.800 - 13.09 5.74
300939 秋田微 4.000 - 28.30 5.68
000960 锡业股份 2.600 - 17.94 5.53
301237 和顺科技 1.000 - 22.41 5.41
300284 苏交科 1.150 - 8.74 5.30
002532 天山铝业 1.500 - 8.41 5.26
002745 木林森 3.380 - 8.70 4.95
300389 艾比森 3.000 - 14.17 4.73
300400 劲拓股份 1.250 - 11.57 4.71
300599 雄塑科技 2.000 - 6.34 4.62
688526 科前生物 4.300 - 19.37 4.53
301081 严牌股份 3.000 - 8.83 4.37
300922 天秦装备 1.500 - 15.30 4.22
688698 伟创电气 2.800 - 28.61 3.92
688135 利扬芯片 1.000 - 15.94 3.51
002372 伟星新材 8.000 - 18.57 3.45
301446 福事特 2.000 3.000 24.26 3.37
300792 壹网壹创 1.350 - 17.89 3.35
600356 恒丰纸业 1.368 - 7.03 3.08
603919 金徽酒 3.890 - 22.50 2.97
002658 雪迪龙 3.000 - 6.33 2.93
002976 瑞玛精密 1.500 - 23.70 2.91
301359 东南电子 5.000 - 19.84 2.80
001379 腾达科技 1.280 - 16.01 2.76
002284 亚太股份 1.000 - 7.72 2.52
603109 神驰机电 3.500 - 15.18 2.43
300316 晶盛机电 7.000 - 33.23 2.21
000570 苏常柴A 0.470 - 5.24 1.75
688585 上纬新材 0.210 - 6.32 1.44
002236 大华股份 3.820 - 17.90 1.30
603095 越剑智能 2.500 - 16.09 1.13
600096 云天化 10.000 - 21.98 1.06
688687 凯因科技 2.500 - 29.78 0.81
002566 益盛药业 1.500 - 7.27 0.41
603688 石英股份 57.000 5.000 70.52 0.37
000088 盐田港 1.820 - 5.05 0.20
000686 东北证券 1.000 - 6.82 -
300388 节能国祯 1.300 - 6.44 -
603767 中马传动 2.000 - 13.21 -0.60
688484 南芯科技 2.800 - 34.22 -0.61
300575 中旗股份 1.200 - 6.29 -0.94
300724 捷佳伟创 12.000 - 67.78 -1.05
600872 中炬高新 4.000 - 28.01 -1.55
834950 迅安科技 6.300 3.000 17.45 -1.58
300435 中泰股份 1.500 - 13.31 -2.92
300573 兴齐眼药 30.000 4.000 281.33 -3.32
300181 佐力药业 4.500 - 15.90 -3.75
002533 金杯电工 4.000 - 10.12 -4.71
833075 柏星龙 4.600 - 10.48 -5.24
301301 川宁生物 2.246 - 15.52 -6.73
300335 迪森股份 1.200 - 4.65 -8.10

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。