天天看点

这些股节后危险!本周主力趁反弹,已经进行了大幅卖出

作者:资金汇

更新日期:2月10日

本周主力资金净卖出最多的为兴业银行,净流出11.28亿居首,5日累计涨幅为:2.16%;

此外遭到主力大幅流出的还有交通银行 隆基绿能 工商银行等,均超过7.51亿;

具体流出清单如下:

这些股节后危险!本周主力趁反弹,已经进行了大幅卖出
这些股节后危险!本周主力趁反弹,已经进行了大幅卖出
201 600499 科达制造 11.8 10.28% -1.59亿 -8.96%
202 600926 杭州银行 10.7 0.28% -1.59亿 -7.82%
203 601216 君正集团 3.92 11.36% -1.59亿 -13.62%
204 600438 通威股份 25.98 5.10% -1.59亿 -2.69%
205 600588 用友网络 11.39 1.61% -1.58亿 -5.54%
206 600582 天地科技 6.07 8.78% -1.58亿 -9.62%
207 002223 鱼跃医疗 36.22 13.33% -1.58亿 -5.97%
208 600863 内蒙华电 4.14 3.76% -1.58亿 -6.53%
209 002352 顺丰控股 37.55 8.18% -1.58亿 -4.13%
210 601838 成都银行 12.35 -1.28% -1.57亿 -7.52%
211 000937 冀中能源 7.54 3.15% -1.57亿 -6.25%
212 600737 中粮糖业 8.61 4.11% -1.56亿 -7.33%
213 601899 紫金矿业 12.5 3.05% -1.56亿 -1.39%
214 000703 恒逸石化 7.49 21.00% -1.55亿 -13.74%
215 601377 兴业证券 5.64 3.87% -1.55亿 -7.85%
216 300070 碧水源 5.03 8.17% -1.54亿 -12.69%
217 002409 雅克科技 43.45 11.10% -1.54亿 -5.79%
218 601901 方正证券 6.88 0.44% -1.52亿 -5.25%
219 002050 三花智控 23.4 8.33% -1.52亿 -2.79%
220 000709 河钢股份 2.19 6.31% -1.52亿 -12.83%
221 600673 东阳光 7.88 25.88% -1.52亿 -16.65%
222 002031 巨轮智能 3.31 -5.43% -1.51亿 -7.45%
223 600276 恒瑞医药 41.87 12.67% -1.50亿 -1.64%
224 600372 中航机载 11.22 3.60% -1.50亿 -6.05%
225 601456 国联证券 10.31 0.68% -1.50亿 -5.03%
226 600859 王府井 14.64 5.25% -1.49亿 -9.52%
227 300759 康龙化成 21.07 -0.94% -1.49亿 -3.19%
228 300073 当升科技 34.23 9.75% -1.49亿 -6.79%
229 300058 蓝色光标 6.41 6.83% -1.49亿 -5.11%
230 002493 荣盛石化 10.11 6.87% -1.48亿 -7.56%
231 601066 中信建投 22.91 3.43% -1.48亿 -7.25%
232 600380 健康元 12.03 12.32% -1.48亿 -12.29%
233 301526 国际复材 4.45 -14.09% -1.47亿 -6.64%
234 002797 第一创业 5.58 7.10% -1.47亿 -6.38%
235 601168 西部矿业 15.14 7.22% -1.46亿 -4.02%
236 601990 南京证券 7.94 7.30% -1.46亿 -10.56%
237 600989 宝丰能源 14.11 5.53% -1.46亿 -7.76%
238 601118 海南橡胶 4.36 6.08% -1.44亿 -15.72%
239 300001 特锐德 19.42 15.05% -1.44亿 -7.42%
240 002176 江特电机 9.21 -1.60% -1.44亿 -4.21%
241 601998 中信银行 6.1 -0.97% -1.43亿 -4.34%
242 600867 通化东宝 10.4 11.59% -1.43亿 -6.91%
243 600535 天士力 15.89 8.17% -1.43亿 -7.62%
244 000423 东阿阿胶 57.8 10.10% -1.43亿 -4.38%
245 603005 晶方科技 16.6 2.72% -1.42亿 -6.42%
246 600839 四川长虹 4.4 3.77% -1.42亿 -4.04%
247 600208 新湖中宝 2.24 8.74% -1.41亿 -13.46%
248 601975 招商南油 3.07 3.02% -1.40亿 -10.49%
249 300002 神州泰岳 10.58 11.25% -1.39亿 -2.11%
250 689009 九号公司... 29.16 22.01% -1.39亿 -12.93%
251 300457 赢合科技 14.8 2.49% -1.39亿 -8.08%
252 000538 云南白药 49.42 6.85% -1.39亿 -4.45%
253 600123 XD兰花科 10.65 2.60% -1.39亿 -6.97%
254 002179 中航光电 34.96 11.98% -1.39亿 -5.75%
255 300803 指南针 41.65 -1.75% -1.38亿 -4.65%
256 601699 潞安环能 23.61 0.47% -1.38亿 -5.25%
257 300699 光威复材 26.78 10.84% -1.37亿 -5.19%
258 688002 睿创微纳 38.94 15.55% -1.37亿 -8.05%
259 002422 科伦药业 26.17 11.41% -1.37亿 -4.65%
260 000768 中航西飞 20.09 4.15% -1.37亿 -7.60%
261 600909 华安证券 4.66 5.43% -1.35亿 -9.14%
262 002195 岩山科技 2.63 8.23% -1.34亿 -5.86%
263 600708 光明地产 1.88 -21.01% -1.34亿 -10.55%
264 601778 晶科科技 3.23 5.21% -1.34亿 -11.13%
265 600977 中国电影 12.1 7.65% -1.34亿 -7.80%
266 002583 海能达 4.4 -0.45% -1.33亿 -15.00%
267 600126 杭钢股份 4.2 -5.19% -1.32亿 -9.99%
268 601229 上海银行 6.33 -0.63% -1.32亿 -5.97%
269 601211 国泰君安 14.86 1.50% -1.31亿 -4.15%
270 002044 美年健康 5.41 8.63% -1.31亿 -7.66%
271 600675 中华企业 3.09 -8.58% -1.31亿 -4.82%
272 000651 格力电器 36.14 2.44% -1.30亿 -1.07%
273 600398 海澜之家 7.95 2.98% -1.29亿 -8.16%
274 300136 信维通信 18.47 11.53% -1.29亿 -4.72%
275 002385 大北农 5.25 12.18% -1.29亿 -5.84%
276 002074 国轩高科 18.62 2.59% -1.29亿 -7.48%
277 600018 上港集团 5.3 -3.81% -1.28亿 -8.35%
278 300253 卫宁健康 6.63 15.30% -1.28亿 -6.84%
279 600999 招商证券 13.94 4.34% -1.28亿 -6.12%
280 600879 航天电子 6.71 8.93% -1.28亿 -7.67%
281 000039 中集集团 8.78 10.58% -1.28亿 -6.63%
282 688180 君实生物... 32.69 18.40% -1.27亿 -8.89%
283 000563 陕国投A 3.07 4.78% -1.27亿 -9.67%
284 002939 长城证券 7.62 5.39% -1.27亿 -8.53%
285 000783 长江证券 5.34 9.88% -1.27亿 -5.61%
286 600885 宏发股份 26.08 14.84% -1.27亿 -7.59%
287 300026 红日药业 3.91 10.76% -1.27亿 -10.20%
288 002065 东华软件 5.39 10.00% -1.26亿 -9.68%
289 002984 森麒麟 30.83 8.56% -1.25亿 -10.65%
290 603799 华友钴业 25.67 3.05% -1.25亿 -2.83%
291 600008 首创环保 2.86 5.93% -1.24亿 -7.90%
292 002269 美邦服饰 1.6 -13.51% -1.24亿 -13.23%
293 601995 中金公司 34.54 7.23% -1.23亿 -2.79%
294 000623 吉林敖东 15.28 7.99% -1.23亿 -8.49%
295 601880 辽港股份 1.49 7.19% -1.22亿 -12.57%
296 600583 海油工程 6.02 9.85% -1.22亿 -9.20%
297 600516 方大炭素 4.95 13.79% -1.22亿 -10.49%
298 603156 养元饮品 25.43 8.81% -1.22亿 -10.40%
299 000034 神州数码 24.81 4.24% -1.21亿 -4.14%
300 600170 上海建工 2.47 8.81% -1.21亿 -7.26%
301 601933 永辉超市 2.66 10.37% -1.20亿 -12.34%
302 002230 科大讯飞 43.55 6.25% -1.20亿 -0.80%
303 000676 智度股份 6.39 -1.99% -1.20亿 -4.50%
304 601016 节能风电 3.06 9.68% -1.19亿 -10.25%
305 002131 利欧股份 2.19 6.83% -1.19亿 -6.64%
306 605358 立昂微 22.27 9.22% -1.18亿 -8.39%
307 300373 扬杰科技 39.46 15.31% -1.18亿 -4.40%
308 300595 欧普康视 20.06 14.83% -1.18亿 -6.68%
309 300860 锋尚文化 36.38 -10.31% -1.18亿 -20.64%
310 601009 南京银行 8.17 -1.09% -1.16亿 -5.18%
311 002340 格林美 5.15 13.94% -1.16亿 -4.30%
312 601868 中国能建 2.15 2.87% -1.16亿 -4.22%
313 600219 南山铝业 2.93 1.03% -1.16亿 -7.83%
314 300182 捷成股份 4 2.56% -1.16亿 -6.37%
315 600959 江苏有线 3.07 6.97% -1.16亿 -12.22%
316 600645 中源协和 15.77 1.28% -1.15亿 -12.13%
317 600131 国网信通 16.01 11.49% -1.15亿 -9.54%
318 300101 振芯科技 14.2 0.28% -1.15亿 -8.18%
319 600998 九州通 8.16 18.09% -1.15亿 -8.25%
320 600330 天通股份 6.93 4.05% -1.14亿 -10.32%
321 600284 浦东建设 5.94 -11.08% -1.14亿 -6.85%
322 601233 桐昆股份 13.11 12.34% -1.14亿 -5.55%
323 002064 华峰化学 6.96 15.61% -1.14亿 -9.37%
324 002532 天山铝业 5.83 12.12% -1.14亿 -7.50%
325 600363 联创光电 27.5 7.25% -1.13亿 -8.93%
326 002460 赣锋锂业 34.87 0.66% -1.13亿 -2.39%
327 002410 广联达 12.15 0.25% -1.13亿 -3.37%
328 600755 厦门国贸 7.33 9.40% -1.13亿 -9.46%
329 000581 威孚高科 17.44 9.14% -1.13亿 -7.38%
330 300763 锦浪科技 60.11 -1.43% -1.12亿 -3.72%
331 603589 口子窖 42.84 10.81% -1.12亿 -5.59%
332 000408 藏格矿业 26.1 6.27% -1.12亿 -6.86%
333 601928 凤凰传媒 10.3 7.97% -1.12亿 -6.69%
334 601618 中国中冶 3.21 1.58% -1.12亿 -4.44%
335 300364 中文在线 19.28 -1.58% -1.12亿 -1.13%
336 000629 钒钛股份 3.05 7.39% -1.11亿 -6.13%
337 600100 同方股份 5.8 2.47% -1.10亿 -5.53%
338 300776 帝尔激光 44.17 3.47% -1.10亿 -10.26%
339 603993 洛阳钼业 5.68 3.84% -1.10亿 -2.94%
340 600079 人福医药 21.89 11.23% -1.09亿 -3.89%
341 300009 安科生物 10.01 20.02% -1.08亿 -7.42%
342 300003 乐普医疗 14.99 15.22% -1.08亿 -4.35%
343 000778 新兴铸管 3.88 6.01% -1.08亿 -8.91%
344 600022 山东钢铁 1.4 9.38% -1.08亿 -12.72%
345 600639 浦东金桥 11.32 -17.73% -1.08亿 -2.60%
346 002252 上海莱士 6.89 6.99% -1.08亿 -4.68%
347 600315 上海家化 18.85 7.84% -1.08亿 -12.14%
348 000543 皖能电力 7.03 0.43% -1.08亿 -8.95%
349 600143 金发科技 7.23 16.61% -1.07亿 -9.91%
350 000893 亚钾国际 24 17.07% -1.07亿 -7.31%
351 603568 伟明环保 17.71 13.89% -1.07亿 -13.49%
352 002192 融捷股份 38.5 -2.48% -1.06亿 -3.70%
353 300024 机器人 10.34 13.01% -1.06亿 -6.18%
354 600521 华海药业 13.45 14.37% -1.05亿 -7.97%
355 300339 润和软件 20.85 4.20% -1.05亿 -2.38%
356 601877 正泰电器 19.57 4.93% -1.05亿 -6.85%
357 002353 杰瑞股份 28.35 9.00% -1.05亿 -5.53%
358 000403 派林生物 25.95 7.32% -1.05亿 -8.34%
359 300676 华大基因 44.98 18.68% -1.04亿 -8.41%
360 600095 湘财股份 7.08 0.14% -1.04亿 -7.71%
361 688276 百克生物 52.99 10.88% -1.03亿 -14.06%
362 300296 利亚德 5.17 14.89% -1.03亿 -8.56%
363 600486 扬农化工 54.39 10.35% -1.03亿 -9.08%
364 601881 中国银河 11.56 1.85% -1.02亿 -2.04%
365 600745 闻泰科技 34.61 4.06% -1.01亿 -2.70%
366 601375 中原证券 3.65 3.40% -1.01亿 -9.28%
367 300142 沃森生物 17.61 5.20% -1.01亿 -3.99%
368 600329 达仁堂 29.17 11.98% -1.00亿 -6.05%
369 000766 通化金马 13.5 -8.72% -9999.29万 -2.58%
370 603379 三美股份 38 11.76% -9976.28万 -6.83%
371 600312 平高电气 13.25 7.90% -9910.18万 -6.34%
372 688005 容百科技 31.71 12.85% -9898.12万 -7.71%
373 603712 七一二 28 12.99% -9879.20万 -6.88%
374 603893 瑞芯微 52 12.97% -9876.98万 -8.62%
375 603885 吉祥航空 13.55 16.31% -9837.61万 -7.33%
376 002595 豪迈科技 31.78 17.70% -9829.47万 -9.33%
377 600498 烽火通信 14.73 10.75% -9797.45万 -6.55%
378 601866 中远海发 2.46 6.96% -9789.51万 -9.36%
379 601966 玲珑轮胎 21.34 7.83% -9789.26万 -6.00%
380 600199 金种子酒 13.34 -7.81% -9776.57万 -7.02%
381 688278 特宝生物 61.66 18.85% -9769.22万 -9.35%
382 000983 山西焦煤 10.93 4.89% -9755.93万 -3.15%
383 600655 豫园股份 6.83 10.52% -9750.12万 -8.67%
384 002544 普天科技 14.46 -5.12% -9737.79万 -8.24%
385 002266 浙富控股 3.5 14.38% -9728.74万 -10.13%
386 603816 顾家家居 37.81 12.33% -9661.21万 -7.08%
387 600967 内蒙一机 7.73 7.36% -9653.60万 -13.42%
388 300573 兴齐眼药 159.46 14.89% -9650.91万 -4.62%
389 601099 太平洋 3.29 2.17% -9616.70万 -2.39%
390 000032 深桑达A 16.66 -4.03% -9571.17万 -3.69%
391 000564 ST大集 1.55 -7.74% -9503.23万 -6.34%
392 000686 东北证券 6.88 4.56% -9488.90万 -9.82%
393 601059 信达证券 14.41 -6.06% -9481.83万 -3.27%
394 003007 直真科技 28.12 -30.19% -9478.97万 -4.02%
395 601098 中南传媒 11.61 5.83% -9465.49万 -5.29%
396 002603 以岭药业 20.75 4.53% -9463.12万 -5.34%
397 601117 中国化学 6.4 3.39% -9435.75万 -3.11%
398 000960 锡业股份 12.81 5.35% -9427.09万 -5.07%
399 300075 数字政通 13.11 2.58% -9408.17万 -7.39%
400 600536 中国软件 27.8 5.02% -9406.91万 -2.96%

点赞、转发,是莫大的支持!