天天看点

当心大跌!这些股本周已经被主力大幅抛售

作者:资金汇

更新日期:1月27日

本周主力资金净卖出最多的为TCL中环,净流出14.20亿居首,5日累计跌幅为:5.72%;

此外遭到主力大幅流出的还有贵州茅台 隆基绿能 软通动力等,均超过8.03亿;

具体流出清单如下:

当心大跌!这些股本周已经被主力大幅抛售
当心大跌!这些股本周已经被主力大幅抛售
201 300264 佳创视讯 8.01 -0.37% -8575.37万 -3.38%
202 600566 济川药业 31.29 -1.70% -8560.77万 -10.46%
203 301337 亚华电子 43.8 -7.40% -8527.80万 -3.15%
204 002405 四维图新 7.59 -2.57% -8492.43万 -8.30%
205 300158 振东制药 5.18 -8.16% -8488.48万 -8.37%
206 603595 东尼电子 24.32 -7.18% -8431.00万 -15.57%
207 600009 上海机场 34.34 2.69% -8414.81万 -3.59%
208 688063 派能科技 97.86 -7.54% -8405.40万 -4.46%
209 000999 华润三九 55.65 8.88% -8398.30万 -4.48%
210 600329 达仁堂 28.85 -7.80% -8378.88万 -6.62%
211 600804 ST鹏博士 3.88 -1.77% -8305.28万 -17.62%
212 603798 康普顿 10.53 -2.32% -8289.26万 -6.53%
213 000676 智度股份 7.38 -2.89% -8215.14万 -2.36%
214 002518 科士达 24.27 -5.86% -8183.63万 -4.32%
215 603212 赛伍技术 15.18 -10.81% -8002.03万 -5.58%
216 300373 扬杰科技 37.22 2.06% -7980.11万 -3.13%
217 601877 正泰电器 20.28 -1.70% -7970.54万 -7.04%
218 603600 永艺股份 12.16 -3.11% -7940.07万 -4.27%
219 603598 引力传媒 17.15 -3.71% -7897.87万 -4.43%
220 002736 国信证券 8.42 6.18% -7878.10万 -6.47%
221 300020 银江技术 6.61 -1.93% -7877.62万 -10.45%
222 300136 信维通信 18.59 -6.30% -7800.99万 -4.55%
223 605167 利柏特 9.42 -5.99% -7746.80万 -8.58%
224 600126 杭钢股份 4.9 1.66% -7728.39万 -10.94%
225 002952 亚世光电 30.55 -10.31% -7726.29万 -2.85%
226 603108 润达医疗 17.3 -1.20% -7664.44万 -3.42%
227 603296 华勤技术 62.78 -6.55% -7658.88万 -9.82%
228 002402 和而泰 11.81 -4.14% -7572.33万 -9.63%
229 603097 江苏华辰 21.7 -13.51% -7477.25万 -6.20%
230 002739 万达电影 12.12 -1.54% -7468.00万 -6.42%
231 002728 特一药业 16.13 -7.09% -7443.36万 -4.67%
232 301089 拓新药业 45.88 -8.82% -7437.86万 -9.24%
233 002261 拓维信息 13.2 -0.75% -7414.79万 -2.84%
234 000428 华天酒店 3.98 -10.36% -7388.02万 -9.29%
235 600151 航天机电 5.98 2.22% -7386.94万 -12.38%
236 600906 财达证券 7.87 5.35% -7370.36万 -2.55%
237 300738 奥飞数据 9.19 -6.32% -7364.41万 -4.46%
238 603610 麒盛科技 12.12 -9.62% -7353.84万 -7.73%
239 300144 宋城演艺 10 -1.48% -7348.93万 -6.26%
240 600399 抚顺特钢 6.65 -2.78% -7331.98万 -5.42%
241 688072 拓荆科技 173.31 -6.65% -7309.11万 -2.87%
242 600989 宝丰能源 13.95 -1.06% -7298.31万 -6.02%
243 600763 通策医疗 66.12 -4.02% -7291.20万 -4.94%
244 301302 华如科技 26.18 22.34% -7285.46万 -1.94%
245 600630 龙头股份 16.15 -0.19% -7276.28万 -0.74%
246 600276 恒瑞医药 40.3 -2.68% -7245.55万 -1.28%
247 600199 金种子酒 16.45 -0.54% -7202.54万 -7.18%
248 300255 常山药业 10.28 -2.00% -7200.61万 -4.24%
249 603679 华体科技 12.86 -18.09% -7187.26万 -6.54%
250 600585 海螺水泥 22.82 2.42% -7183.40万 -3.62%
251 002235 安妮股份 6.27 -1.10% -7160.90万 -7.37%
252 301218 华是科技 32.66 9.97% -7133.32万 -2.62%
253 600006 东风汽车 5.99 11.96% -7086.36万 -2.52%
254 300663 科蓝软件 13.08 -7.30% -7065.79万 -5.26%
255 002352 顺丰控股 37.86 -1.28% -7043.33万 -2.21%
256 600535 天士力 15.6 -1.95% -7029.70万 -6.71%
257 603729 龙韵股份 26.73 -3.01% -7015.53万 -3.46%
258 300068 南都电源 13.12 -2.31% -6943.52万 -3.34%
259 300456 赛微电子 19.82 -0.25% -6930.75万 -4.58%
260 603220 中贝通信 27.68 -2.02% -6915.44万 -2.43%
261 002929 润建股份 33.66 -4.67% -6910.60万 -5.57%
262 600518 ST康美 1.9 5.56% -6902.94万 -6.44%
263 301269 华大九天 84.5 -5.01% -6848.14万 -6.53%
264 600918 中泰证券 6.84 5.07% -6847.22万 -6.47%
265 301004 嘉益股份 57.12 -17.16% -6815.66万 -5.28%
266 002012 凯恩股份 5.24 -11.49% -6793.94万 -5.58%
267 002670 国盛金控 10.81 11.10% -6790.77万 -0.96%
268 002803 吉宏股份 16.38 -12.12% -6770.06万 -5.61%
269 600096 云天化 15.59 0.84% -6759.67万 -4.66%
270 603918 金桥信息 17.56 9.20% -6725.07万 -1.93%
271 300735 光弘科技 17.75 -6.38% -6694.64万 -3.07%
272 688700 东威科技 40.37 -13.18% -6683.09万 -8.26%
273 600690 海尔智家 22.23 2.63% -6653.44万 -1.87%
274 003022 联泓新科 16.94 -7.93% -6614.10万 -6.48%
275 688503 聚和材料 51.65 -9.37% -6585.81万 -5.59%
276 002074 国轩高科 19.1 -6.92% -6557.66万 -4.14%
277 300608 思特奇 12.76 -3.19% -6516.01万 -5.39%
278 600201 生物股份 8.8 -7.56% -6502.11万 -8.97%
279 600207 安彩高科 5.11 -3.04% -6494.31万 -3.06%
280 688166 博瑞医药 26.99 -5.13% -6476.46万 -7.06%
281 603586 金麒麟 20.43 7.98% -6416.92万 -3.39%
282 300433 蓝思科技 11.82 0.34% -6344.47万 -4.34%
283 300862 蓝盾光电 33.5 -14.82% -6341.49万 -11.31%
284 600448 华纺股份 3.31 -7.54% -6338.45万 -4.93%
285 603288 海天味业 35.68 1.94% -6313.37万 -3.05%
286 601919 中远海控 10.2 6.81% -6280.78万 -1.31%
287 688226 威腾电气 15.92 -10.01% -6278.39万 -15.63%
288 000570 苏常柴A 5.97 2.23% -6257.29万 -4.40%
289 600493 凤竹纺织 6.71 -9.20% -6244.42万 -5.81%
290 002395 双象股份 15.8 -8.62% -6237.00万 -4.27%
291 601377 兴业证券 5.63 3.11% -6229.76万 -3.36%
292 600025 华能水电 8.72 2.47% -6229.24万 -4.88%
293 603312 西典新能 33.22 -8.84% -6223.10万 -3.65%
294 000099 中信海直 9.4 8.92% -6162.73万 -2.96%
295 603810 丰山集团 16.43 22.80% -6140.39万 -2.74%
296 002673 西部证券 6.23 4.36% -6112.40万 -5.82%
297 002384 东山精密 14.51 -4.03% -6106.48万 -3.98%
298 603185 弘元绿能 29.7 -5.41% -6103.04万 -4.25%
299 300085 银之杰 12.3 -4.13% -6083.14万 -4.21%
300 688037 芯源微 100.72 -9.82% -6060.77万 -3.58%
301 000049 德赛电池 22.67 -5.34% -6049.09万 -11.01%
302 300002 神州泰岳 9.98 1.73% -6023.17万 -0.87%
303 300363 博腾股份 20.03 -7.87% -6010.95万 -6.90%
304 003021 兆威机电 61.3 -14.72% -6007.58万 -5.76%
305 600537 亿晶光电 4.95 -4.44% -5996.91万 -4.64%
306 603198 迎驾贡酒 54 -8.35% -5995.58万 -4.45%
307 002603 以岭药业 22.3 -0.62% -5985.53万 -4.99%
308 300390 天华新能 22.82 -7.12% -5985.08万 -3.88%
309 002291 遥望科技 7.31 0.41% -5942.96万 -6.19%
310 600243 青海华鼎 5.02 1.21% -5928.62万 -3.96%
311 000166 申万宏源 4.44 6.47% -5919.71万 -2.89%
312 000959 首钢股份 3.34 5.70% -5919.30万 -13.53%
313 000723 美锦能源 5.78 -1.53% -5917.57万 -6.55%
314 600599 ST熊猫 12.9 -8.45% -5915.14万 -12.68%
315 603530 神马电力 19.19 -5.09% -5873.14万 -6.30%
316 000728 国元证券 6.68 4.38% -5870.37万 -3.88%
317 300445 康斯特 15.46 -13.87% -5859.41万 -8.32%
318 300531 优博讯 13.73 -11.53% -5851.12万 -6.28%
319 002162 悦心健康 4.34 -2.91% -5835.55万 -6.26%
320 688223 晶科能源 9.04 -1.20% -5818.69万 -2.41%
321 600961 株冶集团 8.96 7.43% -5817.78万 -5.63%
322 000638 万方发展 6.55 -12.55% -5811.68万 -3.39%
323 000678 襄阳轴承 6.36 -12.64% -5792.47万 -5.13%
324 000988 华工科技 28.29 4.93% -5778.22万 -0.95%
325 300114 中航电测 39.09 4.80% -5778.12万 -4.16%
326 603949 雪龙集团 15.1 -6.62% -5759.57万 -18.48%
327 002612 朗姿股份 18.44 -6.92% -5745.86万 -7.10%
328 603628 清源股份 21.41 -16.24% -5745.68万 -0.80%
329 600268 国电南自 6.68 -2.05% -5744.43万 -7.58%
330 300169 天晟新材 7.37 4.69% -5741.58万 -2.77%
331 600188 兖矿能源 22.72 8.29% -5733.94万 -1.66%
332 002192 融捷股份 50.25 -6.25% -5722.54万 -2.02%
333 000876 新 希 望 8.5 -1.28% -5674.26万 -7.21%
334 002767 先锋电子 17.33 -9.50% -5646.06万 -2.87%
335 002020 京新药业 10.47 -5.42% -5640.93万 -6.50%
336 300623 捷捷微电 14.46 -7.37% -5613.08万 -4.79%
337 300199 翰宇药业 11.55 -2.28% -5610.07万 -3.32%
338 301205 联特科技 104.9 3.70% -5587.15万 -1.05%
339 600436 片仔癀 228.01 3.03% -5585.39万 -2.07%
340 002351 漫步者 13.62 -5.35% -5567.00万 -4.76%
341 600603 广汇物流 7.37 -1.60% -5563.80万 -11.09%
342 002795 永和智控 6.11 -10.15% -5544.68万 -12.61%
343 301096 百诚医药 67.2 -3.52% -5541.81万 -9.48%
344 600846 同济科技 9.58 1.27% -5527.16万 -8.62%
345 603496 恒为科技 25.92 -1.82% -5526.43万 -2.58%
346 002385 大北农 5.1 -1.16% -5502.97万 -4.68%
347 603555 ST贵人 1.18 -12.59% -5496.17万 -12.88%
348 300036 超图软件 16.51 -3.73% -5482.85万 -6.86%
349 600026 中远海能 13.6 2.33% -5482.83万 -3.52%
350 002693 双成药业 6.42 -3.46% -5459.29万 -12.84%
351 600129 太极集团 35.99 -8.40% -5458.85万 -1.60%
352 000799 酒鬼酒 68.8 0.25% -5440.82万 -2.50%
353 300366 创意信息 10.71 -2.55% -5428.50万 -5.85%
354 300053 航宇微 10.7 -1.74% -5416.08万 -7.15%
355 000818 航锦科技 26.91 -0.55% -5405.00万 -6.00%
356 002855 捷荣技术 31.08 1.83% -5401.58万 -2.16%
357 600605 汇通能源 24.5 -4.45% -5397.37万 -11.07%
358 002357 富临运业 7.04 -3.16% -5396.16万 -5.18%
359 002122 汇洲智能 3.57 -4.03% -5390.11万 -9.78%
360 600575 淮河能源 2.49 6.41% -5382.85万 -14.71%
361 300814 中富电路 34.65 6.26% -5370.14万 -2.97%
362 300101 振芯科技 16.47 -6.90% -5365.89万 -5.34%
363 002909 集泰股份 6.89 -11.89% -5354.75万 -6.34%
364 603656 泰禾智能 13.09 -17.88% -5346.66万 -6.01%
365 300941 创识科技 22.52 -7.17% -5346.06万 -3.36%
366 001208 华菱线缆 9.6 -1.23% -5341.63万 -4.81%
367 002558 巨人网络 10.33 0.10% -5339.19万 -1.78%
368 300556 丝路视觉 26.21 -5.89% -5323.66万 -3.30%
369 002856 美芝股份 11.15 -7.08% -5312.37万 -11.87%
370 000581 威孚高科 16.18 8.74% -5305.38万 -5.32%
371 002735 王子新材 11.09 -11.28% -5293.08万 -9.00%
372 603799 华友钴业 28.18 -3.39% -5283.08万 -1.50%
373 002920 德赛西威 92.88 -8.67% -5274.36万 -2.39%
374 300351 永贵电器 16.88 -0.82% -5255.87万 -3.63%
375 002723 小崧股份 9.33 -11.98% -5236.84万 -10.32%
376 300096 ST易联众 5.08 20.67% -5232.40万 -4.00%
377 688202 美迪西 50.28 -14.92% -5224.38万 -8.78%
378 002335 科华数据 23.56 -6.17% -5213.31万 -5.46%
379 300490 华自科技 9.97 -5.50% -5213.01万 -6.19%
380 300405 科隆股份 7.68 -5.88% -5209.65万 -2.48%
381 603195 公牛集团 91.3 0.36% -5198.86万 -7.61%
382 002252 上海莱士 6.84 -0.87% -5197.11万 -3.40%
383 002038 双鹭药业 8.87 -2.53% -5191.91万 -7.16%
384 601567 三星医疗 21.42 2.00% -5176.55万 -4.84%
385 301187 欧圣电气 18.13 -9.35% -5146.10万 -6.76%
386 603566 普莱柯 16.39 -9.05% -5145.36万 -13.04%
387 002329 皇氏集团 5.19 -6.99% -5131.34万 -9.07%
388 600975 新五丰 10.63 -1.67% -5116.84万 -4.31%
389 600250 南京商旅 10.13 -1.55% -5111.12万 -5.34%
390 603098 森特股份 12.69 -6.14% -5106.00万 -6.14%
391 603399 吉翔股份 8.18 -6.51% -5088.90万 -10.87%
392 600125 铁龙物流 5.9 3.51% -5086.71万 -8.62%
393 603333 尚纬股份 5.57 0.00% -5079.34万 -2.90%
394 300503 昊志机电 14.79 -3.27% -5056.33万 -5.14%
395 300532 今天国际 13.66 -4.81% -5052.69万 -8.04%
396 603396 金辰股份 47.3 -7.09% -5044.90万 -3.58%
397 601898 中煤能源 12.14 14.74% -5018.81万 -1.62%
398 002434 万里扬 6.23 -3.26% -5015.48万 -11.13%
399 001209 洪兴股份 18.08 -12.06% -5011.84万 -6.15%
400 688116 天奈科技 20.86 -14.16% -5010.62万 -6.12%

点赞、转发,是莫大的支持!