天天看点

五日龙虎榜追踪 机构抢筹这34股

作者:证券时报

证券时报•数据宝统计,12月22日沪指收盘报2914.78点,跌3.94点,跌幅为0.13%,近五日涨跌幅为-0.94%。近五日A股成交量3089.89亿股,成交金额32925.89亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为23.64亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-807.28亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,88只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是紫天科技、华扬联众、因赛集团,机构资金流入净额分别是0.83亿元、0.76亿元、0.66亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有C宏盛、浙数文化、盛天网络等, 机构资金流出净额分别是2.78亿元、1.08亿元、0.98亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

机构买入

金额(万元)

机构卖出

金额(万元)

机构净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

300280 紫天科技 -25.04 9731.90 1403.53 8328.36 1.97 -32516.83
603825 华扬联众 8.99 20897.66 13339.02 7558.64 1.83 16517.95
300781 因赛集团 0.70 30486.89 23935.93 6550.96 0.85 -34099.89
605117 德业股份 25.72 4957.31 0.00 4957.31 0.90 48311.25
300063 天龙集团 13.78 21494.07 17459.72 4034.35 0.57 3143.55
300556 丝路视觉 6.41 7526.31 3982.35 3543.97 0.83 -9696.24
300533 冰川网络 -19.79 5239.97 1710.07 3529.90 1.61 -20581.91
000656 金科股份 9.68 3494.07 0.00 3494.07 0.62 44439.84
002494 华斯股份 6.29 3361.43 390.87 2970.56 1.89 9236.63
002022 科华生物 8.70 2927.00 0.00 2927.00 1.43 -481.38
002518 科士达 7.83 2741.78 0.00 2741.78 0.90 9305.47
002888 惠威科技 31.75 21784.61 19144.29 2640.32 0.85 19113.04
000610 西安旅游 -0.42 3497.98 1219.95 2278.02 1.20 8198.50
603193 润本股份 14.15 2214.72 0.00 2214.72 3.21 13511.69
300530 领湃科技 39.17 5029.94 2816.44 2213.50 4.99 3835.37
002174 游族网络 -5.76 7299.71 5097.05 2202.66 0.53 7613.44
003005 竞业达 2.04 2307.20 114.36 2192.84 1.26 8520.17
605488 福莱新材 -17.40 2070.08 0.00 2070.08 1.12 -6894.87
002354 天娱数科 -1.34 5206.96 3514.39 1692.57 0.19 -15383.94
001339 智微智能 -11.49 2037.44 355.25 1682.19 1.11 -18521.90

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有掌趣科技、C宏盛、天娱数科。具体来看,掌趣科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.34亿元,高居榜首。此外,C宏盛营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

营业部买入

金额(万元)

营业部卖出

金额(万元)

营业部净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

300315 掌趣科技 -23.80 31494.95 8052.30 23442.65 2.63 -115189.90
601096 C宏盛 340.59 22175.50 0.00 22175.50 7.09 81392.67
002354 天娱数科 -1.34 40402.06 19679.62 20722.44 2.34 -15383.94
001358 C兴欣 36.88 15257.58 2474.99 12782.58 8.28 24985.43
002786 银宝山新 32.28 57054.72 46669.88 10384.84 0.94 2501.36
603721 中广天择 -6.43 37687.78 29108.36 8579.42 1.63 -36490.44
603661 恒林股份 25.95 11554.19 3314.75 8239.45 11.29 3788.59
300949 奥雅股份 61.26 25372.30 17258.88 8113.43 6.71 9490.23
002518 科士达 7.83 13868.74 6239.13 7629.62 2.51 9305.47
000656 金科股份 9.68 21185.53 13952.32 7233.21 1.28 44439.84
001239 永达股份 31.20 14142.57 7021.40 7121.17 5.14 23832.05
301413 安培龙 109.62 9088.29 2448.38 6639.91 1.66 32702.00
600712 南宁百货 -28.73 14797.43 8555.93 6241.50 2.18 -20955.61
603373 C安邦 102.09 6147.75 799.15 5348.60 2.39 24630.82
300494 盛天网络 -18.00 10161.31 4901.94 5259.37 0.72 -33056.90
300031 宝通科技 -11.40 9448.40 4324.57 5123.84 1.32 -7361.22
603656 泰禾智能 5.34 8038.02 3352.51 4685.52 3.09 -4225.20
603729 龙韵股份 11.67 11750.02 7094.21 4655.81 0.86 195.38
600679 上海凤凰 6.87 6648.17 2152.85 4495.32 2.88 -159.53
603533 掌阅科技 -13.92 8518.08 4476.85 4041.23 3.14 -6335.31

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为捷荣技术、金科股份、安培龙,主力资金分别为5.22亿元、4.44亿元、3.27亿元。主力资金净流入力度较大的个股有润本股份、永达股份、金帝股份,力度分别高达19.57%、17.19%、16.79%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%)

龙虎榜净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

净流入

力度(%)

002855 捷荣技术 27.06 3322.12 0.47 52188.25 7.35
000656 金科股份 9.68 10727.28 1.90 44439.84 7.85
301413 安培龙 109.62 5854.10 1.46 32702.00 8.16
001358 C兴欣 36.88 11474.57 7.44 24985.43 16.19
603373 C安邦 102.09 1258.22 0.56 24630.82 10.99
001239 永达股份 31.20 6058.30 4.37 23832.05 17.19
002103 广博股份 7.52 1740.55 0.44 23650.40 5.91
002888 惠威科技 31.75 3047.61 0.98 19113.04 6.14
603825 华扬联众 8.99 8210.23 1.99 16517.95 4.00
002952 亚世光电 35.38 2614.24 2.40 14132.20 12.96
603193 润本股份 14.15 3822.16 5.54 13511.69 19.57
603392 万泰生物 22.91 2254.54 0.39 13145.35 2.25
603270 金帝股份 9.96 3566.83 5.84 10253.06 16.79
300949 奥雅股份 61.26 8799.36 7.28 9490.23 7.85
002518 科士达 7.83 10371.40 3.41 9305.47 3.06
601083 锦江航运 11.16 2000.43 0.44 9255.09 2.06
003005 竞业达 2.04 4975.76 2.86 8520.17 4.90
000610 西安旅游 -0.42 5728.04 3.02 8198.50 4.32
605086 龙高股份 7.17 2304.98 1.01 8114.93 3.57
603628 清源股份 18.22 875.64 1.58 7574.41 13.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出