天天看点

487只人工智能股,今年以来涨跌幅排名 更新:8.9收盘

作者:数据大汇总
487只人工智能股,今年以来涨跌幅排名 更新:8.9收盘
代码 名称 最新 所属行业 今年涨幅%
BK0800 人工智能 1239.35 32.63%
1 002229 鸿博股份 35.31 造纸印刷 430.98%
2 603918 金桥信息 25.46 互联网服务 246.87%
3 300678 中科信息 37.62 互联网服务 243.56%
4 300624 万兴科技 92.85 软件开发 216.25%
5 688256 寒武纪-U 165.12 半导体 202.64%
6 601138 工业富联 22.25 消费电子 157.82%
7 002261 拓维信息 17 软件开发 156.41%
8 300418 昆仑万维 34.98 互联网服务 142.75%
9 688590 新致软件 23.13 软件开发 141.44%
10 688318 财富趋势 151.33 软件开发 138.99%
11 601900 南方传媒 18.54 文化传媒 136.48%
12 300002 神州泰岳 10.01 游戏 132.25%
13 688095 福昕软件 101.38 软件开发 130.1%
14 301315 威士顿 71.14 软件开发 120.32%
15 000977 浪潮信息 47.05 计算机设备 120.17%
16 300130 新国都 25.98 计算机设备 119.43%
17 002777 久远银海 32.2 互联网服务 116.11%
18 000936 华西股份 10.79 化纤行业 113.66%
19 301218 华是科技 39.3 软件开发 108.6%
20 002654 万润科技 10.45 文化传媒 107.34%
21 002292 奥飞娱乐 9.66 文化传媒 107.3%
22 002401 中远海科 22.25 互联网服务 104.5%
23 300275 梅安森 14.74 仪器仪表 100.27%
24 300654 世纪天鸿 11.75 文化传媒 98.82%
25 300161 华中数控 44.89 通用设备 96.54%
26 002230 科大讯飞 63.95 软件开发 95.39%
27 603019 中科曙光 42.44 计算机设备 93.61%
28 688787 海天瑞声 81.35 互联网服务 92.73%
29 002315 焦点科技 32.91 互联网服务 92.34%
30 300033 同花顺 184.21 软件开发 91.67%
31 688244 永信至诚 70.04 软件开发 91.37%
32 002236 大华股份 21.13 计算机设备 90.88%
33 603629 利通电子 22.8 消费电子 86.27%
34 300459 汤姆猫 5.85 游戏 85.71%
35 603000 人民网 30.73 文化传媒 83.9%
36 300378 鼎捷软件 27.76 软件开发 82.27%
37 002536 飞龙股份 13.25 汽车零部件 81.76%
38 601360 三六零 11.61 软件开发 77.52%
39 300229 拓尔思 20.64 软件开发 76.71%
40 301185 鸥玛软件 26.57 软件开发 75.73%
41 688292 浩瀚深度 26.77 互联网服务 75.54%
42 600633 浙数文化 14.16 游戏 74.6%
43 300688 创业黑马 29.1 教育 74.04%
44 603042 华脉科技 15.92 通信设备 73.61%
45 301316 慧博云通 32.85 软件开发 71.9%
46 600100 同方股份 7.4 计算机设备 71.69%
47 300592 华凯易佰 25.93 装修装饰 71.16%
48 603662 柯力传感 27.49 仪器仪表 70.22%
49 300058 蓝色光标 8.58 文化传媒 69.9%
50 603888 新华网 29.15 文化传媒 69.58%
51 688365 光云科技 13.23 互联网服务 67.47%
52 603106 恒银科技 8.59 计算机设备 66.8%
53 300977 深圳瑞捷 20.7 工程咨询服务 66.53%
54 002835 同为股份 17.15 计算机设备 66.5%
55 300235 方直科技 11.44 软件开发 66.04%
56 600629 华建集团 7.24 工程咨询服务 65.68%
57 301320 豪江智能 21.3 电子元件 63.09%
58 002970 锐明技术 31.16 计算机设备 63.06%
59 688088 虹软科技 36.42 互联网服务 62.66%
60 002316 亚联发展 5.7 互联网服务 62.39%
61 603533 掌阅科技 23.27 文化传媒 62.27%
62 002362 汉王科技 25.18 软件开发 62.14%
63 300053 航宇微 11.31 半导体 61.8%
64 600839 四川长虹 4.27 家电行业 61.74%
65 688111 金山办公 424.45 软件开发 60.92%
66 300045 华力创通 10.4 计算机设备 59.26%
67 300882 万胜智能 23.63 电网设备 59.23%
68 300559 佳发教育 15.68 软件开发 59.03%
69 000521 长虹美菱 6.47 家电行业 57.04%
70 301159 三维天地 40.8 软件开发 56.44%
71 300212 易华录 31.92 互联网服务 56.39%
72 300192 科德教育 11.16 教育 55.87%
73 002195 岩山科技 3.1 互联网服务 55.78%
74 300288 朗玛信息 17.27 互联网服务 55.73%
75 301083 百胜智能 17.11 专用设备 55.4%
76 688521 芯原股份 68.41 半导体 55.23%
77 300789 唐源电气 20.43 软件开发 54.89%
78 300364 中文在线 15.31 文化传媒 54.33%
79 688322 奥比中光-UW 33.25 电子元件 54.29%
80 301231 荣信文化 32.09 教育 54.13%
81 300085 银之杰 14.31 软件开发 53.87%
82 300609 汇纳科技 23.8 互联网服务 53.75%
83 688588 凌志软件 15.28 软件开发 53.57%
84 600658 电子城 5.91 房地产服务 53.51%
85 002354 天娱数科 5.99 互联网服务 53.2%
86 300044 赛为智能 4.33 互联网服务 53%
87 688041 海光信息 61 半导体 52.2%
88 002892 科力尔 11.71 电机 52.08%
89 300634 彩讯股份 22.93 互联网服务 51.35%
90 301221 光庭信息 58.42 软件开发 50.92%
91 300031 宝通科技 20.81 游戏 50.47%
92 301270 汉仪股份 44.68 互联网服务 50.44%
93 300455 航天智装 11.11 计算机设备 50.34%
94 600410 华胜天成 7.34 互联网服务 50.1%
95 300807 天迈科技 30.61 计算机设备 49.76%
96 300270 中威电子 7.89 计算机设备 49.15%
97 301380 挖金客 51.4 互联网服务 48.94%
98 300691 联合光电 18.29 光学光电子 48.34%
99 300448 浩云科技 6.88 互联网服务 47.64%
100 688327 云从科技-UW 16.06 软件开发 46.8%
101 688004 博汇科技 30.28 互联网服务 46.14%
102 300113 顺网科技 15.07 游戏 45.74%
103 300711 广哈通信 13.48 通信设备 45.73%
104 300271 华宇软件 9.95 互联网服务 45.68%
105 688387 信科移动-U 7.31 通信设备 45.62%
106 300500 启迪设计 19.3 工程咨询服务 45.55%
107 300024 机器人 13.07 通用设备 45.55%
108 688579 山大地纬 14.15 软件开发 45.28%
109 300250 初灵信息 15.54 互联网服务 45.1%
110 300561 汇金科技 12.99 软件开发 44.98%
111 000063 中兴通讯 36.89 通信设备 44.89%
112 002373 千方科技 12.9 互联网服务 44.62%
113 301311 昆船智能 25.53 通用设备 44.48%
114 300231 银信科技 10.22 互联网服务 44.15%
115 002668 奥马电器 7.65 家电行业 44.07%
116 600446 金证股份 14.78 互联网服务 44.05%
117 002599 盛通股份 7.43 包装材料 43.99%
118 600895 张江高科 16.07 房地产开发 43.74%
119 300020 银江技术 9.05 互联网服务 43.42%
120 688228 开普云 44.68 互联网服务 43.39%
121 301169 零点有数 42.73 专业服务 41.96%
122 300866 安克创新 82.4 消费电子 41.9%
123 600449 宁夏建材 16.27 水泥建材 41.72%
124 688191 智洋创新 17.78 电网设备 41.56%
125 301172 君逸数码 44.3 软件开发 41.4%
126 300188 美亚柏科 18.11 软件开发 41.37%
127 301366 一博科技 36.49 电子元件 40.73%
128 603108 润达医疗 13.96 医疗服务 40.16%
129 688158 优刻得-W 17.5 互联网服务 39.89%
130 000681 视觉中国 17.16 文化传媒 39.74%
131 000938 紫光股份 27.26 互联网服务 39.72%
132 300307 慈星股份 7.04 专用设备 39.68%
133 002600 领益智造 6.15 消费电子 39.14%
134 300474 景嘉微 75.75 电子元件 39.12%
135 301066 万事利 15.62 纺织服装 39.09%
136 688609 九联科技 9.1 通信设备 38.93%
137 002698 博实股份 19.11 专用设备 38.88%
138 002123 梦网科技 15.58 通信服务 38.74%
139 603015 弘讯科技 8.8 专用设备 37.72%
140 002115 三维通信 6.23 文化传媒 37.53%
141 002858 力盛体育 18.96 文化传媒 37.29%
142 002380 科远智慧 19.33 互联网服务 37.19%
143 300075 数字政通 19.94 软件开发 36.86%
144 300674 宇信科技 19 互联网服务 36.59%
145 002649 博彦科技 13.75 互联网服务 36.27%
146 300520 科大国创 21.58 软件开发 36.07%
147 300466 赛摩智能 6.16 电网设备 35.98%
148 600560 金自天正 13.02 专用设备 35.34%
149 002713 东易日盛 8.5 装修装饰 34.92%
150 002313 *ST日海 7.55 通信设备 34.58%
151 000409 云鼎科技 8.61 互联网服务 34.32%
152 002587 奥拓电子 6.7 光学光电子 33.73%
153 688165 埃夫特-U 10.28 通用设备 33.51%
154 605398 新炬网络 26.47 互联网服务 32.81%
155 300588 熙菱信息 12.23 软件开发 32.79%
156 600271 航天信息 13.55 互联网服务 32.45%
157 301178 天亿马 31.76 软件开发 32.33%
158 000034 神州数码 28.43 计算机设备 32.29%
159 301213 观想科技 44.94 软件开发 31.87%
160 301330 熵基科技 32.33 软件开发 31.85%
161 300853 申昊科技 28.77 通用设备 31.73%
162 000410 沈阳机床 7.4 通用设备 31.67%
163 300001 特锐德 19.95 电网设备 31.6%
164 688003 天准科技 41.18 通用设备 31.57%
165 300081 恒信东方 8.75 通信服务 31.18%
166 000157 中联重科 6.71 工程机械 31.05%
167 300822 贝仕达克 12.46 消费电子 30.88%
168 003013 地铁设计 19.58 工程咨询服务 30.53%
169 603869 新智认知 10.96 互联网服务 30.48%
170 001339 智微智能 26.4 计算机设备 30.05%
171 002465 海格通信 10.36 通信设备 29.99%
172 300939 秋田微 34.53 光学光电子 29.62%
173 688207 格灵深瞳 21.29 软件开发 29.58%
174 300047 天源迪科 7.75 软件开发 29.38%
175 688288 鸿泉物联 21.95 计算机设备 29.27%
176 300578 会畅通讯 20.03 通信服务 29.14%
177 300768 迪普科技 16.89 软件开发 29.13%
178 300781 因赛集团 22.33 文化传媒 28.85%
179 300603 立昂技术 12.03 通信服务 28.8%
180 300292 吴通控股 3.76 通信服务 28.33%
181 688229 博睿数据 43.68 互联网服务 28.28%
182 300213 佳讯飞鸿 6.15 通信设备 28.13%
183 300205 天喻信息 14.03 通信设备 28.13%
184 300857 协创数据 24.54 消费电子 28.01%
185 300306 远方信息 11.54 仪器仪表 27.94%
186 605168 三人行 76.51 文化传媒 27.86%
187 300339 润和软件 23.74 互联网服务 27.84%
188 300458 全志科技 25.79 半导体 27.61%
189 300166 东方国信 10.19 互联网服务 27.53%
190 002771 真视通 16.28 互联网服务 27.29%
191 688343 云天励飞-U 55.9 软件开发 27.28%
192 300366 创意信息 12.23 软件开发 27.13%
193 300182 捷成股份 5.67 文化传媒 26.85%
194 300011 鼎汉技术 6.9 交运设备 26.84%
195 300287 飞利信 4.4 互联网服务 26.8%
196 301396 宏景科技 35.78 互联网服务 26.57%
197 002184 海得控制 14.37 专用设备 26.5%
198 300729 乐歌股份 15.36 家用轻工 26.21%
199 600345 长江通信 19.44 通信设备 25.99%
200 603660 苏州科达 6.54 计算机设备 25.77%
201 301360 荣旗科技 90.28 专用设备 25.6%
202 300211 亿通科技 9.18 通信服务 25.58%
203 688619 罗普特 12.97 互联网服务 25.44%
204 002712 思美传媒 6.24 文化传媒 25.3%
205 000158 常山北明 7.04 综合行业 25.27%
206 688220 翱捷科技-U 75.85 半导体 24.98%
207 300872 天阳科技 16.12 互联网服务 24.67%
208 600282 南钢股份 3.61 钢铁行业 24.48%
209 000625 长安汽车 15.01 汽车整车 24.36%
210 002530 金财互联 9 互联网服务 24.31%
211 600637 东方明珠 8.08 文化传媒 24.12%
212 002065 东华软件 6.95 软件开发 23.89%
213 300017 网宿科技 6.85 互联网服务 23.87%
214 300079 数码视讯 5.92 互联网服务 23.85%
215 300168 万达信息 10.44 互联网服务 23.84%
216 688099 晶晨股份 87.24 半导体 23.73%
217 300369 绿盟科技 12.62 软件开发 23.73%
218 688038 中科通达 14.71 软件开发 23.72%
219 300947 德必集团 16.38 文化传媒 23.72%
220 000676 智度股份 6.54 文化传媒 23.63%
221 000560 我爱我家 3.09 房地产服务 23.6%
222 300036 超图软件 23.05 软件开发 23.59%
223 300352 北信源 5.04 软件开发 23.53%
224 300987 川网传媒 18.25 文化传媒 23.48%
225 600894 广日股份 7.74 专用设备 23.44%
226 300134 大富科技 9.57 通信设备 23.32%
227 002152 广电运通 12 计算机设备 23.2%
228 688018 乐鑫科技 110.97 半导体 23.09%
229 301001 凯淳股份 26.02 互联网服务 22.97%
230 002949 华阳国际 15.75 工程咨询服务 22.66%
231 688058 宝兰德 50.03 软件开发 22.44%
232 000725 京东方A 4.06 光学光电子 22.29%
233 000066 中国长城 12.46 计算机设备 22.28%
234 300277 海联讯 8.07 互联网服务 22.27%
235 688109 品茗科技 23.84 软件开发 22.13%
236 002512 达华智能 4.22 计算机设备 21.97%
237 300773 拉卡拉 20.57 软件开发 21.86%
238 002031 巨轮智能 3.79 专用设备 21.86%
239 300608 思特奇 9.92 软件开发 21.72%
240 301136 招标股份 14.99 工程咨询服务 21.57%
241 300021 大禹节水 5.29 农牧饲渔 21.05%
242 603018 华设集团 8.85 工程咨询服务 20.9%
243 002553 南方精工 13.52 汽车零部件 20.71%
244 002774 快意电梯 7.4 专用设备 20.33%
245 002908 德生科技 13.4 通信服务 20.29%
246 300098 高新兴 3.69 软件开发 20.2%
247 002870 香山股份 31.43 汽车零部件 20.19%
248 002990 盛视科技 32.82 互联网服务 20.09%
249 300732 设研院 10.48 工程咨询服务 20.05%
250 688529 豪森股份 26.46 专用设备 19.95%
251 600229 城市传媒 8.24 文化传媒 19.94%
252 002367 康力电梯 8.69 专用设备 19.86%
253 600797 浙大网新 6.96 互联网服务 19.59%
254 002717 岭南股份 3.4 环保行业 19.3%
255 603528 多伦科技 7.61 软件开发 19.28%
256 002444 巨星科技 22.43 通用设备 19.25%
257 600636 国新文化 11.16 教育 19.23%
258 603679 华体科技 14.21 光学光电子 19.11%
259 002803 吉宏股份 18.47 文化传媒 18.55%
260 300293 蓝英装备 10.12 专用设备 18.5%
261 300722 新余国科 25.07 航天航空 18.37%
262 002609 捷顺科技 10.57 互联网服务 17.84%
263 688039 当虹科技 31.69 互联网服务 17.81%
264 002253 川大智胜 13.8 软件开发 17.55%
265 300341 麦克奥迪 10.22 电网设备 17.47%
266 300222 科大智能 7.45 电网设备 17.32%
267 600736 苏州高新 5.41 房地产开发 16.85%
268 300335 迪森股份 5.18 环保行业 16.67%
269 002122 汇洲智能 3.64 通用设备 16.67%
270 300397 天和防务 10.8 通信设备 16.63%
271 002871 伟隆股份 11.51 通用设备 16.62%
272 300296 利亚德 6.55 光学光电子 16.55%
273 300479 神思电子 19.88 计算机设备 16.33%
274 001314 亿道信息 40.11 消费电子 16.26%
275 300830 金现代 8.96 软件开发 16.21%
276 688049 炬芯科技 31.17 半导体 16.09%
277 002439 启明星辰 30 软件开发 15.92%
278 301269 华大九天 104.22 软件开发 15.9%
279 000070 特发信息 8.02 通信设备 15.9%
280 002984 森麒麟 35.67 橡胶制品 15.85%
281 002925 盈趣科技 18.21 消费电子 15.84%
282 002730 电光科技 8.82 专用设备 15.75%
283 300663 科蓝软件 15.11 软件开发 15.61%
284 002889 东方嘉盛 18.57 物流行业 15.49%
285 600850 电科数字 22.8 互联网服务 15.27%
286 003001 中岩大地 16.78 工程咨询服务 14.54%
287 002987 京北方 21.67 软件开发 14.53%
288 000925 众合科技 7.81 交运设备 14.52%
289 600977 中国电影 15.57 文化传媒 14.49%
290 603687 大胜达 9.77 包装材料 14.4%
291 301318 维海德 32.18 消费电子 14.4%
292 300300 海峡创新 4.47 互联网服务 14.32%
293 300810 中科海讯 19.77 软件开发 14.28%
294 300377 赢时胜 9.26 软件开发 14.18%
295 300249 依米康 9.6 软件开发 14.15%
296 301262 海看股份 34.49 文化传媒 14.13%
297 688222 成都先导 15.35 医疗服务 13.87%
298 000555 神州信息 12.22 互联网服务 13.78%
299 300925 法本信息 14.68 软件开发 13.71%
300 300770 新媒股份 41.27 文化传媒 13.69%
301 600728 佳都科技 6 软件开发 13.64%
302 002861 瀛通通讯 11.43 消费电子 13.51%
303 001229 魅视科技 30.01 消费电子 13.5%
304 300223 北京君正 79.81 半导体 13.43%
305 600756 浪潮软件 15.34 互联网服务 13.29%
306 002185 华天科技 9.35 半导体 13.2%
307 688067 爱威科技 21.07 医疗器械 13.1%
308 300645 正元智慧 28.4 互联网服务 13.01%
309 300612 宣亚国际 20.78 文化传媒 12.75%
310 002819 东方中科 27.27 仪器仪表 12.73%
311 002975 博杰股份 35.7 专用设备 12.72%
312 002402 和而泰 16.31 消费电子 12.64%
313 688227 品高股份 21.96 软件开发 12.62%
314 300546 雄帝科技 18.43 计算机设备 12.31%
315 688360 德马科技 19.49 通用设备 12.27%
316 300195 长荣股份 6.02 专用设备 12.1%
317 002044 美年健康 6.87 医疗服务 12.07%
318 002139 拓邦股份 11.55 消费电子 12.03%
319 002197 证通电子 10.5 计算机设备 11.94%
320 300845 捷安高科 20.21 软件开发 11.78%
321 600170 上海建工 2.9 工程建设 11.54%
322 002766 索菱股份 5.64 互联网服务 11.46%
323 600571 信雅达 10.26 互联网服务 11.28%
324 300112 万讯自控 9.88 仪器仪表 11.26%
325 300802 矩子科技 20.25 专用设备 11.14%
326 002657 中科金财 17.37 互联网服务 11.06%
327 000851 高鸿股份 5.34 通信设备 11.02%
328 603030 *ST全筑 2.93 装修装饰 10.98%
329 603160 汇顶科技 55.55 半导体 10.66%
330 600337 美克家居 3.12 装修建材 10.64%
331 000821 京山轻机 18.12 专用设备 10.49%
332 300276 三丰智能 3.69 专用设备 10.48%
333 300531 优博讯 14.03 计算机设备 10.47%
334 300605 恒锋信息 15.12 软件开发 10.28%
335 688369 致远互联 50.72 软件开发 10.24%
336 300348 长亮科技 11.17 软件开发 9.83%
337 603656 泰禾智能 12.3 专用设备 9.53%
338 002789 建艺集团 15.82 装修装饰 9.41%
339 002063 远光软件 6.86 软件开发 9.24%
340 300730 科创信息 13.35 软件开发 9.16%
341 300793 佳禾智能 18.43 消费电子 8.99%
342 002396 星网锐捷 20.76 通信设备 8.92%
343 688287 观典防务 10.71 航天航空 8.84%
344 603716 塞力医疗 12.01 医药商业 8.79%
345 000810 创维数字 14.93 家电行业 8.66%
346 000413 东旭光电 1.92 光学光电子 8.47%
347 300009 安科生物 9.88 生物制品 8.45%
348 002829 星网宇达 30.73 通信设备 8.36%
349 688031 星环科技-U 98.58 软件开发 8.33%
350 300206 理邦仪器 12.79 医疗器械 8.21%
351 300157 恒泰艾普 3.46 采掘行业 8.13%
352 689009 九号公司-WD 32.94 交运设备 8.04%
353 001308 康冠科技 25.05 消费电子 7.93%
354 300096 易联众 6.45 互联网服务 7.5%
355 002226 江南化工 5.2 化学制品 7.44%
356 600355 精伦电子 3.48 通信设备 7.41%
357 688286 敏芯股份 52.92 半导体 7.34%
358 300613 富瀚微 53.52 半导体 7.15%
359 002301 齐心集团 7.18 家用轻工 7%
360 603893 瑞芯微 73.6 半导体 6.96%
361 002425 凯撒文化 5.08 游戏 6.95%
362 603990 麦迪科技 15.62 软件开发 6.48%
363 301336 趣睡科技 45.85 家用轻工 6.41%
364 300030 阳普医疗 7.32 医疗器械 6.24%
365 601126 四方股份 14.85 电网设备 6.15%
366 605056 咸亨国际 12.58 仪器仪表 6.07%
367 000035 中国天楹 5.37 环保行业 5.92%
368 002415 海康威视 35.98 计算机设备 5.89%
369 600718 东软集团 10.5 互联网服务 5.53%
370 002449 国星光电 8.7 光学光电子 5.45%
371 688051 佳华科技 32.65 互联网服务 5.42%
372 603486 科沃斯 75.88 家电行业 5.33%
373 688135 利扬芯片 19.79 半导体 5.32%
374 000801 四川九洲 6.75 家电行业 5.14%
375 002339 积成电子 7.28 电网设备 5.05%
376 002747 埃斯顿 22.7 通用设备 4.85%
377 301236 软通动力 24.57 软件开发 4.78%
378 835207 众诚科技 6.05 软件开发 4.67%
379 603956 威派格 7.7 专用设备 4.62%
380 301135 瑞德智能 23.53 消费电子 4.12%
381 301248 杰创智能 21.01 软件开发 4.06%
382 002421 达实智能 3.53 软件开发 3.82%
383 301171 易点天下 19.35 互联网服务 3.42%
384 002722 物产金轮 13.41 纺织服装 3.23%
385 002841 视源股份 59.8 消费电子 3.12%
386 600645 中源协和 17.53 生物制品 3.06%
387 300059 东方财富 16.57 互联网服务 2.86%
388 002405 四维图新 11.33 软件开发 2.81%
389 603189 网达软件 14.19 软件开发 2.68%
390 300440 运达科技 7.08 互联网服务 2.61%
391 688400 凌云光 25.98 专用设备 2.24%
392 603986 兆易创新 104.06 半导体 2.17%
393 002659 凯文教育 4.63 教育 1.76%
394 603636 南威软件 13.85 互联网服务 1.47%
395 003004 声迅股份 26.3 计算机设备 1.11%
396 300525 博思软件 16.63 软件开发 1.09%
397 300078 思创医惠 4.65 互联网服务 1.09%
398 002348 高乐股份 3.8 家用轻工 1.06%
399 300076 GQY视讯 5.14 光学光电子 0.59%
400 002678 珠江钢琴 5.97 家用轻工 0.51%
401 600570 恒生电子 40.52 软件开发 0.47%
402 837748 路桥信息 软件开发 0%
403 003019 宸展光电 18.63 光学光电子 -0.11%
404 002298 中电兴发 6.16 软件开发 -0.48%
405 001368 通达创智 24.76 塑料制品 -0.68%
406 601633 长城汽车 29.1 汽车整车 -0.75%
407 002467 二六三 4.77 通信服务 -0.83%
408 600083 博信股份 7.17 通信设备 -1.24%
409 600289 ST信通 2.74 通信服务 -1.79%
410 300379 东方通 20 软件开发 -1.96%
411 301378 通达海 61.35 软件开发 -2.11%
412 603280 南方路机 23.64 专用设备 -2.23%
413 603895 天永智能 23.58 专用设备 -2.32%
414 000710 贝瑞基因 11.03 医疗器械 -3.33%
415 301129 瑞纳智能 38.05 仪器仪表 -3.5%
416 300077 国民技术 13.43 半导体 -3.73%
417 002607 中公教育 4.45 教育 -3.89%
418 002214 大立科技 12.49 电子元件 -4.44%
419 300753 爱朋医疗 17.25 医疗器械 -4.54%
420 603066 音飞储存 10.54 物流行业 -5.13%
421 000839 ST国安 2.39 综合行业 -5.53%
422 002929 润建股份 36.83 通信服务 -5.59%
423 002279 久其软件 6.64 软件开发 -5.95%
424 002090 金智科技 11.36 电网设备 -6.35%
425 002474 榕基软件 7.87 互联网服务 -6.64%
426 688175 高凌信息 32.47 通信设备 -6.72%
427 300244 迪安诊断 23.18 医疗服务 -7.02%
428 002642 荣联科技 6.92 互联网服务 -7.36%
429 000826 启迪环境 3.27 环保行业 -7.37%
430 300365 恒华科技 7.04 软件开发 -7.49%
431 003007 直真科技 25.75 软件开发 -7.61%
432 300400 劲拓股份 15.01 专用设备 -8.59%
433 002689 远大智能 4.29 专用设备 -8.72%
434 002024 ST易购 2.06 商业百货 -8.85%
435 688008 澜起科技 56.63 半导体 -9.54%
436 600745 闻泰科技 47.29 消费电子 -10.06%
437 300672 国科微 76.01 半导体 -10.31%
438 002614 奥佳华 8.09 家电行业 -10.41%
439 002268 电科网安 27.2 软件开发 -10.73%
440 605358 立昂微 37.62 半导体 -10.81%
441 002955 鸿合科技 19.8 光学光电子 -11.09%
442 002665 首航高科 3.18 电源设备 -11.17%
443 300149 睿智医药 9.2 医疗服务 -11.62%
444 688570 天玛智控 26.62 软件开发 -12.03%
445 300496 中科创达 87.85 互联网服务 -12.11%
446 600288 大恒科技 10.66 电子元件 -12.12%
447 002625 光启技术 14.9 专用设备 -12.46%
448 600654 ST中安 2.21 软件开发 -12.99%
449 300101 振芯科技 21.31 通信设备 -13.02%
450 002979 雷赛智能 19.37 专用设备 -13.18%
451 000963 华东医药 40.29 化学制药 -13.37%
452 603690 至纯科技 27.14 专用设备 -13.62%
453 300562 乐心医疗 9.77 医疗器械 -13.92%
454 002682 龙洲股份 4.18 物流行业 -13.99%
455 300003 乐普医疗 19.34 医疗器械 -14.54%
456 301078 孩子王 10.98 商业百货 -15.21%
457 002352 顺丰控股 48.68 物流行业 -15.35%
458 002917 金奥博 10.09 化学制品 -16.68%
459 003005 竞业达 33.45 互联网服务 -16.79%
460 301060 兰卫医学 16.02 医疗器械 -17.04%
461 002869 金溢科技 17.72 电子元件 -17.43%
462 300687 赛意信息 24.17 互联网服务 -17.73%
463 300065 海兰信 10.71 船舶制造 -18.93%
464 002729 好利科技 20.33 电子元件 -19.74%
465 688595 芯海科技 32.22 半导体 -19.91%
466 600770 综艺股份 5.54 综合行业 -20.4%
467 002634 棒杰股份 7.8 纺织服装 -20.65%
468 301302 华如科技 33.74 软件开发 -20.97%
469 688561 奇安信-U 51.83 软件开发 -21.2%
470 301235 华康医疗 27.4 医疗服务 -23.12%
471 688500 *ST慧辰 18.13 互联网服务 -23.5%
472 002410 广联达 30.97 软件开发 -27.2%
473 002528 英飞拓 8.11 软件开发 -27.72%
474 301260 格力博 22.18 专用设备 -27.96%
475 301099 雅创电子 49.11 贸易行业 -28.23%
476 300253 卫宁健康 7.37 软件开发 -28.24%
477 000584 ST工智 4.89 专用设备 -28.92%
478 002645 华宏科技 10.43 环保行业 -29.1%
479 002049 紫光国微 92.25 半导体 -30.02%
480 002932 明德生物 24.71 医疗器械 -31.27%
481 603613 国联股份 41.36 互联网服务 -32.02%
482 603777 来伊份 14.58 食品饮料 -32.25%
483 300661 圣邦股份 88 半导体 -33.6%
484 300725 药石科技 52.69 化学制药 -34.47%
485 300357 我武生物 35.28 生物制品 -35.74%
486 300010 *ST豆神 2.31 教育 -46.9%
487 300209 ST有棵树 2.86 软件开发 -47.04%

继续阅读