天天看点

2009年三季度上市公司报表3

401 600828 成商集团 0.4 2.25 0.353 17.75 19.94 -3.48 20.93 2009-10-28

402 600839 四川长虹 0.044 5.03 -0.551 0.87 1.25 -10.95 17.16 2009-10-28

403 600851 海欣股份 0.002 2.803 0.031 0.06 -31.52 147.74 15.13 2009-10-28

404 600862 南通科技 0.17 1.2 0.81 14.34 -39.36 -46.76 11.14 2009-10-28

405 600866 星湖科技 0.171 1.66 0.424 10.29 24.55 306.64 30.14 2009-10-28

406 600876 ST 洛 玻 -0.18 0.228 0.087 -79.26 -34.34 49.79 6.92 2009-10-28

407 600885 力诺太阳 -0.25 0.34 0.441 -72.80 -4.89 -208.21 10.50 2009-10-28

408 600893 航空动力 0.215 3.547 0.114 6.07 12.31 18.23 15.46 2009-10-28

409 600894 广钢股份 0.041 0.772 -0.584 5.26 -27.24 -44.42 4.41 2009-10-28

410 600986 科达股份 0.032 1.75 1.017 1.83 17.33 -54.29 18.13 2009-10-28

411 600988 ST宝龙 -0.115 -0.234 -0.09 -49.06 -67.66 5.14 26.54 2009-10-28

412 600992 贵绳股份 0.145 4.97 0.312 2.92 -10.00 -28.45 13.38 2009-10-28

413 600997 开滦股份 0.5 3.88 0.49 12.92 -6.12 -42.86 22.08 2009-10-28

414 601005 重庆钢铁 0.02 3.18 -0.217 0.64 -40.73 -88.65 10.79 2009-10-28

415 601008 连云港 0.11 3.12 0.049 3.46 -5.02 -32.32 31.15 2009-10-28

416 601088 中国神华 1.243 8.26 2.061 15.05 13.73 14.73 51.86 2009-10-28

417 601107 四川成渝 0.243 2.33 0.315 9.16 18.45 32.24 65.05 2009-10-28

418 601111 中国国航 0.32 1.99 0.388 16.14 -7.79 397.09 17.01 2009-10-28

419 601186 中国铁建 0.3 4.08 0.604 7.30 66.17 64.81 9.22 2009-10-28

420 601318 中国平安 0.94 12.32 8.745 7.60 

  6.72 2009-10-28

421 601600 中国铝业 -0.259 3.82 -0.009 -6.78 -23.35 -218.72 -1.21 2009-10-28

422 601668 中国建筑 0.12 2.26 0.427 5.40   11.58 2009-10-28

423 601866 中海集运 -0.458 2.25 -0.278 -20.33 -49.22 -1187.74 -34.02 2009-10-28

424 900929 锦旅B股 0.236 7.6 0.106 3.11 -9.89 72.06 11.61 2009-10-28

425 000024 招商地产 0.56 9.12 3 6.14 176.71 148.49 42.28 2009-10-27

426 000030 *ST盛润A 0.06 -5.92  -1.02 12.50 5.04 100.00 2009-10-27

427 000033 新都酒店 -0.035 0.9 0.011 -3.87 -12.93 7.21 42.61 2009-10-27

428 000040 深鸿基 -0.042 1.68 0.149 -2.48 52.92 54.77 33.75 2009-10-27

429 000043 中航地产 0.025 7.511 0.404 0.34 -9.15 363.43 38.94 2009-10-27

430 000046 泛海建设 0.096 3.66 0.041 2.62 15.78 27.89 50.17 2009-10-27

431 000048 ST康达尔 -0.024 -0.429 0.565 -5.64 -4.55 67.84 11.69 2009-10-27

432 000049 德赛电池 -0.291 0.819 -0.411 -35.57 -1.18 -396.51 9.81 2009-10-27

433 000065 北方国际 0.18 2.6 0.72 6.86 87.97 6325.08 7.66 2009-10-27

434 000078 海王生物 0.04 1.05 0.176 3.78 16.61 -67.16 15.63 2009-10-27

435 000096 广聚能源 0.203 3.08 -0.033 6.58 -60.32 10.02 13.52 2009-10-27

436 000156 *ST嘉瑞 0.01 -4.799 0.001 -0.16 22.40 -347.36 14.71 2009-10-27

437 000159 国际实业 0.38 4.57 -0.616 8.34 -42.07 -55.15 43.15 2009-10-27

438 000407 胜利股份 0.26 1.87 -0.226 13.64 -30.46 -8.11 10.59 2009-10-27

439 000415 汇通集团 -0.044 1.08 0.374 -4.03 1.94 -235.11 31.75 2009-10-27

440 000417 合肥百货 0.274 1.98 0.693 13.86 14.90 59.36 17.69 2009-10-27

441 000428 华天酒店 0.16 2.265 0.466 7.12 45.28 36.41 51.10 2009-10-27

442 000504 赛迪传媒 -0.052 0.841 0.293 -6.16 -53.76 2.83 18.01 2009-10-27

443 000507 粤富华 -0.058 3.28 0.033 -1.76 -81.61 -137.98 5.57 2009-10-27

444 000526 旭飞投资 -0.022 1.474 -0.066 -1.46 71.64 60.87 50.57 2009-10-27

445 000527 美的电器 0.75 4.37 1.529 17.06 -4.51 15.58 22.24 2009-10-27

446 000543 皖能电力 0.17 5.25 1.062 3.21 14.95 -12.12 5.10 2009-10-27

447 000552 靖远煤电 0.23 2.63 0.989 8.77 33.08 -18.18 23.54 2009-10-27

448 000557 ST银广夏 0.34 -0.379 -0.012 -89.38 -79.81 14.43 25.90 2009-10-27

449 000573 粤宏远A 0.025 2.206 0.271 1.14 38.53 324.31 29.88 2009-10-27

450 000585 *ST东电 -0.014 0.34 0.001 -3.98 -49.63 -289.09 31.58 2009-10-27

451 000607 华立药业 -0.019 1.157 -0.356 -1.63 -33.90 -53.16 24.44 2009-10-27

452 000608 阳光股份 0.47 3.77 2.561 12.46 -31.06 108.74 52.70 2009-10-27

453 000611 时代科技 0.048 1.88 0.161 2.58 -43.11 -26.52 47.13 2009-10-27

454 000657 *ST中钨 -0.104 1.38 0.024 -7.53 -43.99 -4758.68 1.26 2009-10-27

455 000680 山推股份 0.37 4.07 0.354 9.10 -4.65 -43.88 14.15 2009-10-27

456 000693 S*ST聚友 -0.26 -0.31 -0.013 -85.24 -8.46 4.75 -52.00 2009-10-27

457 000697 *ST偏转 -0.151 1.92 -0.636 -7.88 -35.78 1.39 1.52 2009-10-27

458 000698 沈阳化工 0.048 4.171 0.189 1.00 -26.98 -92.75 18.14 2009-10-27

459 000726 鲁泰A 0.41 3.78 0.289 10.86 2.07 -13.97 29.86 2009-10-27

460 000728 国元证券 0.534 3.59 5.163 14.89 64.85 96.41  2009-10-27

461 000732 *ST三农 1.656 0.035 1.513 4706.13 -68.24 7.16 7.40 2009-10-27

462 000736 ST重实 0 3.52 -0.467 -0.01 4.37 -115.04 64.73 2009-10-27

463 000759 武汉中百 0.25 2.94 1.5 8.62 12.13 11.78 17.83 2009-10-27

464 000762 西藏矿业 -0.08 2.14 0.348 -3.61 -65.01 -121.16 47.70 2009-10-27

465 000767 漳泽电力 -0.07 1.61 1.044 -4.46 14.10 83.25 2.45 2009-10-27

466 000786 北新建材 0.348 3.676 0.303 9.46 36.21 71.42 29.11 2009-10-27

467 000805 *ST炎黄 -0.15 -1.12 -0.034 -13.36 -100.00 -81.99  2009-10-27

468 000806 银河科技 0.069 1.554 -0.221 4.41 -38.63 571.55 26.19 2009-10-27

469 000822 山东海化 -0.65 3.8 -0.181 -17.18 -46.86 -229.75 1.69 2009-10-27

470 000831 关铝股份 -0.42 1.027 0.205 -41.13 -34.99 -2780.07 -4.42 2009-10-27

471 000837 秦川发展 0.186 2.55 -0.102 7.30 -8.34 -23.94 23.17 2009-10-27

472 000878 云南铜业 0.081 2.95 2.492 2.76 -56.13 -79.11 13.38 2009-10-27

473 000881 大连国际 0.293 3.67 1.067 7.98 -14.94 68.66 30.19 2009-10-27

474 000886 海南高速 0.032 2.308 -0.072 1.39 -28.56 -18.80 60.85 2009-10-27

475 000889 渤海物流 -0.112 1.923 0.194 -5.81 7.03 -1497.36 20.19 2009-10-27

476 000892 ST 星 美 -0.006 -0.023  -24.12 -100.00 96.77  2009-10-27

477 000893 广州冷机 0.001 1.73 0.384 0.04 -17.47 49.96 10.00 2009-10-27

478 000912 泸天化 0.13 4.18 2.701 3.13 -20.95 -94.25 13.38 2009-10-27

479 000919 金陵药业 0.286 3.516 0.29 8.14 8.30 169.39 27.52 2009-10-27

480 000920 南方汇通 0.084 2.136 -0.212 3.93 -35.04 254.76 16.75 2009-10-27

481 000923 河北宣工 0.024 2.57 0.068 0.91 -10.20 -28.22 18.01 2009-10-27

482 000928 中钢吉炭 0.006 3.598 0.533 0.16 -39.33 -124.85 12.34 2009-10-27

483 000953 河池化工 -0.16 0.765 0.059 -20.86 -13.32 -1031.38 -1.04 2009-10-27

484 000969 安泰科技 0.262 4.99 0.433 5.26 -11.16 4.05 13.30 2009-10-27

485 000980 金马股份 0.1 3.51 -0.173 2.86 -0.84 -13.18 19.97 2009-10-27

486 000990 诚志股份 0.054 5.28 0.05 0.97 16.14 -29.43 7.65 2009-10-27

487 002002 *ST琼 花 -0.241 0.643 -0.063 -37.43 -51.95 -53.85 -4.27 2009-10-27

488 002003 伟星股份 0.62 4.45 0.444 13.96 -11.96 9.58 35.98 2009-10-27

489 002009 天奇股份 -0.03 1.85 -0.196 -1.86 -50.19 -104.60 18.63 2009-10-27

490 002012 凯恩股份 0.19 1.79 0.204 10.34 1.22 55.69 33.13 2009-10-27

491 002015 霞客环保 0.08 2.42 0.011 2.87 16.21 -64.24 8.34 2009-10-27

492 002018 华星化工 0.19 2.92 -0.216 6.45 -45.25 -80.14 8.32 2009-10-27

493 002019 鑫富药业 0.17 4.15 0.269 3.50 -28.37 -65.42 35.74 2009-10-27

494 002022 科华生物 0.394 1.74 0.355 22.65 33.54 22.22 57.28 2009-10-27

495 002025 航天电器 0.22 3.54 -0.046 6.21 10.39 -3.28 49.28 2009-10-27

496 002027 七喜控股 0.005 2.367 0.119 0.21 -19.15 116.61 4.24 2009-10-27

497 002041 登海种业 0.248 4.024 0.2 6.16 20.34 102.87 51.29 2009-10-27

498 002050 三花股份 0.6 4.45 1.041 13.44 -24.61 -14.53 24.05 2009-10-27

499 002060 粤水电 0.19 4.12 -0.295 4.52 28.89 -4.66 10.79 2009-10-27

500 002063 远光软件 0.16 2.17 -0.32 7.17 24.03 12.17 76.97 2009-10-27

501 002072 德棉股份 -0.443 1.96 0.059 -22.54 -18.06 -1003.76 1.88 2009-10-27

502 002077 大港股份 -0.16 2.45 0.229 -6.44 -34.99 -328.93 -7.38 2009-10-27

503 002082 栋梁新材 0.32 3.18 0.088 9.94 -6.74 26.91 4.18 2009-10-27

504 002096 南岭民爆 0.54 2.73 0.923 19.74 59.38 696.28 50.72 2009-10-27

505 002124 天邦股份 0.297 2.73 0.249 10.88 -11.98 160.97 16.89 2009-10-27

506 002134 天津普林 -0.03 2.86 0.142 -1.04 -31.08 -117.69 5.38 2009-10-27

507 002135 东南网架 0.18 4.72 0.153 3.75 51.02 14.41 12.32 2009-10-27

508 002139 拓邦股份 0.25 2.38 0.469 10.43 -19.95 72.44 24.69 2009-10-27

509 002140 东华科技 0.57 4.62 0.274 12.43 25.42 6.64 18.03 2009-10-27

510 002150 江苏通润 0.28 4.1 0.286 6.78 -23.23 -42.31 22.31 2009-10-27

511 002154 报喜鸟 0.41 2.93 0.126 14.04 26.61 44.55 50.59 2009-10-27

512 002155 辰州矿业 0.154 3.33 0.085 4.63 7.10 -34.56 30.91 2009-10-27

513 002163 中航三鑫 0.16 2.73 0.077 5.73 8.84 17.60 14.51 2009-10-27

514 002164 东力传动 0.41 3.2 0.47 12.83 0.55 8.39 36.89 2009-10-27

515 002178 延华智能 0.11 3.58 -0.336 3.10 27.93 -45.41 16.20 2009-10-27

516 002186 全聚德 0.474 4.955 1.136 9.56 13.97 9.90 58.06 2009-10-27

517 002189 利达光电 -0.03 2.29 0.067 -1.45 -18.65 -135.75 11.72 2009-10-27

518 002195 海隆软件 0.17 3.48 0.103 4.97 1.44 -47.33 36.03 2009-10-27

519 002199 东晶电子 0.165 2.993 0.331 5.51 10.35 -28.08 16.72 2009-10-27

520 002202 金风科技 0.731 3.205 -0.914 22.80 198.49 288.97 25.33 2009-10-27

521 002203 海亮股份 0.342 3.61 -0.722 9.46 -31.85 -3.16 9.95 2009-10-27

522 002204 华锐铸钢 0.51 4.71 0.518 10.86 59.77 30.63 18.13 2009-10-27

523 002210 飞马国际 0.14 2.18 -0.077 6.36 -33.71 -28.21 9.54 2009-10-27

524 002212 南洋股份 0.35 4.23 -0.186 8.22 -16.96 13.79 16.74 2009-10-27

525 002245 澳洋顺昌 0.129 3.2 -0.339 4.04 -14.60 -43.96 6.91 2009-10-27

526 002247 帝龙新材 0.42 6.24 0.344 6.68 1.36 34.10 28.82 2009-10-27

527 002248 华东数控 0.77 4.88 0.466 15.79 33.97 142.43 36.15 2009-10-27

528 002264 新华都 0.53 4.61 1.35 11.41 33.64 -2.61 18.86 2009-10-27

529 200468 宁通信B 0.045 1.584 -0.206 2.82 28.19 100.29 15.58 2009-10-27

530 200771 杭汽轮B 1.057 5.77 0.217 18.32 5.14 14.78 37.90 2009-10-27

531 600003 ST东北高 0.17 3.09 0.243 5.36 8.48 2092.61 61.03 2009-10-27

532 600017 日照港 0.196 2.68 0.264 6.23 19.54 30.13 30.76 2009-10-27

533 600020 中原高速 0.189 2.695 0.186 7.01 8.96 42.28 63.75 2009-10-27

534 600048 保利地产 0.55 6.64 1.486 7.65 71.09 17.13 35.69 2009-10-27

535 600051 宁波联合 0.303 4.486 0.754 6.77 -14.55 7.96 14.96 2009-10-27

536 600056 中国医药 0.633 5.212 3.203 12.15 58.23 41.85 10.80 2009-10-27

537 600060 海信电器 0.626 6.51 0.914 9.62 30.47 130.39 20.11 2009-10-27

538 600066 宇通客车 0.65 3.652 1.617 17.77 -1.29 -15.96 16.70 2009-10-27

539 600078 澄星股份 0.096 2.35 0.552 4.09 -15.32 -84.58 16.71 2009-10-27

540 600084 ST中葡 -0.4 1.33 -0.426 -19.30  -28.72 23.37 2009-10-27

541 600090 啤酒花 0.068 0.923 0.361 7.36 14.01 -1.65 42.22 2009-10-27

542 600098 广州控股 0.254 4.193 0.576 6.07 -15.58 70.69 19.59 2009-10-27

543 600122 宏图高科 0.208 5.214 -0.419 3.86 -4.54 -35.95 8.10 2009-10-27

544 600130 *ST波导 -0.05 0.69 0.021 -7.62 -50.21 15.52 7.71 2009-10-27

545 600135 乐凯胶片 -0.009 2.85 0.265 -0.32 -11.68 -82.31 18.47 2009-10-27

546 600137 浪莎股份 0.28 3.66 -0.041 6.49 23.94 24.32 29.11 2009-10-27

547 600138 中青旅 0.433 4.981 0.86 8.70 23.77 161.60 24.88 2009-10-27

548 600141 兴发集团 0.373 3.986 0.562 9.35 12.09 -69.67 13.55 2009-10-27

549 600149 *ST建通 -0.037 1.51 -0.004 -2.42  -115.79  2009-10-27

550 600172 黄河旋风 0.069 3.949 0.388 1.76 -4.52 -29.52 27.92 2009-10-27

551 600176 中国玻纤 -0.102 3.4 -0.726 -2.99 -28.26 -120.81 19.01 2009-10-27

552 600185 *ST海星 0.29 2.63 0.12 11.10 4346.90 12185.41 42.82 2009-10-27

553 600202 哈空调 0.619 3.036 -0.895 20.37 0.34 7.48 29.98 2009-10-27

554 600217 *ST秦岭 -0.345 -0.268 0.025 -128.95 -10.66 -102.83 10.73 2009-10-27

555 600226 升华拜克 0.35 4.17 -0.024 8.28 -56.50 -48.61 15.56 2009-10-27

556 600231 凌钢股份 0.26 3.79 0.122 6.91 -11.06 -67.42 9.65 2009-10-27

557 600241 时代万恒 0.112 4.56 -0.679 2.45 8.19 431.79 9.12 2009-10-27

558 600253 *ST天方 0.029 1.79 -0.169 1.64 18.65 120.29 11.36 2009-10-27

559 600257 大湖股份 0.042 1.19 -0.04 3.52 21.01 56.08 29.68 2009-10-27

560 600261 浙江阳光 0.381 3.925 0.688 9.71 -16.44 -12.88 17.76 2009-10-27

561 600302 标准股份 0.051 3.537 -0.041 1.45 -40.98 319.55 14.52 2009-10-27

562 600326 西藏天路 0.13 2.124 0.046 6.12 81.58 567.93 21.55 2009-10-27

563 600335 鼎盛天工 -0.014 1.4 -0.18 -0.93 -28.39 -262.64 21.02 2009-10-27

564 600340 *ST国祥 -0.083 1.74 0.152 -4.78 -39.78 44.97 13.75 2009-10-27

565 600360 华微电子 -0.02 2.82 0.162 -0.84 -21.04 -118.96 14.05 2009-10-27

566 600363 联创光电 0.062 2.3 -0.029 2.68 -12.38 -31.16 18.49 2009-10-27

567 600369 西南证券 0.32 2.23 2.218 14.20 102.33 182.83  2009-10-27

568 600370 三房巷 0.052 3.51 0.014 1.48 -1.98 13.69 7.35 2009-10-27

569 600375 星马汽车 0.28 2.77 3.14 10.20 17.75 57.00 11.16 2009-10-27

570 600386 北巴传媒 0.218 2.39 0.4 9.12 83.32 47.53 26.37 2009-10-27

571 600389 江山股份 -0.328 4.518 -0.574 -7.25 -35.02 -114.57 8.44 2009-10-27

572 600393 东华实业 0.14 2.88 0.697 4.87 28.85 -9.71 26.43 2009-10-27

573 600396 金山股份 0.07 3.02 0.948 2.42 4.10 1.51 18.46 2009-10-27

574 600400 红豆股份 0.04 2.94 0.799 1.43 -10.27 -23.66 22.23 2009-10-27

575 600435 中兵光电 0.2 3.91 -0.258 5.16 68.87 27.02 17.45 2009-10-27

576 600438 通威股份 0.29 1.841 0.529 15.97 1.31 1.60 9.63 2009-10-27

577 600462 ST石岘 -0.437 0.2 -0.021 -213.84 -44.57 -190.32 -35.26 2009-10-27

578 600476 湘邮科技 -0.03 1.59 -0.202 -2.19 -3.07 28.76 13.74 2009-10-27

579 600481 双良股份 0.436 3.03 0.585 14.42 -14.63 170.45 22.80 2009-10-27

580 600487 亨通光电 0.744 7.41 0.287 10.04 27.30 68.63 26.37 2009-10-27

581 600503 华丽家族 0.17 2.1 -0.537 8.07 -91.34 -73.23 43.09 2009-10-27

582 600505 西昌电力 0.425 1.11 0.276 38.42 -6.09 -24.75 53.24 2009-10-27

583 600523 贵航股份 0.27 4.74 0.261 5.71 16.85 59.70 23.55 2009-10-27

584 600545 新疆城建 0.14 2.13 -0.183 6.08 57.14 188.78 22.87 2009-10-27

585 600558 大西洋 0.513 5.945 0.188 8.62 -11.68 3.16 15.71 2009-10-27

586 600561 江西长运 0.37 3.01 0.961 12.31 6.02 31.73 31.36 2009-10-27

587 600577 精达股份 0.173 2.58 0.748 4.73 -41.81 -18.88 7.73 2009-10-27

588 600585 海螺水泥 1.27 15.33 3.674 9.01 5.95 18.63 26.58 2009-10-27

589 600586 金晶科技 0.13 3.95 0.182 3.31 34.79 -44.04 18.27 2009-10-27

590 600590 泰豪科技 0.23 4.353 -0.43 4.40 10.56 43.17 21.05 2009-10-27

591 600598 北大荒 0.236 2.936 0.613 7.98 4.08 -22.20 26.23 2009-10-27

592 600602 广电电子 -0.175 1.422 -0.001 -12.32 -40.30 -75.69 3.86 2009-10-27

593 600611 大众交通 0.248 2.79 0.517 8.92 -29.94 86.23 19.74 2009-10-27

594 600618 氯碱化工 -0.113 2.206 0.266 -5.11 -19.16 -338.68 7.03 2009-10-27

595 600623 双钱股份 0.183 1.923 1.637 9.50 -16.03 320.68 15.68 2009-10-27

596 600636 三爱富 0.013 2.09 0.126 0.63 -27.22 274.98 15.48 2009-10-27

597 600660 福耀玻璃 0.31 1.94 0.755 15.90 -6.42 8.41 41.14 2009-10-27

598 600673 东阳光铝 0.03 2.23 0.183 1.48 -14.66 -68.10 15.81 2009-10-27

599 600675 中华企业 0.284 3.124 0.773 9.08 23.92 51.08 50.29 2009-10-27

600 600677 航天通信 -0.041 2.38 -0.433 -1.71  -166.58  2009-10-27

继续阅读