天天看点

jstat命令

1.垃圾回收统计

# 每一秒执行一次查看gc情况,共执行10次
jstat -gc 22131 1000 10

# 执行一次
jstat -gc 22131

# 22131:运行程序的端口号
           

执行结果

S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       MC     MU    CCSC   CCSU   YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197433.4  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197433.4  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197433.4  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197435.5  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197435.5  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197435.5  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197475.1  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197475.1  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197475.1  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
7680.0 8704.0 1728.0  0.0   329216.0 197475.1  584704.0   507896.7  65020.0 61937.5 7420.0 6894.2  11420   85.462  82     19.913  105.375
           

S0C:第一个幸存区的大小

S1C:第二个幸存区的大小

S0U:第一个幸存区的使用大小

S1U:第二个幸存区的使用大小

EC:eden区的大小

EU:eden的使用大小

OC:老年代大小

OU:老年代使用大小

MC:方法区大小

MU:方法区使用大小

CCSC:压缩类空间大小

CCSU:压缩类空间使用大小

YGC:年轻代垃圾回收次数

YGCT:年轻代垃圾回收消耗时间

FGC:老年代垃圾回收次数

FGCT:老年代垃圾回收消耗时间

GCT:垃圾回收消耗总时间

2.新生代垃圾回收统计

# 每1秒执行一次,共执行10次
jstat -gcnew 22131 1000 10

# 执行一次
jstat -gcnew 22131
           

执行结果:

S0C    S1C    S0U    S1U   TT MTT  DSS      EC       EU     YGC     YGCT  
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189021.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189021.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189021.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189023.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189023.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189023.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189023.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189023.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189023.7  11847   88.821
8704.0 9216.0    0.0  448.0  1  15 8704.0 330240.0 189023.7  11847   88.821
           

S0C:第一个幸存区大小

S1C:第二个幸存区的大小

S0U:第一个幸存区的使用大小

S1U:第二个幸存区的使用大小

TT:对象在新生代存活的次数

MTT:对象在新生代存活的最大次数

DSS:期望的幸存区大小

EC:伊甸园区的大小

EU:伊甸园区的使用大小

YGC:年轻代垃圾回收次数

YGCT:年轻代垃圾回收消耗时间

 3.新生代内存统计

jstat -gcnewcapacity 22131 1000 10
           
NGCMN      NGCMX       NGC      S0CMX     S0C     S1CMX     S1C       ECMX        EC      YGC   FGC 
87040.0   349184.0   347136.0 116224.0  16896.0 116224.0  17920.0   348160.0   311296.0 11922    85
87040.0   349184.0   348672.0 116224.0  17408.0 116224.0  18432.0   348160.0   312320.0 11925    85
87040.0   349184.0   348160.0 116224.0  15872.0 116224.0  16896.0   348160.0   313344.0 11927    85
87040.0   349184.0   349184.0 116224.0  14336.0 116224.0  16384.0   348160.0   316416.0 11930    85
87040.0   349184.0   349184.0 116224.0  15360.0 116224.0  16896.0   348160.0   315392.0 11932    85
87040.0   349184.0   347648.0 116224.0  14848.0 116224.0  15872.0   348160.0   315904.0 11934    85
87040.0   349184.0   349184.0 116224.0  14848.0 116224.0  16384.0   348160.0   316416.0 11937    85
87040.0   349184.0   349184.0 116224.0  16896.0 116224.0  15360.0   348160.0   316928.0 11939    85
87040.0   349184.0   347648.0 116224.0  15360.0 116224.0  15872.0   348160.0   316416.0 11941    85
87040.0   349184.0   349184.0 116224.0  16384.0 116224.0  14848.0   348160.0   317440.0 11943    85
           

NGCMN:新生代最小容量

NGCMX:新生代最大容量

NGC:当前新生代容量

S0CMX:最大幸存1区大小

S0C:当前幸存1区大小

S1CMX:最大幸存2区大小

S1C:当前幸存2区大小

ECMX:最大伊甸园区大小

EC:当前伊甸园区大小

YGC:年轻代垃圾回收次数

FGC:老年代回收次数

4.老年代垃圾回收统计 

jstat -gcold 22131 1000 10
           
MC       MU      CCSC     CCSU       OC          OU       YGC    FGC    FGCT     GCT   
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579584.4  12078    85   20.509  111.060
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579584.4  12078    85   20.509  111.060
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579584.4  12078    85   20.509  111.060
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579584.4  12078    85   20.509  111.060
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579632.4  12080    85   20.509  111.072
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579632.4  12080    85   20.509  111.072
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579632.4  12080    85   20.509  111.072
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579632.4  12081    85   20.509  111.079
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579664.4  12082    85   20.509  111.085
65020.0  62005.9   7420.0   6894.2    608256.0    579664.4  12082    85   20.509  111.085
           

MC:方法区大小

MU:方法区使用大小

CCSC:压缩类空间大小

CCSU:压缩类空间使用大小

OC:老年代大小

OU:老年代使用大小

YGC:年轻代垃圾回收次数

FGC:老年代垃圾回收次数

FGCT:老年代垃圾回收消耗时间

GCT:垃圾回收消耗总时间

5.老年代内存统计 

jstat -gcoldcapacity 22131 1000 10
           

执行结果:

OGCMN       OGCMX        OGC         OC       YGC   FGC    FGCT     GCT   
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
175104.0    699392.0    594432.0    594432.0 12121    86   20.631  111.455
           

OGCMN:老年代最小容量

OGCMX:老年代最大容量

OGC:当前老年代大小

OC:老年代大小

YGC:年轻代垃圾回收次数

FGC:老年代垃圾回收次数

FGCT:老年代垃圾回收消耗时间

GCT:垃圾回收消耗总时间

6.元数据空间统计 

jstat -gcmetacapacity 22131 1000 10
           

执行结果: 

MCMN     MCMX      MC     CCSMN   CCSMX      CCSC    YGC   FGC    FGCT     GCT   
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
 0.0  1107968.0  65020.0   0.0   1048576.0  7420.0  12178   86   20.631  111.784
           

 MCMN:最小元数据容量

MCMX:最大元数据容量

MC:当前元数据空间大小

CCSMN:最小压缩类空间大小

CCSMX:最大压缩类空间大小

CCSC:当前压缩类空间大小

YGC:年轻代垃圾回收次数

FGC:老年代垃圾回收次数

FGCT:老年代垃圾回收消耗时间

GCT:垃圾回收消耗总时间

7.总结垃圾回收统计

jstat -gcutil 22131 1000 10
           
S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC   FGCT     GCT   
0.00  13.28  30.80  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.80  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.80  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.80  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.81  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.81  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.81  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.81  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.81  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
0.00  13.28  30.81  36.99  95.36  92.91  12189   91.220   86  20.631  111.850
           

S0:幸存1区当前使用比例

S1:幸存2区当前使用比例

E:伊甸园区使用比例

O:老年代使用比例

M:元数据区使用比例

CCS:压缩使用比例

YGC:年轻代垃圾回收次数

FGC:老年代垃圾回收次数

FGCT:老年代垃圾回收消耗时间

GCT:垃圾回收消耗总时间

8.JVM编译方法统计

jstat -printcompilation 22131 1000 10


Compiled:最近编译方法的数量
Size:最近编译方法的字节码数量
Type:最近编译方法的编译类型。
Method:方法名标识
           

9.类加载统计

jstat -class 22131 1000 10

Loaded:加载class的数量
Bytes:所占用空间大小
Unloaded:未加载数量
Bytes:未加载占用空间
Time:时间
           

10.编译统计

jstat -compiler 22131 1000 10

Compiled:编译数量。
Failed:失败数量
Invalid:不可用数量
Time:时间
FailedType:失败类型
FailedMethod:失败的方法
           

继续阅读