天天看点

382家公司获机构调研

作者:伏尔加电影评论

近5日机构合计调研382家公司,君实生物、宏发股份、天合光能等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月28日至5月9日)两市约382家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对368家公司进行调研,即96.34%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研331家,位列其后;阳光私募机构调研266家,排名第三。

机构调研榜单中,共有232家公司获20家以上机构扎堆调研。君实生物最受关注,参与调研的机构达到575家;宏发股份被379家机构调研,榜单中排名第二;天合光能、澳华内镜等分别被364家、362家机构调研。

机构调研次数来看,同和药业机构调研最为密集,共获机构5次调研。开润股份、航宇科技等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有111只,天合光能近5日净流入资金4.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有横店东磁、国际医学等,净流入资金分别为4.08亿元、3.88亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有195只,涨幅居前的有同和药业、安路科技、三夫户外等,涨幅为46.21%、35.28%、31.08%;下跌的有37只,跌幅居前的有思瑞浦、天能重工、巴比食品等,跌幅为19.01%、13.79%、9.89%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数

最新收盘价

(元)

期间涨跌幅(%) 行业
688180 君实生物 1 575 107.00 31.03 医药生物
600885 宏发股份 1 379 46.23 5.60 电力设备
688599 天合光能 1 364 52.99 11.53 电力设备
688212 澳华内镜 1 362 40.60 -1.36 医药生物
603986 兆易创新 1 354 117.13 -6.30 电子
002475 立讯精密 2 351 28.29 1.98 电子
688012 中微公司 1 342 101.36 3.58 电子
688169 石头科技 1 332 542.14 -8.11 家用电器
301029 怡 合 达 2 326 66.35 0.52 机械设备
688556 高测股份 1 254 74.60 26.55 电力设备
688595 芯海科技 1 246 57.18 -2.19 电子
688356 键凯科技 1 237 170.03 5.70 医药生物
000661 长春高新 1 234 152.16 3.31 医药生物
002841 视源股份 1 230 72.72 5.31 社会服务
688206 概伦电子 1 228 20.84 6.49 电子
300496 中科创达 1 224 91.13 7.73 计算机
002557 洽洽食品 1 220 57.87 0.84 食品饮料
688008 澜起科技 1 216 59.46 4.68 电子
002027 分众传媒 1 215 5.72 6.32 传媒
000012 南 玻A 1 206 5.68 1.79 建筑材料
688036 传音控股 1 206 79.34 -3.46 电子
002340 格 林 美 1 204 6.85 4.26 电力设备
688200 华峰测控 1 192 315.61 -1.85 电子
002074 国轩高科 1 189 27.43 8.63 电力设备
300633 开立医疗 1 187 25.56 1.75 医药生物
002738 中矿资源 1 178 77.52 6.50 有色金属
002472 双环传动 1 173 20.68 16.05 汽车
603267 鸿远电子 1 166 119.00 10.36 国防军工
688066 航天宏图 1 160 63.13 11.69 计算机
688686 奥 普 特 1 158 156.18 14.91 机械设备
688793 倍 轻 松 1 150 48.09 7.03 家用电器
688779 长远锂科 1 148 15.19 1.81 电力设备
688107 安路科技 1 146 48.97 35.28 电子
002837 英 维 克 2 141 21.70 6.90 机械设备
688173 希 荻 微 3 138 20.69 10.94 电子
688533 上声电子 1 137 39.77 -3.19 汽车
688110 东芯股份 1 136 32.86 19.93 电子
605338 巴比食品 2 136 28.80 -9.89 食品饮料
002714 牧原股份 1 136 51.50 -5.54 农林牧渔
300655 晶瑞电材 1 136 24.30 6.81 电子
002372 伟星新材 4 131 19.05 1.71 建筑材料
002402 和 而 泰 1 125 13.24 1.38 电子
688166 博瑞医药 1 125 21.49 6.92 医药生物
300979 华利集团 1 118 74.27 10.32 纺织服饰
300636 同和药业 5 116 28.32 46.21 医药生物
300994 久祺股份 1 111 29.30 18.43 汽车
603666 亿 嘉 和 1 110 41.57 -5.24 机械设备
300760 迈瑞医疗 1 110 306.01 -4.07 医药生物
000725 京东方A 1 107 3.68 -2.39 电子
000876 新 希 望 1 107 14.10 -4.21 农林牧渔
002511 中顺洁柔 1 107 10.86 6.58 美容护理
688016 心脉医疗 1 107 163.40 8.10 医药生物
000100 TCL 科技 1 105 4.07 -3.78 电子
002056 横店东磁 2 105 16.23 12.94 有色金属
300748 金力永磁 1 102 27.02 6.09 有色金属
688179 阿 拉 丁 1 102 62.06 2.41 基础化工
000672 上峰水泥 1 101 20.74 1.82 建筑材料
300382 斯 莱 克 1 97 11.75 26.07 机械设备
002387 维 信 诺 1 96 5.84 2.82 电子
688499 利 元 亨 1 96 149.71 6.06 电力设备
688276 百克生物 1 95 40.34 7.83 医药生物
002643 万润股份 1 94 18.00 18.03 电子
001215 千味央厨 1 93 46.79 -0.17 食品饮料
002405 四维图新 1 91 12.08 4.23 计算机
688262 国芯科技 1 91 29.94 1.77 电子
300888 稳健医疗 1 88 56.85 2.99 美容护理
002929 润建股份 2 87 29.50 6.96 通信
000963 华东医药 1 87 32.86 11.73 医药生物
002946 新 乳 业 1 85 10.98 3.78 食品饮料
000403 派林生物 1 84 19.13 10.26 医药生物
688636 智 明 达 1 84 96.27 14.74 国防军工
300607 拓 斯 达 1 81 10.05 7.83 机械设备
603713 密尔克卫 1 80 106.10 1.81 交通运输
002791 坚朗五金 2 80 84.36 16.05 建筑材料
603855 华荣股份 1 79 21.54 7.86 机械设备
688728 格 科 微 1 79 16.78 -0.36 电子
688112 鼎阳科技 1 79 46.57 -0.19 机械设备
300409 道氏技术 1 78 17.46 5.95 电力设备
002991 甘源食品 2 78 49.03 1.09 食品饮料
000681 视觉中国 1 77 12.05 5.61 传媒
688220 翱捷科技 1 77 62.28 1.68 电子
688778 厦钨新能 1 74 66.97 4.38 电力设备
301101 明月镜片 1 74 33.99 10.50 轻工制造
002567 唐 人 神 1 73 7.91 0.64 农林牧渔
002003 伟星股份 3 73 13.51 11.38 纺织服饰
688266 泽璟制药 1 73 27.85 12.75 医药生物
688575 亚 辉 龙 1 72 35.61 15.47 医药生物
300459 汤 姆 猫 1 69 3.40 3.03 传媒
300887 谱尼测试 1 69 65.80 10.85 社会服务
603236 移远通信 1 68 146.35 6.82 通信
002675 东诚药业 1 67 11.16 3.72 医药生物
688049 炬芯科技 1 66 29.85 2.54 电子
300853 申昊科技 1 64 26.33 13.25 机械设备
603568 伟明环保 1 64 27.06 14.23 环保
000516 国际医学 1 63 8.85 24.82 医药生物
603566 普 莱 柯 1 63 20.70 5.94 农林牧渔
002918 蒙娜丽莎 2 63 13.29 0.99 轻工制造
300454 深 信 服 1 63 86.00 -0.89 计算机
603712 七 一 二 1 63 28.13 3.80 国防军工
688221 前沿生物 1 63 15.32 7.51 医药生物
688369 致远互联 1 62 44.09 -4.13 计算机
300740 水羊股份 1 62 11.67 4.76 美容护理
300474 景 嘉 微 1 62 85.79 10.75 国防军工
601330 绿色动力 1 62 7.22 0.56 环保
300623 捷捷微电 2 61 18.62 -0.37 电子
603939 益丰药房 1 61 41.03 24.83 医药生物
688022 瀚川智能 1 61 40.45 12.17 机械设备
688580 伟思医疗 1 60 50.56 2.14 医药生物
688536 思 瑞 浦 1 59 414.98 -19.01 电子
688268 华特气体 1 59 53.86 6.48 电子
002612 朗姿股份 1 59 23.12 4.38 纺织服饰
002158 汉钟精机 1 58 15.42 4.97 机械设备
688046 药康生物 1 57 21.90 27.33 医药生物
688048 长光华芯 1 57 67.58 -5.42 电子
002726 龙大美食 1 56 10.50 10.06 食品饮料
300351 永贵电器 1 56 8.98 0.67 机械设备
300757 罗博特科 1 54 32.91 5.99 机械设备
002279 久其软件 1 54 4.13 5.63 计算机
300638 广 和 通 1 53 31.13 13.41 通信
002801 微光股份 1 53 25.26 11.72 电力设备
002439 启明星辰 1 53 17.10 3.70 计算机
688559 海 目 星 1 53 55.90 4.54 机械设备
301129 瑞纳智能 3 52 51.84 9.83 机械设备
002873 新天药业 1 51 16.56 23.67 医药生物
002602 世纪华通 1 51 4.56 -0.87 传媒
002539 云图控股 2 50 14.95 10.74 基础化工
300569 天能重工 1 50 7.50 -13.79 电力设备
000726 鲁 泰 A 2 49 7.17 18.12 纺织服饰
688682 霍 莱 沃 1 49 95.45 13.54 国防军工
603871 嘉友国际 1 46 19.74 13.45 交通运输
300674 宇信科技 1 45 14.70 6.44 计算机
688157 松井股份 1 45 76.02 3.06 基础化工
002517 恺英网络 3 44 5.18 24.82 传媒
300219 鸿利智汇 1 43 6.99 0.72 电子
688766 普冉股份 1 43 195.73 -1.35 电子
603786 科 博 达 1 42 40.04 2.64 汽车
300955 嘉亨家化 1 42 23.00 3.65 美容护理
300982 苏文电能 1 41 39.16 1.06 建筑装饰
000408 藏格矿业 2 41 25.69 6.73 基础化工
600956 新天绿能 1 41 11.08 2.97 公用事业
603380 易 德 龙 1 41 31.44 9.93 电子
688578 艾 力 斯 1 41 16.33 4.21 医药生物
688256 寒 武 纪 1 41 53.01 6.28 电子
688233 神工股份 1 40 53.83 -0.22 电子
688059 华锐精密 1 40 100.96 9.15 机械设备
002563 森马服饰 1 39 6.25 2.12 纺织服饰
600916 中国黄金 1 38 10.65 0.95 纺织服饰
600926 杭州银行 3 38 14.24 -5.26 银行
300776 帝尔激光 1 38 208.00 12.56 电力设备
300567 精测电子 1 38 35.82 2.96 机械设备
603738 泰晶科技 1 38 30.75 8.27 电子
688661 和林微纳 1 38 46.06 1.67 电子
002206 海 利 得 2 37 5.13 12.50 基础化工
002043 兔 宝 宝 1 37 9.15 2.69 建筑材料
301055 张 小 泉 1 37 16.95 -5.83 轻工制造
002335 科华数据 1 37 20.25 10.05 电力设备
002965 祥鑫科技 3 36 20.54 8.11 机械设备
300993 玉马遮阳 2 36 22.85 13.34 轻工制造
000090 天健集团 2 35 6.85 12.30 房地产
688023 安恒信息 1 35 118.05 3.56 计算机
603324 盛剑环境 1 34 35.25 21.09 环保
688078 龙软科技 1 34 46.37 12.49 计算机
301017 漱玉平民 1 34 18.25 10.61 医药生物
300146 汤臣倍健 1 34 19.68 1.86 食品饮料
300136 信维通信 1 33 14.90 4.71 电子
300035 中科电气 2 32 25.17 3.88 电力设备
003012 东鹏控股 1 32 8.31 2.59 轻工制造
688106 金宏气体 1 32 16.72 3.79 电子
688030 山石网科 1 32 18.36 4.91 计算机
688063 派能科技 1 32 173.59 3.98 电力设备
688195 腾景科技 1 32 17.70 10.21 电子
000039 中集集团 1 31 12.76 6.33 机械设备
003040 楚 天 龙 1 30 19.76 7.63 通信
300712 永福股份 2 30 33.36 3.15 建筑装饰
002389 航天彩虹 1 30 15.84 16.99 国防军工
002635 安洁科技 1 30 13.65 6.06 电子
002081 金 螳 螂 1 30 5.37 13.53 建筑装饰
001201 东瑞股份 1 30 38.33 2.21 农林牧渔
688319 欧林生物 1 29 18.32 10.69 医药生物
002032 苏 泊 尔 2 29 52.84 -1.69 家用电器
002291 星 期 六 1 29 14.20 20.44 传媒
002250 联化科技 2 29 14.38 14.67 基础化工
002541 鸿路钢构 2 28 38.90 -4.89 建筑装饰
300679 电连技术 1 28 28.10 10.37 电子
688521 芯原股份 1 28 38.88 -1.17 电子
688377 迪 威 尔 1 27 28.00 4.09 机械设备
603992 松霖科技 2 27 15.03 4.38 轻工制造
000935 四川双马 1 27 18.44 12.44 建筑材料
603313 梦 百 合 1 27 10.83 14.00 轻工制造
300900 广联航空 1 25 22.40 13.71 国防军工
002732 燕塘乳业 2 25 18.01 -4.51 食品饮料
300577 开润股份 4 25 15.30 11.19 纺织服饰
603323 苏农银行 1 25 5.23 1.16 银行
003029 吉大正元 1 25 18.93 2.71 计算机
301123 奕东电子 1 25 23.28 5.15 电子
002558 巨人网络 1 25 8.26 1.47 传媒
000811 冰轮环境 1 25 8.78 2.81 机械设备
300470 中密控股 2 24 34.00 4.13 机械设备
000738 航发控制 1 24 26.00 19.21 国防军工
300477 合纵科技 1 24 6.25 8.89 电力设备
603833 欧派家居 1 24 114.10 3.04 轻工制造
002864 盘龙药业 1 24 45.45 25.03 医药生物
688399 硕世生物 1 24 136.90 4.42 医药生物
300007 汉威科技 1 23 14.82 4.29 机械设备
002937 兴瑞科技 1 23 12.69 9.76 电子
002044 美年健康 1 23 4.96 3.77 医药生物
300642 透景生命 2 23 21.50 7.13 医药生物
300232 洲明科技 1 22 5.71 4.01 电子
603959 百利科技 3 22 10.75 11.86 建筑装饰
300766 每日互动 2 22 11.08 2.59 计算机
002459 晶澳科技 1 22 86.13 12.09 电力设备
300873 海晨股份 1 22 24.35 5.87 交通运输
002807 江阴银行 4 22 4.17 5.84 银行
688216 气派科技 1 22 23.81 4.71 电子
300772 运达股份 2 22 14.11 -3.49 电力设备
300825 阿 尔 特 1 22 17.85 6.12 汽车
688155 先惠技术 1 22 73.92 2.54 电力设备
688277 天 智 航 1 21 12.68 6.11 医药生物
002556 辉隆股份 1 21 10.42 5.79 农林牧渔
002301 齐心集团 1 21 5.76 6.67 轻工制造
600057 厦门象屿 1 21 8.36 0.24 交通运输
002966 苏州银行 2 21 7.16 -0.42 银行
300014 亿纬锂能 2 21 64.34 6.70 电力设备
300305 裕兴股份 2 20 10.81 9.19 基础化工
002780 三夫户外 1 20 13.96 31.08 纺织服饰
600487 亨通光电 1 20 9.90 -0.70 通信
002292 奥飞娱乐 1 20 3.71 -0.80 传媒
300765 新 诺 威 1 20 13.09 5.31 医药生物
600496 精工钢构 2 20 4.37 7.90 建筑装饰
603938 三孚股份 1 20 49.20 21.96 基础化工
688698 伟创电气 1 20 15.79 7.34 机械设备
688185 康 希 诺 1 20 148.50 -2.54 医药生物
002176 江特电机 1 19 19.88 9.35 电力设备
002705 新宝股份 1 19 17.85 22.01 家用电器
002139 拓邦股份 1 19 7.90 1.45 电子
002124 天邦股份 2 19 6.77 -5.71 农林牧渔
002152 广电运通 1 18 8.74 4.67 计算机
002920 德赛西威 2 18 112.50 1.89 计算机
002989 中天精装 3 18 16.74 11.75 建筑装饰
300143 盈康生命 2 18 8.60 14.21 医药生物
002637 赞宇科技 2 18 15.47 8.33 基础化工
300928 华安鑫创 2 18 38.32 1.78 汽车
000930 中粮科技 1 17 8.30 3.23 农林牧渔
300759 康龙化成 1 17 108.96 -10.97 医药生物
000898 鞍钢股份 2 17 3.42 3.64 钢铁
600129 太极集团 1 17 17.62 12.80 医药生物
002884 凌霄泵业 1 17 20.93 12.10 机械设备
003019 宸展光电 1 16 26.88 23.19 电子
002275 桂林三金 1 16 12.50 10.91 医药生物
002562 兄弟科技 1 16 5.88 15.52 基础化工
002419 天虹股份 1 16 6.97 24.91 商贸零售
688357 建龙微纳 1 16 92.98 -2.91 基础化工
688798 艾为电子 1 15 130.60 -3.33 电子
002853 皮 阿 诺 1 15 10.62 2.61 轻工制造
603818 曲美家居 1 15 9.25 -8.42 轻工制造
835185 贝 特 瑞 1 15 61.17 13.66 电力设备
301116 益客食品 1 15 20.83 -5.96 农林牧渔
002555 三七互娱 1 15 22.40 2.71 传媒
300041 回天新材 2 15 11.92 11.61 基础化工
603898 好 莱 客 1 15 8.93 8.11 轻工制造
000937 冀中能源 2 15 7.11 8.38 煤炭
000537 广宇发展 1 15 10.48 -4.55 房地产
000970 中科三环 2 15 10.79 3.85 有色金属
002092 中泰化学 1 14 7.24 -0.82 基础化工
300151 昌红科技 2 14 16.20 4.72 机械设备
003011 海象新材 1 14 20.50 -0.73 轻工制造
002098 浔兴股份 1 14 5.92 6.47 纺织服饰
300396 迪瑞医疗 1 14 15.78 11.76 医药生物
300785 值 得 买 1 14 41.11 10.60 传媒
300770 新媒股份 1 13 35.64 7.71 传媒
603317 天味食品 1 13 21.28 9.80 食品饮料
002982 湘佳股份 1 13 34.84 -1.53 农林牧渔
300647 超 频 三 1 12 8.81 40.29 电子
301166 优 宁 维 3 12 54.98 10.18 医药生物
000553 安道麦A 1 12 10.25 28.45 基础化工
300990 同飞股份 2 12 68.79 9.75 机械设备
001308 康冠科技 2 11 35.88 2.31 电子
300498 温氏股份 1 11 18.86 -9.46 农林牧渔
000538 云南白药 1 11 54.49 6.60 医药生物
300867 圣元环保 2 11 20.78 0.48 环保
605089 味 知 香 1 11 58.24 5.32 食品饮料
871642 通易航天 1 11 10.03 25.22 国防军工
688786 悦安新材 1 10 37.28 15.53 有色金属
688109 品茗股份 1 10 29.10 2.50 计算机
002967 广电计量 1 10 15.66 4.75 社会服务
000513 丽珠集团 2 10 33.35 1.89 医药生物
002879 长缆科技 1 10 12.65 5.23 电力设备
300286 安 科 瑞 1 10 18.26 1.45 电力设备
300094 国联水产 1 10 5.30 2.71 农林牧渔
300705 九典制药 2 10 23.24 15.74 医药生物
300166 东方国信 2 10 8.49 2.29 计算机
002110 三钢闽光 2 9 6.67 -3.19 钢铁
600350 山东高速 1 9 5.71 -0.17 交通运输
605060 联德股份 1 9 17.30 4.59 机械设备
688628 优 利 德 2 9 24.03 11.77 机械设备
688121 卓然股份 1 9 16.97 -5.51 机械设备
688680 海优新材 1 8 181.20 14.97 电力设备
300969 恒帅股份 1 8 58.39 18.32 汽车
002728 特一药业 2 8 13.50 9.22 医药生物
002845 同 兴 达 1 8 16.14 -2.60 电子
300218 安利股份 2 8 13.93 17.65 基础化工
002568 百润股份 1 8 28.98 0.63 食品饮料
300020 银江技术 1 8 6.84 6.21 计算机
002793 罗欣药业 1 8 8.83 38.62 医药生物
603883 老 百 姓 1 8 34.25 14.55 医药生物
002376 新 北 洋 1 8 6.51 3.01 计算机
003025 思进智能 1 8 26.56 4.16 机械设备
300916 朗特智能 1 7 38.36 2.92 电子
301013 利 和 兴 2 7 19.26 12.57 机械设备
002956 西麦食品 3 7 13.50 0.97 食品饮料
002466 天齐锂业 1 7 78.34 19.88 有色金属
603066 音飞储存 1 7 10.92 1.20 交通运输
002917 金 奥 博 1 7 8.31 12.30 基础化工
000555 神州信息 1 7 10.82 0.56 计算机
003037 三和管桩 1 7 14.48 23.97 建筑材料
000720 新能泰山 1 7 5.15 18.94 房地产
300902 国 安 达 1 7 34.23 14.48 机械设备
300644 南京聚隆 1 7 14.00 5.34 基础化工
688337 普源精电 1 7 43.38 -0.96 机械设备
688126 沪硅产业 1 7 21.48 4.63 电子
605090 九丰能源 1 6 26.30 1.35 公用事业
833509 同惠电子 1 6 14.50 8.45 机械设备
300223 北京君正 1 6 72.15 -5.99 电子
002352 顺丰控股 1 6 49.86 7.69 交通运输
300445 康 斯 特 1 6 10.17 2.83 机械设备
603060 国检集团 1 6 13.00 1.56 社会服务
300762 上海瀚讯 1 6 15.78 4.99 国防军工
603118 共进股份 1 6 6.55 -10.15 通信
603198 迎驾贡酒 1 6 52.69 -7.87 食品饮料
301109 军信股份 1 5 26.97 5.68 环保
603387 基蛋生物 1 5 19.48 19.95 医药生物
300678 中科信息 1 5 14.96 4.76 计算机
605296 神农集团 1 5 31.12 2.54 农林牧渔
601958 金钼股份 1 5 7.35 4.85 有色金属
301096 百诚医药 1 5 61.50 2.30 医药生物
603998 方盛制药 1 5 6.34 20.53 医药生物
002778 中晟高科 1 5 12.75 5.37 石油石化
001289 龙源电力 1 5 20.29 -1.41 公用事业
605183 确成股份 1 5 16.48 12.19 基础化工
300824 北鼎股份 1 5 10.90 -16.22 家用电器
688135 利扬芯片 1 5 26.29 -3.24 电子
688308 欧 科 亿 1 5 46.23 6.47 机械设备
688558 国盛智科 1 5 28.01 1.71 机械设备
688336 三生国健 1 5 14.38 2.42 医药生物
688211 中科微至 1 4 35.93 6.93 机械设备
688128 中国电研 1 4 16.38 7.20 机械设备
688193 仁度生物 1 4 54.20 12.49 医药生物
688239 航宇科技 4 4 53.89 12.72 国防军工
002959 小熊电器 1 4 52.86 8.36 家用电器
301037 保 立 佳 1 4 19.95 12.58 基础化工
300058 蓝色光标 1 4 5.62 -4.58 传媒
300196 长海股份 1 4 17.16 9.58 建筑材料
002641 公元股份 1 4 4.61 9.76 建筑材料
002702 海欣食品 2 3 5.37 1.13 食品饮料
002599 盛通股份 1 3 4.28 0.94 轻工制造
601038 一拖股份 1 3 10.47 14.68 机械设备
002896 中大力德 2 3 16.55 1.29 机械设备
300938 信测标准 1 3 48.54 -1.94 社会服务
300997 欢 乐 家 1 3 11.81 3.75 食品饮料
002572 索 菲 亚 1 3 18.88 0.59 轻工制造
301052 果麦文化 1 3 37.16 20.26 传媒
688799 华纳药厂 2 2 31.49 5.74 医药生物
002441 众 业 达 2 2 8.25 10.89 电力设备
300177 中 海 达 1 2 6.94 19.66 国防军工
301206 三元生物 1 2 66.25 -6.69 基础化工
603232 格尔软件 1 2 9.99 2.25 计算机
002661 克明食品 2 2 11.29 3.96 农林牧渔
002163 海南发展 1 2 11.48 -4.33 建筑材料
002245 蔚蓝锂芯 1 2 17.40 -1.64 电力设备
002907 华森制药 1 2 12.64 17.58 医药生物
000498 山东路桥 1 2 10.41 0.39 建筑装饰
300296 利 亚 德 1 2 5.90 0.85 电子
603856 东宏股份 1 2 14.46 6.87 建筑材料
600138 中 青 旅 1 2 9.85 -2.38 社会服务
300625 三雄极光 1 1 11.60 3.66 家用电器
000032 深桑达A 1 1 13.34 -2.27 通信
000060 中金岭南 1 1 4.08 -0.49 有色金属
000999 华润三九 1 1 39.46 7.81 医药生物
003035 南网能源 1 1 5.79 1.76 公用事业
002594 比 亚 迪 1 1 232.73 -0.97 汽车
871553 凯腾精工 1 1 3.92 6.10 电子
301081 严牌股份 1 1 14.78 9.56 环保

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访