laitimes

Traditional Chinese medicine concept stocks, on August 5, the main funds greatly copied the details of individual stocks

Traditional Chinese medicine concept stocks, on August 5, the main funds greatly copied the details of individual stocks
Traditional Chinese medicine concept stocks, on August 5, the main funds greatly copied the details of individual stocks
Traditional Chinese medicine concept stocks, on August 5, the main funds greatly copied the details of individual stocks
sequence code name Net inflow of main forces Large orders flow in Large orders outflow
1 600129 Tai Chi Group 34.12 million 110 million - 97.63 million
2 000661 Changchun High-tech 33.4 million 137 million - 148 million
3 600085 Tong Ren Tang 28.66 million 141 million - 134 million
4 002219 New mileage 24.71 million 79.04 million - 65.44 million
5 002727 Ichishindo 20.19 million 44.74 million - 32.76 million
6 000999 China Resources Sanjiu 16.03 million 138 million - 129 million
7 300181 Zuoli Pharmaceutical 13.51 million 64.77 million - 56.95 million
8 601607 Shanghai Pharmaceutical 13.25 million 44.85 million - 31.1 million
9 603883 People 10.98 million 123 million - 125 million
10 600222 Tailong Pharmaceutical 10.84 million 23.01 million - 15.52 million
11 600566 Jichuan Pharmaceutical 9.25 million 49.57 million - 45 million
12 600062 China Resources Double Crane 8.99 million 48.19 million - 46.38 million
13 002873 Xintian Pharmaceutical 8.55 million 23.9 million - 22.89 million
14 603368 Willow Pharmaceutical Group 8.46 million 39.88 million - 39.59 million
15 600422 KPC 7.54 million 31.25 million - 22.14 million
16 002864 Panlong Pharmaceutical 6.91 million 8.91 million - 7.64 million
17 600103 Tsingshan Paper 6.52 million 16.67 million - 9.95 million
18 600285 Lingrui Pharmaceutical 5.88 million 36.55 million - 32.93 million
19 600998 Kyushu-dori 5.72 million 19.48 million - 16.35 million
20 002589 Ruikang Pharmaceutical 5.34 million 27.4 million - 23.63 million
21 600276 Hengrui Pharmaceutical 5.22 million 302 million - 358 million
22 002773 Kanghong Pharmaceutical 4.4 million 25.25 million - 27.81 million
23 000963 Huadong Medicine 4.26 million 76.83 million - 65.27 million
24 002737 Sunflower Pharmaceutical 3.74 million 17.45 million - 12.58 million
25 301015 BAHEAL Pharmaceutical 3.7 million 5.55 million - 3.05 million
26 600750 Jiangzhong Pharmaceutical Industry 3.06 million 27.54 million - 17.9 million
27 600557 Kangyuan Pharmaceutical 3 million 28.41 million - 23.09 million
28 600993 Ma Yinglong 1.93 million 15.25 million - 12.67 million
29 002907 Huasen Pharmaceutical 1.86 million 27.64 million - 27.73 million
30 002198 Jiaying Pharmaceutical 1.44 million 7.18 million - 5.03 million
31 000766 Tonghua Golden Horse 1.33 million 61.61 million - 67.66 million
32 002107 Wohua Pharmaceutical 1.19 million 405,000 - 802,000
33 000153 Fengyuan Pharmaceutical 1.17 million 4.96 million - 3.79 million
34 603439 Guizhou Sanli 926,000 21.37 million - 17.52 million
35 600655 Yuyuan shares 873,000 10.73 million - 10.94 million
36 000950 Heavy Pharmaceutical Holdings 851,000 11.72 million - 11.77 million
37 300049 Furui shares 825,000 36.1 million - 33.92 million
38 002826 Yiming Pharmaceutical 603,000 6.15 million - 7.21 million
39 688566 Gibel 244,000 3.38 million - 3.18 million
40 600080 Jinhua shares 222,000 1.88 million - 1.14 million
41 600976 Jianmin Group 222,000 16.04 million - 13.62 million
42 300683 Haite Biotech 191,000 6.06 million - 5.87 million
43 003020 Cube Pharmaceutical 129,000 2.92 million - 2.79 million
44 000590 TusPharmaceutical 42,600 679,000 - 636,000
45 600223 Freda -9819 6.17 million - 7.66 million
46 603139 Kanghui Pharmaceutical - 30,400 1.39 million - 1.41 million
47 688329 iLong Technology - 118 thousand - 118 thousand
48 600538 Guofa shares - 273,000 1.97 million - 782,000
49 688799 Warner Pharmaceuticals - 296 thousand 2.41 million - 2.7 million
50 600774 Hanshang Group - 361,000 3.59 million - 3.63 million
51 002326 Yongtai Technology - 451,000 5.7 million - 6.15 million
52 300534 Longshen Rongfa - 482,000 14.56 million - 16.58 million
53 002817 Huangshan capsule - 519,000 1.43 million - 1.95 million
54 833266 Bio Valley - 525,000 - 525,000
55 300006 Laimei Pharmaceutical - 537 thousand 4.91 million - 5.45 million
56 832566 Azusa Palace - 632,000 - 632,000
57 002758 Zhenong shares - 641,000 1.81 million - 2.66 million
58 837403 Kangnong Seed Industry - 662,000 - 662,000
59 000955 Xinlong Holdings - 745,000 3.03 million - 3.78 million
60 600572 Conn Bay - 798,000 33.57 million - 34.37 million
61 002287 Qi Zheng Tibetan medicine - 833,000 1.78 million - 2.61 million
62 603896 Shousen Valley - 1.17 million 5.69 million - 6.62 million
63 836433 Datang Pharmaceutical - 1.32 million 1.27 million - 2.59 million
64 600613 Miracle Pharmaceuticals - 1.34 million 4 million - 4.39 million
65 600594 Yibai Pharmaceutical - 1.45 million 6.24 million - 8.48 million
66 000566 Hainan sea medicine - 1.49 million 3.49 million - 6.26 million
67 002566 Yisheng Pharmaceutical - 1.52 million 1.92 million - 3.44 million
68 301331 Enwei Pharmaceutical - 1.57 million 3.04 million - 5.4 million
69 603998 Fangsheng Pharmaceutical - 1.72 million 5.31 million - 6.08 million
70 603567 Treasure Island - 1.73 million 3.87 million - 3.55 million
71 000931 Zhongguancun - 1.79 million 7.06 million - 7.64 million
72 000623 Aodong, Jilin - 1.84 million 14.88 million - 17.58 million
73 002603 Yiling Pharmaceutical - 2.07 million 41.99 million - 46 million
74 002675 Dongcheng Pharmaceutical - 2.59 million 15.68 million - 12.1 million
75 002275 Guilin Three Golds - 2.61 million 931,000 - 3.46 million
76 000919 Jinling Pharmaceutical - 2.72 million 1.9 million - 3.58 million
77 301111 Yue Wan is young - 2.83 million 5.91 million - 8.74 million
78 300434 Jinshi Yayao - 2.92 million 1.91 million - 4.83 million
79 002644 Foci Pharmaceutical - 2.97 million 1.13 million - 4.1 million
80 600252 Zhongheng Group - 3.18 million 13.2 million - 19.53 million
81 603858 Buchang Pharmaceutical - 3.32 million 5.04 million - 8.32 million
82 600628 new world - 3.45 million 3.01 million - 4.75 million
83 002019 Yifan Pharmaceutical - 3.57 million 10.2 million - 14.84 million
84 600829 The people are the same as Thailand - 3.64 million 1.8 million - 3.47 million
85 002793 Luoxin Pharmaceutical - 3.68 million 4.3 million - 7.43 million
86 000513 Livzon Group - 4.08 million 24.57 million - 28.45 million
87 300485 Saisheng Pharmaceuticals - 4.32 million 1.11 million - 5.43 million
88 000790 Huashen Technology - 4.47 million 2.52 million - 7.35 million
89 603811 Sincerity Pharmaceutical - 4.57 million 2.28 million - 5.68 million
90 300086 Kangzhi Pharmaceutical - 4.72 million 2.58 million - 7.3 million
91 300878 Weikang Pharmaceutical - 4.9 million 4.27 million - 9.16 million
92 002349 Essence Pharmaceutical - 4.96 million 8.24 million - 13.54 million
93 600332 Baiyun Mountain - 4.99 million 35.54 million - 45.05 million
94 600771 Widely renowned - 5.42 million 18.87 million - 19.51 million
95 002082 Wan Bond - 5.5 million 1.73 million - 4.89 million
96 002390 SINBON Pharmaceutical - 5.57 million 3.6 million - 9.17 million
97 600479 Qianjin Pharmaceutical - 5.59 million 3.76 million - 8.33 million
98 002020 Jingxin Pharmaceutical - 5.63 million 8.74 million - 13.33 million
99 002172 Aoyang Health - 5.64 million 3.87 million - 6.64 million
100 300267 Erkang Pharmaceutical - 6.37 million 11.41 million - 17.78 million
101 600420 Sinopharm Modern - 6.57 million 36.83 million - 35.2 million
102 300254 Qianyuan Pharmaceutical - 6.82 million 28.18 million - 33.97 million
103 300009 Anke Biotech - 7.76 million 23.36 million - 30.1 million
104 300016 Hokuriku Pharmaceutical - 7.92 million 2.42 million - 10.33 million
105 600329 Daren Hall - 8.49 million 28.39 million - 27.55 million
106 300404 Boji Pharmaceutical - 8.79 million 16.31 million - 24.97 million
107 605199 Hulu baby - 9.38 million 8.6 million - 16.76 million
108 600668 Pinnacle Group - 9.78 million 10.75 million - 17.86 million
109 300412 Canaan Technology - 9.99 million 6.04 million - 16.04 million
110 688658 Yuekang Pharmaceutical - 10.13 million 2.79 million - 10.33 million
111 600211 Tibet Pharmaceutical - 10.89 million 11.53 million - 21.87 million
112 002412 Hansen Pharmaceutical - 11.35 million 7.89 million - 19.25 million
113 300519 Shin Kong Pharmaceutical - 11.51 million 9.43 million - 24.05 million
114 600272 Open the industry - 11.59 million 22.17 million - 25.52 million
115 000650 Renhe Pharmaceutical - 13.46 million 44.86 million - 39.59 million
116 600664 Harbin Pharmaceutical Co., Ltd - 13.66 million 21.99 million - 38.68 million
117 600881 Yatai Group - 13.68 million 57 million - 65.49 million
118 002728 Teyi Pharmaceutical - 13.73 million 8.65 million - 17.79 million
119 600380 Health Meta - 14.15 million 18.21 million - 18.06 million
120 600436 Pien Tze Huang - 14.22 million 84.3 million - 101 million
121 000705 Zhejiang Zhenyuan - 15.2 million 13.09 million - 23.43 million
122 300158 Zhendong Pharmaceutical - 15.55 million 45 million - 54.62 million
123 300039 Shanghai Kaibao - 16.37 million 12.62 million - 25.75 million
124 300430 Chengyitong - 16.42 million 19.76 million - 32.92 million
125 78 Neptune creatures - 16.49 million 13.8 million - 16.21 million
126 002317 Zhongsheng Pharmaceutical - 17.2 million 66.53 million - 74.45 million
127 000423 Dong'e Ejiao - 19.23 million 87.57 million - 107 million
128 600587 Xinhua Medical - 20.19 million 11.72 million - 26.08 million
129 300391 Changyao Holdings - 20.71 million 32.01 million - 47.21 million
130 300026 Red Sun Pharmaceutical - 23.68 million 17.25 million - 40.92 million
131 600535 Tasly - 24.32 million 296 million - 281 million
132 000538 Yunnan Baiyao - 26.27 million 65.18 million - 81.78 million
133 600511 Sinopharm shares - 37.17 million 31.31 million - 40.93 million
134 600518 Kangmei Pharmaceutical - 45.38 million 87.37 million - 99.73 million
135 600351 Yabao Pharmaceutical - 47.56 million 21.26 million - 19.78 million
136 300147 Xiangxue Pharmaceutical - 56.57 million 216 million - 253 million