天天看點

逆勢大幅加倉!8月1日收盤,主力“增倉占比最多的”名單

代碼 名稱 今日增倉占比 所屬行業
1 600579 克勞斯 55.39 專用裝置
2 838163 方大新材 54.65 包裝材料
3 002898 賽隆藥業 52.82 化學制藥
4 603390 通達電氣 47.66 汽車零部件
5 603278 大業股份 46.5 通用裝置
6 000547 航天發展 46.49 通信裝置
7 300519 新光藥業 42.94 中藥
8 601002 晉億實業 39.68 通用裝置
9 600561 江西長運 39.32 鐵路公路
10 301608 N博實結 38.75 計算機裝置
11 002703 浙江世寶 36.94 汽車零部件
12 300147 香雪制藥 35.28 中藥
13 002760 鳳形股份 35.27 通用裝置
14 000670 盈方微 34.96 半導體
15 603375 盛景微 33.09 電子元件
16 000008 神州高鐵 32.87 交運裝置
17 300935 盈建科 32.15 軟體開發
18 600684 珠江股份 31.03 房地産服務
19 002829 星網宇達 30.9 通信裝置
20 000868 安凱客車 29.88 汽車整車
21 002535 林州重機 29.87 專用裝置
22 002824 和勝股份 29.26 有色金屬
23 002430 杭氧股份 28.95 專用裝置
24 002761 浙江建投 28.14 工程建設
25 002576 通達動力 27.86 電機
26 002397 夢潔股份 26.92 紡織服裝
27 002034 旺能環境 26.9 環保行業
28 603718 海利生物 25.89 農藥獸藥
29 688355 明志科技 25.88 通用裝置
30 000626 遠大控股 25.81 貿易行業
31 600386 北巴傳媒 24.55 汽車服務
32 000572 海馬汽車 24.37 汽車整車
33 002418 康盛股份 23.51 家電行業
34 601666 平煤股份 23.45 煤炭行業
35 300424 航新科技 22.9 航天航空
36 688090 瑞松科技 22.65 專用裝置
37 002480 新築股份 22.61 通用裝置
38 605001 威奧股份 22.42 交運裝置
39 300943 春晖智控 21.61 通用裝置
40 601778 晶科科技 21.56 電力行業
41 002805 豐元股份 21.41 電池
42 688622 禾信儀器 19.71 儀器儀表
43 688618 三旺通信 19.46 通信裝置
44 002983 芯瑞達 19.12 光學光電子
45 605016 百龍創園 18.68 食品飲料
46 688345 博力威 18.57 電池
47 300818 耐普礦機 18.34 專用裝置
48 600617 國新能源 18.17 瓦斯
49 601339 百隆東方 18.1 紡織服裝
50 603992 松霖科技 18.05 裝修建材
51 600855 航天長峰 17.64 計算機裝置
52 688210 統聯精密 17.56 電子元件
53 000901 航天科技 17.56 汽車零部件
54 002234 民和股份 17.02 農牧飼漁
55 688656 浩歐博 16.99 醫療器械
56 002203 海亮股份 16.93 有色金屬
57 301376 緻歐科技 16.73 家用輕工
58 603227 雪峰科技 16.68 化學制品
59 600356 恒豐紙業 16.55 造紙印刷
60 300922 天秦裝備 16.48 塑膠制品
61 601988 中國銀行 16.42 銀行
62 605339 南僑食品 16.13 食品飲料
63 300925 法本資訊 16.09 軟體開發
64 000518 四環生物 16.04 生物制品
65 601668 中國建築 15.88 工程建設
66 301011 華立科技 15.83 專用裝置
67 688357 建龍微納 15.8 非金屬材料
68 300830 金現代 15.65 軟體開發
69 300712 永福股份 15.6 工程建設
70 002775 文科股份 15.51 工程建設
71 300219 鴻利智彙 15.43 光學光電子
72 688046 藥康生物 15.41 生物制品
73 688158 優刻得-W 15.31 網際網路服務
74 300952 恒輝安防 15.27 紡織服裝
75 688070 縱橫股份 15.22 航天航空
76 600493 鳳竹紡織 15.1 紡織服裝
77 688429 時創能源 15.09 光伏裝置
78 600674 川投能源 15.03 電力行業
79 000557 西部創業 14.98 物流行業
80 002470 金正大 14.96 化肥行業
81 603059 倍加潔 14.93 美容護理
82 603508 思維列控 14.6 軟體開發
83 301193 家聯科技 14.58 塑膠制品
84 603031 安孚科技 14.55 電池
85 600668 尖峰集團 14.53 水泥建材
86 688687 凱因科技 14.5 生物制品
87 300405 科隆股份 14.38 化學制品
88 300071 福石控股 14.08 文化傳媒
89 688275 萬潤新能 14.06 電池
90 002293 羅萊生活 13.9 紡織服裝
91 688281 華秦科技 13.76 非金屬材料
92 688665 四方光電 13.74 儀器儀表
93 688321 微芯生物 13.73 化學制藥
94 301486 緻尚科技 13.67 消費電子
95 832982 錦波生物 13.63 生物制品
96 688367 工大高科 13.6 交運裝置
97 300332 天壕能源 13.59 瓦斯
98 002330 得利斯 13.59 食品飲料
99 688265 南模生物 13.52 生物制品
100 688188 柏楚電子 13.52 軟體開發
101 688029 南微醫學 13.5 醫療器械
102 688596 正帆科技 13.43 專用裝置
103 000910 大亞聖象 13.29 裝修建材
104 002658 雪迪龍 13.25 儀器儀表
105 603813 原尚股份 13.18 物流行業
106 600167 聯美控股 13.11 公用事業
107 600965 福成股份 13.1 農牧飼漁
108 603681 永冠新材 13.04 化學制品
109 002788 鹭燕醫藥 12.94 醫藥商業
110 688671 碧興物聯 12.8 儀器儀表
111 300740 水羊股份 12.77 美容護理
112 002431 棕榈股份 12.73 工程建設
113 600460 士蘭微 12.66 半導體
114 300910 瑞豐新材 12.63 化學制品
115 600363 聯創光電 12.6 光學光電子
116 003019 宸展光電 12.52 光學光電子
117 688395 正弦電氣 12.48 電機
118 600548 深高速 12.38 鐵路公路
119 600791 京能置業 12.37 房地産開發
120 002115 三維通信 12.36 網際網路服務
121 688488 艾迪藥業 12.32 生物制品
122 000829 天音控股 12.32 貿易行業
123 600400 紅豆股份 12.31 紡織服裝
124 688511 天微電子 12.28 電子元件
125 002062 宏潤建設 12.25 工程建設
126 002916 深南電路 12.23 電子元件
127 688270 臻鐳科技 12.2 半導體
128 688717 艾羅能源 12.17 光伏裝置
129 600028 中國石化 12.17 石油行業
130 601163 三角輪胎 12.15 橡膠制品
131 688523 航天環宇 12.13 航天航空
132 430685 新芝生物 12.1 儀器儀表
133 603816 顧家家居 12.04 裝修建材
134 601512 中新集團 12.04 房地産開發
135 301148 嘉戎技術 11.93 環保行業
136 688085 三友醫療 11.89 醫療器械
137 603393 新天然氣 11.88 瓦斯
138 000430 張家界 11.87 旅遊酒店
139 000089 深圳機場 11.83 航空機場
140 000631 順發恒業 11.82 房地産開發
141 605388 均瑤健康 11.8 食品飲料
142 002316 亞聯發展 11.77 網際網路服務
143 300855 圖南股份 11.75 有色金屬
144 688793 倍輕松 11.72 家電行業
145 601882 海天精工 11.69 通用裝置
146 605055 迎豐股份 11.65 紡織服裝
147 301055 張小泉 11.65 通用裝置
148 600987 航民股份 11.61 紡織服裝
149 688227 品高股份 11.57 軟體開發
150 603686 福龍馬 11.56 環保行業
151 002098 浔興股份 11.54 紡織服裝
152 688246 嘉和美康 11.49 醫療服務
153 605289 羅曼股份 11.49 裝修裝飾
154 603125 常青科技 11.43 化學制品
155 603588 高能環境 11.41 環保行業
156 688707 振華新材 11.36 電池
157 300864 南大環境 11.33 環保行業
158 002607 中公教育 11.32 教育
159 002076 星光股份 11.3 家電行業
160 002393 力生制藥 11.24 化學制藥
161 000031 大悅城 11.22 房地産開發
162 300705 九典制藥 11.14 化學制藥
163 002637 贊宇科技 11.14 化學制品
164 000803 山高環能 11.14 綜合行業
165 603980 吉華集團 11.11 化學制品
166 300827 上能電氣 11.1 光伏裝置
167 600962 國投中魯 11.08 食品飲料
168 603315 福鞍股份 11.07 通用裝置
169 603235 天新藥業 11.04 食品飲料
170 688311 盟升電子 11.02 通信裝置
171 603289 泰瑞機器 11.02 專用裝置
172 600335 國機汽車 11 汽車服務
173 688283 坤恒順維 10.99 專用裝置
174 688356 鍵凱科技 10.97 化學制藥
175 603950 長源東谷 10.94 汽車零部件
176 600121 鄭州煤電 10.92 煤炭行業
177 688459 哈鐵科技 10.89 交運裝置
178 002465 海格通信 10.82 通信裝置
179 430418 蘇軸股份 10.78 通用裝置
180 301002 崧盛股份 10.75 電網裝置
181 002735 王子新材 10.75 包裝材料
182 601699 潞安環能 10.69 煤炭行業
183 300390 天華新能 10.68 能源金屬
184 835185 貝特瑞 10.67 電池
185 601166 興業銀行 10.67 銀行
186 603713 密爾克衛 10.64 物流行業
187 300320 海達股份 10.62 橡膠制品
188 603786 科博達 10.6 汽車零部件
189 688165 埃夫特-U 10.59 通用裝置
190 600487 亨通光電 10.59 通信裝置
191 601789 甯波建工 10.58 工程建設
192 301365 矩陣股份 10.54 裝修裝飾
193 300873 海晨股份 10.54 物流行業
194 003025 思進智能 10.5 通用裝置
195 605376 博遷新材 10.48 小金屬
196 300820 英傑電氣 10.47 電源裝置
197 688084 晶品特裝 10.45 專用裝置
198 002772 衆興菌業 10.41 農牧飼漁
199 688733 壹石通 10.4 非金屬材料
200 603306 華懋科技 10.39 汽車零部件
201 600189 泉陽泉 10.38 食品飲料
202 688316 青雲科技-U 10.32 網際網路服務
203 603116 紅蜻蜓 10.32 紡織服裝
204 600355 精倫電子 10.31 通信裝置
205 300631 久吾高科 10.31 環保行業
206 688789 宏華數科 10.28 專用裝置
207 600764 中國海防 10.27 計算機裝置
208 600420 國藥現代 10.27 化學制藥
209 000883 湖北能源 10.27 電力行業
210 600810 神馬股份 10.26 化纖行業
211 603661 恒林股份 10.25 裝修建材
212 301355 南王科技 10.25 造紙印刷
213 000598 興蓉環境 10.24 公用事業
214 301066 萬事利 10.23 紡織服裝
215 300371 彙中股份 10.21 儀器儀表
216 688139 海爾生物 10.17 醫療器械
217 688531 日聯科技 10.12 專用裝置
218 837006 晟楠科技 10.11 航天航空
219 301322 綠通科技 10.11 交運裝置
220 688035 德邦科技 10.1 電子元件
221 688091 上海誼衆 10.04 化學制藥
222 000880 濰柴重機 9.99 通用裝置
223 000524 嶺南控股 9.99 旅遊酒店
224 002724 海洋王 9.97 電子元件
225 688259 創耀科技 9.92 半導體
226 603179 新泉股份 9.92 汽車零部件
227 603276 恒興新材 9.91 化學原料
228 301515 港通醫療 9.91 醫療器械
229 002631 德爾未來 9.9 裝修建材
230 002839 張家港行 9.87 銀行
231 000722 湖南發展 9.86 電力行業
232 000926 福星股份 9.82 房地産開發
233 688485 九州一軌 9.79 環保行業
234 300471 厚普股份 9.77 專用裝置
235 301005 超捷股份 9.73 汽車零部件
236 688058 寶蘭德 9.72 軟體開發
237 688718 唯賽勃 9.68 專用裝置
238 600228 返利科技 9.68 網際網路服務
239 301356 天振股份 9.66 塑膠制品
240 002105 信隆健康 9.58 交運裝置
241 601825 滬農商行 9.55 銀行
242 601021 春秋航空 9.53 航空機場
243 600489 中金黃金 9.53 貴金屬
244 002966 蘇州銀行 9.52 銀行
245 688143 長盈通 9.51 電子元件
246 688676 金盤科技 9.49 電網裝置
247 605305 中際聯合 9.49 風電裝置
248 603955 大千生态 9.49 工程建設
249 688335 複潔環保 9.48 環保行業
250 605020 永和股份 9.46 化學制品
251 605198 安德利 9.42 食品飲料
252 688360 德馬科技 9.4 通用裝置
253 688658 悅康藥業 9.38 化學制藥
254 000408 藏格礦業 9.38 化肥行業
255 836270 天銘科技 9.36 汽車零部件
256 603325 博隆技術 9.36 通用裝置
257 688630 芯碁微裝 9.33 專用裝置
258 300891 惠雲钛業 9.32 化學原料
259 600792 雲煤能源 9.31 煤炭行業
260 603119 浙江榮泰 9.29 非金屬材料
261 600768 甯波富邦 9.23 有色金屬
262 603810 豐山集團 9.22 農藥獸藥
263 001268 聯合精密 9.21 通用裝置
264 301051 信濠光電 9.19 玻璃玻纖
265 300636 同和藥業 9.18 化學制藥
266 002543 萬和電氣 9.16 家電行業
267 688616 西力科技 9.12 電網裝置
268 603605 珀萊雅 9.1 美容護理
269 601101 昊華能源 9.1 煤炭行業
270 688092 愛科科技 9.07 專用裝置
271 301070 開勒股份 9.06 專用裝置
272 002054 德美化工 9.06 化學制品
273 600066 宇通客車 9.05 汽車整車
274 688049 炬芯科技 9.04 半導體
275 300908 仲景食品 9.03 食品飲料
276 688593 新相微 8.98 半導體
277 300680 隆盛科技 8.96 汽車零部件
278 688550 瑞聯新材 8.95 電子化學品
279 301113 雅藝科技 8.95 裝修裝飾
280 300387 富邦股份 8.95 化肥行業
281 688059 華銳精密 8.94 通用裝置
282 605169 洪通瓦斯 8.91 瓦斯
283 688328 深科達 8.89 專用裝置
284 600593 大連聖亞 8.89 旅遊酒店
285 001202 炬申股份 8.87 物流行業
286 002591 恒大高新 8.86 綜合行業
287 601228 廣州港 8.84 航運港口
288 600596 新安股份 8.84 農藥獸藥
289 603568 偉明環保 8.82 環保行業
290 002948 青島銀行 8.82 銀行
291 600362 江西銅業 8.81 有色金屬
292 001255 博菲電氣 8.8 化學原料
293 600019 寶鋼股份 8.77 鋼鐵行業
294 301498 乖寶寵物 8.76 食品飲料
295 688300 聯瑞新材 8.75 非金屬材料
296 601579 會稽山 8.75 釀酒行業
297 301039 中集車輛 8.75 汽車整車
298 000426 興業銀錫 8.74 有色金屬
299 601225 陝西煤業 8.71 煤炭行業
300 301048 金鷹重工 8.71 交運裝置
逆勢大幅加倉!8月1日收盤,主力“增倉占比最多的”名單