天天看點

最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲

最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
半導體 66.76 -3.55
1 锴威特 -35.7 37.01
2 康希通信 -64.1 34.51
3 樂鑫科技 49.89 29.95
4 必易微 1687.62 17.55
5 艾森股份 109.49 16.44
6 天德钰 45.77 15.65
7 佰維存儲 40.24 15.23
8 氣派科技 -21.05 14.58
9 全志科技 76.15 12.43
10 長電科技 103.45 12.28
11 南芯科技 36.66 11.68
12 寒武紀-U -88.81 11.5
13 德明利 16.94 11.49
14 瀾起科技 72.59 10.97
15 普冉股份 47.91 10.62
16 兆易創新 74.07 9.42
17 銀河微電 37.07 8.62
18 盛美上海 116.47 8.56
19 芯導科技 40.61 7.68
20 恒玄科技 152.65 7.31
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
華為概念 27.08 -1.69
1 天玑科技 180.95 62.13
2 漢鑫科技 -33.08 47.5
3 數字認證 -68.41 43.32
4 科創資訊 -38.47 41.23
5 傑美特 65.6 41.04
6 浩雲科技 263.46 38.35
7 飛利信 -27.77 35.48
8 領益智造 24.86 35.4
9 東山精密 30.91 35.14
10 天億馬 -43.02 33.69
11 城地香江 -14.15 33.1
12 因賽集團 124.65 30.74
13 彙納科技 -28.1 28.88
14 零點有數 -37.01 28.23
15 國力股份 194.32 28.17
16 同益股份 221.77 27.64
17 會暢通訊 46.4 27.54
18 北汽藍谷 -11.95 27.53
19 雲南鍺業 -162.92 23.6
20 德賽電池 54.16 23.13
21 久其軟體 -9.51 22.77
22 宏和科技 -208.5 22.4
23 正元智慧 -42.72 21.91
24 高新興 234.35 20.63
25 鵬鼎控股 44.11 20.51
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
AIPC 40.01 -1.5
1 領益智造 24.82 35.2
2 鵬鼎控股 44.09 20.45
3 溫州宏豐 -43.34 19.2
4 智迪科技 32.03 17.7
5 生益電子 151.83 13.52
6 藍思科技 71.15 13.5
7 瀾起科技 72.71 11.15
8 聚辰股份 46.21 6.04
9 長盈精密 12.43 4.7
10 萬祥科技 7710 4.35
11 格林精密 106.45 2.54
12 江波龍 25.24 2.44
13 智微智能 130.17 0.56
14 雷柏科技 125.38 0.34
15 奧士康 18.08 -0.74
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
車聯網(車路雲) 30.48 0.43
1 資訊發展 -35.58 64.41
2 飛天誠信 -116.55 61.6
3 漢鑫科技 -32.76 46.08
4 數字認證 -68 42.46
5 華聞集團 -18.98 42.39
6 浩雲科技 263.46 38.35
7 華銘智能 -24.03 37.55
8 康希通信 -63.84 33.95
9 北汽藍谷 -12.1 29.14
10 湘郵科技 288.4 28.06
11 滿坤科技 155.42 22.74
12 國華網安 -31.7 22.33
13 高新興 234.35 20.63
14 索菱股份 97.33 18.01
15 川大智勝 -76.58 17.27
16 華鋒股份 147.11 16.17
17 理工光科 85.19 15.73
18 通達電氣 53.94 14.42
19 協創資料 24.29 14.4
20 百勝智能 58.34 13.75
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
PCB 31.21 0.28
1 則成電子 120.75 83.33
2 東山精密 30.95 35.34
3 燕麥科技 89.47 23.44
4 滿坤科技 155.58 22.86
5 鵬鼎控股 44.17 20.67
6 天津普林 55.68 20.24
7 方正科技 38.91 20.08
8 駿亞科技 -54 18.76
9 宏昌電子 119.12 17.97
10 景旺電子 20.12 17.54
11 博敏電子 49.07 16.95
12 銅冠銅箔 -84.85 16.91
13 世運電路 31.7 16.04
14 中一科技 -17.98 16.01
15 迅捷興 -238.31 14.36
16 生益電子 152.3 13.87
17 斯迪克 62.14 11.94
18 依頓電子 17.79 11.01
19 滬電股份 34.74 9.55
20 深南電路 35.46 8.91
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
特高壓 21.32 -1.55
1 經緯輝開 31.46 48.07
2 金冠電氣 24.28 23.38
3 平高電氣 28.55 18.58
4 長高電新 43.93 14.56
5 華菱線纜 52.02 12.75
6 杭電股份 33.01 11.24
7 中辰股份 44.05 10.84
8 北京科銳 -33.89 10.84
9 金現代 -42.13 10.25
10 保變電氣 1111.26 9.29
11 大連電瓷 75.65 8.72
12 中國西電 48.99 7.17
13 中天科技 20.51 5.96
14 科彙股份 -48.99 5
15 煜邦電力 -50.43 4.71
16 國電南瑞 82.63 4.7
17 亨通光電 18.37 4.37
18 奧 特 迅 -32.38 4.23
19 安靠智電 18.2 4.05
20 中國電建 7.84 3.75
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
人工智能 30.56 0.31
1 雄帝科技 -296.41 65.9
2 漢鑫科技 -32.77 46.13
3 科創資訊 -38.86 42.67
4 浩雲科技 265.63 39.49
5 東易日盛 -2.94 39.48
6 彙金科技 -802.83 37.27
7 中岩大地 132.58 37.2
8 領益智造 25.01 36.23
9 飛利信 -27.77 35.48
10 天億馬 -43.02 33.69
11 因賽集團 126.29 32.46
12 樂鑫科技 50.47 31.45
13 深圳瑞捷 206.63 31.26
14 彙納科技 -28.28 29.74
15 宏景科技 -64.54 29.66
16 會暢通訊 46.75 28.49
17 零點有數 -37.04 28.31
18 榮信文化 -67.57 26.44
19 東傑智能 -90.76 25.71
20 衆誠科技 209.83 24.58
21 通達海 -29.42 23.74
22 正元智慧 -43.09 22.97
23 久其軟體 -9.47 22.3
24 高新興 235.47 21.2
25 遠大智能 -16.45 21
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
算力概念 22.52 0.68
1 漢鑫科技 -32.77 46.13
2 城地香江 -14.22 33.81
3 彙納科技 -28.3 29.8
4 新易盛 62.22 21.71
5 傑創智能 429.76 20.75
6 恒信東方 -21.79 17.82
7 旋極資訊 -20.35 17.71
8 測繪股份 84.56 15.42
9 中際旭創 39.72 14.03
10 全志科技 76.64 13.14
11 寒武紀-U -89.91 12.87
12 瑞斯康達 34.34 12.43
13 瀾起科技 73.5 12.36
14 興民智通 96.9 12.31
15 中辰股份 44.2 11.21
16 超訊通信 52.35 10.99
17 創業黑馬 -112.73 10.08
18 銅牛資訊 -58.45 9.98
19 中創環保 47.4 9.72
20 中科金财 -37.55 8.89
最具潛力:半導體+科特估+華為+特高壓+車路雲+算力+人AI+存儲
名稱 市盈率 近一月漲幅%
存儲晶片 50.92 -3.44
1 佰維存儲 40.6 16.26
2 協創資料 24.5 15.38
3 長電科技 103.81 12.68
4 瀾起科技 73.42 12.24
5 德明利 17.05 12.2
6 普冉股份 48.19 11.27
7 兆易創新 74.56 10.14
8 聚辰股份 46.45 6.59
9 雅克科技 31.38 6.52
10 康強電子 55.1 5.75
11 江波龍 25.49 3.47
12 深科技 45.39 3.2
13 杭州柯林 157.18 1.9
14 力合微 30.76 1.71
15 力源資訊 36.67 1.59

繼續閱讀