天天看點

最高7連漲!目前市場“連漲天數最多”的個股排名

代碼 名稱 市盈率 所屬行業 連漲天數
1 000429 粵高速A 13.88 鐵路公路 7
2 837092 漢鑫科技 -33.49 軟體開發 6
3 601028 XD玉龍股 26.41 貿易行業 6
4 600023 浙能電力 14.09 電力行業 6
5 300901 中胤時尚 -229.86 紡織服裝 6
6 300893 松原股份 28.06 汽車零部件 6
7 300857 協創資料 24.59 消費電子 6
8 300699 光威複材 34.89 化學制品 6
9 688653 康希通信 -65.07 半導體 5
10 300391 長藥控股 -8.52 醫療器械 5
11 300245 天玑科技 180.95 網際網路服務 5
12 002713 東易日盛 -2.94 裝修裝飾 5
13 002521 齊峰新材 29.36 造紙印刷 5
14 000679 大連友誼 -22.14 商業百貨 5
15 836208 青矩技術 31.61 專業服務 4
16 832000 安徽鳳凰 15.36 汽車零部件 4
17 688391 钜泉科技 46.52 半導體 4
18 688363 華熙生物 29.28 美容護理 4
19 601366 利群股份 90.03 商業百貨 4
20 600811 東方集團 4.99 農牧飼漁 4
21 600501 航天晨光 -19.96 專用裝置 4
22 833075 柏星龍 13.41 造紙印刷 3
23 689009 九号公司-WD 51.52 交運裝置 3
24 688702 盛科通信-U -676.09 半導體 3
25 688591 泰淩微 -257.65 半導體 3
26 688443 智翔金泰-U -17.79 生物制品 3
27 688347 華虹公司 68.66 半導體 3
28 688333 鉑力特 2484.46 通用裝置 3
29 688208 道通科技 23.06 計算機裝置 3
30 688157 松井股份 78.6 化學制品 3
31 688090 瑞松科技 660.84 專用裝置 3
32 688003 天準科技 -39.85 通用裝置 3
33 603993 洛陽钼業 23.69 小金屬 3
34 603365 水星家紡 10.99 紡織服裝 3
35 603172 萬豐股份 102.04 化學原料 3
36 603050 科林電氣 24.9 電網裝置 3
37 601899 紫金礦業 19.78 貴金屬 3
38 600522 中天科技 20.59 通信裝置 3
39 600518 康美藥業 997.39 中藥 3
40 600309 萬華化學 15.31 化學制品 3
41 600298 安琪酵母 20.07 食品飲料 3
42 300926 博俊科技 20.46 汽車零部件 3
43 300667 必創科技 -211.84 儀器儀表 3
44 300347 泰格醫藥 47.01 醫療服務 3
45 300316 晶盛機電 9.07 光伏裝置 3
46 300114 中航電測 362.68 航天航空 3
47 300012 華測檢測 35.8 專業服務 3
48 002075 沙鋼股份 54.24 鋼鐵行業 3
49 873576 天力複合 25.6 通用裝置 2
50 873223 榮億精密 -16.1 工程機械 2
51 871634 新威淩 29.69 有色金屬 2
52 871478 巨能股份 -34.86 專用裝置 2
53 838701 豪聲電子 2.58 電子元件 2
54 837023 芭薇股份 28.2 化學制品 2
55 836699 海達爾 12.74 通用裝置 2
56 836395 朗鴻科技 24.07 電子元件 2
57 833509 同惠電子 64.97 電網裝置 2
58 832982 錦波生物 35.76 生物制品 2
59 688676 金盤科技 55.66 電網裝置 2
60 688668 鼎通科技 74.05 通信裝置 2
61 688617 惠泰醫療 53.84 醫療器械 2
62 688517 金冠電氣 24.49 電網裝置 2
63 688506 百利天恒-U 3.7 生物制品 2
64 688488 艾迪藥業 -78.24 生物制品 2
65 688408 中信博 20.06 光伏裝置 2
66 688289 聖湘生物 32.43 醫療器械 2
67 688281 華秦科技 34.54 非金屬材料 2
68 688198 佰仁醫療 423.45 醫療器械 2
69 688169 石頭科技 31.34 家電行業 2
70 688103 國力股份 198.24 電子元件 2
71 605499 東鵬飲料 30.8 食品飲料 2
72 605368 藍天瓦斯 11.84 瓦斯 2
73 605333 滬光股份 29.23 汽車零部件 2
74 605228 神通科技 87.01 汽車零部件 2
75 605116 奧銳特 33.08 化學制藥 2
76 605090 九豐能源 9.52 瓦斯 2
77 605005 合興股份 27.41 汽車零部件 2
78 603979 金誠信 29.62 采掘行業 2
79 603922 金鴻順 -48.05 汽車零部件 2
80 603889 新澳股份 14.68 紡織服裝 2
81 603836 海程邦達 21.22 物流行業 2
82 603678 火炬電子 34.89 電子元件 2
83 603556 海興電力 25.64 電網裝置 2
84 603320 迪貝電氣 33.41 電機 2
85 603226 菲林格爾 -25.11 裝修建材 2
86 603155 新亞強 29.76 化學制品 2
87 603129 春風動力 19.13 交運裝置 2
88 603125 常青科技 27.67 化學制品 2
89 603119 浙江榮泰 34.72 非金屬材料 2
90 603058 永吉股份 22.82 造紙印刷 2
91 601872 招商輪船 13.03 航運港口 2
92 601799 星宇股份 34.65 汽車零部件 2
93 601567 三星醫療 30.54 電網裝置 2
94 601136 首創證券 62.57 證券 2
95 601118 海南橡膠 -31.13 橡膠制品 2
96 601000 唐山港 13.44 航運港口 2
97 600855 航天長峰 -27.31 計算機裝置 2
98 600803 新奧股份 15.16 瓦斯 2
99 600760 中航沈飛 38.63 航天航空 2
100 600660 福耀玻璃 22.44 玻璃玻纖 2
101 600612 老鳳祥 9.81 珠寶首飾 2
102 600547 山東黃金 46.67 貴金屬 2
103 600489 中金黃金 25.32 貴金屬 2
104 600487 亨通光電 18.51 通信裝置 2
105 600482 中國動力 123.44 船舶制造 2
106 600476 湘郵科技 288.4 網際網路服務 2
107 600461 洪城環境 11.04 公用事業 2
108 600373 中文傳媒 19.15 文化傳媒 2
109 600352 浙江龍盛 35.66 化學制品 2
110 600312 平高電氣 28.78 電網裝置 2
111 600236 桂冠電力 37.49 電力行業 2
112 600052 東望時代 12.6 公用事業 2
113 600031 三一重工 21.24 工程機械 2
114 600019 寶鋼股份 20.1 鋼鐵行業 2
115 430718 合肥高科 10.22 電子元件 2
116 301519 舜禹股份 141.93 專用裝置 2
117 301488 豪恩汽電 60.05 汽車零部件 2
118 301396 宏景科技 -64.87 網際網路服務 2
119 301393 昊帆生物 37.88 生物制品 2
120 301345 濤濤車業 26.96 交運裝置 2
121 301291 明陽電氣 28.5 電網裝置 2
122 301260 格力博 14.41 專用裝置 2
123 301226 祥明智能 73.95 電機 2
124 301169 零點有數 -37.01 專業服務 2
125 301159 三維天地 -18.6 軟體開發 2
126 301138 華研精機 52.18 專用裝置 2
127 301053 遠信工業 33.62 專用裝置 2
128 300904 威力傳動 -94.28 風電裝置 2
129 300781 因賽集團 124.67 文化傳媒 2
130 300760 邁瑞醫療 27.43 醫療器械 2
131 300641 正丹股份 68.11 化學制品 2
132 300628 億聯網絡 19.6 通信裝置 2
133 300573 興齊眼藥 203.92 化學制藥 2
134 300563 神宇股份 24.03 通信裝置 2
135 300549 優德精密 1828.5 專用裝置 2
136 300546 雄帝科技 -283.74 計算機裝置 2
137 300502 新易盛 61.69 通信裝置 2
138 300479 神思電子 -18.03 計算機裝置 2
139 300465 高偉達 405.42 軟體開發 2
140 300408 三環集團 31.31 電子元件 2
141 300179 四方達 32.67 通用裝置 2
142 300141 和順電氣 604.39 電網裝置 2
143 300100 雙林股份 15.24 汽車零部件 2
144 300097 智雲股份 60.2 專用裝置 2
145 300085 銀之傑 -50.43 軟體開發 2
146 300066 三川智慧 1759.21 儀器儀表 2
147 300061 旗天科技 -121.96 文化傳媒 2
148 003001 中岩大地 132.35 工程咨詢服務 2
149 002937 興瑞科技 22.47 消費電子 2
150 002916 深南電路 35.62 電子元件 2
151 002913 奧士康 18.39 電子元件 2
152 002871 偉隆股份 20.12 通用裝置 2
153 002867 周大生 11.14 珠寶首飾 2
154 002737 葵花藥業 14.22 中藥 2
155 002734 利民股份 -75.17 農藥獸藥 2
156 002694 顧地科技 -35.84 裝修建材 2
157 002689 遠大智能 -16.45 專用裝置 2
158 002595 豪邁科技 18.68 專用裝置 2
159 002533 金杯電工 13.26 電網裝置 2
160 002527 新時達 -46.71 專用裝置 2
161 002510 天汽模 39.81 汽車零部件 2
162 002463 滬電股份 35.4 電子元件 2
163 002353 傑瑞股份 23.3 專用裝置 2
164 002351 漫步者 25.46 消費電子 2
165 002223 魚躍醫療 14.46 醫療器械 2
166 002165 紅 寶 麗 23.91 化學制品 2
167 002064 華峰化學 12.69 化纖行業 2
168 002055 得潤電子 -37.28 消費電子 2
169 002031 巨輪智能 -93.73 專用裝置 2
170 002028 思源電氣 33.85 電網裝置 2
171 001872 招商港口 12.59 航運港口 2
172 001328 登康口腔 28.27 美容護理 2
173 000975 銀泰黃金 24.77 貴金屬 2
174 000777 中核科技 -925.9 通用裝置 2
175 000528 柳 工 10.64 工程機械 2
176 000425 徐工機械 12.24 工程機械 2
177 000408 藏格礦業 19.07 化肥行業 2
178 000096 廣聚能源 184.23 石油行業 2
最高7連漲!目前市場“連漲天數最多”的個股排名