六月以來,整個A股市場“跌幅最大”的名單一覽
序 | 代碼 | 名稱 | 本月漲幅% | 市盈率 | 所屬行業 |
1 | 000982 | 中銀絨業 | -74.65 | -18.04 | 電池 |
2 | 600811 | 東方集團 | -56.29 | 3.5 | 農牧飼漁 |
3 | 002505 | 鵬都農牧 | -53.68 | -6.02 | 貿易行業 |
4 | 600297 | 廣彙汽車 | -50.36 | 20.16 | 汽車服務 |
5 | 000861 | 海印股份 | -48.94 | 3.21 | 商業百貨 |
6 | 002640 | 跨境通 | -43.53 | -29.31 | 貿易行業 |
7 | 603863 | 松炀資源 | -42.39 | -43.49 | 造紙印刷 |
8 | 600187 | 國中水務 | -36.87 | 280.96 | 公用事業 |
9 | 605266 | 健之佳 | -35.81 | 19.19 | 醫藥商業 |
10 | 600696 | 岩石股份 | -35.33 | -27.94 | 釀酒行業 |
11 | 002607 | 中公教育 | -34.89 | 28.49 | 教育 |
12 | 603939 | 益豐藥房 | -33.88 | 18.29 | 醫藥商業 |
13 | 000816 | 智慧農業 | -32.88 | -46.51 | 通用裝置 |
14 | 688488 | 艾迪藥業 | -32.36 | -79.01 | 生物制品 |
15 | 300305 | 裕興股份 | -32.3 | -9.66 | 光伏裝置 |
16 | 000826 | 啟迪環境 | -32.02 | -5.82 | 環保行業 |
17 | 002791 | 堅朗五金 | -31.96 | -45.34 | 裝修建材 |
18 | 300175 | 朗源股份 | -31.95 | 115 | 食品飲料 |
19 | 688310 | 邁得醫療 | -31.81 | 51.64 | 專用裝置 |
20 | 301049 | 超越科技 | -31.67 | -35.78 | 環保行業 |
21 | 000592 | 平潭發展 | -31.58 | -782.49 | 農牧飼漁 |
22 | 600537 | 億晶光電 | -31.34 | -3.54 | 光伏裝置 |
23 | 002269 | 美邦服飾 | -31.29 | 9.32 | 紡織服裝 |
24 | 300720 | 海川智能 | -31.09 | 116.61 | 儀器儀表 |
25 | 301030 | 仕淨科技 | -31.08 | 15.57 | 專用裝置 |
26 | 002021 | 中捷資源 | -30.77 | 50.67 | 專用裝置 |
27 | 002713 | 東易日盛 | -30.6 | -1.99 | 裝修裝飾 |
28 | 003029 | 吉大正元 | -30.4 | -53.41 | 軟體開發 |
29 | 300391 | 長藥控股 | -29.57 | -4.26 | 醫療器械 |
30 | 000882 | 華聯股份 | -29.55 | 83.26 | 商業百貨 |
31 | 000520 | 鳳凰航運 | -29.36 | -77.04 | 航運港口 |
32 | 300266 | 興源環境 | -29.27 | -22.49 | 環保行業 |
33 | 300269 | 聯建光電 | -29.1 | -151.51 | 網際網路服務 |
34 | 301315 | 威士頓 | -28.97 | 94.2 | 軟體開發 |
35 | 002529 | 海源複材 | -28.83 | -14.41 | 專用裝置 |
36 | 600868 | 梅雁吉祥 | -28.63 | -79.83 | 電力行業 |
37 | 002629 | 仁智股份 | -28.57 | -21.75 | 采掘行業 |
38 | 688017 | 綠的諧波 | -28.47 | 172.1 | 通用裝置 |
39 | 300405 | 科隆股份 | -28.43 | -27.96 | 化學制品 |
40 | 300637 | 揚帆新材 | -28.31 | -41.15 | 電子化學品 |
41 | 300511 | 雪榕生物 | -28.25 | 61.63 | 農牧飼漁 |
42 | 603255 | 鼎際得 | -28.24 | 187.68 | 化學制品 |
43 | 300091 | 金通靈 | -28.22 | -17.78 | 通用裝置 |
44 | 600606 | 綠地控股 | -28.19 | 57.82 | 房地産開發 |
45 | 300165 | 天瑞儀器 | -28.14 | -30.97 | 儀器儀表 |
46 | 002256 | 兆新股份 | -28.11 | 420.07 | 電網裝置 |
47 | 002471 | 中超控股 | -28.04 | -25.37 | 電網裝置 |
48 | 300187 | 永清環保 | -28.01 | 26.16 | 環保行業 |
49 | 300290 | 榮科科技 | -28 | -107.07 | 網際網路服務 |
50 | 600227 | 赤天化 | -27.95 | -12.22 | 化肥行業 |
51 | 301517 | 陝西華達 | -27.93 | 144.37 | 電子元件 |
52 | 603233 | 大參林 | -27.63 | 10.22 | 醫藥商業 |
53 | 688275 | 萬潤新能 | -27.59 | -7.13 | 電池 |
54 | 603883 | 老百姓 | -27.55 | 10.86 | 醫藥商業 |
55 | 688670 | 金迪克 | -27.55 | -16.88 | 化學制藥 |
56 | 300763 | 錦浪科技 | -27.46 | 205.62 | 光伏裝置 |
57 | 600881 | 亞泰集團 | -27.35 | -1.34 | 水泥建材 |
58 | 002727 | 一心堂 | -27.28 | 9.29 | 醫藥商業 |
59 | 603915 | 國茂股份 | -27.02 | 26.34 | 通用裝置 |
60 | 603177 | 德創環保 | -26.85 | 24.55 | 環保行業 |
61 | 002717 | 嶺南股份 | -26.83 | -4.19 | 環保行業 |
62 | 000955 | 欣龍控股 | -26.75 | -55.38 | 紡織服裝 |
63 | 002775 | 文科股份 | -26.72 | -9.6 | 工程建設 |
64 | 301387 | 光大同創 | -26.52 | 78.27 | 消費電子 |
65 | 688516 | 奧特維 | -26.51 | 9.87 | 光伏裝置 |
66 | 600106 | 重慶路橋 | -26.37 | 365.87 | 鐵路公路 |
67 | 300662 | 科銳國際 | -26.31 | 19.52 | 專業服務 |
68 | 002645 | 華宏科技 | -26.3 | -33.35 | 環保行業 |
69 | 300956 | 英力股份 | -26.24 | 240.88 | 消費電子 |
70 | 002229 | 鴻博股份 | -26.15 | -54.88 | 造紙印刷 |
71 | 301596 | 瑞迪智驅 | -26.12 | 46.47 | 通用裝置 |
72 | 688556 | 高測股份 | -26.1 | 7.68 | 光伏裝置 |
73 | 002865 | 鈞達股份 | -26.06 | 111.01 | 光伏裝置 |
74 | 000688 | 國城礦業 | -25.97 | 799.39 | 有色金屬 |
75 | 300197 | 節能鐵漢 | -25.97 | -4.18 | 環保行業 |
76 | 688032 | 禾邁股份 | -25.84 | 52.77 | 光伏裝置 |
77 | 002459 | 晶澳科技 | -25.83 | -19.19 | 光伏裝置 |
78 | 600172 | 黃河旋風 | -25.69 | -6.4 | 非金屬材料 |
79 | 600110 | 諾德股份 | -25.61 | -14.11 | 電池 |
80 | 002374 | 中銳股份 | -25.53 | -10.53 | 包裝材料 |
81 | 600208 | 新湖中寶 | -25.47 | 9.04 | 房地産開發 |
82 | 002793 | 羅欣藥業 | -25.42 | -26.55 | 化學制藥 |
83 | 605186 | 健麾資訊 | -25.41 | 145.67 | 醫療服務 |
84 | 000980 | 衆泰汽車 | -25.4 | -14.31 | 汽車整車 |
85 | 600467 | 好當家 | -25.26 | 69.61 | 農牧飼漁 |
86 | 002667 | 威領股份 | -25.24 | -18.13 | 專用裝置 |
87 | 600975 | 新五豐 | -25.11 | -8.77 | 農牧飼漁 |
88 | 002496 | 輝豐股份 | -25.08 | 17.45 | 農藥獸藥 |
89 | 000820 | 神霧節能 | -25 | -103.32 | 環保行業 |
90 | 600221 | 海航控股 | -25 | 16.05 | 航空機場 |
91 | 600265 | 景谷林業 | -24.99 | -75.01 | 農牧飼漁 |
92 | 300875 | 捷強裝備 | -24.98 | -81.51 | 專用裝置 |
93 | 300839 | 博彙股份 | -24.93 | -3.47 | 石油行業 |
94 | 300745 | 欣銳科技 | -24.92 | -881.25 | 汽車零部件 |
95 | 688499 | 利元亨 | -24.92 | -3.15 | 電池 |
96 | 000995 | 皇台酒業 | -24.88 | 395.28 | 釀酒行業 |
97 | 600107 | 美爾雅 | -24.88 | -21.25 | 紡織服裝 |
98 | 600501 | 航天晨光 | -24.87 | -18.07 | 專用裝置 |
99 | 603713 | 密爾克衛 | -24.87 | 14.55 | 物流行業 |
100 | 301015 | 百洋醫藥 | -24.82 | 18.63 | 醫藥商業 |
101 | 002264 | 新 華 都 | -24.74 | 9.82 | 網際網路服務 |
102 | 002723 | 小崧股份 | -24.64 | 253.18 | 家電行業 |
103 | 601012 | 隆基綠能 | -24.58 | -11.3 | 光伏裝置 |
104 | 601020 | 華钰礦業 | -24.57 | 68.75 | 有色金屬 |
105 | 300056 | 中創環保 | -24.5 | 43.92 | 環保行業 |
106 | 600734 | 實達集團 | -24.48 | -102.62 | 通信裝置 |
107 | 300069 | 金利華電 | -24.45 | -77.2 | 電網裝置 |
108 | 301333 | 諾思格 | -24.45 | 35 | 醫療服務 |
109 | 600376 | 首開股份 | -24.19 | -1.68 | 房地産開發 |
110 | 601011 | 寶泰隆 | -24.17 | -8.52 | 煤炭行業 |
111 | 002759 | 天際股份 | -24.15 | -9.01 | 電池 |
112 | 002425 | 凱撒文化 | -24.1 | 100.04 | 遊戲 |
113 | 000712 | 錦龍股份 | -24.09 | -16.63 | 證券 |
114 | 002486 | 嘉麟傑 | -24.08 | -46 | 紡織服裝 |
115 | 300081 | 恒信東方 | -24.05 | -21.74 | 通信服務 |
116 | 002218 | 拓日新能 | -24 | 396.67 | 光伏裝置 |
117 | 688226 | 威騰電氣 | -23.97 | 19.38 | 電網裝置 |
118 | 688503 | 聚和材料 | -23.97 | 22.43 | 光伏裝置 |
119 | 688225 | 亞信安全 | -23.96 | -7.77 | 軟體開發 |
120 | 600545 | 卓郎智能 | -23.86 | -17.74 | 專用裝置 |
121 | 688177 | 百奧泰 | -23.81 | -18.38 | 生物制品 |
122 | 603688 | 石英股份 | -23.8 | 25.31 | 非金屬材料 |
123 | 000639 | 西王食品 | -23.72 | 12.63 | 食品飲料 |
124 | 601279 | 英利汽車 | -23.72 | 73.76 | 汽車零部件 |
125 | 002395 | 雙象股份 | -23.71 | 53.97 | 塑膠制品 |
126 | 000633 | 合金投資 | -23.64 | 285.04 | 有色金屬 |
127 | 600620 | 天宸股份 | -23.61 | -36.87 | 綜合行業 |
128 | 301017 | 漱玉平民 | -23.6 | 94.89 | 醫藥商業 |
129 | 300080 | 易成新能 | -23.4 | -19.3 | 通用裝置 |
130 | 688212 | 澳華内鏡 | -23.35 | 487.84 | 醫療器械 |
131 | 002712 | 思美傳媒 | -23.33 | 125.19 | 文化傳媒 |
132 | 688456 | XD有研粉 | -23.3 | 70.68 | 有色金屬 |
133 | 002542 | 中化岩土 | -23.15 | -13.99 | 工程建設 |
134 | 601595 | 上海電影 | -23.12 | 48.06 | 文化傳媒 |
135 | 002030 | 達安基因 | -23.08 | -4.83 | 醫療器械 |
136 | 002193 | 如意集團 | -22.99 | -5.99 | 紡織服裝 |
137 | 688390 | 固德威 | -22.98 | -117.8 | 光伏裝置 |
138 | 000553 | 安道麥A | -22.92 | -11.62 | 農藥獸藥 |
139 | 600705 | 中航産融 | -22.92 | -13.89 | 多元金融 |
140 | 872190 | 雷神科技 | -22.88 | 58.66 | 消費電子 |
141 | 002840 | 華統股份 | -22.8 | -16.32 | 食品飲料 |
142 | 688283 | 坤恒順維 | -22.74 | 237.88 | 專用裝置 |
143 | 600612 | 老鳳祥 | -22.63 | 9.49 | 珠寶首飾 |
144 | 688303 | 大全能源 | -22.62 | 33.07 | 光伏裝置 |
145 | 002122 | 彙洲智能 | -22.59 | -273.94 | 通用裝置 |
146 | 603778 | 國晟科技 | -22.59 | -9.26 | 光伏裝置 |
147 | 300354 | 東華測試 | -22.54 | 39.3 | 儀器儀表 |
148 | 600818 | 中路股份 | -22.51 | -198.18 | 交運裝置 |
149 | 603065 | 宿遷聯盛 | -22.51 | 71.67 | 化學原料 |
150 | 688295 | 中複神鷹 | -22.43 | 109.31 | 化纖行業 |
151 | 601162 | 天風證券 | -22.42 | -12.56 | 證券 |
152 | 000608 | 陽光股份 | -22.4 | -17.67 | 房地産服務 |
153 | 603278 | 大業股份 | -22.38 | 75.56 | 通用裝置 |
154 | 873570 | 坤博精工 | -22.38 | 36.71 | 通用裝置 |
155 | 002779 | 中堅科技 | -22.33 | 30.16 | 專用裝置 |
156 | 600732 | 愛旭股份 | -22.32 | -45.34 | 光伏裝置 |
157 | 002068 | 黑貓股份 | -22.23 | 350.57 | 橡膠制品 |
158 | 002431 | 棕榈股份 | -22.22 | -6.17 | 工程建設 |
159 | 300827 | 上能電氣 | -22.2 | 39.18 | 光伏裝置 |
160 | 600976 | 健民集團 | -22.2 | 19.46 | 中藥 |
161 | 001215 | 千味央廚 | -22.12 | 20.29 | 食品飲料 |
162 | 688302 | 海創藥業-U | -22.12 | -12.35 | 生物制品 |
163 | 600770 | 綜藝股份 | -22.11 | -17.59 | 綜合行業 |
164 | 300072 | 海新能科 | -22.08 | -8.98 | 化學制品 |
165 | 603499 | 翔港科技 | -22.08 | 148.1 | 造紙印刷 |
166 | 000545 | 金浦钛業 | -22.07 | -30.17 | 化學原料 |
167 | 001201 | 東瑞股份 | -22.07 | -14.39 | 農牧飼漁 |
168 | 000697 | 煉石航空 | -22.03 | -17.54 | 航天航空 |
169 | 300393 | 中來股份 | -22.03 | -9.11 | 光伏裝置 |
170 | 301232 | 飛沃科技 | -22.03 | -20.74 | 風電裝置 |
171 | 300198 | 納川股份 | -21.99 | -9.31 | 裝修建材 |
172 | 301118 | 恒光股份 | -21.98 | -27.46 | 化學原料 |
173 | 002547 | 春興精工 | -21.94 | -14.62 | 汽車零部件 |
174 | 002867 | 周大生 | -21.94 | 10.49 | 珠寶首飾 |
175 | 603615 | 茶花股份 | -21.94 | -683.52 | 塑膠制品 |
176 | 600078 | 澄星股份 | -21.9 | -139.89 | 化肥行業 |
177 | 300840 | 酷特智能 | -21.88 | 4.86 | 紡織服裝 |
178 | 688071 | 華依科技 | -21.85 | -47.39 | 汽車零部件 |
179 | 000560 | 我愛我家 | -21.83 | 51.51 | 房地産服務 |
180 | 688184 | 帕瓦股份 | -21.79 | -11.81 | 電池 |
181 | 600884 | 杉杉股份 | -21.77 | -62.43 | 電子元件 |
182 | 300155 | 安居寶 | -21.75 | -280.88 | 計算機裝置 |
183 | 002129 | TCL中環 | -21.72 | -9.94 | 光伏裝置 |
184 | 603985 | 恒潤股份 | -21.71 | -103.26 | 風電裝置 |
185 | 002832 | 比音勒芬 | -21.7 | 9.52 | 紡織服裝 |
186 | 000016 | 深康佳A | -21.69 | -2.51 | 家電行業 |
187 | 600682 | 南京新百 | -21.66 | 12.94 | 商業百貨 |
188 | 600225 | 卓朗科技 | -21.62 | -39.09 | 軟體開發 |
189 | 300850 | 新強聯 | -21.57 | -26.02 | 風電裝置 |
190 | 688682 | 霍萊沃 | -21.57 | 310.45 | 通信服務 |
191 | 000034 | 神州數位 | -21.48 | 16.31 | 計算機裝置 |
192 | 002168 | 惠程科技 | -21.48 | -11.62 | 遊戲 |
193 | 688270 | 臻鐳科技 | -21.48 | -246.02 | 半導體 |
194 | 688333 | 鉑力特 | -21.39 | 2450.07 | 通用裝置 |
195 | 002482 | 廣田集團 | -21.36 | -25.34 | 裝修裝飾 |
196 | 603489 | 八方股份 | -21.36 | 68.52 | 電機 |
197 | 301117 | 佳緣科技 | -21.34 | -37.65 | 軟體開發 |
198 | 603032 | 德新科技 | -21.34 | -49.38 | 電池 |
199 | 688667 | 菱電電控 | -21.34 | 1397.46 | 汽車零部件 |
200 | 600702 | 舍得酒業 | -21.29 | 8.58 | 釀酒行業 |
201 | 603833 | 歐派家居 | -21.29 | 37.43 | 裝修建材 |
202 | 000069 | 華僑城A | -21.24 | -11.65 | 房地産開發 |
203 | 300446 | 航天智造 | -21.24 | 15.05 | 汽車零部件 |
204 | 002072 | 凱瑞德 | -21.23 | 187.73 | 貿易行業 |
205 | 300287 | 飛利信 | -21.23 | -22.08 | 網際網路服務 |
206 | 600624 | 複旦複華 | -21.22 | -45.79 | 綜合行業 |
207 | 688236 | 春立醫療 | -21.22 | 24.63 | 醫療器械 |
208 | 000659 | 珠海中富 | -21.21 | -43.29 | 包裝材料 |
209 | 002549 | 凱美特氣 | -21.14 | -11.75 | 化學制品 |
210 | 603529 | 愛瑪科技 | -21.08 | 12.19 | 交運裝置 |
211 | 688599 | 天合光能 | -21.08 | 17.87 | 光伏裝置 |
212 | 300135 | 寶利國際 | -21.07 | 131.04 | 化學制品 |
213 | 301291 | 明陽電氣 | -21.07 | 26.12 | 電網裝置 |
214 | 002596 | 海南瑞澤 | -21.05 | -23.46 | 水泥建材 |
215 | 002514 | 寶馨科技 | -21.03 | -19.37 | 通用裝置 |
216 | 603955 | 大千生态 | -21.03 | 32.84 | 工程建設 |
217 | 600202 | 哈空調 | -21.02 | 55.38 | 電源裝置 |
218 | 600481 | 雙良節能 | -20.98 | -7.41 | 光伏裝置 |
219 | 002523 | 天橋起重 | -20.96 | 151.94 | 專用裝置 |
220 | 688202 | 美迪西 | -20.96 | -23.35 | 醫療服務 |
221 | 000626 | 遠大控股 | -20.95 | -108.41 | 貿易行業 |
222 | 002567 | 唐人神 | -20.94 | -9.72 | 農牧飼漁 |
223 | 002688 | 金河生物 | -20.92 | 15.69 | 農藥獸藥 |
224 | 000555 | 神州資訊 | -20.88 | -40.27 | 網際網路服務 |
225 | 603021 | 山東華鵬 | -20.86 | -6.78 | 玻璃玻纖 |
226 | 300344 | 立方數科 | -20.85 | -32.26 | 軟體開發 |
227 | 001228 | 永泰運 | -20.84 | 15.84 | 物流行業 |
228 | 688388 | 嘉元科技 | -20.8 | -21.74 | 電池 |
229 | 688246 | 嘉和美康 | -20.78 | -59.52 | 醫療服務 |
230 | 600266 | 城建發展 | -20.76 | -6.1 | 房地産開發 |
231 | 000921 | 海信家電 | -20.73 | 11.39 | 家電行業 |
232 | 001212 | 中旗新材 | -20.73 | 41.18 | 裝修裝飾 |
233 | 600963 | 嶽陽林紙 | -20.73 | 20.44 | 造紙印刷 |
234 | 688059 | XD華銳精 | -20.73 | 40.82 | 通用裝置 |
235 | 301090 | 華潤材料 | -20.72 | -31.15 | 化學原料 |
236 | 002297 | 博雲新材 | -20.63 | 48.9 | 航天航空 |
237 | 300410 | 正業科技 | -20.62 | -41.66 | 電子元件 |
238 | 688577 | 浙海德曼 | -20.62 | 269.02 | 通用裝置 |
239 | 000402 | 金 融 街 | -20.61 | -6.26 | 房地産開發 |
240 | 600322 | 津投城開 | -20.61 | -1.86 | 房地産開發 |
241 | 300767 | 震安科技 | -20.6 | -70.3 | 橡膠制品 |
242 | 831627 | 力王股份 | -20.6 | 27.45 | 電池 |
243 | 002568 | 百潤股份 | -20.58 | 26.06 | 釀酒行業 |
244 | 603166 | 福達股份 | -20.58 | 25.05 | 汽車零部件 |
245 | 603628 | 清源股份 | -20.58 | 76.62 | 光伏裝置 |
246 | 300144 | 宋城演藝 | -20.57 | 20.9 | 旅遊酒店 |
247 | 000503 | 國新健康 | -20.5 | -40.64 | 軟體開發 |
248 | 000663 | 永安林業 | -20.49 | -39.42 | 裝修建材 |
249 | 000953 | 河化股份 | -20.48 | -183.85 | 化學制藥 |
250 | 600691 | 陽煤化工 | -20.47 | -27.13 | 化肥行業 |
251 | 600831 | 廣電網絡 | -20.47 | -5.11 | 文化傳媒 |
252 | 002689 | 遠大智能 | -20.45 | -13.29 | 專用裝置 |
253 | 601908 | 京運通 | -20.44 | -3.29 | 光伏裝置 |
254 | 688321 | 微芯生物 | -20.43 | -98.02 | 化學制藥 |
255 | 603799 | 華友钴業 | -20.4 | 17.97 | 能源金屬 |
256 | 688680 | 海優新材 | -20.39 | -32.04 | 光伏裝置 |
257 | 300573 | 興齊眼藥 | -20.38 | 205.8 | 化學制藥 |
258 | 001358 | 興欣新材 | -20.37 | 28.39 | 化學原料 |
259 | 002343 | 慈文傳媒 | -20.37 | -146.31 | 文化傳媒 |
260 | 300871 | 回盛生物 | -20.37 | -24.1 | 農藥獸藥 |
261 | 603315 | 福鞍股份 | -20.37 | 54.83 | 通用裝置 |
262 | 002329 | 皇氏集團 | -20.29 | 114 | 食品飲料 |
263 | 603197 | 保隆科技 | -20.27 | 24.55 | 汽車零部件 |
264 | 300324 | 旋極資訊 | -20.25 | -17.02 | 網際網路服務 |
265 | 300993 | 玉馬遮陽 | -20.25 | 18.81 | 裝修裝飾 |
266 | 002495 | 佳隆股份 | -20.23 | 164.22 | 食品飲料 |
267 | 000679 | 大連友誼 | -20.2 | -16.71 | 商業百貨 |
268 | 688443 | 智翔金泰-U | -20.2 | -16.65 | 生物制品 |
269 | 688523 | 航天環宇 | -20.14 | 432.95 | 航天航空 |
270 | 601588 | 北辰實業 | -20.12 | -6.54 | 房地産服務 |
271 | 002094 | 青島金王 | -20.09 | 33.54 | 美容護理 |
272 | 002842 | 翔鹭鎢業 | -20.09 | -17.22 | 小金屬 |
273 | 002182 | 寶武鎂業 | -20.06 | 46.06 | 有色金屬 |
274 | 688156 | 路德環境 | -20.06 | 58.71 | 農牧飼漁 |
275 | 600609 | 金杯汽車 | -20.05 | 15.37 | 汽車零部件 |
276 | 300551 | 古鳌科技 | -20.03 | -11.72 | 計算機裝置 |
277 | 300693 | 盛弘股份 | -20.02 | 24.55 | 電源裝置 |
278 | 605020 | 永和股份 | -19.92 | 48.99 | 化學制品 |
279 | 688472 | 阿特斯 | -19.91 | 16.22 | 光伏裝置 |
280 | 600589 | 廣東榕泰 | -19.9 | 273.65 | 網際網路服務 |
281 | 603666 | 億嘉和 | -19.9 | -23.64 | 專用裝置 |
282 | 002638 | 勤上股份 | -19.89 | -94.91 | 光學光電子 |
283 | 601992 | 金隅集團 | -19.88 | -2.79 | 水泥建材 |
284 | 600984 | 建設機械 | -19.87 | -3.14 | 工程機械 |
285 | 603131 | 上海滬工 | -19.86 | 58.85 | 通用裝置 |
286 | 300518 | 新迅達 | -19.85 | -5.93 | 網際網路服務 |
287 | 603806 | 福斯特 | -19.85 | 18.38 | 光伏裝置 |
288 | 688186 | XD廣大特 | -19.85 | 111.51 | 鋼鐵行業 |
289 | 838275 | 驅動力 | -19.83 | 36.8 | 農藥獸藥 |
290 | 000838 | 财信發展 | -19.78 | -71.56 | 房地産開發 |
291 | 688121 | 卓然股份 | -19.76 | -17.46 | 專用裝置 |
292 | 688598 | 金博股份 | -19.76 | -17.8 | 光伏裝置 |
293 | 002868 | 綠康生化 | -19.73 | -16.49 | 農藥獸藥 |
294 | 301239 | 普瑞眼科 | -19.7 | 78.08 | 醫療服務 |
295 | 301106 | 駿成科技 | -19.69 | 33.89 | 光學光電子 |
296 | 002397 | 夢潔股份 | -19.67 | 40.72 | 紡織服裝 |
297 | 001236 | 弘業期貨 | -19.66 | -135.02 | 多元金融 |
298 | 002622 | 皓宸醫療 | -19.65 | -63.84 | 醫療服務 |
299 | 002716 | 湖南白銀 | -19.64 | 466.61 | 貴金屬 |
300 | 301097 | 天益醫療 | -19.64 | 102.6 | 醫療器械 |
301 | 002366 | 融發核電 | -19.63 | 2344.41 | 電源裝置 |
302 | 002838 | 道恩股份 | -19.61 | 28.74 | 塑膠制品 |
303 | 300842 | 帝科股份 | -19.49 | 7.77 | 光伏裝置 |
304 | 000048 | 京基智農 | -19.47 | 33.55 | 農牧飼漁 |
305 | 300890 | 翔豐華 | -19.46 | 53.23 | 電池 |
306 | 300765 | 新諾威 | -19.44 | 112.06 | 食品飲料 |
307 | 601778 | 晶科科技 | -19.43 | -20.63 | 電力行業 |
308 | 600649 | 城投控股 | -19.42 | -405.71 | 房地産開發 |
309 | 688639 | 華恒生物 | -19.4 | 34.75 | 化學制品 |
310 | 002631 | 德爾未來 | -19.37 | -27.4 | 裝修建材 |
311 | 688392 | 驕成超聲 | -19.36 | 1160.87 | 專用裝置 |
312 | 600201 | 生物股份 | -19.35 | 19.13 | 農藥獸藥 |
313 | 600396 | 金山股份 | -19.35 | 8.04 | 電力行業 |
314 | 300082 | 奧克股份 | -19.32 | -9.24 | 化學原料 |
315 | 688308 | 歐科億 | -19.32 | 25.83 | 通用裝置 |
316 | 300496 | 中科創達 | -19.3 | 57.67 | 網際網路服務 |
317 | 000510 | 新金路 | -19.24 | -6.68 | 化學原料 |
318 | 600383 | 金地集團 | -19.24 | -13.9 | 房地産開發 |
319 | 001255 | 博菲電氣 | -19.23 | -539.6 | 化學原料 |
320 | 301069 | 凱盛新材 | -19.22 | 53.65 | 化學原料 |
321 | 300379 | 東方通 | -19.2 | -15.7 | 軟體開發 |
322 | 300530 | 領湃科技 | -19.2 | -22.47 | 電池 |
323 | 600185 | 格力地産 | -19.2 | -19.52 | 房地産開發 |
324 | 831526 | 凱華材料 | -19.19 | 78.09 | 化學制品 |
325 | 000638 | 萬方發展 | -19.18 | -79.09 | 農牧飼漁 |
326 | 301526 | 國際複材 | -19.17 | -45.87 | 玻璃玻纖 |
327 | 688005 | 容百科技 | -19.17 | -75.49 | 電池 |
328 | 301266 | 宇邦新材 | -19.16 | 23.01 | 光伏裝置 |
329 | 603355 | 萊克電氣 | -19.16 | 11.39 | 家電行業 |
330 | 000717 | 中南股份 | -19.14 | -3.31 | 鋼鐵行業 |
331 | 002620 | 瑞和股份 | -19.14 | -13.12 | 裝修裝飾 |
332 | 600370 | 三房巷 | -19.14 | -40.62 | 化學制品 |
333 | 603031 | 安孚科技 | -19.13 | 18.42 | 電池 |
334 | 300159 | 新研股份 | -19.12 | -11.63 | 航天航空 |
335 | 603185 | 弘元綠能 | -19.12 | -20.52 | 光伏裝置 |
336 | 603878 | 武進不鏽 | -19.06 | 13.48 | 鋼鐵行業 |
337 | 301060 | 蘭衛醫學 | -19.04 | 758.64 | 醫療器械 |
338 | 000757 | 浩物股份 | -19.03 | -22.78 | 汽車服務 |
339 | 002524 | 光正眼科 | -19.02 | -21.78 | 醫療服務 |
340 | 300639 | 凱普生物 | -19.01 | -51.79 | 醫療器械 |
341 | 688311 | 盟升電子 | -19.01 | -37.77 | 通信裝置 |
342 | 000627 | 天茂集團 | -18.98 | -24.05 | 保險 |
343 | 300363 | 博騰股份 | -18.98 | -17.19 | 化學制藥 |
344 | 000657 | 中鎢高新 | -18.97 | 50.01 | 小金屬 |
345 | 000929 | 蘭州黃河 | -18.97 | -327.45 | 釀酒行業 |
346 | 300157 | 新錦動力 | -18.94 | -9.18 | 采掘行業 |
347 | 002919 | 名臣健康 | -18.92 | 17.27 | 美容護理 |
348 | 301413 | 安培龍 | -18.92 | 79.65 | 電子元件 |
349 | 688280 | 精進電動-UW | -18.92 | -5.01 | 汽車零部件 |
350 | 300477 | 合縱科技 | -18.9 | -10.74 | 電網裝置 |
351 | 000862 | 銀星能源 | -18.88 | 23.92 | 電力行業 |
352 | 603097 | 江蘇華辰 | -18.87 | 45.9 | 電網裝置 |
353 | 688717 | 艾羅能源 | -18.87 | 56.01 | 光伏裝置 |
354 | 300819 | 聚傑微纖 | -18.86 | 38.29 | 紡織服裝 |
355 | 688567 | 孚能科技 | -18.85 | -13.5 | 電池 |
356 | 688031 | 星環科技-U | -18.82 | -12.51 | 軟體開發 |
357 | 002909 | 集泰股份 | -18.81 | -41.66 | 化學制品 |
358 | 300682 | 朗新集團 | -18.8 | -120.12 | 網際網路服務 |
359 | 002790 | 瑞爾特 | -18.79 | 16.11 | 裝修建材 |
360 | 002669 | 康達新材 | -18.76 | -25.18 | 化學制品 |
361 | 600590 | 泰豪科技 | -18.76 | 199.21 | 電網裝置 |
362 | 600981 | 彙鴻集團 | -18.75 | -6.7 | 貿易行業 |
363 | 000930 | 中糧科技 | -18.74 | 94.4 | 農牧飼漁 |
364 | 300464 | 星徽股份 | -18.71 | 89.08 | 通用裝置 |
365 | 920002 | 萬達軸承 | -18.67 | 192.34 | 通用裝置 |
366 | 002959 | 小熊電器 | -18.66 | 12.51 | 家電行業 |
367 | 300189 | 神農科技 | -18.64 | -54.34 | 農牧飼漁 |
368 | 603062 | 麥加芯彩 | -18.62 | 31.72 | 化學原料 |
369 | 002145 | 中核钛白 | -18.61 | 24.11 | 化學原料 |
370 | 300438 | 鵬輝能源 | -18.6 | 141.12 | 電池 |
371 | 688265 | 南模生物 | -18.59 | -31.49 | 生物制品 |
372 | 688108 | 賽諾醫療 | -18.58 | 369.84 | 醫療器械 |
373 | 605399 | 晨光新材 | -18.56 | 32.84 | 化學制品 |
374 | 002319 | 樂通股份 | -18.53 | -59.23 | 化學制品 |
375 | 002069 | 獐子島 | -18.52 | -61.36 | 農牧飼漁 |
