天天看點

17隻科創闆個股主力資金淨流入超1000萬元

作者:伏爾加電影評論

滬深兩市全天主力資金淨流出237.90億元,其中,科創闆主力資金淨流出16.17億元,主力資金淨流入的有202隻股,主力資金淨流出的有366隻股。

證券時報•資料寶統計顯示,今日科創闆個股上漲的有59隻,下跌的有510隻,,跌停的有睿創微納等1隻。

資金流向方面,今日主力資金淨流入的科創闆股共有202隻,其中,17隻個股主力資金淨流入超1000萬元,中微公司主力資金淨流入3525.93萬元,淨流入資金居首;百克生物、九聯科技緊随其後,全天淨流入資金分别為2744.04萬元、2459.80萬元。主力資金淨流出的有366隻,淨流出資金最多的是佰維存儲,該股今日下跌6.31%,全天主力資金淨流出9221.71萬元,其次是天合光能、國盾量子,主力資金淨流出分别為6868.89萬元、6729.54萬元。

從主力資金連續性進行觀察,共有45隻個股主力資金連續3個交易日以上持續淨流入,連續淨流入天數最多的是通源環境、德林海等2隻股,主力資金均連續淨流入9天。主力資金連續流出的個股有159隻,連續淨流出天數最多的是福立旺、彙宇制藥等2隻個股,主力資金均連續淨流出13天。(資料寶)

主力資金淨流入排名

代碼 簡稱 主力資金淨流入(萬元) 主力資金流入率(%) 漲跌幅(%) 換手率(%)
688012 中微公司 3525.93 5.71 -0.59 0.66
688276 百克生物 2744.04 9.98 -4.49 2.64
688609 九聯科技 2459.80 6.38 3.19 6.53
688007 光峰科技 1761.88 6.05 0.10 3.13
688111 金山辦公 1724.03 2.14 -0.46 0.61
688208 道通科技 1573.60 5.48 3.65 2.87
688016 心脈醫療 1557.86 14.10 -2.02 0.85
688105 諾唯贊 1522.40 16.16 8.90 2.26
688072 拓荊科技 1337.96 3.99 -0.85 1.77
688661 和林微納 1336.79 14.02 -5.62 2.65
688018 樂鑫科技 1290.48 11.02 -4.63 1.57
688310 邁得醫療 1175.35 17.74 -4.13 1.98
688690 納微科技 1109.13 17.71 -3.23 1.51
688070 縱橫股份 1097.32 9.10 2.50 2.84
688166 博瑞醫藥 1086.33 7.46 -3.26 1.22
688091 上海誼衆 1035.71 9.28 1.61 2.16
688213 思特威 1009.56 6.84 -3.64 0.95
688120 華海清科 986.51 6.18 -0.58 0.82
688326 經緯恒潤 920.15 3.23 4.40 5.15
688601 力芯微 875.01 9.42 -1.31 3.06
688190 雲路股份 841.27 8.53 5.08 1.99
688337 普源精電 772.77 13.40 -5.49 2.86
688182 燦勤科技 732.51 4.21 -3.63 11.20
688146 中船特氣 696.40 5.03 2.98 7.69
688617 惠泰醫療 686.98 3.76 1.18 0.63
688110 東芯股份 669.20 2.59 -5.99 4.09
688378 奧來德 617.57 8.47 -3.15 1.60
688498 源傑科技 593.89 1.55 3.00 5.43
688139 海爾生物 593.27 6.80 -4.83 1.00
688197 首藥控股 591.59 12.59 3.72 1.67
688290 景業智能 589.56 16.95 2.60 1.36
688121 卓然股份 558.58 4.60 3.31 4.45
688550 瑞聯新材 536.17 11.31 -2.54 0.97
688639 華恒生物 534.41 7.77 -1.15 0.61
688062 邁威生物 532.29 7.24 1.01 1.06
688266 澤璟制藥 515.77 6.85 0.43 0.55
688665 四方光電 505.95 15.03 0.56 0.84
688595 芯海科技 500.99 5.64 -1.92 2.08
688789 宏華數科 498.47 5.77 2.10 1.07
688235 百濟神州 483.19 2.38 1.19 1.38
688023 安恒資訊 476.98 5.55 -3.13 1.82
688391 钜泉科技 424.31 9.60 -2.41 2.09
688526 科前生物 417.57 6.12 -0.81 0.74
688739 成大生物 416.24 13.08 -2.19 0.60
688228 開普雲 412.89 6.47 0.75 2.08
688659 元琛科技 386.89 14.26 -7.03 2.40
688022 瀚川智能 384.30 7.37 -4.90 2.07
688077 大地熊 380.34 5.11 -0.76 3.51
688503 聚和材料 372.71 5.07 -0.07 1.09
688311 盟升電子 366.24 2.60 -6.27 3.22
688365 光雲科技 361.82 6.82 -2.55 1.60
688299 長陽科技 336.59 2.88 0.08 3.28
688520 神州細胞 329.67 7.08 -3.51 0.27
688506 百利天恒 322.90 2.56 1.96 1.10
688538 和輝光電 315.46 5.08 -1.80 0.49
688667 菱電電控 310.81 9.14 -2.37 1.21
688003 天準科技 306.77 2.53 1.18 1.67
688155 先惠技術 306.27 6.21 -0.43 1.07
688246 嘉和美康 304.15 6.45 -2.37 1.72
688687 凱因科技 303.64 2.90 -0.22 1.88
688768 容知日新 302.91 6.34 -6.14 3.46
688289 聖湘生物 300.18 7.15 -2.38 0.38
688117 聖諾生物 294.30 6.66 -0.03 2.23
688298 東方生物 287.98 6.09 -2.82 0.78
688480 賽恩斯 286.20 8.11 0.67 1.68
688049 炬芯科技 283.48 5.49 -4.19 2.14
688459 哈鐵科技 280.87 17.54 -0.87 1.52
688699 明微電子 274.73 9.96 -1.97 0.84
688021 奧福環保 274.43 12.63 -6.63 2.22
688369 緻遠互聯 274.08 3.72 -3.84 2.95
688606 奧泰生物 273.55 2.92 8.76 3.61
688259 創耀科技 272.38 4.10 0.11 2.19
688230 芯導科技 270.56 17.49 -3.27 1.65
688636 智明達 269.36 6.26 -3.04 1.36
688798 艾為電子 258.07 3.69 -3.34 0.97
688103 國力股份 257.69 3.22 -6.71 3.42
688001 華興源創 254.11 6.00 -4.35 0.41
688682 霍萊沃 240.24 9.20 -4.92 2.00
688618 三旺通信 232.45 3.83 -2.13 1.74
688172 燕東微 230.56 4.57 0.27 0.74
688543 國科軍工 226.32 3.08 0.36 3.93
688689 銀河微電 225.61 12.67 -4.09 0.76
688766 普冉股份 220.73 2.01 -3.37 2.72
688582 芯動聯科 220.71 2.01 4.26 6.34
688737 中自科技 213.64 2.50 -4.91 5.00
688677 海泰新光 209.30 2.74 -3.79 1.31
688029 南微醫學 207.02 1.71 -2.82 0.96
688517 金冠電氣 205.99 10.92 -3.68 1.82
688080 映翰通 203.03 3.36 -8.89 2.46
688010 福光股份 202.14 9.83 -3.96 0.70
688053 思科瑞 201.07 6.11 -3.99 2.64
688468 科美診斷 199.48 3.79 -7.35 2.70
688195 騰景科技 198.94 1.93 -3.88 3.16
688496 清越科技 194.60 4.50 -3.29 1.52
688671 碧興物聯 184.37 4.10 -8.30 10.17
688152 麒麟信安 179.05 5.03 -4.33 2.80
688396 華潤微 175.84 1.65 -2.07 0.21
688123 聚辰股份 172.54 1.11 -4.12 1.88
688448 磁谷科技 166.66 9.64 -3.53 1.49
688551 科威爾 163.09 4.97 -3.54 0.82
688150 萊特光電 162.97 3.78 -1.02 1.19
688597 煜邦電力 160.40 7.54 -0.48 1.38
688046 藥康生物 155.35 3.58 -3.53 1.70
688362 甬矽電子 153.90 2.52 -2.94 1.09
688679 通源環境 143.67 8.45 -5.90 1.38
688600 皖儀科技 141.55 12.71 -1.65 0.44
688612 威邁斯 137.91 7.34 -0.80 1.59
688633 星球石墨 130.93 10.65 -2.61 0.48
688395 正弦電氣 130.75 9.22 -6.41 2.16
688075 安旭生物 124.15 14.66 -2.59 0.79
688051 佳華科技 122.07 5.55 -6.21 1.38
688269 凱立新材 122.06 3.10 -5.86 1.68
688403 彙成股份 121.90 3.04 -3.18 0.88
688355 明志科技 120.28 6.71 -7.48 3.40
688157 松井股份 115.01 6.45 -2.21 0.44
688189 南新制藥 114.31 4.45 -4.09 1.24
688376 美埃科技 112.64 1.49 0.66 4.13
688210 統聯精密 109.51 1.39 -9.94 3.91
688651 盛邦安全 107.98 3.62 -5.44 5.86
688058 寶蘭德 107.66 7.43 -3.51 0.71
688183 生益電子 107.43 3.13 -1.76 1.23
688221 前沿生物 94.79 4.90 -4.43 1.32
688011 新光光電 93.38 4.89 -6.81 1.16
688180 君實生物 88.00 0.62 -2.20 0.70
688038 中科通達 87.89 3.56 -6.73 3.50
688718 唯賽勃 87.08 10.22 -5.04 1.34
688669 聚石化學 86.29 4.87 -5.81 2.11
688696 極米科技 85.67 1.47 -4.59 0.97
688352 颀中科技 81.66 1.70 -3.98 2.86
688280 精進電動 78.78 4.80 -3.38 0.72
688607 康衆醫療 75.43 3.38 -7.40 1.75
688368 晶豐明源 75.18 1.96 -5.28 0.92
688316 青雲科技 75.12 3.04 -2.74 1.89
688244 永信至誠 74.89 4.90 -2.95 1.00
688168 安博通 71.74 0.95 -1.89 3.03
688435 英方軟體 69.73 3.06 -4.06 1.33
688513 苑東生物 63.38 3.83 1.59 0.24
688377 迪威爾 62.71 0.73 -4.35 2.36
688167 炬光科技 62.56 0.47 -2.96 2.49
688050 愛博醫療 61.28 0.44 -1.14 1.03
688136 科興制藥 58.36 3.06 -1.03 0.59
688393 安必平 58.21 3.54 -4.19 0.93
688371 菲沃泰 57.42 2.56 -4.03 1.60
688317 之江生物 55.86 2.46 -4.18 0.75
688373 盟科藥業 54.30 2.38 -1.44 1.20
688199 久日新材 53.61 2.38 -4.61 1.05
688098 申聯生物 53.49 3.52 -4.63 0.65
688611 杭州柯林 52.21 2.32 -0.43 3.83
688334 西高院 49.82 2.30 -1.16 1.95
688132 邦彥技術 49.48 4.55 -2.45 0.68
688484 南芯科技 48.90 1.60 -2.25 0.40
688767 博拓生物 48.35 5.39 -2.91 0.88
688695 中創股份 47.11 0.37 1.72 17.06
688701 卓錦股份 46.63 3.94 -7.15 3.08
688580 偉思醫療 46.19 2.08 -4.71 0.65
688330 宏力達 45.88 2.62 -1.15 0.87
688073 畢得醫藥 45.49 0.64 -4.64 4.88
688055 龍騰光電 44.00 2.55 -3.68 0.15
688282 理工導航 43.65 1.21 -5.83 3.88
688566 吉貝爾 42.08 1.55 -3.02 0.59
688133 泰坦科技 39.95 0.93 -5.82 1.22
688585 上緯新材 37.92 3.78 -5.77 0.39
688319 歐林生物 36.08 0.81 -4.24 1.81
688217 睿昂基因 35.01 2.06 -6.58 1.74
688733 壹石通 33.52 0.56 -5.74 2.03
688125 安達智能 29.25 2.49 -3.67 1.94
688657 浩辰軟體 28.90 1.57 -4.10 3.00
688619 羅普特 27.63 1.54 -3.66 1.05
688061 燦瑞科技 27.25 1.35 -5.76 1.73
688081 興圖新科 27.06 1.29 -6.43 1.94
688786 悅安新材 27.03 2.59 -1.47 0.52
688658 悅康藥業 27.00 0.92 -2.57 0.88
688720 艾森股份 25.13 1.02 -4.59 4.35
688193 仁度生物 24.04 3.10 -6.01 0.81
688638 譽辰智能 23.22 2.73 -4.17 2.00
688350 富淼科技 21.46 1.94 -4.04 0.69
688656 浩歐博 20.99 1.90 -4.96 0.69
688655 迅捷興 20.90 1.15 -6.03 2.48
688548 廣鋼氣體 18.72 0.50 -1.80 1.43
688247 宣泰醫藥 18.42 1.52 -3.74 1.03
688698 偉創電氣 17.23 0.21 0.04 1.43
688313 仕佳光子 17.11 0.23 -2.34 1.60
688216 氣派科技 15.69 0.60 -7.05 3.60
688184 帕瓦股份 14.90 1.95 -3.38 0.70
688429 時創能源 14.47 0.93 -4.96 3.21
688020 方邦股份 13.71 0.73 -6.30 0.78
688128 中國電研 13.58 0.36 -3.46 0.52
688272 *ST富吉 12.72 2.25 -2.72 1.28
688539 高華科技 11.61 1.72 -1.00 0.62
688085 三友醫療 8.09 0.40 -1.50 0.51
688367 工大高科 6.09 0.58 -4.67 1.17
688069 德林海 5.52 1.31 -3.28 0.23
688286 敏芯股份 5.35 0.17 -5.60 1.58
688078 龍軟科技 4.88 0.14 -3.45 1.74
688475 螢石網絡 4.83 0.08 0.24 0.47
688026 潔特生物 4.27 0.23 -5.98 1.14
688625 呈和科技 3.75 0.37 -4.64 0.37
688293 奧浦邁 3.59 0.10 -1.57 1.22
688030 山石網科 1.21 0.06 -6.01 0.80
688450 光格科技 1.14 0.10 -5.00 2.83
688129 東來技術 0.69 0.06 -5.82 0.67
688171 緯德資訊 0.04 0.00 -5.65 1.56
688265 南模生物 0.00 0.00 -3.98 0.28
688420 美騰科技 0.00 0.00 -3.21 1.18
688211 中科微至 -0.02 -0.00 -2.53 0.25
688130 晶華微 -0.63 -0.09 -1.00 1.35
688528 秦川物聯 -3.69 -0.30 -4.11 0.91
688255 凱爾達 -4.44 -0.18 -3.00 1.66
688100 威勝資訊 -5.73 -0.08 -0.47 0.43
688338 賽科希德 -6.00 -0.36 -5.02 0.66
688215 瑞晟智能 -6.13 -0.46 -7.53 1.23
688013 天臣醫療 -7.70 -0.48 -6.84 1.14
688558 國盛智科 -10.13 -0.71 -3.67 0.51
688410 山外山 -10.91 -0.34 -3.15 0.82
688314 康拓醫療 -11.05 -0.67 -6.12 2.10
688455 科捷智能 -11.05 -0.99 -4.21 0.90
688501 青達環保 -11.05 -0.60 -2.63 1.42
688017 綠的諧波 -11.28 -0.06 -1.75 0.97
688577 浙海德曼 -11.43 -0.43 1.50 0.71
688670 金迪克 -12.34 -1.24 -4.79 1.22
688267 中觸媒 -13.98 -1.41 0.05 0.53
688278 特寶生物 -16.00 -0.13 -0.25 0.48
688426 康為世紀 -20.11 -2.87 -2.77 0.93
688309 恒譽環保 -20.15 -2.44 -6.98 0.64
688370 叢麟科技 -21.02 -2.72 -3.46 0.95
688485 九州一軌 -21.27 -1.60 -6.63 1.67
688681 科彙股份 -23.82 -0.94 -5.67 3.61
688119 中鋼洛耐 -23.92 -1.32 -2.66 0.79
688234 天嶽先進 -24.27 -0.24 -3.11 0.82
688728 格科微 -26.19 -0.24 -4.38 0.59
688375 國博電子 -26.75 -1.00 -2.90 0.23
688302 海創藥業 -27.35 -0.95 -3.89 1.41
688160 步科股份 -28.32 -0.30 -0.12 2.14
688380 中微半導 -28.60 -0.94 -4.41 1.31
688616 西力科技 -28.69 -1.51 -7.00 1.21
688268 華特氣體 -28.96 -0.52 -5.67 1.03
688345 博力威 -29.76 -1.46 -6.15 3.76
688508 芯朋微 -30.58 -0.40 -5.00 1.82
688320 禾川科技 -30.82 -0.61 -1.42 1.73
688596 正帆科技 -30.96 -0.33 0.16 0.92
688565 力源科技 -31.84 -1.42 -7.81 4.17
688439 振華風光 -32.32 -0.33 -3.58 1.52
688291 金橙子 -32.76 -3.05 -3.99 1.63
688251 井松智能 -32.98 -2.79 -7.22 1.59
688101 三達膜 -34.63 -0.76 -1.85 1.05
688512 慧智微 -35.69 -1.64 -3.80 3.87
688102 斯瑞新材 -36.41 -0.97 -1.31 1.08
688388 嘉元科技 -37.68 -0.52 -4.29 1.17
688060 雲湧科技 -38.69 -4.83 -4.88 0.41
688163 賽倫生物 -38.82 -2.37 -5.84 2.49
688252 天德钰 -39.19 -1.30 -3.01 1.20
688793 倍輕松 -39.35 -5.61 -1.85 0.70
688285 高鐵電氣 -39.95 -2.84 -4.18 2.07
688335 複潔環保 -41.88 -3.22 -3.31 0.73
688175 高淩資訊 -41.95 -4.57 -4.15 1.05
688479 友車科技 -42.22 -3.04 -3.65 2.18
688571 杭華股份 -46.11 -3.39 -3.51 0.51
688096 京源環保 -47.33 -2.38 -6.34 2.11
688379 華光新材 -48.40 -2.19 -3.35 1.54
688623 雙元科技 -48.68 -6.15 -2.71 0.92
688275 萬潤新能 -48.92 -2.06 -3.92 0.74
688788 科思科技 -50.74 -4.21 -4.93 0.40
688560 明冠新材 -51.12 -0.71 -5.35 2.60
688283 坤恒順維 -51.61 -3.84 -4.19 0.59
688719 愛科賽博 -52.38 -1.20 -1.14 4.92
688306 均普智能 -53.42 -2.68 -2.25 0.97
688553 彙宇制藥 -54.67 -3.68 -2.04 0.38
688112 鼎陽科技 -55.16 -2.47 -2.86 1.38
688209 英集芯 -56.71 -1.51 -5.00 0.99
688045 必易微 -57.99 -3.32 -6.04 1.79
688610 埃科光電 -58.57 -6.89 -3.54 1.67
688279 峰岹科技 -60.25 -1.63 -1.06 0.63
688192 迪哲醫藥 -62.56 -0.64 2.17 1.82
688225 亞信安全 -64.48 -6.25 -3.61 0.37
688383 新益昌 -65.14 -0.84 -5.78 3.73
688288 鴻泉物聯 -66.34 -4.07 -5.53 1.09
688057 金達萊 -69.88 -7.54 -2.71 0.29
689009 九号公司 -71.75 -0.28 -6.21 1.79
688178 萬德斯 -72.28 -4.54 -7.05 1.57
688115 思林傑 -73.27 -3.82 -4.98 2.05
688419 耐科裝備 -74.26 -3.24 -5.91 4.34
688360 德馬科技 -74.44 -5.66 -3.94 0.67
688593 新相微 -76.04 -5.04 -4.68 2.10
688505 複旦張江 -77.70 -2.80 -4.26 0.52
688093 世華科技 -78.40 -5.78 -4.04 0.39
688312 燕麥科技 -78.79 -4.54 -5.38 0.80
688466 金科環境 -81.01 -7.29 -4.78 0.67
688113 聯測科技 -81.18 -2.81 -6.34 2.02
688137 近岸蛋白 -84.03 -6.40 -5.08 1.24
688351 微電生理 -84.82 -3.79 -0.67 0.76
688092 愛科科技 -87.43 -1.79 -4.36 2.45
688570 天瑪智控 -89.02 -1.49 1.90 4.38
688392 驕成超聲 -89.60 -3.29 -1.98 0.94
688325 賽微微電 -90.05 -4.12 -4.74 1.77
688533 上聲電子 -90.25 -1.61 -4.83 5.18
688511 天微電子 -92.29 -5.81 -5.70 1.75
688522 納睿雷達 -92.45 -0.38 1.70 7.38
688212 澳華内鏡 -96.67 -4.43 -1.40 0.40
688226 威騰電氣 -97.50 -3.16 -4.63 2.33
688700 東威科技 -97.56 -1.23 -2.23 1.57
688227 品高股份 -98.45 -4.49 -4.36 2.42
688579 山大地緯 -100.14 -2.64 -4.62 1.03
688353 華盛锂電 -101.54 -2.81 -4.02 2.33
688056 萊伯泰科 -106.01 -5.69 -8.16 1.11
688489 三未信安 -106.68 -4.05 -5.05 1.69
688307 中潤光學 -108.21 -4.24 -4.41 2.16
688662 富信科技 -108.50 -2.88 -3.46 1.79
688357 建龍微納 -110.62 -4.03 -5.14 0.86
688573 信宇人 -110.84 -1.97 -7.24 12.58
688037 芯源微 -111.15 -0.49 -2.75 1.60
688519 南亞新材 -112.83 -4.84 -3.33 0.49
688153 唯捷創芯 -113.01 -2.58 -2.14 0.75
688799 華納藥廠 -115.38 -2.72 -2.10 1.47
688231 隆達股份 -116.78 -3.87 -3.08 1.48
688292 浩瀚深度 -117.06 -2.63 -3.77 2.64
688359 三孚新科 -117.61 -1.89 3.85 2.45
688486 龍迅股份 -118.62 -4.98 -3.35 0.76
688613 奧精醫療 -119.17 -5.16 -4.85 1.46
688059 華銳精密 -121.46 -2.98 -4.91 1.12
688332 中科藍訊 -122.81 -1.47 -4.03 3.20
688004 博彙科技 -125.19 -4.26 -6.31 2.66
688563 航材股份 -126.41 -1.76 1.35 1.76
688219 會通股份 -126.96 -2.38 -7.65 1.31
688678 福立旺 -127.39 -7.37 -3.15 0.65
688083 中望軟體 -128.68 -1.25 -2.31 1.03
688296 和達科技 -130.73 -6.35 -7.23 3.27
688336 三生國健 -133.92 -2.85 -1.71 2.29
688588 淩志軟體 -136.10 -5.69 -3.13 0.63
688181 八億時空 -137.23 -3.13 -7.41 1.73
688237 超卓航科 -137.64 -8.19 -3.71 1.75
688398 賽特新材 -138.70 -7.84 -1.54 0.49
688109 品茗科技 -145.59 -8.10 -0.19 0.89
688620 安凱微 -146.32 -7.30 -4.79 2.63
688400 淩雲光 -151.04 -2.87 -1.06 1.12
688143 長盈通 -152.09 -2.22 -4.35 3.14
688308 歐科億 -160.73 -4.83 -4.72 1.05
688203 海正生材 -164.45 -12.79 -5.21 1.14
688173 希荻微 -166.51 -3.65 -3.79 1.54
688068 熱景生物 -166.92 -6.35 -3.92 0.93
688660 電氣風電 -167.29 -5.25 -4.15 1.59
688663 新風光 -169.40 -3.70 -4.90 2.52
688201 信安世紀 -173.82 -1.59 -6.93 7.97
688257 新銳股份 -174.53 -2.51 3.18 2.98
688366 昊海生科 -176.08 -3.81 -2.75 0.35
688090 瑞松科技 -178.14 -11.96 -3.64 0.84
688248 南網科技 -178.94 -1.96 0.32 1.41
688273 麥瀾德 -181.76 -16.17 -3.73 1.34
688170 德龍雷射 -182.35 -4.43 -5.23 1.98
688456 有研粉材 -183.88 -7.50 -4.08 0.89
688106 金宏氣體 -191.87 -3.52 -2.96 0.59
688552 航天南湖 -195.16 -4.53 -4.10 2.85
688569 鐵科軌道 -198.91 -4.84 -2.93 0.84
688575 亞輝龍 -200.67 -3.43 0.04 0.89
688067 愛威科技 -201.02 -5.62 -7.85 5.17
688702 盛科通信 -204.92 -4.21 -1.62 3.41
688776 國光電氣 -208.38 -4.52 -2.00 2.17
688238 和元生物 -208.54 -5.83 -4.27 1.34
688198 佰仁醫療 -209.59 -5.26 -5.43 0.27
688458 美芯晟 -209.78 -5.18 -4.24 4.57
688356 鍵凱科技 -209.99 -9.20 -3.43 0.52
688323 瑞華泰 -210.41 -7.74 -3.87 1.90
688079 美迪凱 -210.83 -9.14 -5.45 0.72
688191 智洋創新 -212.47 -5.45 -3.24 1.61
688262 國芯科技 -212.64 -3.91 -4.03 1.01
688603 天承科技 -213.91 -7.23 -5.55 5.14
688185 康希諾 -215.06 -3.10 -3.69 1.22
688321 微芯生物 -215.31 -0.85 0.14 2.88
688229 博睿資料 -220.20 -7.45 -6.70 2.23
688261 東微半導 -220.87 -2.82 -4.96 2.17
688631 萊斯資訊 -222.76 -0.75 2.31 14.07
688205 德科立 -222.93 -3.20 -1.69 2.85
688630 芯碁微裝 -226.87 -3.34 -3.63 0.84
688148 芳源股份 -229.07 -4.81 -4.77 2.41
688087 英科再生 -229.60 -9.78 -2.07 0.89
688523 航天環宇 -230.93 -5.18 -5.28 5.90
688559 海目星 -235.11 -2.27 -4.02 1.62
688047 龍芯中科 -235.41 -1.26 -2.17 0.78
688722 同益中 -237.05 -6.13 -4.91 2.41
688591 泰淩微 -237.58 -7.29 -4.65 2.94
688500 *ST慧辰 -245.26 -20.85 -2.55 0.56
688301 奕瑞科技 -246.01 -1.86 -1.15 0.60
688432 有研矽 -247.75 -10.56 -3.72 0.53
688622 禾信儀器 -247.79 -9.68 -7.42 3.39
688428 諾誠健華 -249.68 -13.87 -0.78 0.78
688358 祥生醫療 -253.14 -6.44 -2.69 1.15
688329 艾隆科技 -259.77 -6.37 -4.99 4.68
688652 京儀裝備 -267.95 -5.58 -1.73 2.88
688162 巨一科技 -273.35 -6.04 -4.58 3.91
688071 華依科技 -273.84 -4.06 -6.00 4.23
688151 華強科技 -277.23 -17.78 -4.34 1.00
688277 天智航 -286.26 -7.82 -3.43 0.92
688363 華熙生物 -288.07 -2.62 -4.56 1.02
688141 傑華特 -290.82 -4.50 -3.53 1.76
688389 普門科技 -292.34 -6.10 -2.37 0.63
688488 艾迪藥業 -293.78 -5.49 -3.23 0.78
688084 晶品特裝 -295.37 -13.29 -5.32 1.38
688127 藍特光學 -299.16 -5.02 -3.85 0.72
688386 泛亞微透 -303.53 -10.83 -4.31 1.25
688135 利揚晶片 -307.47 -5.33 -6.72 1.62
688161 威高骨科 -308.59 -8.04 -5.24 2.00
688008 瀾起科技 -310.16 -0.44 -3.03 1.41
688584 上海合晶 -310.91 -7.81 -2.33 4.28
688138 清溢光電 -312.41 -9.61 -4.68 0.71
688206 概倫電子 -313.29 -10.50 -4.57 1.12
688082 盛美上海 -319.57 -2.88 -2.19 1.74
688589 力合微 -322.90 -7.22 -6.04 1.50
688033 天宜上佳 -323.65 -1.70 -4.82 3.23
688531 日聯科技 -324.13 -4.20 -0.23 2.31
688118 普元資訊 -324.17 -7.76 -3.84 2.51
688089 嘉必優 -325.52 -8.11 -3.77 1.64
688028 沃爾德 -329.12 -10.39 -4.00 1.36
688626 翔宇醫療 -329.89 -5.09 -7.00 0.93
688361 中科飛測 -332.39 -3.98 0.16 2.33
688568 中科星圖 -333.15 -2.12 -1.87 0.82
688165 埃夫特 -333.20 -10.76 -3.17 0.60
688536 思瑞浦 -335.68 -2.98 -5.54 0.97
688401 路維光電 -337.93 -7.59 0.26 1.43
688186 廣大特材 -340.58 -8.29 -3.94 1.39
688177 百奧泰 -348.13 -5.68 -2.85 0.42
688557 蘭劍智能 -350.46 -6.03 -8.01 2.70
688099 晶晨股份 -352.60 -2.37 -3.34 0.77
688653 康希通信 -357.09 -10.28 -5.22 5.44
688009 中國通号 -358.13 -2.41 -1.62 0.32
688349 三一重能 -362.66 -7.29 -1.41 0.95
688179 阿拉丁 -362.80 -6.80 -4.76 1.77
688510 航亞科技 -374.53 -8.02 -3.19 1.07
688159 有方科技 -376.49 -3.89 -4.91 2.46
688693 锴威特 -378.96 -12.14 -8.40 6.61
688425 鐵建重工 -381.89 -5.94 -1.27 1.11
688399 碩世生物 -382.73 -10.86 -1.10 0.88
688716 中研股份 -390.20 -8.31 -3.99 5.76
688683 萊爾科技 -396.93 -17.79 -6.78 2.04
688576 西山科技 -401.86 -12.85 -4.74 3.38
688592 司南導航 -403.70 -10.03 -5.39 7.25
688478 晶升股份 -403.96 -9.25 -5.27 4.76
688627 精智達 -404.58 -4.67 0.43 5.87
688382 益方生物 -405.48 -4.97 -4.17 2.02
688258 卓易資訊 -408.35 -6.67 -4.06 1.92
688621 陽光諾和 -408.46 -7.90 -1.62 1.00
688114 華大智造 -422.91 -6.25 -4.43 0.56
688300 聯瑞新材 -425.49 -4.83 -3.25 1.17
688156 路德環境 -429.30 -13.27 -7.16 2.09
688648 中郵科技 -430.49 -4.20 -3.87 13.52
688529 豪森智能 -433.79 -18.72 -4.03 0.97
688339 億華通 -434.80 -5.54 -3.44 1.78
688502 茂萊光學 -435.74 -7.14 -3.88 3.67
688188 柏楚電子 -436.20 -2.59 1.09 0.39
688561 奇安信 -442.02 -6.12 -3.46 0.47
688333 鉑力特 -443.88 -2.14 -4.31 1.71
688107 安路科技 -445.05 -8.53 -4.79 1.14
688433 華曙高科 -451.96 -6.31 -5.50 7.61
688315 諾禾緻源 -456.11 -12.67 -5.00 2.43
688581 安傑思 -462.45 -14.42 -4.84 3.14
688239 航宇科技 -481.00 -4.21 -4.26 3.47
688025 傑普特 -495.51 -4.87 -2.79 2.27
688521 芯原股份 -499.30 -2.87 -3.68 1.09
688629 華豐科技 -503.61 -5.03 -3.19 7.21
688035 德邦科技 -507.38 -8.94 -5.30 1.84
688779 長遠锂科 -510.40 -2.99 -1.90 2.80
688707 振華新材 -511.96 -5.27 -4.45 2.46
688233 神工股份 -513.16 -10.97 -4.96 1.52
688218 江蘇北人 -521.52 -12.96 -3.24 1.85
688443 智翔金泰 -522.15 -5.04 4.46 2.94
688088 虹軟科技 -525.18 -4.90 -1.95 0.90
688408 中信博 -526.03 -3.71 -3.98 1.19
688711 宏微科技 -526.46 -6.26 -5.59 2.40
688328 深科達 -533.75 -7.98 -5.58 4.11
688608 恒玄科技 -535.83 -3.09 -6.03 1.33
688586 江航裝備 -541.70 -8.41 -4.76 0.91
688232 新點軟體 -559.60 -11.48 -3.87 2.25
688646 逸飛雷射 -566.35 -10.09 -6.64 9.19
688031 星環科技 -569.02 -6.58 -3.84 2.08
688331 榮昌生物 -571.64 -6.20 2.85 1.05
688019 安集科技 -573.96 -5.23 -3.64 0.80
688131 皓元醫藥 -574.16 -8.06 -6.05 2.52
688819 天能股份 -577.16 -8.92 -2.47 0.23
688207 格靈深瞳 -587.01 -9.89 -3.69 2.47
688628 優利德 -594.47 -24.31 1.31 1.19
688416 恒爍股份 -600.79 -5.37 -7.40 5.79
688602 康鵬科技 -602.49 -7.60 -6.05 10.07
688222 成都先導 -612.99 -8.93 -4.47 1.34
688800 瑞可達 -613.90 -9.23 -5.42 2.21
688409 富創精密 -615.27 -6.27 0.37 1.30
688015 交控科技 -620.64 -16.88 -4.58 1.17
688287 觀典防務 -623.35 -9.43 -4.65 1.95
688507 索辰科技 -636.62 -19.87 -2.40 2.57
688381 帝奧微 -644.34 -12.94 -3.57 1.41
688509 正元地信 -651.63 -13.51 -5.03 3.27
688305 科德數控 -682.90 -11.42 -1.39 1.47
688303 大全能源 -717.70 -6.42 -2.83 0.83
688270 臻鐳科技 -726.75 -4.24 -7.00 3.34
688295 中複神鷹 -745.22 -10.56 -4.10 1.72
